2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
石家莊鐵道大學2019年在河北省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-23 16:02:49
石家莊鐵道大學2019年在河北省各專業錄取分數線
錄取分數線
錄取批次 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 。ㄊ校┩稒n線 |
---|---|---|---|---|
國家專項計劃 | 文史 | 589.0 | 571.0 | 549.0 |
國家專項計劃 | 理工 | 577.0 | 555.0 | 502.0 |
地方專項計劃 | 文史 | 566.0 | 554.0 | 549.0 |
地方專項計劃 | 理工 | 558.0 | 524.0 | 502.0 |
少數民族預科班 | 文史 | 552.0 | 541.0 | 549.0 |
少數民族預科班 | 理工 | 542.0 | 504.0 | 502.0 |
工程教育實驗班 | 理工 | 539.0 | 501.0 | 379.0 |
本科一批 | 文史 | 589.0 | 577.0 | 549.0 |
本科一批 | 理工 | 593.0 | 547.0 | 502.0 |
本科提前批A | 文理綜合 | 706.0 | 673.0 | 180.0 |
本科提前批A(中外合作辦學) | 理工 | 560.0 | 545.0 | 502.0 |
省份 | 錄取批次 | 考試科類 | 招生專業 | 培養層次 | 學校錄取最高分 | 學校錄取最低分 | 學校錄取平均分 | 省投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 584.0 | 582.0 | 583.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 本科 | 581.0 | 578.0 | 579.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 本科 | 582.0 | 577.0 | 579.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 本科 | 589.0 | 577.0 | 580.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 本科 | 589.0 | 582.0 | 586.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 市場營銷 | 本科 | 580.0 | 579.0 | 580.0 | 549.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 金融學 | 本科 | 567.0 | 553.0 | 557.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 557.0 | 552.0 | 554.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 教育技術學 | 本科 | 565.0 | 548.0 | 554.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息工程 | 本科 | 567.0 | 553.0 | 556.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 數學與應用數學 | 本科 | 561.0 | 549.0 | 552.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 應用物理學 | 本科 | 559.0 | 547.0 | 550.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料類 | 本科 | 567.0 | 547.0 | 551.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 584.0 | 563.0 | 569.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 本科 | 581.0 | 554.0 | 560.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 本科 | 564.0 | 547.0 | 553.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 本科 | 565.0 | 551.0 | 556.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 自動化類 | 本科 | 573.0 | 560.0 | 564.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 本科 | 573.0 | 562.0 | 566.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 本科 | 582.0 | 559.0 | 564.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 584.0 | 568.0 | 572.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 計算機類 | 本科 | 582.0 | 557.0 | 562.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑學 | 本科 | 568.0 | 554.0 | 558.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 580.0 | 554.0 | 562.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 575.0 | 547.0 | 553.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 測繪工程 | 本科 | 570.0 | 548.0 | 552.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 570.0 | 547.0 | 552.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸類 | 本科 | 579.0 | 555.0 | 561.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程力學 | 本科 | 558.0 | 547.0 | 551.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 565.0 | 552.0 | 556.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 570.0 | 549.0 | 554.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 市場營銷 | 本科 | 568.0 | 549.0 | 554.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 559.0 | 547.0 | 551.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工商管理類 | 本科 | 575.0 | 551.0 | 556.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 勘查技術與工程 | 本科 | 553.0 | 547.0 | 551.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空間工程 | 本科 | 572.0 | 559.0 | 562.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 本科 | 569.0 | 553.0 | 558.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 鐵道工程 | 本科 | 576.0 | 565.0 | 569.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(卓越班) | 本科 | 589.0 | 582.0 | 585.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(卓越班) | 本科 | 581.0 | 578.0 | 579.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 本科 | 583.0 | 577.0 | 579.0 | 502.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸(卓越班) | 本科 | 593.0 | 578.0 | 582.0 | 502.0 |
河北 | 本科提前批A(中外合作辦學) | 理工 | 機械設計制造及其自動化(中外) | 本科 | 560.0 | 545.0 | 551.1 | 502.0 |
河北 | 國家專項計劃 | 文史 | 法學 | 本科 | 589.0 | 575.0 | 578.3 | 549.0 |
河北 | 國家專項計劃 | 文史 | 漢語言文學 | 本科 | 579.0 | 571.0 | 572.6 | 549.0 |
河北 | 國家專項計劃 | 文史 | 工商管理類 | 本科 | 579.0 | 572.0 | 575.9 | 549.0 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 材料類 | 本科 | 577.0 | 555.0 | 558.3 | 502.0 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 575.0 | 565.0 | 568.1 | 502.0 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 自動化類 | 本科 | 571.0 | 558.0 | 562.4 | 502.0 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 575.0 | 557.0 | 563.4 | 502.0 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 交通運輸類 | 本科 | 572.0 | 558.0 | 562.8 | 502.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 文史 | 法學 | 本科 | 566.0 | 555.0 | 559.0 | 549.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 文史 | 英語 | 本科 | 562.0 | 554.0 | 558.7 | 549.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 材料類 | 本科 | 552.0 | 524.0 | 531.2 | 502.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 555.0 | 538.0 | 546.0 | 502.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 自動化類 | 本科 | 558.0 | 534.0 | 543.4 | 502.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 558.0 | 538.0 | 546.5 | 502.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 交通運輸類 | 本科 | 558.0 | 533.0 | 540.6 | 502.0 |
河北 | 少數民族預科班 | 文史 | 少數民族預科班 | 本科 | 552.0 | 541.0 | 553.3 | 549.0 |
河北 | 少數民族預科班 | 理工 | 少數民族預科班 | 本科 | 542.0 | 504.0 | 509.6 | 502.0 |
河北 | 工程教育實驗班 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 539.0 | 507.0 | 514.7 | 379.0 |
河北 | 工程教育實驗班 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 528.0 | 504.0 | 507.4 | 379.0 |
河北 | 工程教育實驗班 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 507.0 | 501.0 | 502.7 | 379.0 |
河北 | 工程教育實驗班 | 理工 | 測繪工程 | 本科 | 508.0 | 501.0 | 503.0 | 379.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理綜合 | 視覺傳達設計 | 本科 | 706.0 | 681.3 | 691.4 | 180.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理綜合 | 環境設計 | 本科 | 705.7 | 673.0 | 690.4 | 180.0 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!