2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017石家莊鐵道大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-23 16:02:49
2017石家莊鐵道大學錄取分數線
錄取分數線
錄取批次 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 。ㄊ校┩稒n線 |
---|---|---|---|---|
本科提前批A | 文理綜合 | 678.7 | 634.3 | 249.0 |
本科提前批A | 理工 | 555.0 | 520.0 | 485.0 |
地方專項計劃 | 文史 | 539.0 | 528.0 | 517.0 |
地方專項計劃 | 理工 | 550.0 | 521.0 | 485.0 |
本一預科班 | 文史 | 508.0 | 486.0 | 517.0 |
本一預科班 | 理工 | 500.0 | 471.0 | 485.0 |
本科一批 | 文史 | 578.0 | 542.0 | 517.0 |
本科一批 | 理工 | 594.0 | 527.0 | 485.0 |
本科二批 | 理工 | 513.0 | 477.0 | 326.0 |
本科提前批B | 文史 | 569.0 | 541.0 | 517.0 |
本科提前批B | 理工 | 562.0 | 542.0 | 485.0 |
省份 | 錄取批次 | 考試科類 | 招生專業 | 培養層次 | 學校錄取最高分 | 學校錄取最低分 | 學校錄取平均分 | 省投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 地方專項計劃 | 文史 | 法學 | 本科 | 539.0 | 528.0 | 531.4 | 517.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 文史 | 英語 | 本科 | 532.0 | 528.0 | 529.2 | 517.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 材料類 | 本科 | 550.0 | 521.0 | 533.8 | 485.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 543.0 | 540.0 | 541.6 | 485.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 自動化類 | 本科 | 541.0 | 533.0 | 535.8 | 485.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 543.0 | 536.0 | 538.3 | 485.0 |
河北 | 地方專項計劃 | 理工 | 交通運輸類 | 本科 | 542.0 | 533.0 | 536.6 | 485.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 500.0 | 483.0 | 487.9 | 326.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 508.0 | 482.0 | 486.9 | 326.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 測繪工程 | 本科 | 495.0 | 477.0 | 480.3 | 326.0 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 513.0 | 477.0 | 480.8 | 326.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 578.0 | 556.0 | 561.0 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 本科 | 560.0 | 548.0 | 552.1 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 本科 | 558.0 | 543.0 | 548.0 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 本科 | 563.0 | 542.0 | 549.6 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 本科 | 574.0 | 561.0 | 567.1 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 公共事業管理 | 本科 | 561.0 | 553.0 | 555.8 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 市場營銷 | 本科 | 560.0 | 556.0 | 558.3 | 517.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 金融學 | 本科 | 554.0 | 550.0 | 552.5 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 553.0 | 545.0 | 547.5 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 教育技術學 | 本科 | 547.0 | 530.0 | 536.8 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息工程 | 本科 | 554.0 | 536.0 | 540.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 數學與應用數學 | 本科 | 550.0 | 532.0 | 538.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 應用物理學 | 本科 | 554.0 | 530.0 | 534.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 材料類 | 本科 | 579.0 | 527.0 | 536.4 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 567.0 | 558.0 | 561.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 本科 | 559.0 | 548.0 | 551.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 本科 | 554.0 | 542.0 | 546.6 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 本科 | 551.0 | 548.0 | 549.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 自動化類 | 本科 | 570.0 | 547.0 | 553.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 本科 | 560.0 | 549.0 | 552.8 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 本科 | 559.0 | 545.0 | 549.2 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 582.0 | 554.0 | 559.7 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 計算機類 | 本科 | 568.0 | 540.0 | 547.2 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑學 | 本科 | 559.0 | 530.0 | 539.7 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 568.0 | 540.0 | 548.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 555.0 | 530.0 | 538.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 測繪工程 | 本科 | 555.0 | 530.0 | 537.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 本科 | 551.0 | 533.0 | 538.2 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸類 | 本科 | 569.0 | 542.0 | 549.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程力學 | 本科 | 547.0 | 530.0 | 536.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 553.0 | 540.0 | 544.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 560.0 | 537.0 | 543.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 市場營銷 | 本科 | 554.0 | 540.0 | 543.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 551.0 | 530.0 | 536.6 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 工商管理類 | 本科 | 562.0 | 545.0 | 550.8 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電子商務 | 本科 | 550.0 | 538.0 | 542.1 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 公共事業管理 | 本科 | 548.0 | 531.0 | 537.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 勘查技術與工程 | 本科 | 540.0 | 528.0 | 534.5 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 城市地下空間工程 | 本科 | 554.0 | 540.0 | 545.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(卓越班) | 本科 | 589.0 | 585.0 | 587.3 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(卓越班) | 本科 | 573.0 | 565.0 | 568.9 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 本科 | 581.0 | 565.0 | 568.7 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸(卓越班) | 本科 | 594.0 | 570.0 | 579.6 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 本科 | 564.0 | 536.0 | 543.0 | 485.0 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 鐵道工程 | 本科 | 561.0 | 549.0 | 553.0 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 法學 | 本科 | 567.0 | 548.0 | 556.6 | 517.0 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 漢語言文學 | 本科 | 547.0 | 541.0 | 544.6 | 517.0 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 工商管理類 | 本科 | 569.0 | 549.0 | 553.7 | 517.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 材料類 | 本科 | 551.0 | 542.0 | 544.4 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 561.0 | 554.0 | 556.9 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 自動化類 | 本科 | 562.0 | 544.0 | 549.3 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 土木工程 | 本科 | 560.0 | 548.0 | 551.2 | 485.0 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 交通運輸類 | 本科 | 560.0 | 546.0 | 550.2 | 485.0 |
河北 | 本一預科班 | 文史 | 預科班 | 本科 | 508.0 | 486.0 | 499.0 | 517.0 |
河北 | 本一預科班 | 理工 | 預科班 | 本科 | 500.0 | 471.0 | 482.3 | 485.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理綜合 | 視覺傳達設計 | 本科 | 639.0 | 634.3 | 636.4 | 249.0 |
河北 | 本科提前批A | 文理綜合 | 環境設計 | 本科 | 678.7 | 639.3 | 656.9 | 249.0 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化) | 本科 | 555.0 | 520.0 | 528.8 | 485.0 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!