2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017北華大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-4-18 9:53:11
2017北華大學錄取分數線【吉林省】
2017年北華大學錄取情況(吉林。
備注:藝術類考生所查詢分數為文化課分數
專業名稱 錄取批次 科類 控制線 最低分 最高分 平均分
漢語言文學(師范類) 提前批 文史 412 494 536 506.6
臨床醫學 提前批 理工 379 472 551 490.5
數學與應用數學(師范類) 提前批 理工 379 497 560 510.2
思想政治教育(師范類) 一批 文史 412 489 508 494.1
學前教育(師范類) 一批 文史 412 489 533 495.8
小學教育(師范類) 一批 文史 412 493 503 497.1
心理學(師范類) 一批 文史 412 490 503 495.3
漢語言文學(師范類) 一批 文史 412 497 525 506.5
英語(師范類) 一批 文史 412 502 514 507.1
俄語(師范類) 一批 文史 412 488 500 493.6
歷史學(師范類) 一批 文史 412 489 505 493.7
學前教育(師范類) 一批 理工 379 467 488 477.4
小學教育(師范類) 一批 理工 379 490 506 494.4
心理學(師范類) 一批 理工 379 486 498 489.6
教育技術學(師范類) 一批 理工 379 481 493 486.2
英語(師范類) 一批 理工 379 495 512 502.9
俄語(師范類) 一批 理工 379 475 497 484.9
數學與應用數學(師范類) 一批 理工 379 500 516 506.7
物理學(師范類) 一批 理工 379 485 501 491.1
化學(師范類) 一批 理工 379 487 512 494
生物科學(師范類) 一批 理工 379 486 495 490.2
思想政治教育(師范類) 地方專項 文史 412 474 487 480.7
學前教育(師范類) 地方專項 文史 412 473 498 483.6
歷史學(師范類) 地方專項 文史 412 472 508 488.1
漢語言文學(師范類) 地方專項 文史 412 495 517 505.6
小學教育(師范類) 地方專項 理工 379 478 486 482.8
英語(師范類) 地方專項 理工 379 486 491 488.9
數學與應用數學(師范類) 地方專項 理工 379 495 507 500.1
物理學(師范類) 地方專項 理工 379 479 494 485.1
醫學檢驗技術 地方專項 理工 379 477 497 487.4
化學(師范類) 地方專項 理工 379 483 488 484.6
軟件工程 地方專項 理工 379 470 494 477.8
工程管理 地方專項 理工 379 449 477 460.1
機械類 地方專項 理工 379 480 492 484.6
電氣工程及其自動化 地方專項 理工 379 478 496 489.6
計算機科學與技術 地方專項 理工 379 473 483 476.8
木材科學與工程 地方專項 理工 379 434 471 449.1
風景園林 地方專項 理工 379 442 472 457.3
林學 地方專項 理工 379 422 456 434.1
國際經濟與貿易 二批A 文史 412 416 510 456.4
法學 二批A 文史 412 485 516 498.6
社會學 二批A 文史 412 416 501 462
漢語國際教育 二批A 文史 412 466 486 473.4
英語 二批A 文史 412 477 494 486.8
日語 二批A 文史 412 460 478 465.8
朝鮮語 二批A 文史 412 434 518 479.1
翻譯(英語方向) 二批A 文史 412 443 487 465.3
翻譯(日語方向) 二批A 文史 412 431 488 463.5
俄語 二批A 文史 412 436 505 479.3
歷史學 二批A 文史 412 425 486 461.4
工商管理 二批A 文史 412 467 508 481.7
市場營銷 二批A 文史 412 441 476 461.3
會計學 二批A 文史 412 488 507 497.3
旅游管理 二批A 文史 412 433 503 467
物流管理 二批A 文史 412 432 492 461.9
行政管理 二批A 文史 412 413 479 450.6
西班牙語 二批A 文史 412 455 520 478.7
法語 二批A 文史 412 453 477 468.7
法學 二批A 理工 379 464 494 475
數字媒體技術 二批A 理工 379 439 474 455.1
英語 二批A 理工 379 467 514 480.8
日語 二批A 理工 379 444 465 451.6
朝鮮語 二批A 理工 379 428 462 438.7
翻譯(英語方向) 二批A 理工 379 468 487 479.4
西班牙語 二批A 理工 379 444 487 462.1
俄語 二批A 理工 379 447 465 458.4
信息與計算科學 二批A 理工 379 429 487 445.7
統計學類(統計學;應用統計學) 二批A 理工 379 431 468 442.8
經濟統計學 二批A 理工 379 448 183 460.9
應用化學 二批A 理工 379 421 453 434.1
電氣工程及其自動化 二批A 理工 379 466 494 475
自動化 二批A 理工 379 437 469 451.1
電子信息工程 二批A 理工 379 437 473 449
電子信息科學與技術 二批A 理工 379 433 465 443.8
通信工程 二批A 理工 379 452 469 459.8
測控技術與儀器 二批A 理工 379 426 467 442.8
機械類 二批A 理工 379 452 486 463.3
工業設計 二批A 理工 379 422 458 435.5
計算機科學與技術 二批A 理工 379 456 484 464
軟件工程 二批A 理工 379 436 475 449.1
網絡工程 二批A 理工 379 423 475 438.5
車輛工程 二批A 理工 379 450 491 461.6
汽車服務工程 二批A 理工 379 419 452 430.7
土木工程 二批A 理工 379 406 478 425.7
交通運輸 二批A 理工 379 414 465 432.2
工程管理 二批A 理工 379 409 444 423.1
食品科學與工程 二批A 理工 379 405 456 420.8
木材科學與工程 二批A 理工 379 397 417 402.9
風景園林 二批A 理工 379 403 457 418.7
環境科學 二批A 理工 379 414 459 425.1
林學 二批A 理工 379 395 473 407.9
園林 二批A 理工 379 403 456 419.3
預防醫學 二批A 理工 379 430 489 452.6
藥學 二批A 理工 379 422 482 439.7
臨床醫學 二批A 理工 379 514 570 528.6
醫學影像學 二批A 理工 379 489 526 503.1
醫學檢驗技術 二批A 理工 379 461 507 480.5
口腔醫學 二批A 理工 379 504 549 517.3
護理學 二批A 理工 379 447 501 461.1
國際經濟與貿易 二批A 理工 379 459 478 464
物流管理 二批A 理工 379 438 474 449.1
旅游管理 二批A 理工 379 440 455 445.2
工商管理 二批A 理工 379 448 480 460.3
市場營銷 二批A 理工 379 437 469 449.1
會計學 二批A 理工 379 476 496 483.1
材料化學 二批A 理工 379 413 433 417.1
翻譯(日語方向) 二批A 理工 379 438 466 449.4
康復治療學 二批A 理工 379 437 479 447.8
新能源材料與器件 二批A 理工 379 411 476 435.7
法語 二批A 理工 379 444 470 450.8
工業工程 二批A 理工 379 394 453 423.5
機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其 二批B 理工 379 370 427 386.1
護理學類(中外合作辦學)(護理學) 二批B 理工 379 379 465 398.6
電子信息類(中外合作辦學)(通信工程) 二批B 理工 379 370 429 381
本科預科班 二批B 文史 412 361 434 408.5
本科預科班 二批B 理工 379 367 414 385.4
體育教育 二批A 文史 316 371 412 389.23
體育教育 二批A 理工 271 315 367 331.67
音樂學 一批 文史 267 300 333 312.8
舞蹈學 一批 文史 267 290 405 364
繪畫 一批 文史 267 325 411 347.63
雕塑 一批 文史 267 308 355 335.5
美術學 一批 文史 267 320 430 374.46
視覺傳達設計 一批 文史 267 341 429 367.38
環境設計 一批 文史 267 327 383 365
產品設計 一批 文史 267 356 410 381.67
播音與主持藝術 一批 文史 267 302 439 356.88
音樂學 一批 理工 246
繪畫 一批 理工 246 263 275 269
雕塑 一批 理工 246 279 279 279
美術學 一批 理工 246 327 409 368
視覺傳達設計 一批 理工 246 247 300 273.5
環境設計 一批 理工 246 359 359 359
產品設計 一批 理工 246 364 364 364
播音與主持藝術 一批 理工 246 319 364 341
學前教育 ? 文史 150 306 436 333.1
小學教育 ? 文史 150 329 429 362
英語教育 ? 文史 150 294 422 346.8
音樂教育 ? 文史 150 284 349 297.4
美術教育 ? 文史 150 278 321 291.1
計算機應用 ? 理工 150 259 371 306.4
學前教育 ? 理工 150 314 373 338.5
小學教育 ? 理工 150 342 406 357.9
英語教育 ? 理工 150 307 395 341.4
音樂教育 ? 理工 150 278 322 297
美術教育 ? 理工 150 263 356 311
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!