2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
北華大學2019年在吉林省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-10 16:33:51
2019北華大學錄取分數線
2019年在吉林省錄取分數線
備注:藝術類考生所查詢分數為文化課分數 | ||||||
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
漢語言文學 | 普通類本科提前批 | 文史 | 372 | 521 | 560 | 531.37 |
臨床醫學 | 普通類本科提前批 | 理工 | 350 | 503 | 564 | 519.55 |
數學與應用數學 | 普通類本科提前批 | 理工 | 350 | 539 | 579 | 550.5 |
漢語言文學 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 525 | 561 | 529.73 |
歷史學(師范類) | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 518 | 524 | 520.76 |
思想政治教育 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 518 | 527 | 520.96 |
小學教育 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 519 | 528 | 522.5 |
心理學 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 518 | 527 | 521.88 |
學前教育 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 510 | 522 | 516.73 |
英語(師范類) | 普通類本科一批A段 | 文史 | 372 | 528 | 544 | 534.4 |
化學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 525 | 535 | 528.77 |
口腔醫學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 546 | 580 | 554.7 |
臨床醫學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 547 | 581 | 558.84 |
生物科學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 526 | 545 | 529.2 |
數學與應用數學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 535 | 557 | 541.59 |
物理學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 523 | 551 | 529.44 |
小學教育 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 527 | 532 | 528.8 |
心理學 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 501 | 524 | 512.17 |
學前教育 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 509 | 527 | 521.9 |
英語(師范類) | 普通類本科一批A段 | 理工 | 350 | 531 | 545 | 536.29 |
漢語言文學 | 地方專項計劃批 | 文史 | 372 | 520 | 530 | 524.2 |
歷史學(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 372 | 510 | 517 | 513.6 |
思想政治教育 | 地方專項計劃批 | 文史 | 372 | 512 | 517 | 515 |
學前教育 | 地方專項計劃批 | 文史 | 372 | 494 | 503 | 498.6 |
英語(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 372 | 515 | 543 | 523.8 |
電氣工程及其自動化 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 506 | 520 | 510.75 |
風景園林 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 449 | 465 | 457.8 |
工程管理 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 448 | 486 | 460.09 |
化學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 518 | 524 | 522.25 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 509 | 511 | 510.25 |
計算機科學與技術 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 500 | 509 | 506 |
林學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 447 | 453 | 449.33 |
木材科學與工程 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 445 | 455 | 448.5 |
軟件工程 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 500 | 510 | 505 |
數學與應用數學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 528 | 533 | 531 |
物理學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 517 | 519 | 518 |
小學教育 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 509 | 517 | 512.75 |
醫學檢驗技術 | 地方專項計劃批 | 理工 | 350 | 494 | 532 | 507.67 |
朝鮮語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 486 | 514 | 490 |
俄語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 487 | 503 | 491.87 |
法學 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 500 | 529 | 507.31 |
法語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 492 | 517 | 499.5 |
翻譯 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 500 | 509 | 504.12 |
工商管理 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 497 | 502 | 499.31 |
國際經濟與貿易 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 492 | 509 | 495.75 |
漢語國際教育 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 497 | 509 | 500.36 |
行政管理 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 492 | 501 | 495.43 |
會計學 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 501 | 520 | 508.46 |
歷史學 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 490 | 519 | 497 |
旅游管理 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 487 | 514 | 491.44 |
日語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 489 | 500 | 494.8 |
社會學 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 486 | 499 | 490.81 |
市場營銷 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 476 | 494 | 487.42 |
物流管理 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 494 | 496 | 494.6 |
西班牙語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 487 | 523 | 493.11 |
英語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 372 | 506 | 537 | 513.8 |
材料化學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 492 | 463.28 |
朝鮮語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 511 | 467.68 |
車輛工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 470 | 494 | 480.19 |
電氣工程及其自動化 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 492 | 512 | 500 |
電子信息工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 473 | 494 | 480.26 |
電子信息科學與技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 476 | 499 | 481.6 |
俄語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 483 | 473.8 |
法學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 488 | 534 | 498.71 |
法語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 473 | 495 | 484.1 |
翻譯 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 493 | 506 | 496.6 |
風景園林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 499 | 463.12 |
工程管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 450 | 491 | 461.48 |
工商管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 472 | 502 | 481.93 |
工業設計 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 481 | 463.96 |
國際經濟與貿易 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 488 | 506 | 493.11 |
護理學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 462 | 523 | 477.84 |
護理學(中外合作辦學) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 384 | 460 | 411.49 |
環境科學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 453 | 519 | 466.4 |
會計學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 493 | 510 | 499.57 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 473 | 508 | 482.28 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 372 | 430 | 397.43 |
計算機科學與技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 487 | 518 | 493.74 |
交通運輸 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 458 | 479 | 463 |
經濟統計學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 479 | 506 | 485.85 |
康復治療學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 465 | 505 | 478.67 |
林學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 494 | 458.02 |
旅游管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 466 | 458.83 |
木材科學與工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 455 | 471 | 462.67 |
日語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 475 | 491 | 484.33 |
軟件工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 479 | 510 | 485.86 |
社會學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 485 | 463.4 |
食品科學與工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 475 | 460.03 |
市場營銷 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 449 | 472 | 461 |
數據科學與大數據技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 483 | 508 | 492.15 |
數字媒體技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 467 | 531 | 479.15 |
通信工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 486 | 506 | 491.38 |
通信工程(中外合作辦學) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 367 | 490 | 399.69 |
統計學類(統計學、應用統計學) | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 492 | 475.65 |
土木工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 456 | 486 | 465.28 |
網絡工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 472 | 488 | 476.46 |
物流管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 466 | 458.76 |
西班牙語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 463 | 499 | 479.38 |
新能源材料與器件 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 492 | 474.73 |
信息與計算科學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 465 | 524 | 474.27 |
藥學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 460 | 518 | 471.51 |
醫學檢驗技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 493 | 539 | 504.3 |
醫學影像學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 513 | 552 | 525.2 |
英語 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 497 | 523 | 507.33 |
應用化學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 468 | 505 | 478.43 |
預防醫學 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 467 | 509 | 481.76 |
園林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 454 | 489 | 459.81 |
智能科學與技術 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 471 | 504 | 483.65 |
自動化 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 350 | 463 | 491 | 470.32 |
本科預科班 | 普通本科二批B段 | 文史 | 372 | 444 | 469 | 451.18 |
本科預科班 | 普通本科二批B段 | 理工 | 350 | 408 | 450 | 420.69 |
播音與主持藝術(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 353 | 452 | 398.2 |
產品設計(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 358 | 358 | 358 |
環境設計(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 345 | 345 | 345 |
繪畫(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 341 | 421 | 381 |
美術學(師范類)(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 367 | 393 | 380 |
視覺傳達設計(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 364 | 389 | 376.5 |
音樂學(師范類)(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 310 | 333 | 321.5 |
舞蹈學(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | |||
播音與主持藝術(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 283 | 391 | 360.69 |
產品設計(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 360 | 391 | 377.67 |
環境設計(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 361 | 422 | 395.5 |
繪畫(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 347 | 415 | 373.33 |
美術學(師范類)(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 338 | 410 | 388.69 |
視覺傳達設計(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 363 | 425 | 395.88 |
音樂學(師范類)(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 282 | 484 | 336.58 |
舞蹈學(文化課成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | |||
播音與主持藝術(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 396 | 455 | 424.03 |
產品設計(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 553 | 553 | 553.8 |
環境設計(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 546 | 546 | 546 |
繪畫(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 544 | 547 | 546.1 |
美術學(師范類)(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 550 | 559 | 555 |
視覺傳達設計(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 548 | 554 | 551.4 |
音樂學(師范類)(專業成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | 148 | 155 | 152.17 |
舞蹈學(專業成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(理) | 263 | |||
播音與主持藝術(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 355 | 427 | 403.4 |
產品設計(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 555 | 568 | 559.93 |
環境設計(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 556 | 582 | 569.13 |
繪畫(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 557 | 562 | 559.67 |
美術學(師范類)(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 565 | 584 | 572.98 |
視覺傳達設計(綜合成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 555 | 572 | 564.9 |
音樂學(師范類)(專業成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | 142 | 167 | 151.49 |
舞蹈學(專業成績) | 本科第一批(藝術類本科) | 藝術(文) | 279 | |||
體育教育(文化課成績) | 本科二批(體育類) | 體育(理) | 310 | 346 | 402 | 375.95 |
體育教育(文化課成績) | 本科二批(體育類) | 體育(文) | 344 | 366 | 441 | 400.04 |
體育教育(綜合成績) | 本科二批(體育類) | 體育(理) | 310 | 66 | 76 | 70.25 |
體育教育(綜合成績) | 本科二批(體育類) | 體育(文) | 344 | 65 | 74 | 69.19 |
2019年在廣東省錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
漢語國際教育 | 本科批次 | 文史 | 455 | 533 | 535 | 534 |
漢語言文學 | 本科批次 | 文史 | 455 | 533 | 537 | 534.33 |
日語 | 本科批次 | 文史 | 455 | 530 | 533 | 531.5 |
物流管理 | 本科批次 | 文史 | 455 | 529 | 530 | 529.5 |
小學教育 | 本科批次 | 文史 | 455 | 530 | 532 | 531 |
學前教育 | 本科批次 | 文史 | 455 | 528 | 530 | 529 |
英語(師范類) | 本科批次 | 文史 | 455 | 535 | 536 | 535.5 |
翻譯 | 本科批次 | 理工 | 390 | 466 | 472 | 469 |
護理學 | 本科批次 | 理工 | 390 | 457 | 463 | 459 |
化學 | 本科批次 | 理工 | 390 | 460 | 462 | 461 |
會計學 | 本科批次 | 理工 | 390 | 458 | 459 | 458.5 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 本科批次 | 理工 | 390 | 471 | 475 | 473 |
交通運輸 | 本科批次 | 理工 | 390 | 462 | 463 | 462.5 |
林學 | 本科批次 | 理工 | 390 | 457 | 464 | 460.5 |
軟件工程 | 本科批次 | 理工 | 390 | 468 | 470 | 469 |
食品科學與工程 | 本科批次 | 理工 | 390 | 457 | 469 | 463 |
西班牙語 | 本科批次 | 理工 | 390 | 458 | 475 | 466.5 |
藥學 | 本科批次 | 理工 | 390 | 461 | 464 | 462.5 |
2019年在河北省錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
俄語 | 本科二批 | 文史 | 461 | 548 | 548 | 548 |
漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 461 | 553 | 554 | 553.5 |
行政管理 | 本科二批 | 文史 | 461 | 548 | 548 | 548 |
會計學 | 本科二批 | 文史 | 461 | 549 | 551 | 550 |
歷史學(師范類) | 本科二批 | 文史 | 461 | 549 | 550 | 549.5 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 461 | 551 | 554 | 552.5 |
物流管理 | 本科二批 | 文史 | 461 | 548 | 550 | 549 |
小學教育 | 本科二批 | 文史 | 461 | 548 | 550 | 549 |
學前教育 | 本科二批 | 文史 | 461 | 548 | 549 | 548.67 |
朝鮮語 | 本科二批 | 理工 | 379 | 504 | 509 | 506.5 |
車輛工程 | 本科二批 | 理工 | 379 | 505 | 507 | 506 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 379 | 507 | 510 | 508.5 |
電子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 379 | 513 | 514 | 513.5 |
法學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 507 | 511 | 508.67 |
翻譯 | 本科二批 | 理工 | 379 | 515 | 518 | 516.5 |
風景園林 | 本科二批 | 理工 | 379 | 505 | 511 | 508 |
護理學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 505 | 506 | 505.5 |
化學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 511 | 523 | 517 |
環境科學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 505 | 505 | 505 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 理工 | 379 | 509 | 521 | 515 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 理工 | 379 | 514 | 518 | 516 |
交通運輸 | 本科二批 | 理工 | 379 | 505 | 505 | 505 |
口腔醫學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 513 | 525 | 519 |
林學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 507 | 507 | 507 |
臨床醫學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 509 | 515 | 512.75 |
木材科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 379 | 504 | 506 | 505 |
軟件工程 | 本科二批 | 理工 | 379 | 507 | 522 | 511.14 |
市場營銷 | 本科二批 | 理工 | 379 | 505 | 506 | 505.5 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批 | 理工 | 379 | 508 | 511 | 509 |
數學與應用數學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 509 | 512 | 510.5 |
數字媒體技術 | 本科二批 | 理工 | 379 | 513 | 515 | 514 |
通信工程 | 本科二批 | 理工 | 379 | 509 | 514 | 511.5 |
物理學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 508 | 514 | 511 |
西班牙語 | 本科二批 | 理工 | 379 | 511 | 512 | 511.5 |
小學教育 | 本科二批 | 理工 | 379 | 507 | 517 | 511 |
新能源材料與器件 | 本科二批 | 理工 | 379 | 507 | 507 | 507 |
學前教育 | 本科二批 | 理工 | 379 | 504 | 507 | 506 |
藥學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 504 | 505 | 504.25 |
醫學檢驗技術 | 本科二批 | 理工 | 379 | 507 | 507 | 507 |
醫學影像學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 512 | 512 | 512 |
英語(師范類) | 本科二批 | 理工 | 379 | 524 | 553 | 538.5 |
應用化學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 507 | 510 | 508.5 |
預防醫學 | 本科二批 | 理工 | 379 | 507 | 507 | 507 |
自動化 | 本科二批 | 理工 | 379 | 506 | 509 | 507.5 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科提前批B | 理工 | 379 | 482 | 499 | 490.5 |
通信工程(中外合作辦學) | 本科提前批B | 理工 | 379 | 500 | 505 | 502.5 |
產品設計(文化課成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 436 | 472 | 454 |
環境設計(文化課成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 407 | 449 | 431.67 |
繪畫(文化課成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 421 | 457 | 442.33 |
美術學(師范類)(文化課成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 418 | 465 | 434.5 |
視覺傳達設計(文化課成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 426 | 434 | 429.33 |
舞蹈學(文化課成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 300 | 385 | 335.6 |
音樂學(師范類)(文化課成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 332 | 389 | 362 |
產品設計(綜合成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 490 | 506 | 496.87 |
環境設計(綜合成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 490 | 494 | 492.23 |
繪畫(綜合成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 491 | 511 | 501.83 |
美術學(師范類)(綜合成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 490 | 494 | 492.45 |
視覺傳達設計(綜合成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 492 | 507 | 500.27 |
舞蹈學(專業成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 143 | 157 | 147.84 |
音樂學(師范類)(專業成績) | 本科提前批B | 藝術(不分文理) | 284 | 164 | 173 | 167.74 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!