2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
福建師范大學2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-15 13:34:32
福建師范大學2016年分省分專業錄取分數線
省份 院校代號 批次 科類 專業名稱 錄取數 最高分 最低分 平均分 省控線
陜西 4609 本科單設批次 文史 日語 5 519 508 512 511
陜西 4609 本科單設批次 文史 旅游管理類 5 520 501 512 511
陜西 4609 本科單設批次 理工 軟件工程 5 473 455 459 470
陜西 4609 本科單設批次 理工 材料類 5 469 454 460 470
陜西 4609 本科單設批次 理工 化學工程與工藝 5 476 450 461 470
陜西 4609 本科單設批次 理工 電子信息類 5 479 460 470 470
四川 3507 本科一批 文史 漢語言文學 3 569 568 568 540
四川 3507 本科一批 文史 新聞傳播學類 3 572 565 568 540
四川 3507 本科一批 文史 歷史學 3 567 565 566 540
四川 3507 本科一批 文史 地理科學類 3 568 565 566 540
四川 3507 本科一批 文史 英語 3 574 566 571 540
四川 3507 本科一批 理工 經濟學類 3 579 572 575 532
四川 3507 本科一批 理工 數字媒體技術 3 570 563 567 532
四川 3507 本科一批 理工 材料類 3 561 553 556 532
四川 3507 本科一批 理工 數學與應用數學 3 576 567 572 532
四川 3507 本科一批 理工 物理學 3 571 569 570 532
四川 3507 本科一批 理工 生物工程 3 564 562 563 532
四川 3507 本科一批 理工 信息管理與信息系統 3 596 564 577 532
四川 3507 本科一批 理工 電子信息類 3 567 563 565 532
四川 3507 本科一批 理工 計算機科學與技術 3 569 565 567 532
四川 3507 藝體本科批 藝術(文) 播音與主持藝術 5 572 552 558
四川 3507 藝體本科批 藝術(文) 廣播電視編導 5 532 512 524
四川 3507 藝體本科批 藝術(文) 美術學 3 552 523 538
四川 3507 藝體本科批 藝術(文) 設計學類 5 551 523 533
天津 0304 本科二批A階段 文史 法學 3 511 505 507 460
天津 0304 本科二批A階段 理工 電子信息類 4 493 468 481 424
天津 0304 本科一批B類 文史 工商管理類 2 536 534 535 532
天津 0304 本科一批B類 文史 經濟學類 4 538 536 537 532
天津 0304 本科一批B類 文史 漢語言文學 4 541 538 540 532
天津 0304 本科一批B類 理工 工商管理類 4 527 522 524 512
天津 0304 本科一批B類 理工 經濟學類 2 529 528 529 512
天津 0304 本科一批B類 理工 漢語言文學 2 520 519 520 512
天津 0304 本科一批B類 理工 數學與應用數學 5 523 520 521 512
西藏 197 本科第一批 文史 法學 3 460 329 414 漢440少325
西藏 197 本科第一批 文史 歷史學 4 446 331 367 漢440少325
西藏 197 本科第一批 文史 思想政治教育 4 365 338 352 漢440少325
西藏 197 本科第一批 文史 教育學類 3 464 330 377 漢440少325
西藏 197 本科第一批 文史 公共管理類 3 333 329 331 漢440少325
西藏 197 本科第一批 理工 公共管理類 3 303 301 302 漢425少285
西藏 197 本科第一批 理工 法學 3 316 306 312 漢425少285
西藏 197 本科第一批 理工 旅游管理類 5 301 292 297 漢425少285
新疆 2241 本科二批次 文史 法學 3 503 497 500 415
新疆 2241 本科二批(定向昌吉) 文史 旅游管理類 3 472 455 464 415
新疆 2241 本科二批(定向昌吉) 文史 思想政治教育 3 472 470 471 415
新疆 2241 本科二批(定向昌吉) 文史 漢語言文學 4 493 474 485 415
新疆 2241 本科二批(定向昌吉) 文史 英語 2 511 494 503 415
新疆 2241 本科二批(定向昌吉) 文史 歷史學 4 511 474 486 415
新疆 2241 本科二批(定向昌吉) 理工 檔案學 3 448 426 435 394
新疆 2241 本科二批(定向昌吉) 理工 地理科學類 4 459 432 450 394
新疆 2241 本科二批(定向昌吉) 理工 心理學 3 456 444 452 394
云南 3507 二本 文史 地理科學類 3 576 567 570 495
云南 3507 二本 文史 工商管理類 6 563 555 560 495
云南 3507 二本 文史 公共管理類 3 558 556 557 495
云南 3507 二本 文史 旅游管理類 6 567 555 558 495
云南 3507 二本 理工 軟件工程 3 508 491 500 445
云南 3507 二本 理工 數字媒體技術 3 520 512 517 445
云南 3507 二本 理工 環境科學與工程類 3 504 497 501 445
云南 3507 二本 理工 資源循環科學與工程 5 511 489 496 445
云南 3507 二本 理工 材料類 3 494 488 490 445
云南 3507 二本 理工 電子信息類 5 504 488 496 445
云南 3507 二本 理工 網絡工程 3 518 494 505 445
云南 3507 國家專項批 文史 漢語國際教育 4 569 565 568 560
云南 3507 國家專項批 文史 英語 4 582 573 577 560
云南 3507 國家專項批 理工 英語 2 557 531 544 525
云南 3507 一本 文史 法學 5 586 581 584 560
云南 3507 一本 文史 漢語言文學 5 602 590 594 560
云南 3507 一本 文史 新聞傳播學類 4 585 581 583 560
云南 3507 一本 文史 思想政治教育 5 589 585 587 560
云南 3507 一本 文史 經濟學類 4 593 581 585 560
云南 3507 一本 理工 經濟學類 4 572 546 555 525
云南 3507 一本 理工 新聞傳播學類 2 544 541 543 525
云南 3507 一本 理工 數學與應用數學 4 569 555 560 525
云南 3507 一本 理工 物理學 3 548 543 546 525
云南 3507 一本 理工 新能源科學與工程 4 532 526 529 525
云南 3507 一本 理工 化學 3 585 551 565 525
云南 3507 一本 理工 應用化學 5 542 537 539 525
云南 3507 一本 理工 教育技術學 5 547 537 543 525
云南 3507 一本 理工 教育學類 4 563 548 555 525
云南 3507 一本 理工 計算機科學與技術 5 544 533 539 525
云南 3507 一本 理工 生物科學 5 559 543 551 525
浙江 3511 文理科第二批 文史 工商管理類 9 553 548 550 462
浙江 3511 文理科第二批 文史 英語 8 554 550 553 462
浙江 3511 文理科第二批 理工 日語 8 545 531 537 439
浙江 3511 文理科第二批 理工 計算機科學與技術 8 546 540 543 439
浙江 3511 文理科第二批 理工 數學與應用數學 8 563 549 554 439
浙江 3511 文理科第二批 理工 數字媒體技術 8 542 535 538 439
浙江 3511 文理科第二批 理工 數字媒體技術(中日合作辦學) 5 533 528 530 439
浙江 3511 文理科第二批 理工 網絡工程(中日合作辦學) 4 534 528 531 439
浙江 3511 文理科第二批 理工 環境科學與工程類 8 545 533 539 439
浙江 3511 文理科第二批 理工 物理學 8 551 545 547 439
浙江 3511 藝術第二批 藝術(文) 美術學 4 561 551 553
浙江 3511 藝術第二批 藝術(文) 設計學類 5 551 550 550
重慶 3506 本科第一批 文史 公共管理類 3 549 544 546 527
重慶 3506 本科第一批 文史 漢語國際教育 5 562 551 557 527
重慶 3506 本科第一批 理工 法學 3 550 545 548 525
重慶 3506 本科第一批 理工 軟件工程 5 568 544 552 525
重慶 3506 本科第一批 理工 環境科學與工程類 3 547 544 545 525
重慶 3506 本科第一批 理工 電子信息類 3 554 548 552 525
重慶 3506 本科第一批 理工 物聯網工程 3 575 552 562 525
重慶 3506 本科第一批 理工 生物科學 3 575 565 569 525
重慶 3506 本科第一批 理工 食品科學與工程 3 548 546 547 525
重慶 3506 本科第一批 理工 地理科學類 3 569 561 564 525
重慶 3506 貧困專項本科 理工 計算機科學與技術 5 585 530 547 525
重慶 3568 本科第一批(定向萬州) 文史 漢語言文學 1 556 556 556 527
重慶 3568 本科第一批(定向萬州) 文史 英語 2 545 545 545 527
重慶 3568 本科第一批(定向萬州) 理工 物理學 1 560 560 560 525
重慶 3568 本科第一批(定向萬州) 理工 數學與應用數學 2 581 572 577 525
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!