2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
福建師范大學2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-15 13:34:32
福建師范大學2016年分省分專業錄取分數線
省份 院校代號 批次 科類 專業名稱 錄取數 最高分 最低分 平均分 省控線
貴州 0294 第二批本科 文史 教育學類 12 562 553 556 457
貴州 0294 第二批本科 文史 英語 8 575 560 565 457
貴州 0294 第二批本科 文史 歷史學 9 575 553 559 457
貴州 0294 第二批本科 文史 圖書館學 5 557 551 554 457
貴州 0294 第二批本科 理工 英語 5 527 493 502 365
貴州 0294 第二批本科 理工 新聞傳播學類 5 490 477 484 365
貴州 0294 第二批本科 理工 化學 5 519 484 493 365
貴州 0294 第二批本科 理工 應用化學 5 485 473 479 365
貴州 0294 第二批本科 理工 生態學 5 472 466 469 365
貴州 0294 第二批本科 理工 統計學 5 475 470 472 365
貴州 0294 第二批本科 理工 材料類 5 482 466 472 365
貴州 0294 第二批本科 理工 材料物理 5 472 466 468 365
貴州 0294 第二批本科 理工 新能源科學與工程 7 482 461 471 365
貴州 0294 第二批本科 理工 軟件工程 5 476 466 469 365
貴州 0294 第二批本科 理工 網絡工程 7 478 465 469 365
貴州 0294 第二批本科 理工 網絡工程(中日合作辦學) 8 438 371 405 365
貴州 0294 第二批本科 理工 物聯網工程 7 498 468 473 365
貴州 0294 第二批本科 理工 數字媒體技術 4 479 467 472 365
貴州 0294 第二批本科 理工 數字媒體技術(中日合作辦學) 6 487 413 436 365
貴州 0294 第二批本科 理工 化學工程與工藝 5 473 466 470 365
貴州 0294 第二批本科 理工 資源循環科學與工程 5 475 465 469 365
貴州 0294 第二批本科 理工 環境科學與工程類 5 479 465 469 365
貴州 0294 第二批本科 理工 食品科學與工程 5 478 467 472 365
貴州 0294 第二批本科 理工 生物工程 5 476 472 474 365
貴州 0294 第二批本科 理工 信息管理與信息系統 4 471 469 470 365
貴州 0294 第二批本科 理工 工商管理類 5 496 476 484 365
貴州 0294 第二批本科 理工 公共管理類 5 490 471 476 365
貴州 0294 第二批本科 理工 檔案學 5 484 465 476 365
貴州 0294 第二批本科 理工 旅游管理類 5 482 472 475 365
貴州 0294 第二批本科定向專項 文史 工商管理類 5 585 564 571 457
貴州 0294 第二批本科定向專項 理工 應用化學 5 498 466 475 365
貴州 0294 第一批本科 文史 經濟學類 6 586 582 584 551
貴州 0294 第一批本科 文史 法學 7 584 578 581 551
貴州 0294 第一批本科 文史 漢語言文學 5 596 585 590 551
貴州 0294 第一批本科 文史 秘書學 6 581 578 579 551
貴州 0294 第一批本科 文史 地理科學類 5 593 581 586 551
貴州 0294 第一批本科 理工 經濟學類 6 548 519 529 473
貴州 0294 第一批本科 理工 法學 6 517 511 514 473
貴州 0294 第一批本科 理工 教育技術學 5 527 516 521 473
貴州 0294 第一批本科 理工 秘書學 5 521 510 514 473
貴州 0294 第一批本科 理工 物理學 6 524 521 523 473
貴州 0294 第一批本科 理工 電子信息類 9 520 510 514 473
貴州 0294 第一批本科 理工 數學與應用數學 7 544 524 531 473
貴州 0294 第一批本科 理工 地理科學類 5 557 511 522 473
貴州 0294 第一批本科定向專項 文史 思想政治教育 5 588 578 582 551
貴州 0294 第一批本科定向專項 理工 生物科學 5 544 517 525 473
貴州 0294 第一批本科定向專項 理工 計算機科學與技術 5 541 511 520 473
海南 0463 本科第一批 文史 教育學類 5 717 698 710 653
海南 0463 本科第一批 文史 經濟學類 5 702 687 692 653
海南 0463 本科第一批 理工 公共管理類 5 642 628 633 602
海南 0463 本科第一批 理工 軟件工程 5 639 631 636 602
海南 0463 本科第一批 理工 數字媒體技術 5 634 625 628 602
海南 0463 本科第一批 理工 光電信息科學與工程 5 645 625 631 602
海南 0463 本科第一批 理工 計算機科學與技術 5 641 627 634 602
河北 0249 本科二批 文史 公共管理類 5 544 538 541 416
河北 0249 本科二批 文史 思想政治教育 5 553 543 546 416
河北 0249 本科二批 理工 工商管理類 5 547 527 537 364
河北 0249 本科二批 理工 公共管理類 5 527 522 524 364
河北 0249 本科二批 理工 軟件工程 5 556 527 540 364
河北 0249 本科二批 理工 數字媒體技術(中日合作辦學) 3 556 520 536 364
河北 0249 本科二批 理工 網絡工程(中日合作辦學) 5 534 485 515 364
河北 0249 本科二批 理工 材料類 5 525 521 523 364
河北 0249 本科二批 理工 電子信息類 5 531 521 525 364
河北 0249 本科二批 理工 物聯網工程 4 533 520 528 364
河北 0249 本科二批 理工 化學 4 554 529 541 364
河北 0249 本科二批 理工 化學工程與工藝 4 525 518 521 364
河北 0249 本科二批 理工 生物工程 5 536 519 523 364
河北 0249 本科二批 理工 生物科學 4 538 526 531 364
河北 0249 本科二批 理工 生態學 4 521 519 520 364
河北 0249 本科一批 文史 經濟學類 8 590 577 583 535
河北 0249 本科一批 文史 漢語言文學 6 584 575 579 535
河北 0249 本科一批 文史 歷史學 7 588 572 577 535
河北 0249 本科一批 文史 地理科學類 5 598 572 583 535
河北 0249 本科一批 理工 經濟學類 8 582 568 573 525
河北 0249 本科一批 理工 英語 6 585 573 578 525
河北 0249 本科一批 理工 數學與應用數學 7 573 567 569 525
河北 0249 本科一批 理工 物理學 6 570 565 567 525
河北 0249 本科一批 理工 地理科學類 5 574 555 565 525
河南 4205 本科二批 文史 檔案學 6 521 514 517 458
河南 4205 本科二批 文史 旅游管理類 8 516 512 514 458
河南 4205 本科二批 理工 公共管理類 5 516 511 514 447
河南 4205 本科二批 理工 數字媒體技術(中日合作辦學) 3 515 509 513 447
河南 4205 本科二批 理工 網絡工程(中日合作辦學) 4 503 496 499 447
河南 4205 本科二批 理工 環境科學與工程類 6 527 512 518 447
河南 4205 本科二批 理工 統計學 7 517 514 515 447
河南 4205 本科二批 理工 材料物理 6 518 510 513 447
河南 4205 本科二批 理工 化學工程與工藝 6 514 512 513 447
河南 4205 本科二批 理工 食品科學與工程 6 520 511 514 447
河南 4205 本科一批 文史 教育學類 5 540 536 537 517
河南 4205 本科一批 文史 心理學 6 537 536 537 517
河南 4205 本科一批 文史 經濟學類 5 548 538 542 517
河南 4205 本科一批 文史 漢語言文學 5 551 545 547 517
河南 4205 本科一批 文史 新聞傳播學類 5 547 537 542 517
河南 4205 本科一批 文史 歷史學 5 540 536 538 517
河南 4205 本科一批 文史 翻譯 5 539 536 538 517
河南 4205 本科一批 文史 日語 5 536 536 536 517
河南 4205 本科一批 文史 英語 4 543 538 540 517
河南 4205 本科一批 文史 地理科學類 5 545 536 539 517
河南 4205 本科一批 理工 教育學類 6 557 551 553 523
河南 4205 本科一批 理工 心理學 5 557 552 555 523
河南 4205 本科一批 理工 工商管理類 6 557 554 556 523
河南 4205 本科一批 理工 經濟學類 6 566 557 560 523
河南 4205 本科一批 理工 法學 5 557 552 554 523
河南 4205 本科一批 理工 漢語言文學 6 569 554 560 523
河南 4205 本科一批 理工 新聞傳播學類 6 554 552 553 523
河南 4205 本科一批 理工 翻譯 5 563 556 559 523
河南 4205 本科一批 理工 英語 4 575 560 570 523
河南 4205 本科一批 理工 數學與應用數學 5 558 555 557 523
河南 4205 本科一批 理工 物理學 5 557 552 554 523
河南 4205 本科一批 理工 新能源科學與工程 6 555 552 553 523
河南 4205 本科一批 理工 化學 5 558 554 556 523
河南 4205 本科一批 理工 生物科學 6 558 552 555 523
河南 4205 本科一批 理工 地理科學類 5 556 552 553 523
河南 4205 國家專項計劃批 理工 軟件工程 5 547 523 535 523
河南 4205 國家專項計劃批 理工 數字媒體技術 5 567 534 544 523
河南 4205 國家專項計劃批 理工 材料類 5 554 523 538 523
河南 4205 國家專項計劃批 理工 電子信息類 5 547 525 536 523
河南 4205 國家專項計劃批 理工 計算機科學與技術 5 540 524 535 523
河南 4205 提前批藝術本科A段 藝術(文) 播音與主持藝術 5 593 569 579
河南 4205 提前批藝術本科A段 藝術(文) 廣播電視編導 5 509 493 500
河南 4205 提前批藝術本科A段 藝術(文) 美術學 4 555 546 553
河南 4205 提前批藝術本科A段 藝術(文) 設計學類 7 568 548 558
黑龍江 1340 二批本科(A) 文史 旅游管理類 4 483 469 477 401
黑龍江 1340 二批本科(A) 理工 軟件工程 8 501 466 486 369
黑龍江 1340 二批本科(A) 理工 旅游管理類 3 482 467 477 369
黑龍江 1340 一批本科(A) 文史 經濟學類 5 523 516 520 481
黑龍江 1340 一批本科(A) 文史 漢語言文學 5 537 524 530 481
黑龍江 1340 一批本科(A) 文史 英語 3 531 523 527 481
黑龍江 1340 一批本科(A) 文史 新聞傳播學類 5 529 519 522 481
黑龍江 1340 一批本科(A) 理工 經濟學類 6 550 542 546 486
黑龍江 1340 一批本科(A) 理工 漢語言文學 3 562 547 553 486
黑龍江 1340 一批本科(A) 理工 英語 4 571 542 556 486
黑龍江 1340 一批本科(A) 理工 物理學 5 552 536 543 486
黑龍江 1340 一批本科(A) 理工 電子信息類 6 539 534 536 486
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!