1、2019年度國家級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 專業類 |
1 | 經濟統計學 | 020102 | 經濟學類 |
2 | 財政學 | 020201K | 財政學類 |
3 | 金融學 | 020301K | 金融學類 |
4 | 法學 | 030101K | 法學類 |
5 | 教育學 | 040101 | 教育學類 |
6 | 漢語言文學 | 050101 | 中國語言文學類 |
7 | 新聞學 | 050301 | 新聞傳播學類 |
8 | 歷史學 | 060101 | 歷史學類 |
9 | 化學 | 070301 | 化學類 |
10 | 生物科學 | 071001 | 生物科學類 |
11 | 測控技術與儀器 | 080301 | 儀器類 |
12 | 通信工程 | 080703 | 電子信息類 |
13 | 戲劇影視文學 | 130304 | 戲劇與影視學類 |
2、2019年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 專業類 |
1 | 哲學 | 010101 | 哲學類 |
2 | 古典文獻學 | 050105 | 中國語言文學類 |
3 | 英語 | 050201 | 外國語言文學類 |
4 | 應用物理學 | 070202 | 物理學類 |
5 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 電子信息類 |
6 | 自動化 | 080801 | 自動化類 |
7 | 軟件工程 | 080902 | 計算機類 |
8 | 信息安全 | 080904K | 計算機類 |
9 | 土木工程 | 081001 | 土木類 |
10 | 臨床醫學 | 100201K | 臨床醫學類 |
11 | 藥學 | 100701 | 藥學類 |
3、河北大學重點學科和專業名單
國家重點(培育)學科
批準時間 |
學科名稱 |
2007年 |
動物學 |
河北省強勢特色學科
批準時間 |
學科名稱 |
2005年 |
歷史學 |
化學 | |
生物學 | |
光學工程 |
河北省重點學科(18個)
批準時間 |
學科名稱 |
1985年 |
中國古代文學 |
分析化學 | |
1994年 |
中國古代史 |
計算機及應用 | |
生物工程 | |
世界經濟 | |
光學與材料物理 | |
外國教育史 | |
2000年 |
動物學 |
高分子化學與物理 | |
2005年 |
統計學 |
中國哲學 | |
2009年 |
應用化學 |
等離子體物理 | |
中國現當代文學 | |
2012年 |
漢語言文字學 |
新聞學 | |
腫瘤學 |
國家級特色專業:新聞學、漢語言文學、光信息科學與技術、哲學、應用物理學