2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
南京工業大學學費一年多少錢、收費標準是怎樣的
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-5-7 13:52:34
南京工業大學學費一年多少錢、收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的南京工業大學收費標準,如有變動,以官方最新消息為準。
一、南京工業大學收費項目
由于2020年南京工業大學學費收費標準尚未有官方信息公布,以2019年的收費標準作為參考。
1、學費
(1)省內招生收費標準
專業 | 學費 |
藝術類提前錄取本科第2小批(美術)(招生代碼1110) | |
設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術、藝術與科技) | 6800 |
文科類提前錄取本科(地方專項) | |
公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 5200 |
理科類提前錄取本科(地方專項) | |
安全工程 | 6380 |
化學工程與工藝 | 6380 |
機械類(機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) | 5800 |
管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理、房地產開發與管理) | 5200 |
制藥工程 | 6380 |
土木類(土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程) | 5800 |
給排水科學與工程 | 5800 |
文科類第一批錄取本科(招生代碼1110) | |
金融學 | 5200 |
國際經濟與貿易 | 5200 |
知識產權 | 5200 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 5200 |
工業工程 | 5200 |
法學 | 5200 |
社會工作 | 5200 |
公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 5200 |
漢語國際教育 | 5200 |
英語 | 5200 |
德語 | 5200 |
日語 | 5200 |
建筑電氣與智能化 | 5800 |
城鄉規劃 | 5800 |
風景園林 | 5800 |
管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理、房地產開發與管理) | 5200 |
建筑環境與能源應用工程 | 5800 |
理科類第一批錄取本科(招生代碼1110) | |
金融學 | 5200 |
知識產權 | 5200 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 5200 |
工業工程 | 5200 |
安全工程 | 6380 |
消防工程 | 6600 |
環境科學與工程類(環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術) | 5800 |
材料類(材料科學與工程、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程) | 5800 |
化學類(化學、應用化學) | 6050 |
化學工程與工藝 | 6380 |
資源循環科學與工程 | 5800 |
機械類(機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) | 5800 |
焊接技術與工程 | 5800 |
新能源科學與工程 | 5800 |
新能源材料與器件 | 5800 |
能源動力類(能源與動力工程、能源與環境系統工程) | 5800 |
測控技術與儀器 | 5800 |
電氣工程及其自動化 | 6380 |
自動化 | 5800 |
建筑電氣與智能化 | 5800 |
藥學類(藥學、藥物制劑) | 6800 |
建筑學 | 5800 |
城鄉規劃 | 5800 |
風景園林 | 5800 |
工業設計 | 5800 |
管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理、房地產開發與管理) | 5200 |
制藥工程 | 6380 |
生物工程類(生物工程) | 6380 |
輕化工程 | 6380 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 6380 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5800 |
計算機科學與技術 | 5800 |
數學與應用數學 | 5500 |
應用物理學 | 5500 |
工程力學 | 5800 |
光電信息科學與工程 | 6380 |
數據科學與大數據技術 | 5800 |
土木類(土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程) | 5800 |
地質工程 | 5800 |
交通工程 | 5800 |
建筑環境與能源應用工程 | 5800 |
給排水科學與工程 | 5800 |
地理信息科學 | 5500 |
測繪工程 | 5800 |
遙感科學與技術 | 5800 |
理科類第一批錄取本科(中外合作辦學)(招生代碼1610) | |
機械工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算) | 26400 |
電子信息工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算) | 26400 |
制藥工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算 ) | 26400 |
文科類第一批錄取本科(招生代碼1797) | |
金融學(第一、第四學年在中國學習,第二、第三學年必須赴美國東華盛頓大學學習,赴美學費另算) | 5200 |
理科類第一批錄取本科(招生代碼1797) | |
計算機科學與技術(第一、第四學年在中國學習,第二、第三學年必須赴美國東華盛頓大學學習,赴美學費另算) | 5800 |
理科類第一批錄取本科(招生代碼1798) | |
電氣工程及其自動化(第一、第二學年在中國學習,第三、第四學年必須赴澳大利亞昆士蘭大學學習,赴澳學費另算) | 63800 |
(2)省外招生收費標準
序號 | 專業 | 學費 |
1 | 金融學 | 5200 |
2 | 國際經濟與貿易 | 5200 |
3 | 知識產權 | 5200 |
4 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 5200 |
5 | 工業工程 | 5200 |
6 | 法學 | 5200 |
7 | 社會工作 | 5200 |
8 | 公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 5200 |
9 | 漢語國際教育 | 5200 |
10 | 英語 | 5200 |
11 | 德語 | 5200 |
12 | 日語 | 5200 |
13 | 安全工程 | 6380 |
14 | 消防工程 | 6600 |
15 | 環境科學與工程類(環境工程、環境科學、資源環境科學、水質科學與技術) | 5800 |
16 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程) | 5800 |
17 | 化學類(化學、應用化學) | 6050 |
18 | 化學工程與工藝 | 6380 |
19 | 資源循環科學與工程 | 5800 |
20 | 機械類(機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) | 5800 |
21 | 焊接技術與工程 | 5800 |
22 | 新能源科學與工程 | 5800 |
23 | 新能源材料與器件 | 5800 |
24 | 能源動力類(能源與動力工程、能源與環境系統工程) | 5800 |
25 | 測控技術與儀器 | 5800 |
26 | 電氣工程及其自動化 | 6380 |
27 | 自動化 | 5800 |
28 | 建筑電氣與智能化 | 5800 |
29 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 6800 |
30 | 建筑學 | 5800 |
31 | 城鄉規劃 | 5800 |
32 | 風景園林 | 5800 |
33 | 工業設計 | 5800 |
34 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理、房地產開發與管理) | 5800 |
35 | 制藥工程 | 6380 |
36 | 生物工程類(生物工程) | 6380 |
37 | 輕化工程 | 6380 |
38 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食: 品質量與安全) | 6380 |
39 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5800 |
40 | 計算機科學與技術 | 5800 |
41 | 數學與應用數學 | 5500 |
42 | 應用物理學 | 5500 |
43 | 工程力學 | 5800 |
44 | 光電信息科學與工程 | 6380 |
45 | 數據科學與大數據技術 | 5800 |
46 | 土木類(土木工程、 城市地下空間工程、鐵道工程) | 5800 |
47 | 地質工程 | 5800 |
48 | 交通工程 | 5800 |
49 | 建筑環境與能源應用工程 | 5800 |
50 | 給排水科學與工程 | 5800 |
51 | 地理信息科學 | 5500 |
52 | 測繪工程 | 5800 |
53 | 遙感科學與技術 | 5800 |
54 | 機械工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算) | 26400 |
55 | 電子信息工程(中外合作辦學)(第四學年赴北愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算) | 26400 |
56 | 制藥工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算) | 26400 |
57 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術、藝術與科技) | 6800 |
我校已實行學分制收費管理,按學年預繳學費,學年末結算,畢業時清算,具體按照蘇價費〔2006〕319號文件及本!秾W分制收費管理辦法》執行收費及相關退費(如出臺新文件,按新文件執行)。
2、其它費用
住宿費1500元/人/年。
3、獎貸助學金等相關政策
我校建立了完善的“獎、貸、助、補、減”多元資助體系,設有各類獎、助學金100余項,資助面廣,為學生的成長成才提供了激勵和保障。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!