高考填報志愿時,衡水學院學費多少錢一年、各專業收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的衡水學院收費標準,包含各專業學費、住宿費等信息,供大家參考,如有變動,以官方最新消息為準。
一、衡水學院收費項目及收費標準
2020衡水學院收費標準:
(一)學費
1、本科:2020年普通類專業4600-5390元/年;藝術、體育類專業8000元/年;中外合作專業50000元/年。
2、?疲浩胀悓I3500,5000元/年;體育類專業6100元/年。
(二)住宿費:學校統一安排住宿,住宿費標準為每生每年600元。音樂學(中外合作辦學)、音樂表演(中外合作辦學)專業住宿費每生每年1200元。
(三)教材費:本?菩律盏谝粚W年教材費。藝術類各專業均為1000元,其它專業均為600元。多退少補。
(四)新生入學體檢費:50元/人 (因體檢處不設收費窗口,請由網絡平臺預交,以免影響入學體檢程序)。
(五)醫療保險:學校已納入衡水市城鄉居民基本保險范圍,依據衡水市人民政府辦公室印發《衡水市城鄉居民基本醫療保險管理辦法》,學生需交納醫療保險費:250元/年(為2020年繳費標準,如有調整多退少補),在校參保人員按《衡水學院大學生門診統籌管理辦法》享受相關待遇。
以上收費和學生在校學習期間發生的其他費用如遇政策調整,以調整后的政策為準。
衡水學院2020年招生來源計劃表 | |||||
學制 | 專業代碼 | 專業 | 學費 | 科類 | 河北 |
4 | 050101 | 漢語言文學 | 5060 | 文史 | 50 |
4 | 030503 | 思想政治教育 | 4600 | 文史 | 59 |
4 | 030201 | 政治學與行政學 | 4600 | 文史 | 47 |
4 | 050201 | 英語 | 5390 | 文史 | 53 |
4 | 050103 | 漢語國際教育 | 5060 | 文史 | 30 |
4 | 050207 | 日語 | 4900 | 文史 | 15 |
4 | 050261 | 翻譯 | 5390 | 文史 | 21 |
4 | 030302 | 社會工作 | 4600 | 文史 | 23 |
4 | 050302 | 廣播電視學 | 4600 | 文史 | 23 |
4 | 050303 | 廣告學 | 4600 | 文史 | 25 |
4 | 090502 | 園林 | 4900 | 文史 | 23 |
4 | 040106 | 學前教育 | 5060 | 文史 | 16 |
4 | 040107 | 小學教育 | 4600 | 文史 | 30 |
4 | 071102 | 應用心理學 | 4900 | 文史 | 28 |
4 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 文史 | 19 |
4 | 120206 | 人力資源管理 | 4600 | 文史 | 22 |
4 | 120204 | 財務管理 | 5060 | 文史 | 31 |
4 | 050262 | 商務英語 | 4600 | 文史 | 18 |
4 | 050262 | 商務英語 | 4600 | 理工 | 18 |
4 | 120204 | 財務管理 | 5060 | 理工 | 36 |
4 | 120801 | 電子商務 | 4600 | 理工 | 49 |
4 | 050103 | 漢語國際教育 | 5060 | 理工 | 20 |
4 | 082504 | 環境生態工程 | 4900 | 理工 | 50 |
4 | 070101 | 數學與應用數學 | 5390 | 理工 | 60 |
4 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5390 | 理工 | 60 |
4 | 080905 | 物聯網工程 | 4900 | 理工 | 43 |
4 | 080903 | 網絡工程 | 4900 | 理工 | 51 |
4 | 080907 | 智能科學與技術 | 4900 | 理工 | 49 |
4 | 080701 | 電子信息工程 | 4900 | 理工 | 85 |
4 | 080906 | 數字媒體技術 | 4900 | 理工 | 67 |
4 | 080204 | 機械電子工程 | 4900 | 理工 | 59 |
4 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 4900 | 理工 | 37 |
4 | 070301 | 化學 | 4900 | 理工 | 42 |
4 | 070302 | 應用化學 | 4900 | 理工 | 63 |
4 | 071202 | 應用統計學 | 4900 | 理工 | 46 |
4 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4900 | 理工 | 51 |
4 | 082702 | 食品質量與安全 | 4900 | 理工 | 54 |
4 | 120602 | 物流工程 | 4900 | 理工 | 42 |
4 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4900 | 理工 | 43 |
4 | 071001 | 生物科學 | 4900 | 理工 | 63 |
4 | 071002 | 生物技術 | 4900 | 理工 | 49 |
4 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 4600 | 理工 | 37 |
4 | 120405 | 城市管理 | 4600 | 理工 | 49 |
4 | 030302 | 社會工作 | 4600 | 理工 | 25 |
4 | 050302 | 廣播電視學 | 4600 | 理工 | 14 |
4 | 050303 | 廣告學 | 4600 | 理工 | 19 |
4 | 090502 | 園林 | 4900 | 理工 | 23 |
4 | 040106 | 學前教育 | 5060 | 理工 | 9 |
4 | 040107 | 小學教育 | 4600 | 理工 | 28 |
4 | 071102 | 應用心理學 | 4900 | 理工 | 16 |
4 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4600 | 理工 | 21 |
4 | 120206 | 人力資源管理 | 4600 | 理工 | 19 |
4 | 050261 | 翻譯 | 5390 | 理工 | 10 |
4 | 050201 | 英語 | 5390 | 理工 | 35 |
4 | 050207 | 日語 | 4900 | 理工 | 12 |
4 | 070201 | 物理學 | 4900 | 理工 | 30 |
4 | 0402 | 體育教育 | 8000 | 體理 | 23 |
4 | 0402 | 體育教育 | 8000 | 體文 | 21 |
4 | 0402 | 社會體育指導與管理 | 8000 | 體理 | 27 |
4 | 0402 | 社會體育指導與管理 | 8000 | 體文 | 32 |
4 | 130305 | 廣播電視編導 | 8000 | 藝綜 | 30 |
4 | 130402 | 繪畫 | 8000 | 藝綜 | 20 |
學制 | 專業代碼 | 專業 | 學費 | 科類 | 河北 |
4 | 130309 | 播音與主持藝術 | 8000 | 藝綜 | 38 |
2 | 1302 | 音樂與舞蹈學類(音樂學、音樂表演) | 8000 | 藝綜 | 92 |
4 | 1302 | 音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 8000 | 藝綜 | 32 |
4 | 130204 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 8000 | 藝綜 | 30 |
4 | 130201H | 音樂表演(中外合作辦學) | 50000 | 藝綜 | 19 |
4 | 130202H | 音樂學(中外合作辦學) | 50000 | 藝綜 | 19 |
4 | 130310 | 動畫 | 8000 | 藝綜 | 35 |
4 | 130401 | 美術學 | 8000 | 藝綜 | 26 |
4 | 130502 | 視覺傳達設計 | 8000 | 藝綜 | 52 |
4 | 130503 | 環境設計 | 8000 | 藝綜 | 48 |
4 | 130504 | 產品設計 | 8000 | 藝綜 | 30 |
4 | 130305 | 廣播電視編導 | 8000 | 藝文 | |
4 | 130402 | 繪畫 | 8000 | 藝文 | |
4 | 130309 | 播音與主持藝術 | 8000 | 藝文 | |
4 | 1302 | 音樂與舞蹈學類(音樂學、音樂表演) | 8000 | 藝文 | |
4 | 1302 | 音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演) | 8000 | 藝文 | |
4 | 130201H | 音樂表演(中外合作辦學) | 50000 | 藝文 | |
4 | 130202H | 音樂學(中外合作辦學) | 50000 | 藝文 | |
4 | 130201H | 音樂表演(中外合作辦學) | 50000 | 藝理 | |
4 | 130202H | 音樂學(中外合作辦學) | 50000 | 藝理 | |
4 | 130310 | 動畫 | 8000 | 藝文 | |
4 | 130401 | 美術學 | 8000 | 藝文 | |
4 | 130502 | 視覺傳達設計 | 8000 | 藝文 | |
4 | 130503 | 環境設計 | 8000 | 藝文 | |
4 | 130305 | 廣播電視編導 | 8000 | 藝理 | |
4 | 130402 | 繪畫 | 8000 | 藝理 | |
4 | 130310 | 動畫 | 8000 | 藝理 | |
4 | 130401 | 美術學 | 8000 | 藝理 | |
本科合計 | 2591 | ||||
3 | 670102 | 學前教育 | 3500 | 文史 | 20 |
3 | 670203 | 應用英語 | 5000 | 文史 | 20 |
3 | 670203 | 應用英語 | 5000 | 理工 | 20 |
3 | 670102 | 學前教育 | 3500 | 理工 | 20 |
3 | 540301 | 建筑工程技術 | 5000 | 理工 | 40 |
3 | 670404 | 休閑體育 | 6100 | 體文 | 15 |
3 | 670404 | 休閑體育 | 6100 | 體理 | 15 |
?坪嫌 | 150 | ||||
總計 | 2741 | ||||
以上專業計劃以生源省招生主管部門向社會公布的為準。其中,阿勒泰、巴州為定向計劃,蒙考生為內蒙古八協對等交換計劃。 |
說明:衡水學院是公辦大學
二、衡水學院簡介
衡水學院位于河北省衡水市,是經教育部批準成立的全日制普通高等學校。