2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2020遼寧經濟職業技術學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-4-27 7:38:21
2020遼寧經濟職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了2017-2020年錄取分數線一覽表,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2020遼寧經濟職業技術學院錄取分數線【全國】
遼寧經濟職業技術學院2020年分。ǖ貐^)分專業錄取分數統計表 | |||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 遼寧省 | 黑龍江 | 吉林 | 內蒙古 | 山東 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 綜合 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 會計 | 513 | 465 | 426 | 384 | 367 | 340 | 322 | 300 | 385 | 315 | 305 | 165 | 414 | 380 | 328 | 254 | 426 | 293 |
2 | 財務管理(企業財經管家) | 328 | 305 | ||||||||||||||||
3 | 財務管理(工程財務) | 469 | 457 | 416 | 372 | 351 | 339 | 302 | 301 | 407 | 376 | 403 | 343 | 318 | 176 | ||||
4 | 審計 | 467 | 456 | 388 | 370 | 393 | 385 | 303 | 269 | ||||||||||
5 | 稅務 | 476 | 454 | 383 | 367 | 346 | 283 | 227 | 190 | ||||||||||
6 | 物流管理 | 422 | 365 | 164 | 164 | ||||||||||||||
7 | 電子商務 | ||||||||||||||||||
8 | 報關與國際貨運(國際關務管理) | ||||||||||||||||||
9 | 市場營銷 | 446 | 369 | 空檔 | 368 | 236 | 225 | 214 | 348 | 287 | |||||||||
10 | 工商企業管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室內藝術設計 | 藝426 | 藝300 | 藝327 | 藝253 | ||||||||||||||
12 | 視覺傳播設計與制作 | 藝368 | 藝318 | 藝307 | 藝235 | ||||||||||||||
13 | 商務數據分析與應用 | 479 | 453 | 375 | 360 | ||||||||||||||
14 | 計算機信息管理 | ||||||||||||||||||
15 | 藥品經營與管理 | 469 | 448 | 404 | 363 | ||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江西 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 會計 | 空檔 | 222 | 222 | 469 | 412 | 420 | 367 | 414 | 333 | 361 | 192 | 332 | 274 | 空檔 | 空檔 | |||
2 | 財務管理(企業財經管家) | 251 | 251 | 空檔 | 空檔 | 252 | 252 | 空檔 | 空檔 | ||||||||||
3 | 財務管理(工程財務) | 空檔 | 空檔 | 406 | 389 | 354 | 348 | 空檔 | 空檔 | 386 | 386 | 空檔 | |||||||
4 | 審計 | 空檔 | 空檔 | 空檔 | 空檔 | ||||||||||||||
5 | 稅務 | 空檔 | 空檔 | ||||||||||||||||
6 | 物流管理 | 234 | 234 | 348 | 348 | 361 | 265 | 空檔 | 空檔 | 空檔 | |||||||||
7 | 電子商務 | 222 | 216 | 空檔 | 空檔 | 359 | 359 | ||||||||||||
8 | 報關與國際貨運(國際關務管理) | 253 | 253 | 空檔 | |||||||||||||||
9 | 市場營銷 | 350 | 239 | 空檔 | 空檔 | 338 | 338 | 空檔 | 空檔 | ||||||||||
10 | 工商企業管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室內藝術設計 | ||||||||||||||||||
12 | 視覺傳播設計與制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商務數據分析與應用 | ||||||||||||||||||
14 | 計算機信息管理 | 317 | 317 | 333 | 272 | 337 | 337 | ||||||||||||
15 | 藥品經營與管理 | ||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 江蘇 | 四川 | 甘肅 | 廣西 | |||||||||||
文科 | 理科 | 綜合 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文理綜合 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 會計 | 429 | 380 | 空檔 | 空檔 | 388 | 181 | 331 | 331 | 空檔 | 空檔 | ||||||||
2 | 財務管理(企業財經管家) | 空檔 | |||||||||||||||||
3 | 財務管理(工程財務) | 空檔 | 空檔 | 274 | 222 | ||||||||||||||
4 | 審計 | 空檔 | |||||||||||||||||
5 | 稅務 | 275 | 243 | 空檔 | |||||||||||||||
6 | 物流管理 | 273 | 241 | 空檔 | 341 | 341 | 空檔 | 空檔 | 空檔 | ||||||||||
7 | 電子商務 | 335 | 294 | 397 | 375 | 310 | 310 | ||||||||||||
8 | 報關與國際貨運(國際關務管理) | 空檔 | |||||||||||||||||
9 | 市場營銷 | 377 | 289 | 空檔 | 空檔 | 空檔 | 空檔 | 空檔 | 191 | 191 | |||||||||
10 | 工商企業管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室內藝術設計 | ||||||||||||||||||
12 | 視覺傳播設計與制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商務數據分析與應用 | ||||||||||||||||||
14 | 計算機信息管理 | 272 | 272 | ||||||||||||||||
15 | 藥品經營與管理 | ||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 貴州 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 云南 | |||||||||||||
文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 會計 | 283 | 283 | 404 | 361 | ||||||||||||||
2 | 財務管理(企業財經管家) | 378 | 350 | ||||||||||||||||
3 | 財務管理(工程財務) | 312 | 312 | ||||||||||||||||
4 | 審計 | ||||||||||||||||||
5 | 稅務 | ||||||||||||||||||
6 | 物流管理 | 空檔 | 空檔 | 空檔 | 空檔 | ||||||||||||||
7 | 電子商務 | 空檔 | 358 | 358 | 248 | 248 | 303 | 208 | 299 | 247 | |||||||||
8 | 報關與國際貨運(國際關務管理) | ||||||||||||||||||
9 | 市場營銷 | 391 | 391 | 319 | 319 | 空檔 | 263 | 263 | 293 | 277 | 252 | 252 | 303 | 303 | |||||
10 | 工商企業管理 | ||||||||||||||||||
11 | 室內藝術設計 | ||||||||||||||||||
12 | 視覺傳播設計與制作 | ||||||||||||||||||
13 | 商務數據分析與應用 | ||||||||||||||||||
14 | 計算機信息管理 | ||||||||||||||||||
15 | 藥品經營與管理 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!