2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2021南通大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 12:59:24
2021南通大學錄取分數線以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了2018-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
1、2021南通大學錄取分數線【全國】
南通大學2021年普通類各省錄取情況統計表
序號 | 省份 | 批次 | 科類 | 招生數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 江蘇 | 普通類提前本科(地方專項) | 物理+不限 | 46 | 417 | 553 | 529 | 532 |
物理+化學或生物 | 10 | 417 | 535 | 530 | 533 | |||
物理+化學或地理 | 8 | 417 | 542 | 531 | 536 | |||
普通類提前本科(鄉村教師) | 歷史+不限 | 79 | 476 | 594 | 544 | 567 | ||
物理+不限 | 118 | 417 | 583 | 495 | 543 | |||
普通類提前本科(醫學定向) | 物理+化學或生物 | 120 | 417 | 572 | 519 | 536 | ||
普通類本科批 | 歷史+不限 | 609 | 476 | 572 | 541 | 548 | ||
歷史+不限(中外學分互認聯合培養項目) | 20 | 476 | 540 | 513 | 524 | |||
歷史+不限(中外合作辦學) | 10 | 476 | 538 | 513 | 522 | |||
歷史+思想政治 | 45 | 476 | 560 | 551 | 553 | |||
物理+不限 | 2047 | 417 | 568 | 519 | 528 | |||
物理+不限(中外學分互認聯合培養項目) | 35 | 417 | 510 | 456 | 483 | |||
物理+不限(中外合作辦學) | 40 | 417 | 525 | 488 | 501 | |||
物理+化學 | 128 | 417 | 548 | 515 | 522 | |||
物理+化學或生物 | 548 | 417 | 593 | 512 | 545 | |||
物理+化學或地理 | 112 | 417 | 556 | 526 | 532 | |||
物理+思想政治 | 3 | 417 | 543 | 539 | 541 | |||
02 | 北京 | 普通本科批 | 物理或化學 | 2 | 400 | 468 | 461 | 465 |
物理或化學或生物 | 3 | 400 | 515 | 508 | 511 | |||
化學+生物 | 1 | 400 | 515 | 515 | 515 | |||
歷史或地理 | 2 | 400 | 551 | 515 | 533 | |||
03 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 不限 | 9 | 463 | 583 | 576 | 579 |
物理或化學或生物 | 7 | 463 | 579 | 568 | 574 | |||
化學或生物 | 1 | 463 | 615 | 615 | 615 | |||
物理+不限 | 13 | 463 | 581 | 568 | 573 | |||
04 | 河北 | 本科批 | 歷史+不限 | 8 | 454 | 577 | 556 | 567 |
物理+不限 | 10 | 412 | 564 | 543 | 555 | |||
物理+化學或生物 | 8 | 412 | 582 | 545 | 564 | |||
物理+化學 | 9 | 412 | 554 | 542 | 547 | |||
05 | 山西 | 第一批本科B類 | 文史 | 2 | 543 | 567 | 563 | 565 |
理工 | 24 | 505 | 542 | 524 | 529 | |||
第二批本科A類 | 文史 | 13 | 458 | 552 | 545 | 547 | ||
理工 | 55 | 410 | 524 | 499 | 505 | |||
06 | 內蒙 | 本科二批 | 文史 | 2 | 392 | 518 | 494 | 506 |
理工 | 23 | 301 | 493 | 407 | 449 | |||
07 | 遼寧 | 本科批 | 歷史+不限 | 6 | 456 | 580 | 576 | 578 |
物理+不限 | 6 | 336 | 565 | 538 | 552 | |||
物理+化學 | 6 | 336 | 550 | 547 | 549 | |||
08 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 6 | 335 | 520 | 505 | 512 |
理工 | 14 | 305 | 478 | 457 | 468 | |||
09 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 10 | 472 | 556 | 530 | 543 |
理工 | 72 | 415 | 560 | 446 | 499 | |||
10 | 上海 | 本科普通批 | 不限 | 14 | 400 | 533 | 479 | 491 |
化學+生物 | 6 | 400 | 506 | 499 | 503 | |||
物理或化學或生物 | 6 | 400 | 503 | 497 | 500 | |||
11 | 浙江 | 普通類 | 物理 | 3 | 495 | 590 | 576 | 581 |
物理或化學 | 26 | 495 | 607 | 569 | 584 | |||
物理或化學或生物 | 12 | 495 | 601 | 588 | 594 | |||
物理或化學或地理 | 2 | 495 | 598 | 594 | 596 | |||
化學或生物 | 2 | 495 | 611 | 610 | 611 | |||
政治 | 2 | 495 | 617 | 617 | 617 | |||
不限 | 10 | 495 | 620 | 576 | 599 | |||
12 | 安徽 | 國家專項 | 文史 | 3 | 560 | 602 | 600 | 601 |
文理科本科一批 | 文史 | 4 | 560 | 604 | 603 | 603 | ||
理工 | 86 | 488 | 584 | 520 | 569 | |||
13 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史+政治 | 2 | 467 | 560 | 559 | 560 |
歷史+不限 | 10 | 467 | 566 | 556 | 560 | |||
物理+化學 | 14 | 423 | 556 | 539 | 543 | |||
物理+化學或生物 | 5 | 423 | 558 | 541 | 546 | |||
物理+不限 | 20 | 423 | 561 | 547 | 551 | |||
14 | 江西 | 一本 | 文史 | 14 | 559 | 587 | 584 | 586 |
理工 | 28 | 519 | 564 | 554 | 558 | |||
15 | 山東 | 常規批 | 物理 | 20 | 444 | 570 | 553 | 557 |
物理或化學 | 22 | 444 | 566 | 543 | 551 | |||
物理或化學或生物 | 9 | 444 | 577 | 553 | 562 | |||
化學+生物 | 3 | 444 | 590 | 581 | 586 | |||
不限 | 24 | 444 | 575 | 550 | 562 | |||
16 | 河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 30 | 518 | 610 | 581 | 585 |
本科第一批 | 文科綜合 | 30 | 558 | 601 | 592 | 594 | ||
理科綜合 | 225 | 518 | 606 | 560 | 581 | |||
17 | 湖北 | 本科普通批(國家專項) | 歷史+不限 | 4 | 463 | 574 | 563 | 567 |
物理+不限 | 8 | 397 | 555 | 529 | 537 | |||
本科普通批 | 歷史+不限 | 5 | 463 | 578 | 571 | 574 | ||
物理+不限 | 3 | 397 | 580 | 571 | 574 | |||
物理+化學 | 16 | 397 | 582 | 555 | 566 | |||
物理+化學或生物 | 6 | 397 | 591 | 584 | 586 | |||
18 | 湖南 | 本科批(普通) | 歷史+不限 | 7 | 466 | 568 | 564 | 566 |
物理+不限 | 23 | 434 | 572 | 563 | 566 | |||
物理+化學 | 11 | 434 | 565 | 554 | 557 | |||
物理+化學或生物 | 6 | 434 | 577 | 570 | 573 | |||
19 | 廣東 | 本科 | 歷史+不限 | 8 | 448 | 560 | 548 | 553 |
物理+不限 | 17 | 432 | 567 | 555 | 558 | |||
物理+化學 | 16 | 432 | 554 | 539 | 546 | |||
物理+化學或生物 | 1 | 432 | 551 | 551 | 551 | |||
20 | 廣西 | 本科第一批 | 文史 | 11 | 530 | 565 | 558 | 561 |
理工 | 107 | 487 | 549 | 523 | 530 | |||
21 | 海南 | 本科批(國家專項) | 物理或化學或生物 | 3 | 466 | 613 | 601 | 605 |
本科批 | 不限 | 4 | 466 | 620 | 609 | 614 | ||
物理 | 8 | 466 | 615 | 599 | 608 | |||
物理或化學或生物 | 5 | 466 | 613 | 596 | 604 | |||
22 | 重慶 | 本科批 | 歷史+不限 | 4 | 446 | 563 | 554 | 558 |
物理+不限 | 14 | 446 | 571 | 537 | 552 | |||
物理+化學 | 6 | 446 | 577 | 537 | 550 | |||
物理+化學或生物 | 5 | 446 | 590 | 553 | 573 | |||
23 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 16 | 541 | 571 | 561 | 564 |
理工 | 96 | 521 | 603 | 558 | 565 | |||
24 | 貴州 | 第一批本科 | 文史 | 32 | 556 | 605 | 580 | 583 |
理工 | 181 | 456 | 534 | 468 | 495 | |||
25 | 云南 | 國家專項 | 理工 | 10 | 520 | 584 | 560 | 570 |
一本 | 文史 | 38 | 565 | 630 | 594 | 599 | ||
理工 | 65 | 520 | 584 | 535 | 568 | |||
26 | 陜西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 406 | 503 | 497 | 500 |
理工 | 38 | 341 | 456 | 442 | 445 | |||
27 | 甘肅 | 本科一批 | 文史 | 9 | 502 | 532 | 528 | 530 |
理工 | 100 | 440 | 497 | 470 | 476 | |||
28 | 青海 | 本科專項D段 | 文史 | 7 | 395 | 468 | 428 | 444 |
本科一段H段 | 理工 | 17 | 330 | 451 | 415 | 425 | ||
29 | 寧夏 | 本二批次 | 文史 | 4 | 430 | 521 | 513 | 516 |
理工 | 16 | 345 | 435 | 412 | 419 | |||
30 | 新疆 | 本二批次 | 文史 | 2 | 350 | 496 | 486 | 491 |
理工 | 2 | 302 | 434 | 431 | 433 | |||
專項南單對口本二 | 理工 | 1 | 302 | 376 | 376 | 376 | ||
本二伊犁定向 | 文史 | 10 | 350 | 485 | 471 | 478 | ||
理工 | 15 | 302 | 447 | 415 | 422 | |||
31 | 西藏 | 本二內地班 | 理工 | 12 | 300 | 454 | 328 | 399 |
南通大學2021年在江蘇省各專業錄取情況統計表
提前本科地方專項 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 專業組 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 自動化 | 物理+不限 | 5 | 533 | 529 | 531 |
02 | 電氣工程及其自動化 | 物理+不限 | 10 | 553 | 529 | 535 |
03 | 通信工程 | 物理+不限 | 7 | 533 | 530 | 531 |
04 | 電子信息工程 | 物理+不限 | 7 | 536 | 529 | 531 |
05 | 計算機科學與技術 | 物理+不限 | 7 | 534 | 533 | 534 |
06 | 機械電子工程 | 物理+不限 | 5 | 531 | 529 | 529 |
07 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+不限 | 5 | 540 | 529 | 534 |
08 | 生物技術 | 物理+化學或生物 | 1 | 530 | 530 | 530 |
09 | 生物科學(師范) | 物理+化學或生物 | 9 | 535 | 530 | 533 |
10 | 地理科學(師范) | 物理+化學或地理 | 8 | 542 | 531 | 536 |
提前本科鄉村教師 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 專業組 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 小學教育(師范)(為南通市海安市定向培養) | 歷史+不限 | 8 | 575 | 562 | 568 |
02 | 小學教育(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 歷史+不限 | 17 | 578 | 544 | 552 |
03 | 小學教育(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 歷史+不限 | 10 | 582 | 565 | 570 |
04 | 小學教育(師范)(為南通市海門區定向培養) | 歷史+不限 | 5 | 581 | 577 | 580 |
05 | 小學教育(師范)(為南通市通州區定向培養) | 歷史+不限 | 17 | 580 | 559 | 566 |
06 | 漢語言文學(師范)(為南通市海安市定向培養) | 歷史+不限 | 3 | 587 | 581 | 584 |
07 | 漢語言文學(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 歷史+不限 | 5 | 560 | 551 | 555 |
08 | 漢語言文學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 歷史+不限 | 4 | 579 | 569 | 575 |
09 | 漢語言文學(師范)(為南通市海門區定向培養) | 歷史+不限 | 1 | 581 | 581 | 581 |
10 | 漢語言文學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 歷史+不限 | 1 | 569 | 569 | 569 |
11 | 漢語言文學(師范)(為無錫市江陰市定向培養) | 歷史+不限 | 5 | 591 | 580 | 584 |
12 | 漢語言文學(師范)(為無錫市宜興市定向培養) | 歷史+不限 | 2 | 591 | 587 | 589 |
13 | 漢語言文學(師范)(為無錫市惠山區定向培養) | 歷史+不限 | 1 | 594 | 594 | 594 |
14 | 小學教育(師范)(為南通市海安市定向培養) | 物理+不限 | 10 | 568 | 546 | 555 |
15 | 小學教育(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 物理+不限 | 15 | 549 | 538 | 543 |
16 | 小學教育(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 物理+不限 | 10 | 569 | 546 | 554 |
17 | 小學教育(師范)(為南通市海門區定向培養) | 物理+不限 | 7 | 563 | 553 | 556 |
18 | 小學教育(師范)(為南通市通州區定向培養) | 物理+不限 | 18 | 570 | 541 | 548 |
19 | 漢語言文學(師范)(為南通市海安市定向培養) | 物理+不限 | 2 | 561 | 561 | 561 |
20 | 漢語言文學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 物理+不限 | 4 | 556 | 553 | 554 |
21 | 漢語言文學(師范)(為南通市海門區定向培養) | 物理+不限 | 1 | 568 | 568 | 568 |
22 | 漢語言文學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 物理+不限 | 2 | 555 | 554 | 555 |
23 | 漢語言文學(師范)(為無錫市宜興市定向培養) | 物理+不限 | 4 | 571 | 551 | 559 |
24 | 漢語言文學(師范)(為無錫市惠山區定向培養) | 物理+不限 | 1 | 567 | 567 | 567 |
25 | 數學與應用數學(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 物理+不限 | 3 | 572 | 568 | 570 |
26 | 數學與應用數學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 物理+不限 | 2 | 552 | 549 | 551 |
27 | 數學與應用數學(師范)(為泰州市海陵區定向培養) | 物理+不限 | 2 | 583 | 550 | 567 |
28 | 數學與應用數學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 物理+不限 | 6 | 559 | 538 | 545 |
29 | 數學與應用數學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 物理+不限 | 12 | 538 | 513 | 521 |
30 | 數學與應用數學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 物理+不限 | 12 | 533 | 495 | 512 |
31 | 數學與應用數學(師范)(為宿遷市宿豫區定向培養) | 物理+不限 | 7 | 549 | 519 | 530 |
提前本科醫學定向 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 專業組 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 臨床醫學(為南通市如東縣定向培養) | 物理+不限 | 15 | 537 | 520 | 527 |
02 | 臨床醫學(為南通市啟東市定向培養) | 物理+不限 | 18 | 570 | 529 | 543 |
03 | 臨床醫學(為南通市如皋市定向培養) | 物理+不限 | 25 | 572 | 525 | 537 |
04 | 臨床醫學(為南通市通州區定向培養) | 物理+不限 | 12 | 556 | 531 | 538 |
05 | 預防醫學(為南通市如東縣定向培養) | 物理+不限 | 4 | 546 | 522 | 538 |
06 | 預防醫學(為南通市海安市定向培養) | 物理+不限 | 4 | 563 | 536 | 545 |
07 | 預防醫學(為南通市啟東市定向培養) | 物理+不限 | 9 | 549 | 525 | 531 |
08 | 預防醫學(為南通市如皋市定向培養) | 物理+不限 | 13 | 563 | 519 | 529 |
09 | 預防醫學(為南通市海門區定向培養) | 物理+不限 | 12 | 552 | 539 | 545 |
10 | 預防醫學(為南通市通州區定向培養) | 物理+不限 | 2 | 547 | 537 | 542 |
11 | 預防醫學(為常州市金壇區定向培養) | 物理+不限 | 1 | 546 | 546 | 546 |
12 | 預防醫學(為常州市新北區定向培養) | 物理+不限 | 5 | 533 | 528 | 530 |
本科批次 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 專業組 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 漢語言文學(師范) | 歷史+不限 | 64 | 572 | 554 | 559 |
02 | 秘書學 | 歷史+不限 | 37 | 550 | 541 | 545 |
03 | 新聞學 | 歷史+不限 | 40 | 553 | 544 | 546 |
04 | 漢語國際教育 | 歷史+不限 | 19 | 550 | 543 | 546 |
05 | 歷史學(師范) | 歷史+不限 | 35 | 563 | 550 | 552 |
06 | 法學 | 歷史+不限 | 33 | 556 | 546 | 549 |
07 | 行政管理 | 歷史+不限 | 40 | 550 | 541 | 543 |
08 | 國際經濟與貿易 | 歷史+不限 | 56 | 549 | 541 | 543 |
09 | 工商管理 | 歷史+不限 | 27 | 549 | 542 | 544 |
10 | 會計學 | 歷史+不限 | 39 | 558 | 544 | 547 |
11 | 物流管理 | 歷史+不限 | 15 | 543 | 542 | 542 |
12 | 小學教育(師范) | 歷史+不限 | 10 | 567 | 554 | 558 |
13 | 學前教育(師范) | 歷史+不限 | 24 | 553 | 545 | 548 |
14 | 應用心理學 | 歷史+不限 | 23 | 549 | 542 | 544 |
15 | 英語(只招英語考生)(師范) | 歷史+不限 | 57 | 568 | 552 | 558 |
16 | 商務英語(只招英語考生) | 歷史+不限 | 33 | 557 | 543 | 547 |
17 | 翻譯(只招英語考生) | 歷史+不限 | 12 | 551 | 544 | 547 |
18 | 日語(只招英語或日語考生) | 歷史+不限 | 25 | 553 | 541 | 544 |
19 | 護理學 | 歷史+不限 | 17 | 552 | 541 | 543 |
20 | 建筑學 | 歷史+不限 | 3 | 547 | 543 | 545 |
21 | 思想政治教育(師范) | 歷史+思想政治 | 45 | 560 | 551 | 553 |
22 | 漢語言文學(師范) | 物理+不限 | 13 | 558 | 536 | 544 |
23 | 新聞學 | 物理+不限 | 12 | 542 | 527 | 532 |
24 | 秘書學 | 物理+不限 | 8 | 526 | 522 | 524 |
25 | 漢語國際教育 | 物理+不限 | 5 | 533 | 525 | 528 |
26 | 歷史學(師范) | 物理+不限 | 10 | 537 | 523 | 527 |
27 | 數學與應用數學(師范) | 物理+不限 | 39 | 568 | 534 | 544 |
28 | 物理學(師范) | 物理+不限 | 50 | 542 | 529 | 534 |
29 | 應用統計學 | 物理+不限 | 50 | 533 | 521 | 524 |
30 | 光電信息科學與工程 | 物理+不限 | 50 | 538 | 523 | 526 |
31 | 法學 | 物理+不限 | 20 | 540 | 529 | 533 |
32 | 會計學 | 物理+不限 | 41 | 541 | 528 | 532 |
33 | 行政管理 | 物理+不限 | 25 | 527 | 519 | 522 |
34 | 信息管理與信息系統 | 物理+不限 | 60 | 534 | 519 | 524 |
35 | 國際經濟與貿易 | 物理+不限 | 30 | 534 | 522 | 526 |
36 | 工商管理 | 物理+不限 | 28 | 534 | 524 | 527 |
37 | 物流管理 | 物理+不限 | 25 | 530 | 521 | 523 |
38 | 教育技術學(師范) | 物理+不限 | 35 | 529 | 522 | 525 |
39 | 小學教育(師范) | 物理+不限 | 6 | 553 | 533 | 541 |
40 | 學前教育(師范) | 物理+不限 | 12 | 534 | 525 | 529 |
41 | 應用心理學 | 物理+不限 | 25 | 537 | 524 | 527 |
42 | 英語(只招英語考生)(師范) | 物理+不限 | 32 | 562 | 533 | 541 |
43 | 商務英語(只招英語考生) | 物理+不限 | 15 | 539 | 527 | 532 |
44 | 翻譯(只招英語考生) | 物理+不限 | 5 | 535 | 532 | 533 |
45 | 日語(只招英語或日語考生) | 物理+不限 | 10 | 542 | 526 | 530 |
46 | 新能源材料與器件 | 物理+不限 | 80 | 533 | 520 | 524 |
47 | 高分子材料與工程 | 物理+不限 | 60 | 528 | 519 | 522 |
48 | 機械電子工程 | 物理+不限 | 34 | 533 | 520 | 523 |
49 | 機械工程 | 物理+不限 | 34 | 534 | 520 | 524 |
50 | 機械設計制造及其自動化 | 物理+不限 | 85 | 538 | 522 | 526 |
51 | 測控技術與儀器 | 物理+不限 | 40 | 529 | 520 | 522 |
52 | 通信工程 | 物理+不限 | 57 | 546 | 528 | 531 |
53 | 電子信息工程 | 物理+不限 | 82 | 540 | 527 | 529 |
54 | 集成電路設計與集成系統 | 物理+不限 | 40 | 543 | 524 | 528 |
55 | 電子科學與技術 | 物理+不限 | 95 | 544 | 520 | 524 |
56 | 計算機科學與技術 | 物理+不限 | 76 | 547 | 533 | 536 |
57 | 軟件工程 | 物理+不限 | 84 | 544 | 529 | 533 |
58 | 物聯網工程 | 物理+不限 | 84 | 541 | 524 | 527 |
59 | 數據科學與大數據技術 | 物理+不限 | 39 | 540 | 528 | 532 |
60 | 電氣工程及其自動化 | 物理+不限 | 117 | 542 | 529 | 533 |
61 | 自動化 | 物理+不限 | 57 | 547 | 525 | 528 |
62 | 人工智能 | 物理+不限 | 44 | 534 | 528 | 530 |
63 | 機器人工程 | 物理+不限 | 38 | 533 | 522 | 525 |
64 | 護理學 | 物理+不限 | 33 | 524 | 520 | 521 |
65 | 工業設計 | 物理+不限 | 25 | 533 | 521 | 525 |
66 | 建筑學 | 物理+不限 | 17 | 542 | 524 | 528 |
67 | 土木工程 | 物理+不限 | 105 | 535 | 519 | 523 |
68 | 工程管理 | 物理+不限 | 70 | 533 | 519 | 521 |
69 | 環境科學 | 物理+不限 | 45 | 532 | 519 | 522 |
70 | 化學(師范) | 物理+化學 | 15 | 539 | 527 | 531 |
71 | 紡織工程 | 物理+化學 | 15 | 525 | 516 | 520 |
72 | 非織造材料與工程 | 物理+化學 | 10 | 519 | 515 | 517 |
73 | 服裝設計與工程 | 物理+化學 | 15 | 526 | 515 | 518 |
74 | 輕化工程 | 物理+化學 | 10 | 529 | 517 | 520 |
75 | 智能醫學工程 | 物理+化學 | 10 | 526 | 521 | 523 |
76 | 康復治療學 | 物理+化學 | 20 | 531 | 517 | 520 |
77 | 醫學檢驗技術 | 物理+化學 | 15 | 548 | 521 | 525 |
78 | 交通工程 | 物理+化學 | 10 | 530 | 518 | 521 |
79 | 交通設備與控制工程 | 物理+化學 | 8 | 526 | 518 | 522 |
80 | 臨床醫學 | 物理+化學或生物 | 130 | 584 | 545 | 563 |
81 | 口腔醫學 | 物理+化學或生物 | 35 | 593 | 561 | 573 |
82 | 醫學影像學 | 物理+化學或生物 | 30 | 567 | 544 | 551 |
83 | 兒科學 | 物理+化學或生物 | 42 | 561 | 539 | 543 |
84 | 預防醫學 | 物理+化學或生物 | 40 | 572 | 537 | 542 |
85 | 生物科學(師范) | 物理+化學或生物 | 57 | 562 | 533 | 537 |
86 | 生物技術 | 物理+化學或生物 | 75 | 543 | 528 | 534 |
87 | 藥學 | 物理+化學或生物 | 83 | 544 | 528 | 533 |
88 | 藥物制劑 | 物理+化學或生物 | 56 | 539 | 512 | 530 |
89 | 地理科學(師范) | 物理+化學或地理 | 76 | 556 | 528 | 534 |
90 | 地理信息科學 | 物理+化學或地理 | 36 | 551 | 526 | 529 |
91 | 思想政治教育(師范) | 物理+思想政治 | 3 | 543 | 539 | 541 |
本科批次中外合作辦學 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 專業組 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 建筑學(中外合作辦學) | 歷史+不限 | 10 | 538 | 513 | 522 |
02 | 建筑學(中外合作辦學) | 物理不限 | 40 | 525 | 488 | 501 |
本科批次學分互認聯合培養項目 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 專業組 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 會計學(中美學分互認聯合培養項目) | 歷史+不限 | 5 | 536 | 526 | 530 |
02 | 翻譯(中澳學分互認聯合培養項目) | 歷史+不限 | 15 | 540 | 513 | 522 |
03 | 會計學(中美學分互認聯合培養項目) | 物理+不限 | 25 | 510 | 456 | 484 |
04 | 翻譯(中澳學分互認聯合培養項目) | 物理+不限 | 10 | 491 | 473 | 482 |
南通大學2021年藝術類各省錄取情況統計表
序號 | 省份 | 專業名稱 | 科類 | 招生數 | 省控線 (文化/專業) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 江蘇 | 體育教育(師范) | 體育類(歷史等科目類) | 104 | 文366/專110 | 綜516 | 綜485 | 綜494 |
體育教育(師范) | 體育類(物理等科目類) | 20 | 文313/專110 | 綜514 | 綜486 | 綜492 | ||
美術學(師范) | 美術(歷史等科目類) | 31 | 文335/專170 | 綜524 | 綜513 | 綜516 | ||
視覺傳達設計 | 美術(歷史等科目類) | 42 | 文335/專170 | 綜520 | 綜511 | 綜513 | ||
環境設計 | 美術(歷史等科目類) | 24 | 文335/專170 | 綜526 | 綜512 | 綜514 | ||
服裝與服飾設計 | 美術(歷史等科目類) | 40 | 文335/專170 | 綜514 | 綜510 | 綜511 | ||
美術學(師范) | 美術(物理等科目類) | 2 | 文313/專170 | 綜488 | 綜487 | 綜488 | ||
視覺傳達設計 | 美術(物理等科目類) | 3 | 文313/專170 | 綜490 | 綜486 | 綜489 | ||
環境設計 | 美術(物理等科目類) | 1 | 文313/專170 | 綜490 | 綜490 | 綜490 | ||
服裝與服飾設計 | 美術(物理等科目類) | 5 | 文313/專170 | 綜490 | 綜484 | 綜486 | ||
音樂學(師范) | 聲樂(歷史等科目類) | 6 | 文310/專145 | 專203 | 專198 | 專200 | ||
音樂表演 | 聲樂(歷史等科目類) | 9 | 文310/專145 | 專197 | 專197 | 專197 | ||
音樂表演 | 聲樂(物理等科目類) | 1 | 文260/專145 | 專195 | 專195 | 專195 | ||
音樂學(師范) | 器樂(歷史等科目類) | 25 | 文310/專145 | 專211 | 專200 | 專202 | ||
音樂表演 | 器樂(歷史等科目類) | 19 | 文310/專145 | 專203 | 專198 | 專199 | ||
音樂學(師范) | 器樂(物理等科目類) | 1 | 文260/專145 | 專194 | 專194 | 專194 | ||
音樂表演 | 器樂(物理等科目類) | 1 | 文260/專145 | 專193 | 專193 | 專193 | ||
音樂表演(中外合作辦學) | 聲樂(歷史等科目類) | 6 | 文310/專145 | 專195 | 專190 | 專192 | ||
音樂表演(中外合作辦學) | 器樂(歷史等科目類) | 15 | 文310/專145 | 專203 | 專175 | 專186 | ||
音樂表演(中外合作辦學) | 器樂(物理等科目類) | 1 | 文260/專145 | 專151 | 專151 | 專151 | ||
02 | 河北 | 美術學(師范) | 美術 | 5 | 文289/專180 | 綜553 | 綜550 | 綜551 |
視覺傳達設計 | 美術 | 5 | 文289/專180 | 綜560 | 綜552 | 綜556 | ||
環境設計 | 美術 | 2 | 文289/專180 | 綜552 | 綜551 | 綜552 | ||
服裝與服飾設計 | 美術 | 3 | 文289/專180 | 綜554 | 綜548 | 綜551 | ||
03 | 山西 | 美術學(師范) | 藝術綜合 | 4 | 文321理287/專202 | 專224 | 專221 | 專222 |
視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 5 | 文321理287/專202 | 專224 | 專214 | 專219 | ||
環境設計 | 藝術綜合 | 2 | 文321理287/專202 | 專223 | 專222 | 專223 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術綜合 | 3 | 文321理287/專202 | 專224 | 專214 | 專220 | ||
04 | 遼寧 | 體育教育(師范) | 物理學科類(體育類) | 4 | 文150/專45 | 綜139 | 綜137 | 綜138 |
05 | 黑龍江 | 美術學(師范) | 文藝 | 3 | 文265/專180 | 綜520 | 綜513 | 綜516 |
視覺傳達設計 | 文藝 | 5 | 文265/專180 | 綜519 | 綜513 | 綜515 | ||
環境設計 | 文藝 | 2 | 文265/專180 | 綜511 | 綜511 | 綜511 | ||
服裝與服飾設計 | 文藝 | 3 | 文265/專180 | 綜513 | 綜511 | 綜512 | ||
06 | 上海 | 美術學(師范) | 美術 | 2 | 文300/專270 | 綜467 | 綜466 | 綜466 |
視覺傳達設計 | 美術 | 2 | 文300/專270 | 綜466 | 綜462 | 綜464 | ||
環境設計 | 美術 | 2 | 文300/專270 | 綜469 | 綜463 | 綜466 | ||
音樂學(師范) | 音樂 | 2 | 文300/專210 | 綜497 | 綜480 | 綜489 | ||
音樂表演(聲樂) | 音樂 | 1 | 文300/專160 | 綜471 | 綜471 | 綜471 | ||
音樂表演(器樂) | 音樂 | 1 | 文300/專160 | 綜480 | 綜480 | 綜480 | ||
07 | 浙江 | 美術學(師范) | 美術 | 3 | 綜462 | 綜584 | 綜566 | 綜575 |
視覺傳達設計 | 美術 | 2 | 綜462 | 綜563 | 綜555 | 綜559 | ||
環境設計 | 美術 | 2 | 綜462 | 綜553 | 綜553 | 綜553 | ||
音樂表演 | 音樂 | 2 | 綜405 | 綜513 | 綜507 | 綜510 | ||
音樂學(師范) | 音樂 | 4 | 綜405 | 綜528 | 綜523 | 綜525 | ||
08 | 安徽 | 美術學(師范) | 美術 | 10 | 文389/專153 | 綜762 | 綜747 | 綜749 |
視覺傳達設計 | 美術 | 6 | 文389/專153 | 綜755 | 綜749 | 綜751 | ||
環境設計 | 美術 | 2 | 文389/專153 | 綜759 | 綜752 | 綜756 | ||
服裝與服飾設計 | 美術 | 4 | 文389/專153 | 綜749 | 綜748 | 綜748 | ||
音樂表演 | 音樂 | 6 | 文389/專153 | 綜755 | 綜748 | 綜751 | ||
音樂學(師范) | 音樂 | 6 | 文389/專153 | 綜763 | 綜754 | 綜758 | ||
體育教育(師范) | 體育 | 4 | 文270/專152.05 | 綜171 | 綜168 | 綜170 | ||
09 | 福建 | 美術學(師范) | 美術(歷史科目組) | 3 | 文350/專195 | 綜524 | 綜518 | 綜521 |
