2022¸߿ӑB
2022߿ȡ֔
2022߿ɿԃп
2020xЎߵȌƌWУȡ֔
ߣ ϢԴԔ rg2022-3-30 11:48:24
2020xЎߵȌƌWУȡ֔ȫ
2020߿ȡ֔ryӋ
ʷ | 130 | 463 | 327 | |
130 | 433 | 342 | ||
ˇg | 91 | 88.7 | 77.12 | |
ˇgc | 91 | 86.07 | 76.63 | |
赸 | 91 | 75.33 | 65.63 | |
赸 | 91 | 75.53 | 66.17 | |
g | 91 | 233.67 | 200.67 | |
hˇgOӋbˇgOӋ | 91 | 232 | 193.67 | |
մOӋcˇ | 91 | 202.67 | 192.33 | |
ˇg | 91 | 76.3 | 66.04 | |
g | 91 | 82.12 | 68.92 | |
w | wģ | 104 | 94.9 | 70.2 |
w | 104 | 92.6 | 75.2 | |
\Ӗģ | 104 | 76.1 | 72.8 | |
\Ӗ | 104 | 75.2 | 72 | |
ywgģ | 104 | 70.1 | 69.6 | |
ywg | 104 | 73.8 | 69.4 | |
C | Wǰ | 419 | 394 | |
ZĽ | 429 | 392 | ||
459 | 369 | |||
ຣ | 394 | 346 | ||
һ؞ | 559 | 229 | ||
W | ̄գWվW\I | 190 | 67 | |
ܛgǰ_lg | 221 | 189 | ||
90.5 | 74.2 | |||
ˇgc | 81.6 | 68.6 | ||
赸 | 71.7 | 64 | ||
赸 | 70.3 | 64.3 | ||
hˇgOӋbˇgOӋ | 94 | 75.33 | ||
մOӋcˇ | 75 | 49.67 | ||
ˇg | 231.07 | 199.06 | ||
g | 74.67 | 60.67 |
2022߿Ϣ׃,վṩĸ߿ɿԃ2022߿ȡ֔УϢHwPԇTϢ