2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2020深圳職業技術學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 11:48:24
2020深圳職業技術學院錄取分數線【全國】
深圳職業技術學院2018-2020年普高?迫珖质。ㄊ校╀浫》謹狄挥[表
備注:一、此表為2018-2020年我校普通高考?品质。▍^)分科類錄取分數情況,僅供考生填報志愿時參考用。
二、美術、音樂、廣播編導科類錄取分為綜合分,美術、音樂類綜合分=文化課成績×40%+術科統考成績×2.5×60%。 廣播電視編導類綜合分=文化課成績×60%+術科統考成績×2.5×40%。(2018年綜合分計算規則不同,請查看當年招生章程)。
三、空白區域表示在該省該科類當年未招生。
錄取區 | 科類 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
深圳 | 文科 | 930 | 491 | 389 | 419.2 | 1180 | 540 | 423 | 448.1 | 1570 | 514 | 386 | 423.7 |
理科 | 1052 | 481 | 386 | 409.3 | 1034 | 464 | 354 | 381.2 | 1228 | 489 | 314 | 354.5 | |
音樂 | 15 | 545 | 451 | 461.7 | 13 | 498 | 455.8 | 467.5 | 9 | 302.2 | 239.2 | 264.3 | |
美術 | 379 | 486 | 424 | 445.6 | 409 | 506.6 | 425.8 | 451.9 | 583 | 310.6 | 219.6 | 255.1 | |
廣播編導 | 32 | 456 | 408 | 424.3 | |||||||||
廣東(不含深圳) | 文科 | 1103 | 514 | 448 | 473.8 | 967 | 520 | 491 | 503.4 | 918 | 539 | 488 | 499.1 |
理科 | 1422 | 519 | 444 | 458.3 | 1262 | 568 | 431 | 439.3 | 1245 | 523 | 411 | 425.3 | |
音樂 | 9 | 468 | 459 | 461.6 | 10 | 483.9 | 462.8 | 466.9 | 8 | 271 | 252.4 | 262.7 | |
美術 | 371 | 494 | 456 | 468.9 | 325 | 507 | 477.5 | 484.8 | 362 | 314.4 | 244.8 | 272.5 | |
廣播編導 | 40 | 479 | 441 | 450.1 | |||||||||
廣東(協同培養) | 文科 | 31 | 506 | 489 | 493.6 | ||||||||
理科 | 49 | 523 | 462 | 470.1 | |||||||||
遼寧 | 文科 | 5 | 514 | 500 | 507 | 5 | 519 | 502 | 511.2 | 5 | 491 | 474 | 483.1 |
理科 | 15 | 437 | 417 | 427.2 | 15 | 436 | 414 | 425.2 | 15 | 488 | 396 | 419 | |
黑龍江 | 理科 | 20 | 406 | 330 | 355.7 | 20 | 422 | 375 | 390.6 | ||||
安徽 | 文科 | 26 | 516 | 497 | 500.3 | 24 | 517 | 505 | 506.6 | 19 | 499 | 484 | 487.3 |
理科 | 34 | 450 | 433 | 435.1 | 36 | 437 | 423 | 425.5 | 39 | 442 | 423 | 427.8 | |
美術 | 30 | 610 | 574.8 | 587.7 | 30 | 606.7 | 539.3 | 553.4 | 22 | 321.8 | 263.4 | 294.3 | |
福建 | 理科 | 30 | 453 | 398 | 421.5 | 30 | 433 | 392 | 409.4 | 23 | 476 | 367 | 387.9 |
江西 | 文科 | 18 | 475 | 451 | 458.7 | 15 | 486 | 460 | 467.6 | ||||
理科 | 32 | 474 | 439 | 449.9 | 35 | 485 | 453 | 462.7 | 42 | 460 | 430 | 440.5 | |
河南 | 文科 | 25 | 511 | 468 | 482.3 | 22 | 514 | 454 | 472.5 | 18 | 563 | 439 | 461.3 |
理科 | 34 | 524 | 455 | 474.6 | 39 | 482 | 415 | 430.6 | 38 | 456 | 397 | 415.1 | |
美術 | 31 | 534.8 | 481.9 | 508 | 29 | 528.7 | 481 | 498.4 | 24 | 283.4 | 261.8 | 272.9 | |
湖北 | 文科 | 19 | 467 | 426 | 431.2 | 17 | 492 | 444 | 458 | 12 | 511 | 447 | 470.6 |
理科 | 24 | 454 | 406 | 431.2 | 28 | 505 | 401 | 428.1 | 31 | 457 | 386 | 413.3 | |
音樂 | 3 | 493.2 | 476.4 | 486 | 3 | 508.8 | 470.8 | 489.9 | 3 | 272.7 | 259.5 | 265.9 | |
美術 | 19 | 509.1 | 411.3 | 451.7 | 17 | 471.1 | 414.5 | 439.7 | 14 | 285 | 243.8 | 265.2 | |
湖南 | 文科 | 17 | 526 | 511 | 519.2 | 17 | 523 | 517 | 520 | 9 | 525 | 514 | 518.3 |
理科 | 26 | 494 | 462 | 471.7 | 32 | 485 | 439 | 448.9 | 26 | 484 | 430 | 444.3 | |
音樂 | 3 | 549.4 | 531.7 | 540.3 | 3 | 547 | 529.9 | 535.7 | 3 | 324.2 | 299.6 | 312.3 | |
美術 | 19 | 529.7 | 499.6 | 510.8 | 13 | 525.2 | 494.9 | 506.1 | 12 | 308 | 273 | 287.3 | |
廣西 | 文科 | 20 | 458 | 405 | 415.3 | 21 | 499 | 411 | 429.4 | ||||
理科 | 50 | 457 | 381 | 395.3 | 49 | 443 | 383 | 398.5 | 50 | 432 | 379 | 395.6 | |
四川 | 文科 | 19 | 488 | 464 | 473.2 | 35 | 500 | 460 | 468.8 | ||||
理科 | 41 | 502 | 448 | 459.5 | 24 | 486 | 470 | 474.8 | 25 | 493 | 461 | 469 | |
貴州 | 理科 | 65 | 565 | 388 | 398.6 | 65 | 485 | 372 | 383.5 | 40 | 416 | 379 | 389.1 |
西藏 | 理科 | 25 | 308 | 225 | 269 | 25 | 311 | 249 | 268.4 | 20 | 323 | 249 | 283.1 |
甘肅 | 理科 | 58 | 420 | 363 | 377.9 | 60 | 428 | 391 | 407.1 | 60 | 436 | 379 | 404.1 |
新疆 | 理科 | 30 | 359 | 314 | 328.8 | 15 | 413 | 342 | 367.5 | ||||
理科(雙語) | 69 | 324 | 288 | 299.5 | 70 | 321 | 283 | 293.7 | 30 | 368 | 342 | 353.6 |
2020年深圳市內普通文科理錄取分數一覽表
學院名稱 | 專業名稱 | 深圳市內 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與信息工程學院 | 電子信息工程技術(四年制) | 478 | 445 | 456.94 | 173989 | ||||
電子信息工程技術 | 438 | 408 | 414.93 | 218736 | |||||
移動互聯應用技術 | 419 | 401 | 410 | 226101 | |||||
物聯網應用技術 | 463 | 398 | 406 | 229993 | |||||
計算機網絡技術 | 463 | 416 | 427 | 208925 | |||||
信息安全與管理 | 421 | 407 | 413 | 219240 | |||||
通信技術 | 419 | 394 | 401 | 234254 | |||||
人工智能學院 | 計算機應用技術 | 433 | 416 | 424 | 209545 | ||||
軟件技術 | 453 | 417 | 427 | 208011 | |||||
軟件技術(中美合作) | 419 | 387 | 399 | 241716 | |||||
云計算技術與應用 | 451 | 407 | 417 | 219751 | |||||
大數據技術與應用 | 466 | 409 | 415 | 217728 | |||||
虛擬現實應用技術 | 418 | 404 | 409 | 223278 | |||||
人工智能技術服務 | 424 | 396 | 407 | 231787 | |||||
機電工程學院 | 建筑智能化工程技術(四年制) | 444 | 430 | 438 | 192476 | ||||
建筑智能化工程技術 | 479 | 406 | 422 | 123774 | 420 | 389 | 397 | 239034 | |
機械設計與制造(四年制) | 442 | 420 | 429 | 205337 | |||||
機械設計與制造 | 431 | 393 | 410 | 134717 | 419 | 386 | 400 | 242439 | |
機電一體化技術 | 414 | 394 | 404 | 133740 | 443 | 387 | 395 | 241064 | |
電氣自動化技術 | 474 | 394 | 426 | 133961 | 424 | 386 | 399 | 242367 | |
智能控制技術 | 459 | 421 | 431 | 109756 | 404 | 389 | 395 | 239477 | |
工業機器人技術 | 426 | 413 | 417 | 117636 | 405 | 388 | 398 | 240000 | |
經濟學院 | 金融管理 | 458 | 425 | 433 | 106180 | 480 | 439 | 454 | 181497 |
金融管理(中澳合作) | 469 | 390 | 408 | 137826 | 437 | 387 | 400 | 241688 | |
會計 | 491 | 412 | 428 | 117858 | 435 | 418 | 423 | 207011 | |
法律事務 | 453 | 410 | 422 | 120027 | 446 | 414 | 421 | 211434 | |
社區管理與服務 | 454 | 429 | 434 | 103273 | 441 | 401 | 418 | 225829 | |
管理學院 | 港口與航運管理 | 455 | 406 | 421 | 123388 | 421 | 411 | 416 | 215293 |
工商企業管理 | 471 | 419 | 432 | 111763 | |||||
市場營銷 | 437 | 400 | 413 | 128802 | 421 | 417 | 419 | 208661 | |
物流管理 | 435 | 400 | 409 | 128826 | 414 | 392 | 400 | 236562 | |
物流管理(中美合作) | 433 | 395 | 413 | 133523 | |||||
旅游管理 | 425 | 389 | 397 | 138227 | 403 | 388 | 397 | 239892 | |
酒店管理 | 417 | 391 | 402 | 136397 | 409 | 405 | 407 | 222010 | |
人力資源管理 | 441 | 415 | 427 | 115134 | 435 | 409 | 419 | 217067 | |
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 427 | 402 | 409 | 127326 | 419 | 402 | 410 | 225026 |
數字圖文信息技術 | 428 | 401 | 409 | 127821 | 413 | 392 | 401 | 235731 | |
數字出版 | 423 | 405 | 412 | 124717 | 416 | 389 | 398 | 239311 | |
傳播與策劃 | 479 | 420 | 433 | 110964 | 421 | 414 | 418 | 211309 | |
商務外語學院 | 國際商務 | 470 | 403 | 415 | 126562 | 421 | 408 | 411 | 219012 |
商務英語 | 490 | 418 | 436 | 112724 | 453 | 418 | 425 | 207598 | |
商務日語 | 483 | 410 | 429 | 119983 | 423 | 408 | 415 | 219116 | |
應用法語 | 458 | 398 | 419 | 130970 | 411 | 406 | 409 | 221012 | |
應用德語 | 437 | 398 | 416 | 130177 | 412 | 390 | 402 | 238559 | |
應用外語(韓語) | 436 | 400 | 413 | 128424 | 417 | 388 | 404 | 240398 | |
應用外語(阿拉伯語) | 407 | 390 | 397 | 137687 | 403 | 389 | 397 | 239754 | |
應用外語(西班牙語) | 454 | 391 | 411 | 137020 | 415 | 387 | 398 | 241322 | |
應用化學與生物技術學院 | 材料工程技術 | 411 | 395 | 402 | 133171 | 418 | 403 | 408 | 224255 |
風景園林設計 | 430 | 396 | 409 | 132041 | 416 | 392 | 401 | 235786 | |
食品生物技術 | 433 | 395 | 406 | 132882 | 456 | 399 | 409 | 228234 | |
精細化工技術 | 421 | 389 | 400 | 137998 | 409 | 386 | 396 | 242183 | |
工業分析技術 | 411 | 395 | 401 | 132914 | 408 | 391 | 398 | 236838 | |
食品營養與檢測 | 449 | 397 | 413 | 131303 | 416 | 386 | 393 | 242212 | |
藥學 | 437 | 414 | 424 | 116788 | 458 | 402 | 417 | 224989 | |
建筑與環境工程學院 | 環境工程技術 | 432 | 409 | 421 | 120650 | 414 | 389 | 401 | 238804 |
建筑設計 | 435 | 412 | 423 | 118491 | 424 | 410 | 416 | 216840 | |
消防工程技術 | 425 | 391 | 401 | 136489 | 411 | 386 | 397 | 241976 | |
建設工程管理 | 414 | 390 | 399 | 137954 | 408 | 392 | 396 | 235724 | |
工程造價 | 465 | 424 | 437 | 107613 | 452 | 406 | 417 | 221390 | |
給排水工程技術 | 413 | 397 | 404 | 131789 | 419 | 386 | 396 | 242565 | |
房地產經營與管理 | 426 | 395 | 408 | 133529 | 414 | 386 | 398 | 242311 | |
數創學院 | 動漫制作技術 | 445 | 433 | 436 | 99418 | 459 | 395 | 409 | 232586 |
汽車與交通學院 | 汽車電子技術 | 398 | 394 | 397 | 134176 | 409 | 386 | 395 | 242201 |
新能源汽車技術 | 416 | 402 | 407 | 126605 | 412 | 386 | 396 | 242471 | |
智能交通技術運用 | 430 | 400 | 408 | 128840 | 420 | 387 | 396 | 241320 | |
汽車運用與維修技術 | 415 | 392 | 400 | 135487 | 447 | 390 | 410 | 237835 | |
城市軌道交通運營管理 | 483 | 422 | 438 | 108903 | 453 | 413 | 423 | 213159 | |
醫學技術與護理學院 | 口腔醫學 | 481 | 439 | 456 | 182373 | ||||
護理 | 468 | 389 | 413 | 138173 | 454 | 386 | 400 | 242410 | |
助產 | 417 | 391 | 399 | 137036 | 418 | 395 | 405 | 233012 | |
口腔醫學技術 | 468 | 460 | 464 | 75241 | 453 | 432 | 441 | 190110 | |
眼視光技術 | 435 | 391 | 405 | 136299 | 420 | 387 | 399 | 241061 | |
康復治療技術 | 451 | 429 | 439 | 102706 | 431 | 411 | 418 | 215320 | |
老年服務與管理 | 412 | 389 | 396 | 138010 | 433 | 387 | 399 | 241178 | |
人文學院 | 文化創意與策劃 | 454 | 411 | 422 | 118631 | 413 | 405 | 408 | 222033 |
學前教育 | 459 | 429 | 435 | 102644 | |||||
全?傆 | 491 | 389 | 419 | 138227 | 481 | 386 | 409 | 242565 |
2020年廣東(不含深圳)普通文科理錄取分數一覽表
學院名稱 | 專業名稱 | 廣東(不含深圳) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與信息工程學院 | 電子信息工程技術(四年制) | 495 | 472 | 478.56 | 141709 | ||||
電子信息工程技術 | 471 | 459 | 463.45 | 156816 | |||||
移動互聯應用技術 | 468 | 456 | 460 | 160655 | |||||
物聯網應用技術 | 498 | 452 | 458 | 165500 | |||||
計算機網絡技術 | 485 | 463 | 467 | 152359 | |||||
信息安全與管理 | 481 | 453 | 459 | 164373 | |||||
通信技術 | 464 | 452 | 458 | 166369 | |||||
人工智能學院 | 計算機應用技術 | 514 | 465 | 470 | 149513 | ||||
軟件技術 | 503 | 461 | 467 | 154257 | |||||
軟件技術(中美合作) | 455 | 448 | 452 | 171097 | |||||
云計算技術與應用 | 469 | 452 | 459 | 165544 | |||||
大數據技術與應用 | 485 | 452 | 460 | 166285 | |||||
虛擬現實應用技術 | 474 | 451 | 460 | 166583 | |||||
人工智能技術服務 | 477 | 451 | 460 | 166814 | |||||
機電工程學院 | 建筑智能化工程技術(四年制) | 519 | 462 | 467 | 154083 | ||||
建筑智能化工程技術 | 486 | 453 | 466 | 81138 | 466 | 444 | 449 | 175712 | |
機械設計與制造(四年制) | 469 | 460 | 464 | 155881 | |||||
機械設計與制造 | 487 | 456 | 469 | 78943 | 473 | 444 | 453 | 175456 | |
機電一體化技術 | 480 | 457 | 467 | 77452 | 464 | 444 | 455 | 175786 | |
電氣自動化技術 | 493 | 453 | 469 | 81257 | 469 | 446 | 456 | 173773 | |
智能控制技術 | 493 | 476 | 485 | 61940 | 469 | 449 | 456 | 169081 | |
工業機器人技術 | 493 | 483 | 487 | 55714 | 487 | 444 | 454 | 175597 | |
經濟學院 | 金融管理 | 496 | 473 | 484 | 63761 | 497 | 458 | 465 | 158814 |
金融管理(中澳合作) | 475 | 463 | 469 | 72304 | 460 | 460 | 460 | 156275 | |
會計 | 495 | 477 | 487 | 60494 | 492 | 462 | 466 | 153982 | |
法律事務 | 494 | 457 | 470 | 77504 | 466 | 455 | 460 | 161869 | |
社區管理與服務 | 483 | 449 | 466 | 84885 | 451 | 445 | 448 | 174388 | |
管理學院 | 港口與航運管理 | 499 | 448 | 464 | 85422 | 465 | 445 | 452 | 175006 |
工商企業管理 | 486 | 464 | 472 | 71976 | |||||
市場營銷 | 497 | 462 | 473 | 73208 | 468 | 452 | 457 | 166100 | |
物流管理 | 496 | 470 | 478 | 66080 | 467 | 459 | 462 | 157296 | |
物流管理(中美合作) | 456 | 456 | 456 | 161342 | |||||
旅游管理 | 495 | 448 | 466 | 85784 | 469 | 445 | 452 | 175037 | |
酒店管理 | 494 | 451 | 468 | 82896 | 463 | 454 | 458 | 163709 | |
人力資源管理 | 498 | 473 | 481 | 63862 | 467 | 459 | 463 | 157878 | |
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 489 | 456 | 470 | 78645 | 469 | 446 | 452 | 173465 |
數字圖文信息技術 | 490 | 468 | 478 | 68352 | 467 | 444 | 450 | 175640 | |
數字出版 | 501 | 481 | 488 | 57629 | 459 | 444 | 450 | 175533 | |
傳播與策劃 | 501 | 484 | 490 | 55163 | 469 | 460 | 464 | 156260 | |
商務外語學院 | 國際商務 | 495 | 454 | 470 | 80872 | 468 | 452 | 458 | 166262 |
商務英語 | 497 | 481 | 489 | 57240 | 476 | 464 | 467 | 151361 | |
商務日語 | 488 | 467 | 476 | 68702 | 474 | 452 | 461 | 166440 | |
應用法語 | 490 | 459 | 472 | 76279 | |||||
應用德語 | 495 | 449 | 461 | 84931 | |||||
應用外語(韓語) | 492 | 463 | 474 | 72296 | |||||
應用外語(阿拉伯語) | 459 | 450 | 454 | 83802 | |||||
應用外語(西班牙語) | 498 | 457 | 471 | 78166 | |||||
應用化學與生物技術學院 | 材料工程技術 | 472 | 454 | 459 | 80481 | 460 | 445 | 451 | 174427 |
風景園林設計 | 500 | 448 | 465 | 85908 | 467 | 445 | 451 | 174950 | |
食品生物技術 | 470 | 456 | 462 | 78778 | 475 | 453 | 458 | 164346 | |
精細化工技術 | 482 | 454 | 461 | 80652 | 478 | 445 | 455 | 174756 | |
工業分析技術 | 460 | 450 | 455 | 84156 | 452 | 445 | 448 | 173936 | |
食品營養與檢測 | 493 | 459 | 470 | 76491 | 468 | 445 | 453 | 175007 | |
藥學 | 496 | 476 | 484 | 61363 | 473 | 457 | 462 | 159441 | |
建筑與環境工程學院 | 環境工程技術 | 470 | 448 | 458 | 85745 | 461 | 445 | 450 | 175019 |
建筑設計 | 487 | 469 | 477 | 67599 | 467 | 448 | 456 | 171022 | |
消防工程技術 | 494 | 448 | 460 | 85497 | 457 | 444 | 448 | 175419 | |
建設工程管理 | 492 | 448 | 461 | 85762 | 465 | 444 | 449 | 175381 | |
工程造價 | 494 | 474 | 485 | 62835 | 473 | 453 | 461 | 165285 | |
給排水工程技術 | 462 | 451 | 455 | 82942 | 456 | 445 | 448 | 174328 | |
房地產經營與管理 | 475 | 448 | 454 | 86068 | 452 | 445 | 448 | 174775 | |
數創學院 | 動漫制作技術 | 492 | 490 | 491 | 49863 | 473 | 452 | 460 | 166496 |
汽車與交通學院 | 汽車電子技術 | 482 | 452 | 463 | 82581 | 460 | 445 | 450 | 174105 |
新能源汽車技術 | 498 | 448 | 466 | 86011 | 468 | 444 | 449 | 175690 | |
智能交通技術運用 | 514 | 452 | 467 | 82374 | 461 | 444 | 450 | 175852 | |
汽車運用與維修技術 | 477 | 448 | 457 | 85883 | 466 | 444 | 452 | 175759 | |
城市軌道交通運營管理 | 491 | 469 | 477 | 66931 | 468 | 450 | 455 | 168837 | |
醫學技術與護理學院 | 口腔醫學 | 512 | 466 | 478 | 148458 | ||||
護理 | 496 | 465 | 479 | 71116 | 468 | 444 | 454 | 175698 | |
助產 | 501 | 449 | 468 | 84640 | 475 | 444 | 456 | 175725 | |
口腔醫學技術 | 490 | 484 | 488 | 54638 | 482 | 462 | 467 | 153811 | |
眼視光技術 | 491 | 461 | 471 | 74564 | 473 | 451 | 459 | 167120 | |
康復治療技術 | 494 | 462 | 476 | 73102 | 476 | 451 | 458 | 167627 | |
老年服務與管理 | 484 | 448 | 460 | 86012 | 463 | 444 | 454 | 175581 | |
人文學院 | 文化創意與策劃 | 494 | 465 | 476 | 70403 | 464 | 447 | 454 | 172111 |
學前教育 | 495 | 481 | 488 | 57449 | |||||
全?傆 | 514 | 448 | 474 | 86068 | 519 | 444 | 458 | 175852 |
2020年廣東省內(與華南師范大學協同培養)普通文科理錄取分數一覽表
學院名稱 | 專業名稱 | 廣東省內(與華南師范大學協同培養) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電信學院 | 計算機網絡技術(與華師協同培養) | 523 | 462 | 469 | 153088 | ||||
商外學院 | 商務英語(與華師協同培養) | 506 | 489 | 494 | 50889 | 508 | 466 | 476 | 148697 |
全?傆 | 506 | 489 | 494 | 50889 | 523 | 462 | 470 | 153088 |
2020年廣東省內美術術科統考錄取分數一覽表
學院名稱 | 專業名稱 | 美術類 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市內 | 廣東(不含深圳) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
藝術設計學院 | 視覺傳播設計與制作 | 486 | 446 | 461 | 20729 | 489 | 472 | 478 | 12923 |
產品藝術設計 | 485 | 432 | 445 | 24699 | 486 | 461 | 469 | 16063 | |
服裝與服飾設計 | 473 | 428 | 437 | 25745 | 488 | 458 | 467 | 16980 | |
環境藝術設計 | 484 | 435 | 448 | 23870 | 486 | 461 | 469 | 16336 | |
首飾設計與工藝 | 470 | 424 | 436 | 26631 | 494 | 456 | 461 | 17612 | |
工藝美術品設計 | 446 | 424 | 429 | 26682 | 479 | 457 | 462 | 17533 | |
數創學院 | 數字媒體藝術設計 | 482 | 436 | 450 | 23625 | 483 | 462 | 472 | 16037 |
動漫設計 | 475 | 435 | 449 | 23752 | 486 | 459 | 471 | 16759 | |
游戲設計 | 481 | 433 | 446 | 24484 | 485 | 459 | 469 | 16718 | |
全?傆 | 486 | 424 | 446 | 26682 | 494 | 456 | 469 | 17612 |
備注:美術類統考考生總成績=文化課成績×40%+美術術科統考成績×2.5×60%。
2020年廣東省內音樂術科統考錄取分數一覽表
學院名稱 | 專業名稱 | 音樂類 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市內 | 廣東(不含深圳) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
人文學院 | 音樂表演 | 545 | 451 | 462 | 4713 | 468 | 459 | 462 | 4052 |
全?傆 | 545 | 451 | 462 | 4713 | 468 | 459 | 462 | 4052 |
備注:音樂類統考考生總成績=文化課成績×40%+音樂術科統考成績×2.5×60%。
2020年廣東省內廣播電視編導術科統考錄取分數一覽表
學院名稱 | 專業名稱 | 廣播電視編導類 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市內 | 廣東(不含深圳) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
數創學院 | 廣播影視節目制作 | 456 | 408 | 424 | 3559 | 479 | 441 | 450 | 2037 |
全?傆 | 456 | 408 | 424 | 3559 | 479 | 441 | 450 | 2037 |
備注:廣播電視編導類統考考生總成績=文化課成績×60%+廣播電視編導術科統考成績×2.5×40%。
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!