2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2020山西農業大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-28 11:33:30
以下是小編為大家整理的2020山西農業大學錄取分數線,包含普通類、地方專項類、國家專項類、藝術類等分數線,以及山西省各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020山西農業大學各專業錄取分數線【普通類】
山西農業大學2020年山西省第一批本科A各專業錄取分數情況【文理類】
科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 農林經濟管理(卓越人才實驗班) | 555.11112421 | 522.114109188 |
理工 | 農學(本碩統籌培養) | 567.119108219 | 531.099102198 |
理工 | 農業機械化及其自動化(卓越人才實驗班) | 538.120113219 | 522.110113202 |
理工 | 食品質量與安全(卓越人才實驗班) | 568.105108225 | 524.092109205 |
理工 | 數據科學與大數據技術 | 558.117109247 | 538.096103215 |
科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 農林經濟管理(卓越人才實驗班) | 553.113117197 | 549.115114191 |
山西農業大學2020年山西省本科二批各專業錄取分數情況【文理類】
科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 草業科學 | 488.113105179 | 473.089103177 |
理工 | 地理信息科學 | 495.000106109 | 481.077102188 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 523.111108208 | 491.105100194 |
理工 | 動物科學 | 499.108100188 | 473.092095195 |
理工 | 動物醫學 | 521.105107204 | 489.087104183 |
理工 | 動植物檢疫 | 491.097120193 | 473.099095181 |
理工 | 動植物檢疫(植物檢疫方向) | 487.106097201 | 473.09410417 |
理工 | 法學 | 514.109099218 | 494.090099201 |
理工 | 工商管理類 | 494.110109163 | 483.116101165 |
理工 | 公共事業管理 | 490.101109167 | 480.081118184 |
理工 | 國際經濟與貿易 | 499.072110201 | 488.087117174 |
理工 | 行政管理 | 500.096112183 | 486.098097178 |
理工 | 環境科學 | 504.080109201 | 480.073108173 |
理工 | 機械類 | 511.104109203 | 485.106104191 |
理工 | 計算機類 | 524.12309319 | 491.125088192 |
理工 | 建筑類 | 499.109114153 | 481.10911017 |
理工 | 林學 | 490.101111186 | 473.095105159 |
理工 | 林學(森林康養方向) | 489.098104186 | 473.098102177 |
理工 | 農學 | 508.100100193 | 473.08911517 |
理工 | 農業工程類 | 510.095123197 | 477.092105213 |
理工 | 農業經濟管理類 | 513.101110193 | 480.064112179 |
理工 | 農業資源與環境 | 506.097112207 | 476.118095203 |
理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 491.087111182 | 473.090095185 |
理工 | 森林保護 | 488.107103177 | 476.108106162 |
理工 | 生態學 | 491.106102158 | 480.099108206 |
理工 | 生物工程 | 491.105105178 | 484.096114167 |
理工 | 生物科學類 | 510.091105186 | 477.094109179 |
理工 | 食品科學與工程類 | 502.111101185 | 480.091112184 |
理工 | 食用菌科學與工程 | 497.111106184 | 473.093103158 |
理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 490.11110617 | 473.105107163 |
理工 | 土地整治工程 | 485.106114179 | 475.077115197 |
理工 | 土地資源管理 | 500.09311117 | 483.095107188 |
理工 | 土木類 | 506.115102191 | 484.089097202 |
理工 | 應用化學 | 506.091101207 | 483.118098217 |
理工 | 園林 | 492.092113181 | 477.085108191 |
理工 | 園藝 | 507.111104178 | 473.090094193 |
理工 | 植物保護 | 514.109109199 | 476.00011311 |
理工 | 制藥工程 | 501.108098187 | 486.094113202 |
理工 | 智能科學與技術 | 510.123105198 | 491.105115182 |
理工 | 中藥資源與開發 | 490.107108181 | 474.079104168 |
科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 法學 | 526.113119189 | 514.102117187 |
文史 | 工商管理類 | 525.113117175 | 510.105096179 |
文史 | 公共事業管理 | 522.109120192 | 509.115115165 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 527.108124176 | 515.110126176 |
文史 | 行政管理 | 525.119098191 | 508.119102195 |
文史 | 農業經濟管理類 | 523.109100195 | 511.115111202 |
文史 | 土地資源管理 | 522.113122195 | 513.107111181 |
山西農業大學2020年山西省二本B批次各專業招生錄取分數情況【理工類】
科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 軟件工程 | 523.114116205 | 453.084105136 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!