2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
長春光華學院2020年藝術體育類各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-26 20:20:42
2020長春光華學院各專業錄取分數線【藝體類】
長春光華學院2020年特殊類型專業錄取分數統計表 | |||||
省 份 | 批次 | 錄取專業 | 錄取最低分 | 文化課最低分 | 專業課最低分 |
河北(體育類) | 本科提前批B段 | 體育教育 | 457.8 | 283 | 289.86 |
河北(藝術類) | 本科提前批B段 | 產品設計 | 493.4 | 360 | 220.25 |
本科提前批B段 | 環境設計 | 488.8 | 409 | 209.25 | |
本科提前批B段 | 數字媒體藝術 | 476.3 | 379 | 207.25 | |
本科提前批B段 | 音樂表演(聲樂) | 453.5 | 302 | 130.9 | |
本科提前批B段 | 音樂學(器樂) | 426 | 299 | 124.8 | |
本科提前批B段 | 廣播電視編導 | 464.3 | 452 | 131.5 | |
本科提前批B段 | 播音與主持藝術 | 469.9 | 417 | 147.67 | |
本科提前批B段 | 影視攝影與制作 | 470.7 | 303 | 207 | |
河南(藝術文) | 藝術本科B段 | 表演 | 163 | 354 | 163 |
藝術本科B段 | 播音與主持藝術 | 568.6 | 446 | 298 | |
藝術本科B段 | 影視攝影與制作 | 405.6 | 350 | 191 | |
黑龍江(體育理) | 體育類本科批 | 體育教育 | 252.78 | 273 | 91.75 |
黑龍江(藝術類) | 藝術類本科二批B段 | 播音與主持藝術 | 341 | 341 | 226 |
藝術類本科二批B段 | 廣播電視編導 | 282 | 282 | 227 | |
藝術類本科二批A段 | 攝影 | 431.9 | 251 | 210 | |
藝術類本科二批A段 | 影視攝影與制作 | 432.2 | 260 | 205 | |
藝術類本科二批A段 | 產品設計 | 434.3 | 327 | 201 | |
藝術類本科二批A段 | 視覺傳達設計 | 433.7 | 293 | 203 | |
藝術類本科二批A段 | 數字媒體藝術 | 433.3 | 322 | 203 | |
吉林(體育理) | 體育類本科二批 | 體育教育 | 112.04 | 287 | 62.04 |
吉林(體育文) | 體育類本科二批 | 體育教育 | 117.41 | 401 | 60.74 |
吉林(藝術理) | 藝術類本科第一批B段 | 表演 | 254.8 | 275 | 254.8 |
藝術類本科第一批A段 | 環境設計 | 419.43 | 252 | 258 | |
藝術類本科第一批A段 | 視覺傳達設計 | 448.83 | 252 | 286 | |
藝術類本科第一批A段 | 數字媒體藝術 | 426.03 | 260 | 252 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂表演(聲樂) | 435.53 | 267 | 285 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂學 | 427.53 | 283 | 251 | |
吉林(藝術文) | 藝術類本科第一批B段 | 表演 | 248.2 | 286 | 248.2 |
藝術類本科第一批A段 | 產品設計 | 424.83 | 283 | 253 | |
藝術類本科第一批A段 | 環境設計 | 432.63 | 281 | 246 | |
藝術類本科第一批A段 | 視覺傳達設計 | 460.83 | 279 | 266 | |
藝術類本科第一批A段 | 數字媒體藝術 | 434.03 | 279 | 255 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂表演(聲樂) | 477.53 | 295 | 307 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂表演(器樂) | 479.03 | 308 | 323 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂學 | 454.53 | 285 | 283 | |
藝術類本科第一批A段 | 影視攝影與制作 | 475.23 | 286 | 273 | |
江蘇(藝術類) | 藝術類提前錄取本科2小批_編導 | 廣播電視編導 | 477 | 262 | 209 |
藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 視覺傳達設計 | 448 | 248 | 198 | |
藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 產品設計 | 440 | 237 | 188 | |
江西(藝術類) | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 環境設計 | 468.34 | 391 | 296 |
第二批本科(含藝術類普通本科) | 數字媒體藝術 | 470.76 | 361 | 307 | |
第二批本科(含藝術類普通本科) | 攝影 | 435.44 | 347 | 284 | |
遼寧(體育理) | 體育類本科批 | 體育教育 | 115.4 | 234 | 79.7 |
遼寧(藝術文) | 藝術類本科批第二階段 | 表演 | 410 | 410 | 126.6 |
藝術類本科批第二階段 | 播音與主持藝術 | 362 | 362 | 133.4 | |
藝術類本科批第二階段 | 廣播電視編導 | 363 | 363 | 178 | |
藝術類本科批第一階段 | 產品設計 | 416.6 | 414 | 209.6 | |
藝術類本科批第一階段 | 環境設計 | 418.32 | 401 | 200.8 | |
藝術類本科批第一階段 | 攝影 | 414.3 | 374 | 195.8 | |
藝術類本科批第一階段 | 視覺傳達設計 | 416 | 398 | 219 | |
藝術類本科批第一階段 | 數字媒體藝術 | 414 | 380 | 215.2 | |
藝術類本科批第一階段 | 影視攝影與制作 | 414.5 | 366 | 200.4 | |
內蒙古(體育類) | 本科提前B | 體育教育 | 390 | 390 | 79.87 |
內蒙古(藝術類) | 本科提前C | 播音與主持藝術 | 226.3 | 315 | 226.3 |
本科提前C | 產品設計 | 285 | 285 | 206 | |
本科提前C | 廣播電視編導 | 393 | 393 | 177 | |
本科提前C | 環境設計 | 305 | 305 | 207 | |
本科提前C | 視覺傳達設計 | 292 | 292 | 210 | |
本科提前C | 數字媒體藝術 | 278 | 278 | 203 | |
本科提前C | 音樂表演 | 175 | 303 | 175 | |
本科提前C | 音樂學 | 187 | 334 | 187 | |
本科提前C | 影視攝影與制作 | 316 | 316 | 206 | |
山東(體育類) | 常規批(本科) | 體育教育 | 566.6 | 275 | 87.49 |
山東(藝術類) | 藝術類本科聯考批 | 表演 | 401.66 | 313 | 401.66 |
藝術類本科聯考批 | 播音與主持藝術 | 459.38 | 387 | 154.27 | |
藝術類本科批 | 廣播電視編導 | 462.55 | 412 | 203 | |
藝術類本科批 | 攝影 | 502.57 | 314 | 214.67 | |
藝術類本科批 | 影視攝影與制作 | 505.12 | 319 | 214.67 | |
藝術類本科批 | 產品設計 | 508.95 | 338 | 225.34 | |
藝術類本科批 | 環境設計 | 510.88 | 338 | 216.33 | |
藝術類本科批 | 視覺傳達設計 | 512 | 341 | 218 | |
山西(體育理) | 本二批C | 體育教育 | 84.53 | 338 | 84.53 |
山西(藝術類) | 本二批C | 表演 | 68.63 | 264 | 68.63 |
本二批C | 音樂表演 | 76.51 | 261 | 76.51 | |
本二批C | 音樂學 | 78.74 | 277 | 78.74 | |
本二批C | 影視攝影與制作 | 292.4 | 290 | 292.4 | |
四川(藝術類) | 藝術本科一批 | 環境設計 | 217.66 | 365 | 217.66 |
藝術本科一批 | 視覺傳達設計 | 219.33 | 391 | 219.33 | |
新疆(體育類) | 本科提前批次 | 體育教育 | 72.5 | 252 | 72.5 |
新疆(藝術類) | 本科提前批次 | 環境設計 | 333.4 | 229 | 188 |
本科提前批次 | 視覺傳達設計 | 360.2 | 272 | 197 | |
本科提前批次 | 數字媒體藝術 | 391.6 | 306 | 208 | |
浙江(藝術類) | 藝術類第二批 | 表演 | 533 | 533 | 78 |
藝術類第二批 | 產品設計 | 506 | 506 | 76 | |
藝術類第二批 | 環境設計 | 508 | 508 | 72 | |
藝術類第二批 | 攝影 | 496 | 496 | 56 | |
藝術類第二批 | 視覺傳達設計 | 508 | 508 | 74 | |
藝術類第二批 | 音樂表演 | 461 | 461 | 66 | |
藝術類第二批 | 音樂學 | 462 | 462 | 64 | |
藝術類第二批 | 影視攝影與制作 | 515 | 515 | 54 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!