2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
長春理工大學光電信息學院2017年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-26 19:19:44
2017長春理工大學光電信息學院錄取分數線【全國】
2017年分省、分專業錄取分數統計表 | ||||||||||||||||||
錄取專業 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光電信息科學與工程(理學) | 457 | 445 | 401 | 379 | 400 | 370 | 354 | 329 | 343 | 328 | 406 | 383 | 386 | 324 | 357 | 327 | 301 | 269 |
光電信息科學與工程(工學) | 442 | 442 | 402 | 382 | 405 | 372 | 345 | 330 | 359 | 331 | 405 | 383 | 392 | 324 | 347 | 326 | 299 | 269 |
新能源科學與工程 | 382 | 372 | 384 | 334 | 383 | 383 | 404 | 325 | 366 | 330 | 303 | 270 | ||||||
電子科學與技術 | 382 | 380 | 363 | 329 | 407 | 385 | 411 | 328 | 358 | 327 | ||||||||
測控技術與儀器 | 350 | 340 | 345 | 329 | 339 | 339 | 378 | 330 | 352 | 334 | 280 | 270 | ||||||
電子信息工程 | 410 | 379 | 400 | 375 | 337 | 337 | 336 | 330 | 415 | 385 | 362 | 324 | 334 | 327 | 303 | 270 | ||
通信工程 | 411 | 377 | 378 | 378 | 334 | 334 | 345 | 330 | 403 | 386 | 383 | 324 | 364 | 326 | 292 | 271 | ||
自動化 | 379 | 379 | 395 | 372 | 360 | 347 | 364 | 329 | 403 | 389 | 386 | 330 | 343 | 331 | 298 | 270 | ||
電氣工程及其自動化 | 474 | 473 | 433 | 378 | 393 | 373 | 353 | 332 | 359 | 341 | 420 | 383 | 388 | 324 | 362 | 326 | 295 | 270 |
電子信息科學與技術 | 379 | 379 | 337 | 337 | 402 | 324 | 337 | 337 | 283 | 283 | ||||||||
軌道交通信號與控制 | 398 | 377 | 383 | 383 | 348 | 332 | 359 | 328 | 408 | 384 | 371 | 327 | 350 | 330 | 303 | 269 | ||
計算機科學與技術 | 406 | 370 | 354 | 334 | 348 | 331 | 408 | 383 | 432 | 324 | 364 | 327 | 294 | 275 | ||||
網絡工程 | 380 | 380 | 351 | 332 | 383 | 383 | 371 | 331 | 350 | 327 | ||||||||
軟件工程 | 441 | 377 | 413 | 387 | 380 | 331 | 353 | 334 | 406 | 384 | 384 | 324 | 361 | 326 | 294 | 274 | ||
機械設計制造及其自動化 | 399 | 379 | 387 | 372 | 378 | 329 | 364 | 329 | 414 | 384 | 395 | 324 | 364 | 326 | 298 | 269 | ||
材料成型及控制工程 | 380 | 380 | 342 | 342 | 425 | 385 | 449 | 326 | 409 | 344 | ||||||||
機械電子工程 | 367 | 364 | 400 | 384 | 365 | 324 | 330 | 330 | ||||||||||
過程裝備與控制工程 | 352 | 334 | 366 | 360 | 400 | 399 | 372 | 340 | 352 | 352 | ||||||||
物聯網工程 | 397 | 391 | 386 | 379 | 352 | 336 | 332 | 328 | 404 | 388 | 391 | 326 | 363 | 326 | 272 | 269 | ||
國際經濟與貿易(文) | 416 | 412 | 417 | 391 | 454 | 451 | 412 | 333 | 397 | 365 | 283 | 282 | ||||||
國際經濟與貿易(理) | 388 | 388 | 371 | 371 | 336 | 330 | 385 | 385 | 361 | 330 | 356 | 327 | 271 | 271 | ||||
市場營銷(文) | 432 | 414 | 388 | 383 | 449 | 449 | 378 | 319 | 393 | 369 | ||||||||
市場營銷(理) | 344 | 329 | 387 | 387 | 365 | 325 | ||||||||||||
會計學(文) | 427 | 401 | 424 | 409 | 414 | 387 | 452 | 386 | 467 | 449 | 400 | 307 | 393 | 363 | 286 | 282 | ||
會計學(理) | 388 | 376 | 404 | 375 | 382 | 329 | 402 | 383 | 375 | 324 | 346 | 326 | 281 | 269 | ||||
物流管理(文) | 401 | 376 | 462 | 452 | 393 | 313 | 408 | 366 | ||||||||||
物流管理(理) | 408 | 383 | 349 | 326 | 356 | 328 | ||||||||||||
英語 | 418 | 410 | 400 | 379 | 408 | 341 | 382 | 382 | 285 | 283 | ||||||||
漢語言文學 | 401 | 357 | 429 | 409 | 442 | 377 | 474 | 451 | 398 | 316 | 396 | 363 | ||||||
廣告學 | 413 | 413 | 381 | 377 | 370 | 360 | 283 | 283 | ||||||||||
漢語國際教育 | 405 | 388 | 460 | 449 | 384 | 354 | ||||||||||||
服裝設計與工程(文) | 417 | 417 | 393 | 304 | ||||||||||||||
服裝設計與工程(理) | 391 | 380 | 326 | 326 | 274 | 274 | ||||||||||||
視覺傳達設計(文) | 211 | 204 | 283 | 218 | 328 | 253 | 466 | 437 | ||||||||||
視覺傳達設計(理) | 345 | 230 | ||||||||||||||||
環境設計(文) | 215 | 201 | 295 | 218 | 301 | 259 | 462 | 408 | ||||||||||
環境設計(理) | 343 | 259 | ||||||||||||||||
美術學(文) | 201 | 201 | 285 | 245 | 238 | 228 | ||||||||||||
美術學(理) | ||||||||||||||||||
理科總 | 474 | 442 | 441 | 376 | 413 | 370 | 380 | 329 | 384 | 328 | 425 | 383 | 449 | 324 | 409 | 326 | 303 | 269 |
文科總 | 427 | 375 | 432 | 409 | 414 | 387 | 452 | 376 | 474 | 449 | 412 | 304 | 408 | 363 | 286 | 282 | ||
藝術理總 | 215 | 201 | 295 | 218 | 345 | 230 | 466 | 408 | ||||||||||
藝術文總 | 328 | 228 | ||||||||||||||||
錄取專業 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光電信息科學與工程(理學) | 501 | 481 | 347 | 334 | 437 | 424 | 413 | 371 | 353 | 353 | 417 | 394 | 362 | 360 | 494 | 494 | ||
光電信息科學與工程(工學) | 498 | 480 | 334 | 334 | 421 | 419 | 399 | 372 | 360 | 354 | 402 | 397 | 389 | 389 | ||||
新能源科學與工程 | ||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 378 | 375 | ||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 481 | 481 | 383 | 372 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 358 | 341 | 382 | 371 | 508 | 485 | ||||||||||||
通信工程 | 483 | 483 | 339 | 337 | 376 | 375 | 382 | 354 | 513 | 485 | ||||||||
自動化 | 507 | 481 | 333 | 333 | 370 | 370 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 483 | 482 | 340 | 340 | 380 | 373 | 394 | 394 | 415 | 415 | 519 | 488 | ||||||
電子信息科學與技術 | 504 | 481 | 366 | 366 | ||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 534 | 483 | 349 | 342 | 402 | 370 | 485 | 485 | ||||||||||
計算機科學與技術 | 488 | 480 | 357 | 333 | 398 | 370 | 518 | 485 | ||||||||||
網絡工程 | 488 | 482 | 495 | 488 | ||||||||||||||
軟件工程 | 484 | 480 | 371 | 334 | 506 | 487 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 490 | 480 | 366 | 333 | 438 | 437 | 471 | 433 | 389 | 370 | 416 | 386 | 409 | 370 | 494 | 487 | ||
材料成型及控制工程 | 481 | 481 | 335 | 335 | ||||||||||||||
機械電子工程 | 489 | 489 | 352 | 352 | 396 | 371 | 508 | 508 | ||||||||||
過程裝備與控制工程 | ||||||||||||||||||
物聯網工程 | 365 | 365 | 414 | 372 | 518 | 507 | ||||||||||||
國際經濟與貿易(文) | 487 | 487 | ||||||||||||||||
國際經濟與貿易(理) | 490 | 490 | ||||||||||||||||
市場營銷(文) | 531 | 497 | ||||||||||||||||
市場營銷(理) | 485 | 485 | ||||||||||||||||
會計學(文) | 492 | 481 | 371 | 369 | 480 | 456 | 415 | 397 | 410 | 407 | 448 | 444 | 470 | 468 | 502 | 502 | ||
會計學(理) | 373 | 333 | 380 | 370 | 355 | 354 | 505 | 486 | ||||||||||
物流管理(文) | 480 | 480 | ||||||||||||||||
物流管理(理) | ||||||||||||||||||
英語 | 483 | 480 | ||||||||||||||||
漢語言文學 | 494 | 488 | 537 | 497 | ||||||||||||||
廣告學 | 482 | 480 | ||||||||||||||||
漢語國際教育 | 484 | 480 | 426 | 393 | ||||||||||||||
服裝設計與工程(文) | 485 | 480 | ||||||||||||||||
服裝設計與工程(理) | ||||||||||||||||||
視覺傳達設計(文) | 508 | 490 | ||||||||||||||||
視覺傳達設計(理) | ||||||||||||||||||
環境設計(文) | 513 | 493 | ||||||||||||||||
環境設計(理) | ||||||||||||||||||
美術學(文) | 517 | 499 | ||||||||||||||||
美術學(理) | ||||||||||||||||||
理科總 | 534 | 480 | 373 | 333 | 438 | 419 | 471 | 433 | 414 | 370 | 382 | 353 | 410 | 394 | 415 | 360 | 519 | 485 |
文科總 | 371 | 369 | 480 | 456 | 426 | 393 | 410 | 407 | 448 | 444 | 470 | 468 | 537 | 497 | ||||
藝術理總 | 517 | 490 | ||||||||||||||||
藝術文總 | ||||||||||||||||||
錄取專業 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光電信息科學與工程(理學) | 367 | 364 | 429 | 405 | 396 | 316 | 399 | 367 | 377 | 362 | ||||||||
光電信息科學與工程(工學) | 370 | 362 | 442 | 403 | 376 | 318 | 382 | 374 | 389 | 365 | ||||||||
新能源科學與工程 | ||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 340 | 318 | ||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 334 | 323 | ||||||||||||||||
電子信息工程 | 323 | 318 | ||||||||||||||||
通信工程 | ||||||||||||||||||
自動化 | 375 | 323 | ||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 368 | 368 | 437 | 401 | 372 | 320 | 388 | 370 | 367 | 336 | ||||||||
電子信息科學與技術 | ||||||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 357 | 341 | 344 | 328 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 351 | 317 | ||||||||||||||||
網絡工程 | ||||||||||||||||||
軟件工程 | 358 | 321 | ||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 382 | 366 | 420 | 391 | 382 | 316 | 399 | 366 | 385 | 370 | 345 | 337 | ||||||
材料成型及控制工程 | 438 | 395 | 443 | 436 | 365 | 332 | 370 | 361 | ||||||||||
機械電子工程 | ||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 397 | 395 | 450 | 440 | 352 | 340 | ||||||||||||
物聯網工程 | 324 | 321 | ||||||||||||||||
國際經濟與貿易(文) | ||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(理) | ||||||||||||||||||
市場營銷(文) | ||||||||||||||||||
市場營銷(理) | ||||||||||||||||||
會計學(文) | 476 | 454 | 483 | 457 | 381 | 380 | 411 | 394 | 401 | 382 | 461 | 449 | ||||||
會計學(理) | 338 | 322 | ||||||||||||||||
物流管理(文) | ||||||||||||||||||
物流管理(理) | ||||||||||||||||||
英語 | ||||||||||||||||||
漢語言文學 | ||||||||||||||||||
廣告學 | ||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 401 | 361 | ||||||||||||||||
服裝設計與工程(文) | ||||||||||||||||||
服裝設計與工程(理) | ||||||||||||||||||
視覺傳達設計(文) | ||||||||||||||||||
視覺傳達設計(理) | ||||||||||||||||||
環境設計(文) | ||||||||||||||||||
環境設計(理) | ||||||||||||||||||
美術學(文) | ||||||||||||||||||
美術學(理) | ||||||||||||||||||
理科總 | 438 | 395 | 450 | 436 | 382 | 362 | 442 | 391 | 396 | 316 | 399 | 366 | 344 | 328 | 389 | 362 | 370 | 336 |
文科總 | 476 | 454 | 483 | 457 | 401 | 361 | 401 | 328 | 461 | 449 | ||||||||
藝術理總 | ||||||||||||||||||
藝術文總 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!