2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2020蘭州財經大學錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-26 19:19:44

以下是小編為大家整理的2020蘭州財經大學錄取分數線,包含普通類、藝術類、國家專項、地方農村專項等各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考:


1、2020蘭州財經大學錄取分數線【全國】


2020年甘肅省各類專項計劃數據統計
批次 科類 分數線 最低分 平均分 平均分線差 備注
本科提前批(省屬院校貧困地區國家專項C段 執行一批控制線 理工 458 / / / 因計劃到縣,各縣錄取最低分不統計
文史 520 / / /
本科提前批(地方農村專項)D段 執行一批控制線 理工 458 463 470 12
文史 520 520 526 6
本科提前批(其他民族地區專項)G段 執行二批控制線 理工(長居漢) 372 445
理工(聚居少數民族) 393
文史(長居漢) 439 489
文史(聚居少數民族) 461
預科(聚居)L段 執行二批控制線 理工 372 332 353 -19
文史 439 407 428 -11
預科(散居)L段 執行二批控制線 理工 372 368 380 8
文史 439 445 463 24
中職對口(三校生) 執行二批控制線 不分文理 555 564 586 31


蘭州財經大學2020年各省市區普通文理類錄取情況統計表
省份 批次 科類 二本線 最低分 平均分 平均分線差 備注
北京 綜合改革 不分文理 436 474 478 42
121中美實驗班 不分文理 472 499 63
天津 本科批次A階段 不分文理 465 522 541 76
河北 本科批 理工 415 548 552 137
文史 476 555 556 80
本科提前批A段(加試蒙語) 文史 415 353 371 -44
121中美實驗班 理工 415 525 528 113
文史 476 525 528 52
山西 第二批本科A類 理工 449 480 516 67 第一批次分數線:537
文史 469 530 534 65 第一批次分數線:542
第二批本科B類(1+2+1實驗班) 理工 449 480 481 32
文史 469 496 499 30
內蒙古 本科二批 理工 333 388 436 103 第一批次分數線:452
文史 437 465 505 68 第一批次分數線:520
遼寧 本科批 理工 359 522 532 173
文史 472 567 571 99
吉林 第二批A段 理工 336 441 467 131
文史 371 515 520 149
第二批B段(加試蒙語) 文史 371 376 405 34
黑龍江 本科二批A段 理工 301 451 459 158 第一批次分數線:455
文史 356 478 480 124 第一批次分數線:483
上海 本科批次 不分文理 400 438 440 40
江蘇 本科二批 理工 313 341 342 29
文史 284 330 333 49
浙江 第二段 不分文理 495 506 567 72
安徽 本科二批 理工 435 514 521 86 第一批次分數線:515
文史 499 542 544 45 第一批次分數線:541
福建 第二批次 理工 402 489 498 96
文史 465 526 532 67
江西 二本 理工 463 525 528 65 第一批次分數線:535
文史 488 544 547 59 第一批次分數線:547
山東 綜合改革 不分文理 一段線449 524 541 92
河南 第二批次 理工 418 545 548 130 第一批次分數線:544
文史 465 555 557 92 第一批次分數線:556
121中美實驗班 理工 418 541 543 125
文史 465 543 544 79
湖北 第二批次 理工 395 496 502 107
文史 426 519 523 97
湖南 本科二批 理工 464 502 507 43 第一批次分數線:507
文史 526 548 551 25 第一批次分數線:550
廣東 本科批 理工 410 493 502 92
文史 430 511 519 89
廣西 第二批次 理工 353 374 461 108
文史 381 471 486 105
海南 綜合改革 不分文理 463 527 566 103
重慶 第二批次 理工 411 463 489 78
文史 443 528 530 87
四川 第二批次 理工 443 524 528 85 第一批次分數線:529
文史 459 522 524 65 第一批次分數線:527
121中美實驗班 理工 443 501 512 69
文史 459 519 521 62
貴州 第二批次 理工 384 476 481 97 第一批次分數線:480
文史 463 545 547 84 第一批次分數線:548
云南 第二批次 理工 440 518 525 85
文史 480 539 545 65
陜西 第二批次 理工 350 451 454 104 第一批次分數線:451
文史 405 510 512 107 第一批次分數線:512
甘肅 第一批次 理工 458 445 465 7
文史 520 519 530 10
第二批次 理工 372 437 444 72
文史 439 504 511 72
第二批次(121中美實驗班) 理工 372 446 447 75
文史 439 518 522 83
青海 本科一段 理工 一段:352 393 409 57
文史 一段:439 468 478 39
寧夏 二批本科 理工 368 430 437 69 第一批次分數線:434
文史 451 514 519 68 第一批次分數線:523
新疆 第二批次 理工 317 420 427 110 第一批次分數線:431
文史 370 468 473 103 第一批次分數線:482
貧困南單對口本二 理工 317 393 393 76
普通類單列(雙語類) 文史 370 386 386 16
普通類(12。 理工 397 441 441 44 內地新疆高中班
文史 396 453 453 57
單列類(12。 理工 336 391 391 55
文史 407 418 427 20
單列類(2。 理工 414 439 439 25
文史 421 453 456 35
單列類4年(12。 理工 329 373 379 50
文史 338 / /


蘭州財經大學2020年甘肅省各批次專業錄取數據統計
批次 專業 科類 分數線 最高分 最低分 平均分
本科提前批省屬院校貧困地區國家專項C段(393名) 執行一本線 稅收學 理工 458 / / /
金融工程 理工 458 / / /
國際商務 理工 458 / / /
會計學 理工 458 / / /
互聯網金融 理工 458 / / /
市場營銷 理工 458 / / /
審計學 理工 458 / / /
資產評估 理工 458
合計
經濟學 文史 520 / / /
財政學 文史 520 / / /
工商管理 文史 520 / / /
會計學 文史 520 / / /
本科提前批地方農村專項D段(308名) 執行一本線 專業 科類 分數線 最高分 最低分 平均分
保險學 理工 458 481 445 467
稅收學 理工 458 491 470 474
財務管理 理工 458 480 477 479
計算機科學與技術 理工 458 478 449 469
物流管理 理工 458 471 447 465
合計
金融學 文史 520 540 530 534
國際經濟與貿易 文史 520 536 506 526
新聞學 文史 520 531 505 524
房地產開發與管理 文史 520 531 522 524
國際商務 文史 520 532 520 522
人力資源管理 文史 520 530 502 523
本科提前批其他民族地區專項G段(60名) 執行二本線 專業 科類 分數線 最高分 最低分 平均分
商務經濟學 理工 372 470 429 453
信用管理 理工 372 432 406 417
投資學 理工 372 464 407 435
農林經濟管理 理工 372 456 393 412
合計
人力資源管理 文史 439 509 461 477
信用管理 文史 439 498 461 473
國際經濟與貿易 文史 439 512 466 484
法學 文史 439 509 480 495
本科一批I段(1610名) 執行一本線 專業 科類 分數線 最高分 最低分 平均分
經濟學 理工 458 485 467 474
經濟統計學 理工 458 482 445 463
商務經濟學 理工 458 469 459 461
財政學 理工 458 479 462 467
稅收學 理工 458 479 473 475
金融學 理工 458 494 452 475
金融工程 理工 458 490 458 462
保險學 理工 458 478 454 459
投資學 理工 458 479 455 462
信用管理 理工 458 468 452 457
互聯網金融 理工 458 476 459 462
國際經濟與貿易 理工 458 476 456 462
貿易經濟 理工 458 478 449 454
法學 理工 458 481 466 473
新聞學 理工 458 474 458 462
網絡與新媒體 理工 458 469 459 462
統計學 理工 458 496 464 471
應用統計學 理工 458 477 458 462
計算機科學與技術 理工 458 473 444 463
數據科學與大數據技術 理工 458 484 459 464
房地產開發與管理 理工 458 470 447 452
工商管理 理工 458 493 458 464
市場營銷 理工 458 471 431 454
會計學 理工 458 508 472 489
財務管理 理工 458 491 468 475
國際商務 理工 458 461 448 452
人力資源管理 理工 458 468 452 458
審計學 理工 458 503 480 484
資產評估 理工 458 475 465 469
農林經濟管理 理工 458 461 446 450
物流管理 理工 458 466 426 452
電子商務 理工 458 460 440 453
經濟學 文史 520 546 531 535
商務經濟學 文史 520 539 528 530
財政學 文史 520 537 510 531
稅收學 文史 520 534 532 533
金融學 文史 520 544 529 533
保險學 文史 520 535 526 528
信用管理 文史 520 528 526 527
國際經濟與貿易 文史 520 533 525 527
貿易經濟 文史 520 538 523 525
法學 文史 520 538 536 537
英語 文史 520 538 525 530
商務英語 文史 520 529 503 523
新聞學 文史 520 537 525 528
網絡與新媒體 文史 520 544 526 529
房地產開發與管理 文史 520 525 511 522
工商管理 文史 520 536 525 529
市場營銷 文史 520 537 509 527
會計學 文史 520 554 528 542
財務管理 文史 520 542 529 533
國際商務 文史 520 538 506 523
人力資源管理 文史 520 537 523 527
審計學 文史 520 548 536 539
資產評估 文史 520 536 532 534
農林經濟管理 文史 520 535 522 527
本科二批K段(581名) 執行二本線 專業 科類 分數線 最高分 最低分 平均分
知識產權 理工 372 456 443 448
社會工作 理工 372 457 439 443
廣告學 理工 372 455 441 445
信息與計算科學 理工 372 460 443 447
人文地理與城鄉規劃 理工 372 452 438 441
電子信息工程 理工 372 462 444 448
智能科學與技術 理工 372 458 442 446
信息管理與信息系統 理工 372 458 448 452
體育經濟與管理 理工 372 444 438 439
公共事業管理 理工 372 450 441 444
勞動與社會保障 理工 372 445 439 441
土地資源管理 理工 372 451 440 443
旅游管理 理工 372 478 437 440
會展經濟與管理 理工 372 447 440 443
知識產權 文史 439 519 497 514
社會工作 文史 439 519 508 510
漢語言文學 文史 439 528 497 516
漢語國際教育 文史 439 514 508 509
廣告學 文史 439 519 511 513
體育經濟與管理 文史 439 513 507 508
公共事業管理 文史 439 515 510 511
勞動與社會保障 文史 439 520 509 512
土地資源管理 文史 439 521 511 514
旅游管理 文史 439 511 486 507
會展經濟與管理 文史 439 513 507 509
金融學(121中美實驗班) 理科 372 448 448 448
會計學(121中美實驗班)理科 372 446 446 446
金融學(121中美實驗班) 文科 439 522 518 520
會計學(121中美實驗班)理科 文科 439 527 527 527
本科二批L段(30名) 中職對口升學(財經商貿類) 專業 科類 分數線 最高分 最低分 平均分
電子商務 不分文理 555 620 564 586
預科·本科二批L段(少數民族預科160名) 散居 專業 科類 分數線 最高分 最低分 平均分
社會工作 理工 372 397 368 384
自然地理與資源環境 理工 372 404 371 380
信息管理與信息系統 理工 372 397 377 384
旅游管理 理工 372 372 369 370
會展經濟與管理 理工 372 390 375 383
知識產權 文史 439 477 447 457
漢語言文學 文史 439 482 467 474
漢語國際教育 文史 439 490 460 469
會展經濟與管理 文史 439 467 445 456
聚居 專業 科類 分數線 最高分 最低分 平均分
知識產權 理工 372 380 336 356
社會工作 理工 372 370 342 356
人文地理與城鄉規劃 理工 372 366 346 355
電子信息工程 理工 372 385 314 348
信息管理與信息系統 理工 372 389 333 353
勞動與社會保障 理工 372 362 343 355
會展經濟與管理 理工 372 364 360 362
社會工作 文史 439 472 416 433
廣告學 文史 439 480 410 433
體育經濟與管理 文史 439 465 389 419
公共事業管理 文史 439 458 410 423
土地資源管理 文史 439 446 415 430
會展經濟與管理 文史 439 437 410 424


蘭州財經大學2020年分省分專業錄取數據統計
河北 理工類(分數線 415 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融工程 553 553 553 138
國際經濟與貿易 552 552 552 137
知識產權 552 550 551 136
人文地理與城鄉規劃 552 549 551 136
統計學 559 559 559 144
應用統計學 551 551 551 136
計算機科學與技術 557 551 554 139
財政學 554 554 554 139
法學 549 549 549 134
會計學 563 563 563 148
農林經濟管理 549 549 549 134
信息與計算科學 549 548 549 134
智能科學與技術 551 551 551 136
旅游管理 551 550 551 136
會計學(121中美實驗班) 527 525 526 111
金融學(121中美實驗班) 532 528 530 115
文史類(分數線 476 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 558 558 558 82
公共事業管理 557 555 556 80
漢語國際教育 555 555 555 79
審計學 556 556 556 80
商務英語 555 555 555 79
廣告學 556 555 556 80
會計學(121中美實驗班) 531 525 528 52
金融學(121中美實驗班) 529 528 529 53
金融學(蒙語) 392 355 374 -87
工商管理(蒙語) 370 357 364 -97
會計學(蒙語) 397 395 396 -65
財務管理(蒙語) 392 363 378 -83
資產評估(蒙語) 365 364 365 -96
市場營銷(蒙語) 354 353 354 -107
廣西 理工類(分數線 353  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
電子信息工程 469 469 469 116
信息管理與信息系統 462 460 461 108
電子商務 457 456 457 104
金融工程 475 468 472 119
智能科學與技術 459 459 459 106
市場營銷 464 458 462 109
財務管理 471 471 471 118
旅游管理 456 374 416 63
保險學 455 455 455 102
勞動與社會保障 456 456 456 103
會計學 493 488 492 139
文史類(分數線  381 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
稅收學 477 477 477 96
金融學 499 499 499 118
審計學 491 477 485 104
國際經濟與貿易 490 489 490 109
商務英語 477 471 475 94
新聞學 486 478 483 102
會計學 501 493 498 117
湖南 理工類(分數線  464 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟統計學 518 502 510 46
金融工程 516 516 516 52
投資學 512 504 508 44
互聯網金融 504 504 504 40
新聞學 512 502 507 43
稅收學 503 503 503 39
房地產開發與管理 502 502 502 38
會計學 517 508 513 49
財務管理 513 506 510 46
物流管理 507 504 506 42
信息與計算科學 506 503 505 41
計算機科學與技術 505 504 505 41
應用統計學 487 487 487 23
智能科學與技術 512 505 509 45
保險學 503 502 503 39
國際經濟與貿易 512 512 512 48
社會工作 503 502 502 38
市場營銷 510 506 508 44
文史類(分數線  526  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
網絡與新媒體 551 551 551 25
商務英語 549 549 549 23
會展經濟與管理 549 549 549 23
貿易經濟 549 549 549 23
法學 554 552 553 27
旅游管理 550 549 549 23
房地產開發與管理 548 548 548 22
體育經濟與管理 550 548 549 23
會計學 559 556 558 32
國際商務 549 549 549 23
審計學 554 550 552 26
陜西 理工類(分數線 350 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融工程 455 454 454 104
投資學 455 454 455 105
信用管理 453 452 452 102
法學 456 455 455 105
新聞學 454 451 452 102
金融學 456 455 455 105
統計學 456 456 456 106
應用統計學 455 453 454 104
國際經濟與貿易 451 451 451 101
會計學 459 458 458 108
財務管理 457 457 457 107
物流管理 456 452 454 104
互聯網金融 455 455 455 105
數據科學與大數據技術 455 454 454 104
智能科學與技術 453 453 453 103
勞動與社會保障 453 451 452 102
文史類(分數線 405 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 515 514 514 109
財政學 514 513 513 108
網絡與新媒體 512 512 512 107
保險學 511 511 511 106
房地產開發與管理 511 510 510 105
英語 512 511 511 106
會計學 516 514 515 110
國際商務 512 511 511 106
人力資源管理 512 511 511 106
審計學 514 513 513 108
內蒙古 理工類(分數線 333 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融工程 471 471 471 138
貿易經濟 436 427 431 79
新聞學 421 388 399 47
電子信息工程 460 438 449 97
計算機科學與技術 452 448 450 98
會計學 480 480 480 128
財務管理 469 469 469 117
人力資源管理 438 438 438 86
物流管理 427 406 416 64
電子商務 430 427 428 76
智能科學與技術 438 433 435 83
財政學 466 466 466 114
農林經濟管理 389 389 389 37
金融學 466 466 466 114
文史類(分數線  437 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
市場營銷 514 500 507 71
體育經濟與管理 486 465 475 39
信用管理 505 500 502 66
漢語言文學 523 508 515 79
廣告學 507 503 505 69
工商管理 498 498 498 62
會計學 539 539 539 103
江蘇 理工類(分數線  313 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融工程 343 343 343 30
經濟統計學 343 342 342 29
商務經濟學 347 342 345 32
保險學 341 341 341 28
應用統計學 342 342 342 29
電子信息工程 342 341 341 28
物流管理 342 341 341 28
文史類(分數線  284 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 336 335 335 51
財政學 334 333 333 49
稅收學 334 334 334 50
金融學 336 336 336 52
國際經濟與貿易 332 331 331 47
法學 334 333 333 49
社會工作 334 332 333 49
漢語言文學 335 333 334 50
英語 334 330 331 47
廣告學 334 330 332 48
會計學 335 335 335 51
公共事業管理 333 333 333 49
旅游管理 332 330 331 47
湖北 理工類(分數線 395 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟統計學 503 500 502 107
投資學 498 498 498 103
國際經濟與貿易 501 498 500 105
新聞學 497 496 496 101
信息與計算科學 499 498 498 103
統計學 505 501 503 108
電子信息工程 499 499 499 104
計算機科學與技術 508 504 506 111
數據科學與大數據技術 499 498 498 103
工商管理 498 497 497 102
審計學 507 503 505 110
物流管理 499 499 499 104
金融學 511 506 508 113
法學 521 500 510 115
社會工作 499 497 498 103
智能科學與技術 496 496 496 101
會計學 521 514 518 123
農林經濟管理 497 497 497 102
文史類(分數線 426 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
旅游管理 525 521 523 97
公共事業管理 521 521 521 95
土地資源管理 525 524 524 98
漢語國際教育 522 520 521 95
英語 522 519 520 94
廣告學 525 521 523 97
財務管理 526 526 526 100
會計學 528 526 527 101
吉林 理工類(分數線 336 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融工程 505 494 500 164
新聞學 485 472 479 143
統計學 468 458 463 127
計算機科學與技術 479 479 479 143
數據科學與大數據技術 470 449 460 124
工商管理 454 454 454 118
市場營銷 454 454 454 118
審計學 468 468 468 132
資產評估 494 465 480 144
保險學 465 443 454 118
社會工作 446 441 444 108
文史類(分數線 371   )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 523 523 523 152
財政學 517 517 517 146
稅收學 523 523 523 152
國際經濟與貿易 515 515 515 144
金融學(蒙語) 386 376 381 10
法學(蒙語) 416 416 416 45
會計學(蒙語) 422 413 417 46
重慶 理工類(分數線 411 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融工程 494 494 494 83
投資學 490 488 489 78
貿易經濟 488 487 487 76
網絡與新媒體 490 489 489 78
財政學 491 491 491 80
電子信息工程 504 492 498 87
保險學 502 502 502 91
財務管理 500 498 499 88
國際商務 488 484 486 75
審計學 498 495 497 86
公共事業管理 487 483 485 74
電子商務 492 490 491 80
數據科學與大數據技術 487 487 487 76
會計學 501 497 499 88
體育經濟管理 483 463 473 62
農林經濟管理 485 464 475 64
信息與計算科學 491 485 488 77
智能科學與技術 488 470 479 68
文史類(分數線 443 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 533 531 532 89
市場營銷 530 529 529 86
金融學 533 529 531 88
勞動與社會保障 529 529 529 86
信用管理 530 528 529 86
國際經濟與貿易 529 529 529 86
貿易經濟 528 528 528 85
工商管理 530 529 529 86
會計學 534 533 533 90
土地資源管理 535 528 532 89
貴州 理工類(分數線 384 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 482 480 481 97
物流管理 478 476 477 93
應用統計學 481 477 479 95
土地資源管理 476 476 476 92
電子信息工程 478 477 477 93
財政學 484 484 484 100
金融學 487 486 486 102
旅游管理 478 476 477 93
會計學 497 494 496 112
智能科學與技術 480 480 480 96
文史類(分數線  463  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
國際商務 547 546 546 83
經濟學 548 548 548 95
網絡與新媒體 546 545 545
會計學 552 548 550 97
稅收學 547 547 547 94
人力資源管理 546 546 546 93
貿易經濟 545 545 545 92
山西 理工類(分數線 449 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
計算機科學與技術 521 518 520 71
體育經濟管理 508 480 494 45
經濟學 529 529 529 97
金融學 530 530 530 98
投資學 519 519 519 87
信用管理 517 517 517 85
貿易經濟 512 510 511 79
人文地理與城鄉規劃 510 509 509 77
統計學 523 523 523 91
工商管理 524 524 524 92
會計學 541 541 541 109
人力資源管理 520 520 520 88
勞動與社會保障 509 508 508 76
信息與計算科學 513 513 513 81
智能科學與技術 511 511 511 79
保險學 513 513 513 81
國際經濟與貿易 517 512 515 83
國際商務 512 509 510 78
金融學(121中美實驗班) 481 480 480 48
會計學(121中美實驗班) 483 481 482 50
文史類(分數線   469 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融學 535 535 535 66
會計學 537 535 536 67
土地資源管理 532 531 531 50
英語 533 533 533 52
商務英語 543 530 537 56
市場營銷 532 532 532 51
財務管理 535 533 534 53
農林經濟管理 532 531 531 50
公共事業管理 532 532 532 51
金融學(121中美實驗班) 501 496 498
會計學(121中美實驗班) 501 496 498 17
河南 理工類(分數線 418 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟統計學 550 550 550 132
金融工程 557 552 555 170
投資學 548 546 547 162
信用管理 547 546 546 161
互聯網金融 547 547 547 162
新聞學 545 545 545 160
人文地理與城鄉規劃 545 545 545 160
統計學 548 547 547 162
應用統計學 556 549 552 167
電子信息工程 546 546 546 161
計算機科學與技術 554 547 551 166
數據科學與大數據技術 546 546 546 161
工商管理 553 553 553 168
國際商務 545 545 545 160
審計學 550 550 550 165
物流管理 547 547 547 162
電子商務 547 547 547 162
旅游管理 545 545 545 160
稅收學 547 547 547 162
保險學 546 546 546 161
國際經濟與貿易 547 546 546 161
法學 549 548 548 163
智能科學與技術 546 546 546 161
人力資源管理 5469 547 548 163
會計學 553 553 553 168
金融學(121中美實驗班) 548 542 545 160
會計學(121中美實驗班) 542 541 541 156
文史類(分數線 465 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
商務經濟學 560 560 560 95
農林經濟管理 556 556 556 109
公共事業管理 557 557 557 110
土地資源管理 555 555 555 108
貿易經濟 559 559 559 112
財務管理 561 560 560 113
社會工作 557 556 556 109
漢語言文學 557 557 557 110
英語 557 557 557 110
商務英語 556 556 556 109
房地產開發與管理 556 555 555 108
會計學 562 562 562 115
金融學(121中美實驗班) 543 543 543 96
會計學(121中美實驗班) 547 544 546 99
四川 理工類(分數線 443 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
商務經濟學 528 524 526 83
金融工程 529 524 527 68
投資學 530 525 528 69
國際經濟與貿易 529 529 529 70
財政學 531 528 530 71
工商管理 528 525 527 68
統計學 535 529 532 73
應用統計學 528 527 527 68
會計學 537 531 534 75
財務管理 533 531 532 73
審計學 533 533 533 74
物流管理 527 525 526 67
電子商務 524 524 524 65
市場營銷 524 524 524 65
人力資源管理 528 524 526 67
智能科學與技術 531 531 531 72
會計學(121中美實驗班) 516 516 516 57
金融學(121中美實驗班) 514 501 508 49
文史類(分數線 459    )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
會展經濟與管理 524 523 523 51
保險學 527 526 526 67
信用管理 522 522 522 50
漢語國際教育 526 526 526 54
知識產權 523 522 522 50
社會工作 523 522 522 50
廣告學 523 523 523 51
網絡與新媒體 522 522 522 50
會計學 529 527 528 56
國際商務 526 526 526 54
市場營銷 526 526 526 54
資產評估 526 526 526 54
農林經濟管理 522 522 522 50
土地資源管理 523 523 523 51
會計學(121中美實驗班) 522 519 521 49
金融學(121中美實驗班) 524 519 522 50
遼寧 理工類(分數線 359 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融工程 533 533 533 174
投資學 534 527 531 172
電子信息工程 529 526 528 169
財務管理 541 541 541 182
物流管理 527 527 527 168
經濟統計學 533 531 532 173
稅收學 539 534 537 178
會計學 543 543 543 184
人力資源管理 531 526 529 170
智能科學與技術 532 522 527 168
文史類(分數線  472 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 574 572 573 101
國際商務 570 569 569 97
金融學 580 580 580 108
國際經濟與貿易 567 567 567 95
法學 572 572 572 100
會計學 574 574 574 102
公共事業管理 568 567 567 95
寧夏 理工類(分數線 368  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
電子商務 438 435 437 69
商務經濟學 438 435 437 56
土地資源管理 433 430 432 51
物流管理 433 432 432 51
會計學 440 440 440 59
信息管理與信息系統 434 433 433 52
金融工程 438 435 437 56
金融學 444 439 442 61
計算機科學與技術 433 431 432 51
審計學 451 443 447 66
國際商務 439 439 439 58
法學 437 435 436 55
信息與計算科學 430 430 430 49
電子信工程 438 438 438 57
文史類(分數線  451  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
土地資源管理 515 515 515 64
會計學 524 524 524 69
工商管理 519 518 518 63
公共事業管理 518 516 517 62
社會工作 520 520 520 65
商務英語 521 518 519 64
廣告學 520 514 517 62
信用管理 523 516 520 65
貿易經濟 522 517 520 65
云南 理工類(分數線  440 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 537 526 532 92
金融學 530 528 529 94
投資學 526 522 524 89
廣告學 529 518 525 90
統計學 524 523 523 88
財務管理 527 524 525 90
人力資源管理 521 521 521 86
物流管理 521 521 521 86
電子商務 518 518 518 83
社會工作 518 518 518 83
會計學 531 528 530 95
會展經濟與管理 521 521 521 86
文史類(分數線  480  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
稅收學 551 546 549 69
信用管理 542 539 540 60
貿易經濟 546 542 544 64
知識產權 540 539 540 60
農林經濟管理 541 539 540 60
英語 542 539 541 61
工商管理 545 545 545 65
會計學 552 552 552 72
安徽 理工類(分數線 435  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
電子信息工程 522 520 521 86
應用統計學 525 515 520 94
公共事業管理 514 514 514 88
智能科學與技術 521 514 518 92
經濟統計學 524 514 519 93
會計學 537 532 534 108
物流管理 516 516 516 90
國際商務 525 516 521 95
經濟學 526 525 525 99
財政學 531 531 531 105
信息管理與信息系統 514 514 514 88
互聯網金融 524 515 520 94
社會工作 514 514 514 88
法學 518 518 518 92
數據科學與大數據技術 523 521 522 96
文史類(分數線  499  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
商務經濟學 545 544 544 45
金融學 546 546 546 42
人力資源管理 543 542 542 38
商務英語 543 543 543 39
會計學 550 547 549 45
保險學 542 542 542 38
市場營銷 545 543 544 40
財務管理 546 544 545 41
國際商務 545 543 544 40
旅游管理 542 542 542 38
工商管理 545 544 544 40
青海 理工類(分數線 352  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融學 414 410 412 60
人文地理與城鄉規劃 406 403 404 28
計算機科學與技術 416 407 410 34
信息管理與信息系統 408 402 405 29
物流管理 401 400 400 24
稅收學 409 409 409 33
會計學 456 412 433 57
農林經濟管理 401 400 400 24
會展經濟與管理 406 393 404 28
文史類(分數線  439  )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融學 481 481 481 37
信用管理 482 482 482 38
貿易經濟 478 476 477 33
社會工作 471 471 471 27
勞動與社會保障 471 471 471 27
土地資源管理 473 473 473 29
體育經濟與管理 468 468 468 24
廣告學 470 468 469 25
市場營銷 473 473 473 29
會計學 516 516 516 72
財務管理 501 501 501 57
國際商務 482 474 478 34
審計學 469 469 469 25
江西 理工類(分數線  463 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
知識產權 528 527 527 64
會計學 535 533 535 72
智能科學與技術 528 525 527 64
互聯網金融 526 525 525 62
數據科學與大數據技術 529 528 529 80
文史類(分數線 488   )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 550 550 550 62
財政學 546 545 545 43
法學 546 545 545 43
會計學 548 546 547 45
公共事業管理 545 545 545 43
會展經濟與管理 550 545 548 46
旅游管理 545 545 545 43
廣告學 545 544 544 42
福建 理工類(分數線 402 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
金融工程 520 499 510 108
投資學 498 498 498 105
電子信息工程 495 492 494 101
會計學 515 512 514 121
財務管理 501 499 501 108
國際商務 491 490 490 97
資產評估 490 490 490 97
財政學 496 496 496 103
國際經濟與貿易 493 492 492 99
社會工作 490 490 490 97
信息與計算科學 489 489 489 96
智能科學與技術 506 489 498 105
電子商務 492 492 492 99
文史類(分數線 465   )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 528 526 527 62
工商管理 530 530 530 66
會計學 542 535 539 75
財務管理 530 530 530 66
審計學 530 529 529 65
黑龍江 理工類(分數線 301 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
商務經濟學 466 466 466 165
知識產權 454 453 453 81
應用統計學 457 455 456 84
稅收學 460 460 460 88
信息管理與信息系統 464 456 460 88
工商管理 463 458 460 88
財務管理 465 459 462 90
金融學 469 469 469 97
市場營銷 454 452 453 81
會計學 470 470 470 98
旅游管理 452 451 451 79
文史類(分數線  356 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
會計學 483 481 482 58
勞動與社會保障 481 480 480 56
房地產開發與管理 479 478 478 54
廣東 理工類(分數線 410 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
稅收學 504 503 504 94
廣告學 499 496 498 108
電子信息工程 500 496 498 108
信息管理與信息系統 496 495 495 105
房地產開發與管理 495 495 495 105
審計學 517 506 512 122
公共事業管理 493 493 493 103
物流管理 497 493 495 105
會展經濟與管理 493 493 493 103
經濟統計學 506 501 504 114
互聯網金融 518 512 515 125
數據科學與大數據技術 505 500 503 113
國際經濟與貿易 532 512 522 132
法學 499 497 498 108
市場營銷 498 497 497 107
會計學 520 518 519 129
智能科學與技術 497 494 496 106
文史類(分數線  430 )
專業 最高分 最低分 平均分 平均分線差
經濟學 525 524 524 94
商務經濟學 522 517 520 65
漢語國際教育 515 512 514 59
