2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
深圳職業技術學院2017錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-23 7:25:40
2017深圳職業技術學院錄取分數線【全國】
深圳職業技術學院2017年普高?迫珖质。ㄊ校╀浫》謹狄挥[表
錄取區域 | 科類 | 2017年 | |||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
深圳 | 文科 | 1303 | 510 | 363 | 394.1 |
理科 | 1306 | 470 | 301 | 339.5 | |
音樂 | 12 | 264.4 | 227.5 | 246.3 | |
美術 | 666 | 287.3 | 209 | 232.5 | |
廣東(不含深圳) | 文科 | 783 | 503 | 463 | 470.6 |
理科 | 1095 | 480 | 409 | 418.1 | |
音樂 | 12 | 262.7 | 233.3 | 252.4 | |
美術 | 282 | 283.1 | 235.4 | 253 | |
遼寧 | 文科 | 5 | 466 | 427 | 440.8 |
理科 | 15 | 412 | 357 | 370.9 | |
黑龍江 | 理科 | ||||
安徽 | 文科 | 19 | 444 | 433 | 437.3 |
理科 | 34 | 412 | 398 | 404.7 | |
美術 | 22 | 291.9 | 264 | 275.7 | |
福建 | 理科 | 20 | 376 | 320 | 338.6 |
江西 | 文科 | ||||
理科 | 40 | 467 | 426 | 435.8 | |
河南 | 文科 | 15 | 462 | 396 | 417.5 |
理科 | 41 | 403 | 364 | 379.2 | |
美術 | 19 | 276.1 | 246.2 | 256.6 | |
湖北 | 文科 | 15 | 440 | 405 | 413.7 |
理科 | 24 | 458 | 350 | 370.9 | |
音樂 | 3 | 262.3 | 247.6 | 255.4 | |
美術 | 13 | 233.1 | 217.1 | 226.1 | |
湖南 | 文科 | 13 | 512 | 462 | 474.4 |
理科 | 25 | 438 | 407 | 417 | |
音樂 | 3 | 280.3 | 256 | 272 | |
美術 | 9 | 278.9 | 252 | 258.6 | |
廣西 | 文科 | ||||
理科 | 45 | 401 | 353 | 366 | |
四川 | 文科 | ||||
理科 | 17 | 484 | 431 | 440.8 | |
美術 | 7 | 285.2 | 241.2 | 266 | |
貴州 | 理科 | 40 | 390 | 358 | 366.6 |
云南 | 理科 | ||||
西藏 | 理科 | 12 | 249 | 198 | 229 |
甘肅 | 理科 | 59 | 428 | 341 | 372.3 |
新疆 | 理科(漢語言) | ||||
理科(內高班) | |||||
理科(雙語南疆) | 40 | 342 | 319 | 328.3 | |
理科(雙語全疆) | 30 | 353 | 325 | 334.2 |
深職院2017年普高?茝V東省內分專業錄取分數一覽表
備注:①除"音樂表演"專業為音樂科類外,其它藝術類均為美術科類;②藝術類為綜合分(綜合分=文化分(含加分)*0.3+術科分*0.7)
(深圳市內)
學院名稱 | 專業(類)名稱 | 普通高考 | 市內職高 | ||||||||||
市內文科 | 市內理科 | 市內藝術 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
電子與通信工程學院 | 電子信息工程技術 | 405 | 312 | 336 | 376 | 254 | 292 | ||||||
電子信息工程技術(四年制) | 419 | 384 | 399 | ||||||||||
物聯網應用技術 | 402 | 328 | 344 | 361 | 275 | 302 | |||||||
計算機網絡技術 | 426 | 322 | 340 | 338 | 282 | 297 | |||||||
通信技術 | 452 | 301 | 326 | 383 | 253 | 293 | |||||||
移動通信技術 | 353 | 316 | 328 | 324 | 246 | 285 | |||||||
移動互聯應用技術 | 356 | 301 | 324 | 326 | 220 | 256 | |||||||
計算機工程學院 | 計算機應用技術 | 482 | 403 | 417 | 423 | 339 | 356 | 374 | 306 | 339 | |||
計算機信息管理 | 447 | 395 | 405 | 373 | 328 | 344 | 387 | 290 | 331 | ||||
軟件技術 | 440 | 406 | 416 | 420 | 348 | 363 | 374 | 305 | 332 | ||||
軟件技術(中美合作) | 413 | 371 | 391 | 400 | 313 | 335 | |||||||
云計算技術與應用 | 405 | 379 | 392 | 412 | 326 | 342 | 365 | 289 | 310 | ||||
機電工程學院 | 機械設計與制造 | 417 | 364 | 374 | 360 | 301 | 319 | 358 | 186 | 244 | |||
機械設計與制造(四年制) | 411 | 352 | 371 | ||||||||||
分布式發電與微電網技術 | 378 | 366 | 373 | 363 | 301 | 317 | 279 | 199 | 239 | ||||
建筑智能化工程技術 | 377 | 363 | 369 | 354 | 303 | 320 | 333 | 218 | 266 | ||||
建筑智能化工程技術(四年制) | 382 | 354 | 364 | ||||||||||
機電一體化技術 | 391 | 365 | 376 | 355 | 305 | 320 | 385 | 181 | 251 | ||||
電氣自動化技術 | 400 | 373 | 382 | 342 | 301 | 316 | 302 | 186 | 237 | ||||
經濟學院 | 金融管理 | 467 | 410 | 429 | 409 | 362 | 381 | ||||||
金融管理(中澳合作) | 460 | 363 | 387 | 389 | 335 | 350 | |||||||
會計 | 473 | 401 | 414 | 447 | 359 | 380 | 403 | 277 | 328 | ||||
國際商務 | 448 | 406 | 415 | 401 | 352 | 370 | |||||||
國際商務(中澳合作) | 418 | 363 | 378 | 376 | 328 | 345 | |||||||
法律事務 | 469 | 388 | 408 | ||||||||||
社區管理與服務 | 416 | 366 | 378 | ||||||||||
管理學院 | 港口與航運管理 | 470 | 391 | 408 | 411 | 352 | 365 | ||||||
工商企業管理 | 420 | 388 | 398 | ||||||||||
市場營銷 | 421 | 383 | 395 | 401 | 354 | 367 | 346 | 311 | 331 | ||||
物流管理 | 510 | 379 | 395 | ||||||||||
物流管理(中美合作) | 388 | 363 | 372 | 345 | 325 | 331 | |||||||
旅游管理 | 411 | 369 | 379 | ||||||||||
酒店管理 | 418 | 380 | 388 | 366 | 325 | 341 | |||||||
行政管理 | 413 | 377 | 385 | 369 | 325 | 345 | |||||||
應用外國語學院 | 商務英語 | 489 | 390 | 408 | 412 | 351 | 370 | ||||||
商務日語 | 429 | 388 | 403 | ||||||||||
應用法語 | 478 | 395 | 419 | ||||||||||
應用德語 | 460 | 391 | 409 | ||||||||||
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 474 | 385 | 399 | 367 | 342 | 353 | 348 | 317 | 328 | |||
數字圖文信息技術 | 405 | 370 | 383 | 351 | 327 | 338 | 376 | 283 | 318 | ||||
數字出版 | 427 | 367 | 388 | 360 | 336 | 344 | 363 | 323 | 338 | ||||
藝術設計學院 | 產品藝術設計 | 285.5 | 222.5 | 237.8 | |||||||||
環境藝術設計 | 264.7 | 220.5 | 235.4 | ||||||||||
服裝與服飾設計 | 265.1 | 215.7 | 228.6 | 390 | 326 | 358 | |||||||
視覺傳播設計與制作 | 287.3 | 225.8 | 241.2 | ||||||||||
首飾設計與工藝 | 283.8 | 221.1 | 235.1 | 379 | 325 | 342 | |||||||
應用化學與生物技術學院 | 化工技術類 | 363 | 301 | 316 | 312 | 199 | 255 | ||||||
食品營養與檢測 | 394 | 365 | 374 | 371 | 321 | 333 | 372 | 297 | 324 | ||||
食品生物技術 | 403 | 363 | 370 | 356 | 306 | 319 | 308 | 224 | 271 | ||||
藥學 | 426 | 376 | 388 | 399 | 339 | 351 | 375 | 279 | 321 | ||||
風景園林設計 | 471 | 378 | 396 | 428 | 325 | 341 | 396 | 345 | 358 | ||||
建筑與環境工程學院 | 環境工程技術 | 358 | 313 | 326 | |||||||||
給排水工程技術 | 356 | 301 | 314 | ||||||||||
建筑設計 | 410 | 385 | 394 | 368 | 335 | 347 | |||||||
建筑電氣工程技術 | 350 | 301 | 313 | ||||||||||
建設工程管理 | 384 | 371 | 375 | 369 | 324 | 334 | 339 | 311 | 323 | ||||
工程造價 | 408 | 378 | 387 | 393 | 346 | 357 | 364 | 260 | 316 | ||||
房地產經營與管理 | 394 | 363 | 369 | 398 | 328 | 353 | 342 | 304 | 318 | ||||
數字創意與動畫學院 | 數字媒體藝術設計 | 265.4 | 224.4 | 235.9 | |||||||||
廣播影視節目制作 | 245.7 | 209 | 218.2 | ||||||||||
游戲設計 | 267.8 | 214.3 | 227.4 | 399 | 292 | 339 | |||||||
影視動畫 | 262.2 | 209 | 226.3 | 399 | 292 | 342 | |||||||
汽車與交通學院 | 汽車運用與維修技術 | 312 | 184 | 246 | |||||||||
城市軌道交通運營管理 | 452 | 387 | 401 | 470 | 333 | 357 | 401 | 346 | 368 | ||||
智能交通技術運用 | 344 | 313 | 322 | 296 | 223 | 268 | |||||||
汽車電子技術 | 331 | 302 | 315 | 296 | 182 | 249 | |||||||
醫學技術與護理學院 | 口腔醫學 | 427 | 356 | 385 | |||||||||
護理 | 408 | 364 | 379 | 380 | 301 | 324 | |||||||
助產 | 483 | 363 | 382 | 413 | 314 | 337 | |||||||
口腔醫學技術 | 357 | 315 | 329 | ||||||||||
眼視光技術 | 472 | 368 | 394 | 343 | 304 | 316 | |||||||
康復治療技術 | 394 | 363 | 373 | 371 | 314 | 335 | |||||||
人文學院 | 公共文化服務與管理 | 424 | 376 | 389 | |||||||||
音樂表演 | 264.4 | 227.5 | 246.3 | ||||||||||
全校合計 | 510 | 363 | 394 | 470 | 301 | 339 | 287.3 | 209 | 232.5 | 409 | 181 | 309 |
(深圳市外)
學院名稱 | 專業(類)名稱 | 文科 | 理科 | 藝術 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
電子與通信工程學院 | 電子信息工程技術 | 440 | 411 | 416 | ||||||
電子信息工程技術(四年制) | 463 | 420 | 429 | |||||||
物聯網應用技術 | 436 | 413 | 417 | |||||||
計算機網絡技術 | 448 | 416 | 420 | |||||||
通信技術 | 431 | 412 | 417 | |||||||
移動通信技術 | 428 | 411 | 417 | |||||||
移動互聯應用技術 | 466 | 409 | 415 | |||||||
計算機工程學院 | 計算機應用技術 | 502 | 474 | 481 | 448 | 420 | 426 | |||
計算機信息管理 | 481 | 471 | 474 | 428 | 415 | 418 | ||||
軟件技術 | 495 | 470 | 474 | 450 | 421 | 424 | ||||
軟件技術(中美合作) | 449 | 415 | 427 | |||||||
云計算技術與應用 | 430 | 414 | 418 | |||||||
機電工程學院 | 機械設計與制造 | 474 | 463 | 467 | 433 | 409 | 413 | |||
機械設計與制造(四年制) | 441 | 415 | 420 | |||||||
分布式發電與微電網技術 | 466 | 464 | 465 | 414 | 409 | 411 | ||||
建筑智能化工程技術 | 476 | 466 | 469 | 421 | 409 | 413 | ||||
建筑智能化工程技術(四年制) | 443 | 413 | 418 | |||||||
機電一體化技術 | 468 | 464 | 466 | 450 | 409 | 413 | ||||
電氣自動化技術 | 474 | 463 | 467 | 426 | 409 | 415 | ||||
經濟學院 | 金融管理 | 479 | 473 | 475 | ||||||
金融管理(中澳合作) | ||||||||||
會計 | 477 | 471 | 474 | 456 | 425 | 434 | ||||
國際商務 | 498 | 470 | 473 | |||||||
國際商務(中澳合作) | ||||||||||
法律事務 | 489 | 463 | 469 | |||||||
社區管理與服務 | 468 | 464 | 466 | |||||||
管理學院 | 港口與航運管理 | |||||||||
工商企業管理 | ||||||||||
市場營銷 | 478 | 468 | 471 | |||||||
物流管理 | 482 | 468 | 471 | |||||||
物流管理(中美合作) | ||||||||||
旅游管理 | 479 | 463 | 467 | |||||||
酒店管理 | 495 | 467 | 471 | |||||||
行政管理 | ||||||||||
應用外國語學院 | 商務英語 | 503 | 472 | 476 | ||||||
商務日語 | 482 | 467 | 471 | |||||||
應用法語 | 486 | 470 | 474 | |||||||
應用德語 | 475 | 468 | 471 | |||||||
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 475 | 469 | 471 | 430 | 420 | 424 | |||
數字圖文信息技術 | 484 | 465 | 470 | 422 | 416 | 418 | ||||
數字出版 | 477 | 463 | 466 | 434 | 416 | 421 | ||||
藝術設計學院 | 產品藝術設計 | 274.9 | 246.6 | 255 | ||||||
環境藝術設計 | 282.1 | 246.9 | 259.1 | |||||||
服裝與服飾設計 | 268.8 | 240.7 | 249.3 | |||||||
視覺傳播設計與制作 | 276.4 | 255.8 | 263 | |||||||
首飾設計與工藝 | 276.3 | 242 | 252.3 | |||||||
應用化學與生物技術學院 | 化工技術類 | 472 | 463 | 466 | 420 | 409 | 414 | |||
食品營養與檢測 | 476 | 467 | 470 | 448 | 421 | 427 | ||||
食品生物技術 | 479 | 463 | 467 | 420 | 416 | 418 | ||||
藥學 | 478 | 470 | 472 | 426 | 421 | 423 | ||||
風景園林設計 | 477 | 463 | 468 | 426 | 418 | 422 | ||||
建筑與環境工程學院 | 環境工程技術 | 425 | 410 | 416 | ||||||
給排水工程技術 | ||||||||||
建筑設計 | 480 | 416 | 422 | |||||||
建筑電氣工程技術 | 413 | 409 | 410 | |||||||
建設工程管理 | 470 | 463 | 465 | 427 | 413 | 417 | ||||
工程造價 | 476 | 463 | 468 | 427 | 421 | 423 | ||||
房地產經營與管理 | 478 | 465 | 468 | |||||||
數字創意與動畫學院 | 數字媒體藝術設計 | 268.9 | 238.5 | 248 | ||||||
廣播影視節目制作 | 276.6 | 235.4 | 242.4 | |||||||
游戲設計 | 274.8 | 254.4 | 262.6 | |||||||
影視動畫 | 283.1 | 244.2 | 257.5 | |||||||
汽車與交通學院 | 汽車運用與維修技術 | 467 | 463 | 465 | 422 | 409 | 413 | |||
城市軌道交通運營管理 | ||||||||||
智能交通技術運用 | 474 | 465 | 467 | 413 | 410 | 411 | ||||
汽車電子技術 | 421 | 409 | 412 | |||||||
醫學技術與護理學院 | 口腔醫學 | 463 | 422 | 431 | ||||||
護理 | 475 | 463 | 468 | 427 | 413 | 417 | ||||
助產 | 474 | 463 | 468 | 461 | 412 | 420 | ||||
口腔醫學技術 | 425 | 415 | 419 | |||||||
眼視光技術 | ||||||||||
康復治療技術 | 477 | 464 | 468 | |||||||
人文學院 | 公共文化服務與管理 | 473 | 463 | 467 | ||||||
音樂表演 | 262.7 | 233.3 | 252.4 | |||||||
全校合計 | 503 | 463 | 469 | 480 | 409 | 414 | 283.1 | 235.4 | 253 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!