2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2020畢節職業技術學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-19 8:05:30
2020年畢節職業技術學院錄取分數線【貴州】
畢節職業技術學院2020年貴州省文史專業錄取分數線情況
招生專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
財務管理 | 20 | 446.0939732 | 398.0906288 |
茶樹栽培與茶葉加工 | 10 | 454.0945844 | 384.0897885 |
374.0892642 | 374.0892207 | ||
畜牧獸醫 | 26 | 430.092808 | 382.0896547 |
429.0926986 | 357.0884695 | ||
大數據技術與應用 | 17 | 442.0936529 | 402.0908498 |
電子商務 | 26 | 410.0913585 | 382.0896775 |
港口機械與自動控制 | 12 | 461.0950852 | 380.0895616 |
394.0903415 | 373.0892062 | ||
工程測量技術 | 24 | 419.0920368 | 378.0894744 |
451.0943051 | 370.0890636 | ||
工程造價 | 45 | 426.0924841 | 378.0894738 |
448.0941317 | 359.0885666 | ||
工業機器人技術 | 23 | 413.0915607 | 379.0894836 |
護理 | 131 | 446.0939358 | 394.0903488 |
會計 | 23 | 430.0928169 | 404.0909792 |
計算機網絡技術 | 46 | 414.091684 | 378.0894787 |
422.0922037 | 361.0886333 | ||
計算機應用技術 | 60 | 454.0945734 | 378.0894771 |
439.093437 | 357.088452 | ||
家政服務與管理 | 34 | 402.0908598 | 380.0895561 |
建筑工程技術 | 31 | 419.0920103 | 379.0894929 |
424.0923533 | 360.0886034 | ||
酒店管理 | 17 | 413.0915878 | 384.0897699 |
老年保健與管理 | 19 | 411.0914787 | 387.0899275 |
旅游管理 | 15 | 410.0914173 | 388.0899907 |
農產品加工與質量檢測 | 30 | 414.0916688 | 379.0895237 |
烹調工藝與營養 | 11 | 461.0950675 | 402.0908511 |
汽車檢測與維修技術 | 19 | 403.0909046 | 378.0894582 |
軟件技術 | 23 | 434.0931147 | 381.0895994 |
市場營銷 | 45 | 398.0906012 | 378.0894689 |
429.092733 | 357.0884807 | ||
市政工程技術 | 16 | 402.090855 | 379.0895264 |
400.0907229 | 386.0899039 | ||
水利工程 | 17 | 405.091093 | 379.089492 |
385.0898336 | 369.0889985 | ||
物流管理 | 21 | 423.0922882 | 382.0896858 |
新能源汽車運用與維修 | 13 | 434.0930599 | 379.0894889 |
372.0891487 | 372.0891487 | ||
學前教育(師范) | 131 | 472.095831 | 406.0911033 |
醫學檢驗技術 | 11 | 437.0932751 | 417.09186 |
醫學影像技術 | 13 | 475.0960202 | 429 |
園林技術 | 22 | 439.0934438 | 381.0896322 |
405.0910636 | 357.0884513 | ||
中草藥栽培技術 | 31 | 429.0926919 | 378.0894631 |
438.0933309 | 359.088536 |
畢節職業技術學院2020年貴州省理工錄取情況
招生專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
財務管理 | 21 | 361.0847729 | 314.0813389 |
茶樹栽培與茶葉加工 | 16 | 321.0817532 | 284.0800255 |
314.0813319 | 314.0813319 | ||
畜牧獸醫 | 51 | 327.0821393 | 284.0800023 |
385.087169 | 236.0788967 | ||
大數據技術與應用 | 15 | 361.0847207 | 311.0811867 |
電子商務 | 25 | 343.0832603 | 295.0804322 |
港口機械與自動控制 | 17 | 350.0838 | 284.0800072 |
373.0859146 | 262.0793919 | ||
工程測量技術 | 33 | 329.082225 | 284.080028 |
工程造價 | 41 | 344.083281 | 284.0800135 |
工業機器人技術 | 26 | 335.0826378 | 283.0799944 |
護理 | 133 | 360.0846502 | 304.0808227 |
會計 | 21 | 393.0879029 | 332.0824434 |
計算機網絡技術 | 50 | 394.0880864 | 294.0803904 |
計算機應用技術 | 40 | 371.0856671 | 294.080407 |
家政服務與管理 | 30 | 330.0822842 | 284.0800232 |
建筑工程技術 | 36 | 340.0830064 | 293.0803673 |
酒店管理 | 16 | 340.0830227 | 292.0803282 |
老年保健與管理 | 18 | 326.0820823 | 291.080268 |
旅游管理 | 25 | 323.0818485 | 283.0799967 |
340.0829906 | 249.0791009 | ||
農產品加工與質量檢測 | 20 | 320.0816787 | 284.0800119 |
273.0796842 | 273.0796842 | ||
烹調工藝與營養 | 10 | 373.0859308 | 309.0810952 |
汽車檢測與維修技術 | 22 | 351.0838649 | 288.0801499 |
375.0860625 | 226.0787718 | ||
軟件技術 | 26 | 376.0862047 | 294.0804016 |
市場營銷 | 27 | 347.0835406 | 283.0799905 |
325.0819761 | 234.0788754 | ||
市政工程技術 | 35 | 347.0835241 | 285.0800397 |
357.0843994 | 230.0788226 | ||
水利工程 | 36 | 352.0839893 | 285.0800652 |
367.0852752 | 215.0786685 | ||
物流管理 | 20 | 324.0819482 | 290.0802317 |
新能源汽車運用與維修 | 28 | 345.0834175 | 285.0800523 |
343.0832047 | 224.0787536 | ||
學前教育(師范) | 128 | 393.0878969 | 315.0813889 |
醫學檢驗技術 | 16 | 352.0839925 | 336.0826947 |
醫學影像技術 | 13 | 366.0852203 | 343.0832494 |
園林技術 | 23 | 375.0861499 | 284.0800271 |
392.0878056 | 272.0796487 | ||
中草藥栽培技術 | 28 | 342.0831771 | 285.080061 |
364.0850659 | 215.0786679 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!