2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2020長春師范大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-16 20:23:56
2020長春師范大學錄取分數線【全國】
長春師范大學2020普通本科分數線
科類 | 專業 | 吉林 | 北京 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | 551 | ||||
理工 | 英語 | 546 | 482 | 537 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 540 | 506 | 543 | ||
理工 | 英語(英雙) | 538 | ||||
理工 | 日語 | 535 | 467 | |||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 532 | 495 | 532 | ||
理工 | 化學 | 529 | 485 | |||
理工 | 生物科學 | 523 | 534 | |||
理工 | 小學教育 | 519 | ||||
理工 | 地理科學 | 515 | ||||
理工 | 科學教育 | 513 | 529 | |||
理工 | 應用心理學 | 508 | ||||
理工 | 計算機科學與技術 | 502 | ||||
理工 | 學前教育 | 491 | 529 | |||
理工 | 教育技術學 | 490 | ||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 445 | 520 | |||
理工 | 會計學 | 444 | 469 | 532 | ||
理工 | 地理信息科學 | 432 | ||||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 430 | ||||
理工 | 人工智能 | 427 | 467 | 519 | ||
理工 | 圖書館學 |
426 |
519 | |||
理工 | 環境科學 | 423 | ||||
理工 | 生物技術 | 423 | 521 | |||
理工 | 車輛工程 | 421 | 466 | |||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 421 | 473 | |||
理工 | 智能制造工程 | 421 | ||||
理工 | 廣播電視編導 | 404 | ||||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 402 | 438 | 466 | ||
理工 | 戲劇影視文學 | 395 | ||||
理工 | 少數民族預科班 | 377 | 403 | 501 | ||
文史 | 英語 | 546 | 496 | 578 | ||
文史 | 漢語言文學 | 536 | 489 | 572 | ||
文史 | 英語(英雙) | 536 | ||||
文史 | 小學教育 | 532 | ||||
文史 | 歷史學 | 526 | 573 | |||
文史 | 思想政治教育 | 526 | 570 | |||
文史 | 地理科學 | 524 | ||||
文史 | 日語 | 524 | 485 | |||
文史 | 漢語國際教育 | 520 | 487 | 570 | ||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | 520 | ||||
文史 | 應用心理學 | 520 | ||||
文史 | 教育學 | 519 | ||||
文史 | 學前教育 | 519 | 561 | |||
文史 | 人文教育 | 513 | ||||
文史 | 俄語 | 509 | 481 | 563 | ||
文史 | 西班牙語 | 508 | ||||
文史 | 朝鮮語 | 499 | 483 | 561 | ||
文史 | 法學 | 489 | 561 | |||
文史 | 學前教育(公費師范生) | 489 | ||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | 486 | 481 | 560 | ||
文史 | 經濟與金融 | 477 | ||||
文史 | 德語 | 473 | ||||
文史 | 法語 | 473 | ||||
文史 | 會計學 | 470 | 485 | 563 | ||
文史 | 文物與博物館學 | 469 | ||||
文史 | 行政管理 | 463 | 481 | 558 | ||
文史 | 戲劇影視文學 | 462 | ||||
文史 | 阿拉伯語 | 461 | 558 | |||
文史 | 廣告學 | 458 | ||||
文史 | 社會工作 | 456 | 481 | |||
文史 | 圖書館學 | 456 | 559 | |||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 451 | 434 | 541 | ||
文史 | 廣播電視編導 | 450 | ||||
文史 | 少數民族預科班 | 440 | 415 | 543 | ||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 434 | 430 | |||
綜合改革 | 朝鮮語 | |||||
綜合改革 | 車輛工程 | |||||
綜合改革 | 地理科學 | |||||
綜合改革 | 地理信息科學 | |||||
綜合改革 | 俄語 | |||||
綜合改革 | 法學 | |||||
綜合改革 | 法語 | |||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | |||||
綜合改革 | 廣告學 | |||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | |||||
綜合改革 | 漢語言文學 | |||||
綜合改革 | 行政管理 | |||||
綜合改革 | 化學 | |||||
綜合改革 | 環境科學 | |||||
綜合改革 | 會計學 | |||||
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 575 | ||||
綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 教育技術學 | |||||
綜合改革 | 經濟與金融 | |||||
綜合改革 | 科學教育 | |||||
綜合改革 | 歷史學 | |||||
綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | 465 | ||||
綜合改革 | 人工智能 | |||||
綜合改革 | 人文教育 | |||||
綜合改革 | 日語 | 566 | ||||
綜合改革 | 社會工作 | |||||
綜合改革 | 生物技術 | |||||
綜合改革 | 生物科學 | |||||
綜合改革 | 數學與應用數學 | |||||
綜合改革 | 思想政治教育 | |||||
綜合改革 | 圖書館學 | |||||
綜合改革 | 物理學類 | |||||
綜合改革 | 西班牙語 | |||||
綜合改革 | 戲劇影視文學 | |||||
綜合改革 | 小學教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育(中外合作辦學) | 490 | ||||
綜合改革 | 英語 | |||||
綜合改革 | 應用心理學 | |||||
科類 | 專業 | 內蒙古 | 河北 | 河南 | 山東 | 山西 |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | |||||
理工 | 英語 | 482 | ||||
理工 | 數學與應用數學 | 491 | 550 | 525 | ||
理工 | 英語(英雙) | 550 | ||||
理工 | 日語 | 539 | 506 | |||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 469 | 496 | |||
理工 | 化學 | 541 | ||||
理工 | 生物科學 | 468 | 540 | 503 | ||
理工 | 小學教育 | |||||
理工 | 地理科學 | 537 | ||||
理工 | 科學教育 | 445 | ||||
理工 | 應用心理學 | |||||
理工 | 計算機科學與技術 | |||||
理工 | 學前教育 | 471 | ||||
理工 | 教育技術學 | 456 | ||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 429 | 497 | |||
理工 | 會計學 | 552 | 537 | 495 | ||
理工 | 地理信息科學 | 540 | 536 | |||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 535 | ||||
理工 | 人工智能 | 409 | 540 | 535 | 495 | |
理工 | 圖書館學 | 429 | 530 | |||
理工 | 環境科學 | |||||
理工 | 生物技術 | 450 | 498 | |||
理工 | 車輛工程 | 535 | ||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 537 | ||||
理工 | 智能制造工程 | 538 | ||||
理工 | 廣播電視編導 | 497 | 464 | |||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 414 | 535 | 511 | 476 | |
理工 | 戲劇影視文學 | 439 | 453 | |||
理工 | 少數民族預科班 | 390 | ||||
文史 | 英語 | 527 | ||||
文史 | 漢語言文學 | 536 | 564 | 555 | 527 | |
文史 | 英語(英雙) | 561 | 554 | |||
文史 | 小學教育 | 561 | 519 | |||
文史 | 歷史學 | 529 | 554 | 522 | ||
文史 | 思想政治教育 | 523 | 520 | |||
文史 | 地理科學 | 560 | ||||
文史 | 日語 | 459 | 553 | 521 | ||
文史 | 漢語國際教育 | 507 | 554 | |||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | |||||
文史 | 應用心理學 | 509 | ||||
文史 | 教育學 | 528 | ||||
文史 | 學前教育 | 533 | ||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄語 | 508 | 552 | 516 | ||
文史 | 西班牙語 | 552 | ||||
文史 | 朝鮮語 | 488 | 552 | 519 | ||
文史 | 法學 | 527 | ||||
文史 | 學前教育(公費師范生) | |||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | 509 | ||||
文史 | 經濟與金融 | 489 | ||||
文史 | 德語 | 551 | ||||
文史 | 法語 | 554 | ||||
文史 | 會計學 | 560 | 551 | 517 | ||
文史 | 文物與博物館學 | 553 | ||||
文史 | 行政管理 | 516 | ||||
文史 | 戲劇影視文學 | 497 | 513 | |||
文史 | 阿拉伯語 | 525 | 551 | 505 | ||
文史 | 廣告學 | 551 | ||||
文史 | 社會工作 | |||||
文史 | 圖書館學 | |||||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 510 | 520 | 485 | ||
文史 | 廣播電視編導 | 516 | 526 | |||
文史 | 少數民族預科班 | 463 | ||||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 460 | 494 | 516 | 471 | |
綜合改革 | 朝鮮語 | 523 | ||||
綜合改革 | 車輛工程 | 510 | ||||
綜合改革 | 地理科學 | 555 | ||||
綜合改革 | 地理信息科學 | 537 | ||||
綜合改革 | 俄語 | 532 | ||||
綜合改革 | 法學 | 541 | ||||
綜合改革 | 法語 | 541 | ||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | 521 | ||||
綜合改革 | 廣告學 | 533 | ||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | 545 | ||||
綜合改革 | 漢語言文學 | 558 | ||||
綜合改革 | 行政管理 | 532 | ||||
綜合改革 | 化學 | 541 | ||||
綜合改革 | 環境科學 | 521 | ||||
綜合改革 | 會計學 | 523 | ||||
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 517 | ||||
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 529 | ||||
綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 491 | ||||
綜合改革 | 教育技術學 | |||||
綜合改革 | 經濟與金融 | 532 | ||||
綜合改革 | 科學教育 | 537 | ||||
綜合改革 | 歷史學 | 550 | ||||
綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 人工智能 | 510 | ||||
綜合改革 | 人文教育 | 537 | ||||
綜合改革 | 日語 | 532 | ||||
綜合改革 | 社會工作 | |||||
綜合改革 | 生物技術 | 517 | ||||
綜合改革 | 生物科學 | 542 | ||||
綜合改革 | 數學與應用數學 | 539 | ||||
綜合改革 | 思想政治教育 | 549 | ||||
綜合改革 | 圖書館學 | 542 | ||||
綜合改革 | 物理學類 | 533 | ||||
綜合改革 | 西班牙語 | 541 | ||||
綜合改革 | 戲劇影視文學 | 509 | ||||
綜合改革 | 小學教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育 | 538 | ||||
綜合改革 | 學前教育(中外合作辦學) | 506 | ||||
綜合改革 | 英語 | 555 | ||||
綜合改革 | 應用心理學 | 540 | ||||
科類 | 專業 | 江蘇 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 廣東 |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | |||||
理工 | 英語 | 521 | 514 | |||
理工 | 數學與應用數學 | 348 | 526 | 499 | 514 | |
理工 | 英語(英雙) | 507 | ||||
理工 | 日語 | 518 | 503 | |||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 501 | 495 | 497 | ||
理工 | 化學 | 521 | 497 | 499 | ||
理工 | 生物科學 | 344 | 520 | 497 | 503 | |
理工 | 小學教育 | |||||
理工 | 地理科學 | |||||
理工 | 科學教育 | |||||
理工 | 應用心理學 | 340 | 495 | |||
理工 | 計算機科學與技術 | 520 | 495 | |||
理工 | 學前教育 | |||||
理工 | 教育技術學 | |||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 517 | 495 | 495 | ||
理工 | 會計學 | 507 | ||||
理工 | 地理信息科學 | 519 | ||||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 516 | ||||
理工 | 人工智能 | 340 | 515 | 501 | 493 | 491 |
理工 | 圖書館學 | |||||
理工 | 環境科學 | 493 | ||||
理工 | 生物技術 | 519 | ||||
理工 | 車輛工程 | 488 | ||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 341 | 499 | 494 | ||
理工 | 智能制造工程 | 341 | 518 | 493 | 494 | |
理工 | 廣播電視編導 | 468 | ||||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 484 | ||||
理工 | 戲劇影視文學 | 468 | ||||
理工 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 英語 | 541 | 550 | |||
文史 | 漢語言文學 | 337 | 540 | 551 | 519 | 525 |
文史 | 英語(英雙) | 334 | 518 | 533 | ||
文史 | 小學教育 | 337 | ||||
文史 | 歷史學 | 341 | 550 | 518 | ||
文史 | 思想政治教育 | 545 | ||||
文史 | 地理科學 | 549 | ||||
文史 | 日語 | 539 | 548 | |||
文史 | 漢語國際教育 | 517 | ||||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | |||||
文史 | 應用心理學 | |||||
文史 | 教育學 | |||||
文史 | 學前教育 | |||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄語 | |||||
文史 | 西班牙語 | 333 | 540 | 518 | 521 | |
文史 | 朝鮮語 | |||||
文史 | 法學 | 539 | 519 | |||
文史 | 學前教育(公費師范生) | |||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | |||||
文史 | 經濟與金融 | 332 | 519 | |||
文史 | 德語 | 334 | 539 | |||
文史 | 法語 | 333 | 517 | 522 | ||
文史 | 會計學 | 332 | 539 | |||
文史 | 文物與博物館學 | 516 | ||||
文史 | 行政管理 | |||||
文史 | 戲劇影視文學 | 533 | ||||
文史 | 阿拉伯語 | 537 | 517 | |||
文史 | 廣告學 | 537 | 517 | |||
文史 | 社會工作 | |||||
文史 | 圖書館學 | 539 | ||||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 510 | ||||
文史 | 廣播電視編導 | 526 | ||||
文史 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 朝鮮語 | |||||
綜合改革 | 車輛工程 | |||||
綜合改革 | 地理科學 | |||||
綜合改革 | 地理信息科學 | |||||
綜合改革 | 俄語 | |||||
綜合改革 | 法學 | |||||
綜合改革 | 法語 | |||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | |||||
綜合改革 | 廣告學 | |||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | |||||
綜合改革 | 漢語言文學 | |||||
綜合改革 | 行政管理 | |||||
綜合改革 | 化學 | |||||
綜合改革 | 環境科學 | |||||
綜合改革 | 會計學 | |||||
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 教育技術學 | |||||
綜合改革 | 經濟與金融 | |||||
綜合改革 | 科學教育 | |||||
綜合改革 | 歷史學 | |||||
綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 人工智能 | |||||
綜合改革 | 人文教育 | |||||
綜合改革 | 日語 | |||||
綜合改革 | 社會工作 | |||||
綜合改革 | 生物技術 | |||||
綜合改革 | 生物科學 | |||||
綜合改革 | 數學與應用數學 | |||||
綜合改革 | 思想政治教育 | |||||
綜合改革 | 圖書館學 | |||||
綜合改革 | 物理學類 | |||||
綜合改革 | 西班牙語 | |||||
綜合改革 | 戲劇影視文學 | |||||
綜合改革 | 小學教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 英語 | |||||
綜合改革 | 應用心理學 | |||||
科類 | 專業 | 廣西 | 安徽 | 浙江 | 重慶 | 陜西 |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | |||||
理工 | 英語 | 470 | 512 | 452 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 471 | 512 | |||
理工 | 英語(英雙) | 506 | ||||
理工 | 日語 | 441 | ||||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 461 | 512 | 450 | ||
理工 | 化學 | 462 | 499 | 447 | ||
理工 | 生物科學 | 464 | ||||
理工 | 小學教育 | 463 | ||||
理工 | 地理科學 | 460 | 444 | |||
理工 | 科學教育 | 448 | ||||
理工 | 應用心理學 | |||||
理工 | 計算機科學與技術 | 451 | ||||
理工 | 學前教育 | 450 | ||||
理工 | 教育技術學 | 440 | ||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 443 | 511 | 440 | ||
理工 | 會計學 | 443 | 509 | 440 | ||
理工 | 地理信息科學 | 442 | 440 | |||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 443 | 508 | |||
理工 | 人工智能 | 441 | 507 | 448 | ||
理工 | 圖書館學 | 432 | ||||
理工 | 環境科學 | 446 | ||||
理工 | 生物技術 | 459 | 509 | |||
理工 | 車輛工程 | 391 | ||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 443 | ||||
理工 | 智能制造工程 | 441 | 443 | |||
理工 | 廣播電視編導 | |||||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 359 | 492 | 469 | ||
理工 | 戲劇影視文學 | |||||
理工 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 英語 | 479 | 540 | 506 | ||
文史 | 漢語言文學 | 483 | 539 | 536 | 505 | |
文史 | 英語(英雙) | 539 | ||||
文史 | 小學教育 | 471 | ||||
文史 | 歷史學 | 479 | ||||
文史 | 思想政治教育 | |||||
文史 | 地理科學 | 473 | 503 | |||
文史 | 日語 | 466 | ||||
文史 | 漢語國際教育 | 473 | 535 | |||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | |||||
文史 | 應用心理學 | |||||
文史 | 教育學 | 475 | ||||
文史 | 學前教育 | 473 | ||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄語 | |||||
文史 | 西班牙語 | 470 | 538 | |||
文史 | 朝鮮語 | 488 | ||||
文史 | 法學 | 527 | ||||
文史 | 學前教育(公費師范生) | |||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | |||||
文史 | 經濟與金融 | 474 | ||||
文史 | 德語 | 467 | 538 | 535 | 501 | |
文史 | 法語 | 465 | ||||
文史 | 會計學 | 466 | 538 | 502 | ||
文史 | 文物與博物館學 | 502 | ||||
文史 | 行政管理 | 502 | ||||
文史 | 戲劇影視文學 | 501 | ||||
文史 | 阿拉伯語 | 538 | 527 | 499 | ||
文史 | 廣告學 | 467 | 498 | |||
文史 | 社會工作 | |||||
文史 | 圖書館學 | 497 | ||||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 527 | ||||
文史 | 廣播電視編導 | 512 | ||||
文史 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 385 | 464 | |||
綜合改革 | 朝鮮語 | |||||
綜合改革 | 車輛工程 | |||||
綜合改革 | 地理科學 | 588 | ||||
綜合改革 | 地理信息科學 | 581 | ||||
綜合改革 | 俄語 | |||||
綜合改革 | 法學 | |||||
綜合改革 | 法語 | 572 | ||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | |||||
綜合改革 | 廣告學 | |||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | 583 | ||||
綜合改革 | 漢語言文學 | 590 | ||||
綜合改革 | 行政管理 | |||||
綜合改革 | 化學 | 583 | ||||
綜合改革 | 環境科學 | 564 | ||||
綜合改革 | 會計學 | 576 | ||||
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 535 | ||||
綜合改革 | 計算機科學與技術 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 542 | ||||
綜合改革 | 教育技術學 | 580 | ||||
綜合改革 | 經濟與金融 | |||||
綜合改革 | 科學教育 | 589 | ||||
綜合改革 | 歷史學 | |||||
綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 人工智能 | |||||
綜合改革 | 人文教育 | 575 | ||||
綜合改革 | 日語 | 583 | ||||
綜合改革 | 社會工作 | |||||
綜合改革 | 生物技術 | 566 | ||||
綜合改革 | 生物科學 | 587 | ||||
綜合改革 | 數學與應用數學 | 575 | ||||
綜合改革 | 思想政治教育 | |||||
綜合改革 | 圖書館學 | |||||
綜合改革 | 物理學類 | 575 | ||||
綜合改革 | 西班牙語 | |||||
綜合改革 | 戲劇影視文學 | |||||
綜合改革 | 小學教育 | 591 | ||||
綜合改革 | 學前教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 英語 | 593 | ||||
綜合改革 | 應用心理學 | |||||
科類 | 專業 | 四川 | 青海 | 貴州 | 海南 | 云南 |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | |||||
理工 | 英語 | 483 | ||||
理工 | 數學與應用數學 | 530 | 415 | 484 | 540 | |
理工 | 英語(英雙) | 536 | ||||
理工 | 日語 | 464 | ||||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 405 | 473 | 528 | ||
理工 | 化學 | 521 | 476 | 528 | ||
理工 | 生物科學 | 532 | ||||
理工 | 小學教育 | 472 | ||||
理工 | 地理科學 | 474 | 527 | |||
理工 | 科學教育 | |||||
理工 | 應用心理學 | |||||
理工 | 計算機科學與技術 | 513 | 470 | 527 | ||
理工 | 學前教育 | 402 | 465 | 525 | ||
理工 | 教育技術學 | 514 | 406 | 467 | 524 | |
理工 | 數據科學與大數據技術 | 402 | ||||
理工 | 會計學 | 510 | 461 | 510 | ||
理工 | 地理信息科學 | 467 | 524 | |||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 458 | ||||
理工 | 人工智能 | 509 | 458 | |||
理工 | 圖書館學 | 366 | ||||
理工 | 環境科學 | 510 | 461 | |||
理工 | 生物技術 | 516 | 405 | 523 | ||
理工 | 車輛工程 | 427 | 523 | |||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 511 | 471 | |||
理工 | 智能制造工程 | 510 | 463 | |||
理工 | 廣播電視編導 | 457 | ||||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 473 | 397 | |||
理工 | 戲劇影視文學 | 444 | ||||
理工 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 英語 | 544 | ||||
文史 | 漢語言文學 | 522 | 483 | 543 | 558 | |
文史 | 英語(英雙) | 552 | ||||
文史 | 小學教育 | 472 | 536 | |||
文史 | 歷史學 | 519 | 479 | 540 | 552 | |
文史 | 思想政治教育 | 520 | 477 | 550 | ||
文史 | 地理科學 | 472 | 537 | 549 | ||
文史 | 日語 | |||||
文史 | 漢語國際教育 | 535 | 550 | |||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | |||||
文史 | 應用心理學 | 519 | ||||
文史 | 教育學 | 519 | 473 | |||
文史 | 學前教育 | 470 | 534 | |||
文史 | 人文教育 | 471 | ||||
文史 | 俄語 | 533 | ||||
文史 | 西班牙語 | 512 | ||||
文史 | 朝鮮語 | |||||
文史 | 法學 | 474 | ||||
文史 | 學前教育(公費師范生) | |||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | 533 | ||||
文史 | 經濟與金融 | 472 | ||||
文史 | 德語 | 532 | ||||
文史 | 法語 | 518 | 532 | |||
文史 | 會計學 | 518 | 532 | 548 | ||
文史 | 文物與博物館學 | 519 | 472 | |||
文史 | 行政管理 | 548 | ||||
文史 | 戲劇影視文學 | 486 | ||||
文史 | 阿拉伯語 | |||||
文史 | 廣告學 | 532 | 549 | |||
文史 | 社會工作 | 471 | ||||
文史 | 圖書館學 | 471 | ||||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | 493 | 468 | |||
文史 | 廣播電視編導 | 501 | ||||
文史 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 朝鮮語 | |||||
綜合改革 | 車輛工程 | 557 | ||||
綜合改革 | 地理科學 | |||||
綜合改革 | 地理信息科學 | 572 | ||||
綜合改革 | 俄語 | |||||
綜合改革 | 法學 | |||||
綜合改革 | 法語 | |||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | |||||
綜合改革 | 廣告學 | |||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | |||||
綜合改革 | 漢語言文學 | 582 | ||||
綜合改革 | 行政管理 | |||||
綜合改革 | 化學 | 588 | ||||
綜合改革 | 環境科學 | 557 | ||||
綜合改革 | 會計學 | |||||
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術 | 561 | ||||
綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 教育技術學 | |||||
綜合改革 | 經濟與金融 | |||||
綜合改革 | 科學教育 | |||||
綜合改革 | 歷史學 | |||||
綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 人工智能 | |||||
綜合改革 | 人文教育 | 576 | ||||
綜合改革 | 日語 | |||||
綜合改革 | 社會工作 | 582 | ||||
綜合改革 | 生物技術 | |||||
綜合改革 | 生物科學 | |||||
綜合改革 | 數學與應用數學 | 567 | ||||
綜合改革 | 思想政治教育 | |||||
綜合改革 | 圖書館學 | |||||
綜合改革 | 物理學類 | |||||
綜合改革 | 西班牙語 | |||||
綜合改革 | 戲劇影視文學 | |||||
綜合改革 | 小學教育 | 582 | ||||
綜合改革 | 學前教育 | 576 | ||||
綜合改革 | 學前教育(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 英語 | 603 | ||||
綜合改革 | 應用心理學 | |||||
科類 | 專業 | 福建 | 甘肅 | 新疆 | 西藏 | |
理工 | 數學與應用數學(公費師范生) | |||||
理工 | 英語 | |||||
理工 | 數學與應用數學 | 499 | 455 | 420 | ||
理工 | 英語(英雙) | 463 | ||||
理工 | 日語 | |||||
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 487 | 411 | |||
理工 | 化學 | 486 | 454 | 412 | ||
理工 | 生物科學 | 491 | 413 | |||
理工 | 小學教育 | 333 | ||||
理工 | 地理科學 | 477 | 412 | |||
理工 | 科學教育 | 471 | 340 | |||
理工 | 應用心理學 | 414 | ||||
理工 | 計算機科學與技術 | 453 | ||||
理工 | 學前教育 | 453 | ||||
理工 | 教育技術學 | 456 | ||||
理工 | 數據科學與大數據技術 | 415 | ||||
理工 | 會計學 | |||||
理工 | 地理信息科學 | 451 | ||||
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 451 | ||||
理工 | 人工智能 | |||||
理工 | 圖書館學 | |||||
理工 | 環境科學 | |||||
理工 | 生物技術 | 414 | ||||
理工 | 車輛工程 | 451 | ||||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 411 | ||||
理工 | 智能制造工程 | |||||
理工 | 廣播電視編導 | 397 | ||||
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 421 | ||||
理工 | 戲劇影視文學 | 401 | ||||
理工 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 英語 | 525 | ||||
文史 | 漢語言文學 | 526 | 523 | 477 | ||
文史 | 英語(英雙) | 520 | ||||
文史 | 小學教育 | |||||
文史 | 歷史學 | 520 | 425 | |||
文史 | 思想政治教育 | 355 | ||||
文史 | 地理科學 | |||||
文史 | 日語 | |||||
文史 | 漢語國際教育 | 520 | 470 | |||
文史 | 漢語言文學(公費師范生) | |||||
文史 | 應用心理學 | |||||
文史 | 教育學 | |||||
文史 | 學前教育 | 519 | ||||
文史 | 人文教育 | 515 | ||||
文史 | 俄語 | 516 | ||||
文史 | 西班牙語 | |||||
文史 | 朝鮮語 | |||||
文史 | 法學 | 472 | 441 | |||
文史 | 學前教育(公費師范生) | |||||
文史 | 中國少數民族語言文學 | |||||
文史 | 經濟與金融 | 439 | ||||
文史 | 德語 | 519 | ||||
文史 | 法語 | |||||
文史 | 會計學 | |||||
文史 | 文物與博物館學 | 519 | 340 | |||
文史 | 行政管理 | |||||
文史 | 戲劇影視文學 | 446 | ||||
文史 | 阿拉伯語 | |||||
文史 | 廣告學 | 519 | ||||
文史 | 社會工作 | |||||
文史 | 圖書館學 | 467 | ||||
文史 | 學前教育(中外合作辦學) | |||||
文史 | 廣播電視編導 | 477 | ||||
文史 | 少數民族預科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 朝鮮語 | |||||
綜合改革 | 車輛工程 | |||||
綜合改革 | 地理科學 | |||||
綜合改革 | 地理信息科學 | |||||
綜合改革 | 俄語 | |||||
綜合改革 | 法學 | |||||
綜合改革 | 法語 | |||||
綜合改革 | 廣播電視編導 | |||||
綜合改革 | 廣告學 | |||||
綜合改革 | 漢語國際教育 | |||||
綜合改革 | 漢語言文學 | |||||
綜合改革 | 行政管理 | |||||
綜合改革 | 化學 | |||||
綜合改革 | 環境科學 | |||||
綜合改革 | 會計學 | |||||
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術 | |||||
綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 教育技術學 | |||||
綜合改革 | 經濟與金融 | |||||
綜合改革 | 科學教育 | |||||
綜合改革 | 歷史學 | |||||
綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學) | |||||
綜合改革 | 人工智能 | |||||
綜合改革 | 人文教育 | |||||
綜合改革 | 日語 | |||||
綜合改革 | 社會工作 | |||||
綜合改革 | 生物技術 | |||||
綜合改革 | 生物科學 | |||||
綜合改革 | 數學與應用數學 | |||||
綜合改革 | 思想政治教育 | |||||
綜合改革 | 圖書館學 | |||||
綜合改革 | 物理學類 | |||||
綜合改革 | 西班牙語 | |||||
綜合改革 | 戲劇影視文學 | |||||
綜合改革 | 小學教育 | |||||
綜合改革 | 學前教育 | |||||
