2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2020西北師范大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-16 13:33:59
2020西北師范大學錄取分數線【全國】
2020年西北師范大學普通文理科各省分科類錄取學生情況統計 | ||||
省份 | 類別 | 投檔成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均成績 | ||
安徽 | 理工 | 532 | 522 | 525 |
體育類(單招) | 75 | 75 | 75 | |
文史 | 560 | 545 | 551 | |
藝術類 | 732 | 605 | 670 | |
北京 | 綜合改革 | 563 | 536 | 546 |
福建 | 理工 | 567 | 513 | 528 |
文史 | 558 | 541 | 551 | |
藝術類 | 419 | 355 | 378 | |
甘肅 | 理工 | 546 | 458 | 501 |
理工(藏區專項-漢族) | 489 | 430 | 456 | |
理工(藏區專項-少數) | 484 | 374 | 421 | |
理工(地方農村專項) | 524 | 480 | 496 | |
理工(公費師范生) | 548 | 458 | 507 | |
理工(民族班聚居) | 494 | 414 | 443 | |
理工(民族班散居) | 497 | 442 | 474 | |
理工(貧困地區專項) | 526 | 421 | 489 | |
理工(其他少民專項-漢族) | 494 | 494 | 494 | |
理工(其他少民專項-少數) | 475 | 458 | 464 | |
理工(預科) | 468 | 404 | 422 | |
理工(預科轉入) | 479 | 409 | 431 | |
體育類 | 293 | 255 | 266 | |
體育類(單招) | 81 | 57 | 71 | |
體育類(高水平) | 401 | 261 | 327 | |
體育類(公費師范生) | 294 | 225 | 268 | |
文史 | 584 | 548 | 556 | |
文史(藏區專項-漢族) | 535 | 513 | 523 | |
文史(藏區專項-少數) | 519 | 486 | 500 | |
文史(地方農村專項) | 575 | 537 | 548 | |
文史(公費師范生) | 582 | 520 | 553 | |
文史(民族班聚居) | 536 | 507 | 517 | |
文史(民族班散居) | 547 | 529 | 536 | |
文史(貧困地區專項) | 571 | 485 | 542 | |
文史(其他少民專項-漢族) | 534 | 520 | 526 | |
文史(其他少民專項-少數) | 515 | 501 | 508 | |
文史(預科) | 520 | 488 | 501 | |
文史(預科轉入) | 512 | 472 | 487 | |
藝術類 | 282 | 191 | 229 | |
中職對口 | 615 | 550 | 568 | |
廣東 | 理科普通類 | 539 | 527 | 534 |
文科普通類 | 538 | 532 | 534 | |
藝術類 | 484 | 482 | 483 | |
廣西 | 理工 | 529 | 416 | 485 |
理工(民族班) | 507 | 402 | 466 | |
文史 | 513 | 508 | 510 | |
文史(民族班) | 518 | 424 | 484 | |
藝術類 | 564 | 530 | 548 | |
貴州 | 理工 | 511 | 392 | 467 |
理工(民族班) | 504 | 482 | 494 | |
體育類(單招) | 75 | 75 | 75 | |
文史 | 571 | 551 | 557 | |
文史(民族班) | 561 | 539 | 549 | |
海南 | 普通類 | 663 | 565 | 616 |
河北 | 理工 | 587 | 533 | 576 |
體育類(單招) | 78 | 75 | 76 | |
文史 | 602 | 569 | 574 | |
藝術類 | 558 | 512 | 530 | |
河南 | 理科綜合 | 598 | 541 | 573 |
體育類(單招) | 79 | 74 | 76 | |
文科綜合 | 591 | 557 | 571 | |
藝術類 | 526 | 148 | 314 | |
黑龍江 | 理工 | 513 | 470 | 484 |
文史 | 525 | 500 | 507 | |
湖北 | 理工類 | 543 | 516 | 522 |
體育類 | 541 | 532 | 537 | |
文史類 | 552 | 534 | 540 | |
湖南 | 理工類 | 567 | 507 | 549 |
體育(理) | 713 | 677 | 695 | |
體育類(單招) | 78 | 78 | 78 | |
體育類(高水平) | 276 | 276 | 276 | |
文史類 | 589 | 583 | 585 | |
藝術類 | 757 | 305 | 473 | |
吉林 | 理工 | 530 | 443 | 475 |
文史 | 512 | 483 | 492 | |
文史(八協計劃) | 447 | 370 | 418 | |
江蘇 | 理科 | 348 | 340 | 345 |
文科 | 347 | 338 | 340 | |
藝術類 | 483 | 465 | 473 | |
江西 | 理工 | 564 | 558 | 560 |
文史 | 566 | 563 | 564 | |
藝術類 | 532 | 155 | 406 | |
遼寧 | 理工 | 561 | 519 | 532 |
體育類(單招) | 59 | 59 | 59 | |
文史 | 589 | 574 | 582 | |
內蒙古 | 理工(民族班) | 485 | 445 | 460 |
普通理科 | 515 | 435 | 475 | |
普通文科 | 555 | 486 | 529 | |
體育類(單招) | 74 | 70 | 72 | |
文史(民族班) | 506 | 457 | 471 | |
文史(民族班、八協計劃) | 478 | 386 | 427 | |
藝術類 | 336 | 287 | 312 | |
寧夏 | 理工 | 520 | 431 | 461 |
理工(民族班) | 539 | 467 | 491 | |
體育類(單招) | 66 | 66 | 66 | |
文史 | 575 | 508 | 531 | |
文史(民族班) | 552 | 547 | 550 | |
藝術類 | 541 | 536 | 538 | |
青海 | 理工 | 451 | 373 | 422 |
理工(民族班) | 476 | 431 | 447 | |
體育類(單招) | 82 | 82 | 82 | |
文史 | 506 | 491 | 498 | |
文史(民族班) | 526 | 499 | 512 | |
山東 | 普通類 | 589 | 541 | 566 |
體育類 | 617 | 617 | 617 | |
體育類(單招) | 80 | 60 | 73 | |
藝術類 | 566 | 71 | 437 | |
山西 | 理工 | 563 | 460 | 526 |
體育類(單招) | 73 | 71 | 72 | |
文史 | 557 | 524 | 540 | |
藝術類 | 325 | 66 | 191 | |
陜西 | 理工 | 514 | 438 | 475 |
體育(理) | 81 | 73 | 77 | |
體育類(單招) | 74 | 73 | 74 | |
文史 | 568 | 503 | 524 | |
藝術類 | 463 | 221 | 340 | |
上海 | 綜合改革 | 481 | 442 | 452 |
四川 | 理工 | 599 | 533 | 563 |
理工(民族班) | 540 | 518 | 528 | |
體育 | 87 | 86 | 86 | |
體育類(單招) | 81 | 65 | 73 | |
文史 | 564 | 536 | 550 | |
文史(民族班) | 542 | 511 | 520 | |
藝術類 | 505 | 238 | 331 | |
天津 | 綜合改革 | 612 | 578 | 588 |
西藏 | 理工(民族班) | 390 | 372 | 382 |
理工類 | 507 | 491 | 500 | |
文史(民族班) | 401 | 389 | 393 | |
文史類 | 528 | 488 | 507 | |
新疆 | 理工 | 488 | 426 | 440 |
理工(八協計劃) | 356 | 356 | 356 | |
理工(南疆單列) | 427 | 413 | 422 | |
理工(內高班) | 486 | 356 | 403 | |
理工(預科) | 362 | 335 | 344 | |
理工(預科轉入) | 358 | 323 | 332 | |
體育類(單招) | 72 | 60 | 66 | |
文史 | 511 | 479 | 489 | |
文史(內高班) | 489 | 376 | 431 | |
云南 | 理工 | 541 | 491 | 523 |
理工(民族班) | 547 | 530 | 535 | |
文史 | 572 | 562 | 566 | |
文史(民族班) | 574 | 545 | 555 | |
浙江 | 體育類(單招) | 65 | 65 | 65 |
藝術類 | 535 | 535 | 535 | |
綜合改革 | 602 | 561 | 582 | |
重慶 | 理工類 | 534 | 442 | 500 |
體育類(單招) | 81 | 70 | 75 | |
文史類 | 558 | 539 | 549 | |
注:所有成績均僅保留整數 |
2020年西北師范大學普通文理科各省分專業錄取學生情況統計 | |||||
省份 | 專業 | 科類 | 投檔成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 527 | 524 | 525 |
漢語國際教育 | 522 | 522 | 522 | ||
軟件工程(與中關村軟件園合作培養) | 524 | 523 | 523 | ||
生物科學類(生物科學、生物技術) | 527 | 527 | 527 | ||
信息與計算科學 | 532 | 526 | 529 | ||
翻譯 | 文史 | 555 | 546 | 550 | |
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 560 | 559 | 559 | ||
歷史學 | 552 | 551 | 551 | ||
文化產業管理 | 546 | 545 | 545 | ||
北京 | 地理科學 | 綜合改革 | 563 | 563 | 563 |
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 546 | 545 | 546 | ||
歷史學 | 545 | 545 | 545 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 539 | 536 | 538 | ||
福建 | 地理信息科學 | 理工 | 514 | 513 | 513 |
化學 | 理工 | 524 | 521 | 523 | |
教育技術學 | 518 | 518 | 518 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 567 | 530 | 549 | ||
物理學 | 541 | 525 | 533 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 541 | 523 | 532 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 552 | 547 | 550 | |
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 558 | 557 | 558 | ||
教育學類(教育學、學前教育) | 548 | 545 | 547 | ||
歷史學 | 554 | 554 | 554 | ||
思想政治教育 | 553 | 548 | 551 | ||
特殊教育 | 545 | 541 | 543 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 555 | 555 | 555 | ||
甘肅 | 阿拉伯語 | 理工 | 495 | 491 | 493 |
材料科學與工程 | 494 | 487 | 491 | ||
材料物理 | 502 | 490 | 492 | ||
大數據管理與應用 | 512 | 488 | 494 | ||
地理科學 | 521 | 508 | 512 | ||
地理信息科學 | 500 | 489 | 493 | ||
電氣工程及其自動化 | 509 | 487 | 495 | ||
電子信息工程(卓越工程師教育培養計劃) | 534 | 505 | 511 | ||
俄語 | 502 | 492 | 496 | ||
法學 | 519 | 498 | 506 | ||
翻譯 | 519 | 506 | 514 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 506 | 487 | 497 | ||
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 497 | 487 | 493 | ||
國際經濟與貿易(卓越文科人才教育培養計劃) | 512 | 488 | 497 | ||
漢語國際教育 | 525 | 506 | 513 | ||
化學 | 543 | 525 | 532 | ||
化學(中外合作辦學) | 493 | 458 | 470 | ||
化學工程與工藝 | 510 | 488 | 495 | ||
環境工程(卓越工程師教育培養計劃) | 507 | 487 | 494 | ||
會計學 | 517 | 498 | 504 | ||
計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 539 | 492 | 498 | ||
教育技術學 | 509 | 503 | 505 | ||
教育學類(教育學、學前教育) | 515 | 507 | 511 | ||
金融學 | 516 | 499 | 503 | ||
經濟統計學 | 507 | 487 | 495 | ||
經濟學 | 519 | 492 | 499 | ||
旅游管理 | 487 | 487 | 487 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 493 | 488 | 490 | ||
日語 | 501 | 500 | 501 | ||
軟件工程(與中關村軟件園合作培養) | 515 | 487 | 492 | ||
社會工作 | 501 | 494 | 496 | ||
生物科學類(生物科學、生物技術) | 520 | 501 | 507 | ||
數據科學與大數據技術 | 516 | 490 | 497 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 546 | 516 | 524 | ||
數字出版 | 495 | 492 | 493 | ||
數字媒體藝術 | 496 | 489 | 493 | ||
特殊教育 | 510 | 499 | 505 | ||
文化產業管理 | 491 | 483 | 487 | ||
物理學 | 533 | 511 | 516 | ||
物流管理 | 492 | 485 | 491 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 509 | 499 | 502 | ||
新聞學 | 504 | 496 | 501 | ||
信息與計算科學 | 509 | 492 | 498 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 535 | 522 | 528 | ||
哲學 | 508 | 487 | 494 | ||
制藥工程 | 499 | 487 | 491 | ||
地理科學 | 理工(藏區專項-漢族) | 461 | 461 | 461 | |
化學 | 474 | 430 | 446 | ||
教育技術學 | 468 | 468 | 468 | ||
生物科學 | 489 | 439 | 458 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 486 | 433 | 457 | ||
地理科學 | 理工(藏區專項-少數) | 474 | 374 | 402 | |
化學 | 481 | 410 | 431 | ||
教育技術學 | 438 | 391 | 406 | ||
生物科學 | 473 | 423 | 442 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 484 | 435 | 459 | ||
材料科學與工程 | 理工(地方農村專項) | 498 | 484 | 493 | |
材料物理 | 497 | 482 | 490 | ||
大數據管理與應用 | 502 | 488 | 493 | ||
地理科學 | 500 | 497 | 498 | ||
地理信息科學 | 504 | 482 | 490 | ||
電氣工程及其自動化 | 516 | 488 | 499 | ||
電子信息工程(卓越工程師教育培養計劃) | 499 | 492 | 494 | ||
翻譯 | 513 | 493 | 501 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 493 | 483 | 488 | ||
國際經濟與貿易(卓越文科人才教育培養計劃) | 491 | 480 | 484 | ||
化學 | 524 | 503 | 509 | ||
化學工程與工藝 | 492 | 488 | 490 | ||
計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 496 | 490 | 493 | ||
教育技術學 | 502 | 495 | 498 | ||
金融學 | 510 | 497 | 501 | ||
經濟統計學 | 492 | 485 | 488 | ||
經濟學 | 498 | 489 | 492 | ||
日語 | 519 | 483 | 494 | ||
軟件工程(與中關村軟件園合作培養) | 506 | 481 | 487 | ||
生物科學類(生物科學、生物技術) | 502 | 494 | 497 | ||
數據科學與大數據技術 | 494 | 488 | 491 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 522 | 506 | 512 | ||
物理學 | 510 | 499 | 503 | ||
物流管理 | 490 | 488 | 489 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 499 | 494 | 496 | ||
制藥工程 | 494 | 482 | 488 | ||
地理科學 | 理工(公費師范生) | 538 | 465 | 505 | |
化學 | 543 | 460 | 511 | ||
計算機科學與技術 | 532 | 461 | 498 | ||
生物科學 | 540 | 477 | 507 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 548 | 458 | 511 | ||
物理學 | 533 | 460 | 505 | ||
學前教育 | 523 | 463 | 502 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 537 | 495 | 518 | ||
地理科學 | 理工(民族班聚居) | 457 | 437 | 447 | |
法學 | 453 | 428 | 441 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 441 | 423 | 430 | ||
化學 | 461 | 437 | 447 | ||
教育技術學 | 444 | 425 | 433 | ||
旅游管理 | 443 | 414 | 425 | ||
生物科學 | 477 | 441 | 454 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 479 | 453 | 462 | ||
物理學 | 488 | 424 | 439 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 494 | 465 | 482 | ||
地理科學 | 理工(民族班散居) | 463 | 463 | 463 | |
法學 | 487 | 487 | 487 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 463 | 463 | 463 | ||
化學 | 486 | 483 | 485 | ||
教育技術學 | 478 | 463 | 471 | ||
旅游管理 | 461 | 442 | 454 | ||
生物科學 | 480 | 473 | 477 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 497 | 486 | 492 | ||
物理學 | 488 | 464 | 474 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 489 | 489 | 489 | ||
材料科學與工程 | 理工(貧困地區專項) | 494 | 473 | 488 | |
材料物理 | 494 | 480 | 486 | ||
大數據管理與應用 | 498 | 477 | 487 | ||
電氣工程及其自動化 | 501 | 475 | 487 | ||
電子信息工程(卓越工程師教育培養計劃) | 494 | 480 | 487 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 504 | 440 | 483 | ||
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 494 | 467 | 485 | ||
化學 | 525 | 491 | 503 | ||
環境工程(卓越工程師教育培養計劃) | 501 | 465 | 488 | ||
會計學 | 505 | 441 | 488 | ||
計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 507 | 456 | 483 | ||
教育技術學 | 497 | 448 | 480 | ||
教育學類(教育學、學前教育) | 509 | 421 | 492 | ||
金融學 | 506 | 448 | 485 | ||
經濟統計學 | 495 | 477 | 487 | ||
經濟學 | 499 | 463 | 483 | ||
生物科學類(生物科學、生物技術) | 514 | 482 | 496 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 526 | 489 | 505 | ||
物理學 | 510 | 480 | 497 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 509 | 423 | 484 | ||
信息與計算科學 | 504 | 472 | 489 | ||
物理學 | 理工(其他少民專項-漢族) | 494 | 494 | 494 | |
物理學 | 475 | 458 | 464 | ||
預科班(理工) | 理工(預科) | 468 | 404 | 422 | |
材料科學與工程 | 理工(預科轉入) | 435 | 424 | 430 | |
材料物理 | 413 | 412 | 413 | ||
大數據管理與應用 | 453 | 453 | 453 | ||
地理科學 | 427 | 427 | 427 | ||
地理信息科學 | 428 | 414 | 421 | ||
電氣工程及其自動化 | 454 | 423 | 439 | ||
電子信息工程(卓越工程師教育培養計劃) | 426 | 409 | 418 | ||
法學 | 454 | 454 | 454 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 411 | 411 | 411 | ||
國際經濟與貿易(卓越文科人才教育培養計劃) | 438 | 438 | 438 | ||
化學 | 479 | 455 | 467 | ||
化學工程與工藝 | 441 | 425 | 433 | ||
環境工程(卓越工程師教育培養計劃) | 410 | 409 | 410 | ||
會計學 | 427 | 427 | 427 | ||
計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 441 | 413 | 427 | ||
教育技術學 | 430 | 427 | 429 | ||
教育學類(教育學、學前教育) | 448 | 448 | 448 | ||
金融學 | 461 | 421 | 441 | ||
經濟統計學 | 425 | 423 | 424 | ||
經濟學 | 449 | 449 | 449 | ||
旅游管理 | 420 | 420 | 420 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 447 | 447 | 447 | ||
軟件工程(與中關村軟件園合作培養) | 463 | 417 | 440 | ||
生物科學 | 449 | 413 | 431 | ||
數據科學與大數據技術 | 463 | 463 | 463 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 427 | 423 | 425 | ||
物理學 | 422 | 412 | 417 | ||
物流管理 | 416 | 416 | 416 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 429 | 429 | 429 | ||
信息與計算科學 | 431 | 412 | 422 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 451 | 451 | 451 | ||
制藥工程 | 423 | 415 | 419 | ||
阿拉伯語 | 文史 | 552 | 550 | 551 | |
地理科學 | 559 | 556 | 558 | ||
俄語 | 557 | 549 | 551 | ||
法學 | 558 | 554 | 556 | ||
翻譯 | 561 | 554 | 557 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 553 | 550 | 552 | ||
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 554 | 550 | 552 | ||
漢語國際教育 | 557 | 556 | 557 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 579 | 559 | 564 | ||
會計學 | 557 | 551 | 554 | ||
教育學類(教育學、學前教育) | 559 | 556 | 557 | ||
歷史學 | 570 | 557 | 560 | ||
旅游管理 | 559 | 549 | 553 | ||
秘書學 | 552 | 549 | 550 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 556 | 550 | 553 | ||
日語 | 553 | 551 | 552 | ||
社會工作 | 552 | 549 | 551 | ||
數字出版 | 552 | 550 | 551 | ||
數字媒體藝術 | 555 | 549 | 551 | ||
思想政治教育 | 558 | 553 | 554 | ||
特殊教育 | 553 | 549 | 551 | ||
文化產業管理 | 554 | 548 | 550 | ||
物流管理 | 550 | 549 | 550 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 557 | 553 | 555 | ||
新聞學 | 562 | 553 | 556 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 584 | 561 | 567 | ||
哲學 | 554 | 549 | 551 | ||
法學 | 文史(藏區專項-漢族) | 522 | 518 | 520 | |
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 535 | 513 | 523 | ||
歷史學 | 526 | 526 | 526 | ||
法學 | 文史(藏區專項-少數) | 517 | 495 | 504 | |
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 519 | 506 | 510 | ||
歷史學 | 510 | 486 | 494 | ||
阿拉伯語 | 文史(地方農村專項) | 544 | 538 | 540 | |
俄語 | 548 | 540 | 545 | ||
法學 | 550 | 546 | 548 | ||
翻譯 | 546 | 543 | 545 | ||
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 555 | 538 | 544 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 571 | 555 | 561 | ||
會計學 | 549 | 544 | 546 | ||
教育學類(教育學、學前教育) | 552 | 548 | 550 | ||
歷史學 | 554 | 550 | 552 | ||
旅游管理 | 544 | 537 | 541 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 549 | 541 | 544 | ||
社會工作 | 546 | 537 | 541 | ||
數字出版 | 552 | 543 | 546 | ||
數字媒體藝術 | 549 | 546 | 547 | ||
思想政治教育 | 555 | 551 | 553 | ||
特殊教育 | 548 | 538 | 544 | ||
文化產業管理 | 546 | 539 | 543 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 550 | 547 | 548 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 575 | 556 | 562 | ||
地理科學 | 文史(公費師范生) | 567 | 520 | 550 | |
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 582 | 531 | 559 | ||
歷史學 | 580 | 521 | 550 | ||
思想政治教育 | 568 | 522 | 549 | ||
學前教育 | 576 | 525 | 549 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 579 | 539 | 560 | ||
地理科學 | 文史(民族班聚居) | 518 | 509 | 513 | |
法學 | 519 | 516 | 517 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 519 | 517 | 518 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 532 | 520 | 525 | ||
歷史學 | 536 | 509 | 516 | ||
旅游管理 | 513 | 507 | 509 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 532 | 520 | 524 | ||
地理科學 | 文史(民族班散居) | 533 | 531 | 532 | |
法學 | 531 | 531 | 531 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 530 | 530 | 530 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 547 | 535 | 541 | ||
歷史學 | 536 | 535 | 536 | ||
旅游管理 | 529 | 529 | 529 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 545 | 542 | 544 | ||
地理科學 | 文史(貧困地區專項) | 558 | 529 | 542 | |
法學 | 571 | 517 | 540 | ||
翻譯 | 556 | 539 | 547 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 549 | 485 | 534 | ||
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 549 | 531 | 543 | ||
漢語國際教育 | 561 | 521 | 542 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 563 | 545 | 553 | ||
歷史學 | 554 | 524 | 545 | ||
秘書學 | 546 | 536 | 542 | ||
思想政治教育 | 565 | 535 | 547 | ||
物流管理 | 546 | 501 | 528 | ||
新聞學 | 559 | 531 | 541 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 559 | 519 | 537 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 文史(其他少民專項-漢族) | 525 | 520 | 523 | |
英語(卓越教師培養計劃) | 534 | 523 | 529 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 文史(其他少民專項-少數) | 511 | 501 | 504 | |
英語(卓越教師培養計劃) | 515 | 506 | 510 | ||
預科班(文史) | 文史(預科) | 520 | 488 | 501 | |
阿拉伯語 | 文史(預科轉入) | 487 | 484 | 486 | |
地理科學 | 493 | 485 | 489 | ||
俄語 | 503 | 502 | 503 | ||
法學 | 503 | 503 | 503 | ||
翻譯 | 485 | 478 | 482 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 490 | 483 | 487 | ||
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 479 | 472 | 476 | ||
漢語國際教育 | 509 | 474 | 492 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 512 | 475 | 491 | ||
會計學 | 484 | 474 | 479 | ||
教育學類(教育學、學前教育) | 481 | 481 | 481 | ||
歷史學 | 494 | 474 | 483 | ||
旅游管理 | 502 | 487 | 493 | ||
秘書學 | 476 | 473 | 475 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 482 | 482 | 482 | ||
日語 | 474 | 474 | 474 | ||
社會工作 | 480 | 477 | 479 | ||
數字出版 | 478 | 478 | 478 | ||
數字媒體藝術 | 510 | 475 | 493 | ||
思想政治教育 | 508 | 480 | 494 | ||
特殊教育 | 504 | 478 | 491 | ||
文化產業管理 | 502 | 480 | 491 | ||
物流管理 | 476 | 476 | 476 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 482 | 482 | 482 | ||
新聞學 | 502 | 497 | 500 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 497 | 497 | 497 | ||
哲學 | 492 | 473 | 483 | ||
旅游管理 | 中職對口 | 615 | 550 | 568 | |
廣東 | 環境工程(卓越工程師教育培養計劃) | 理科普通類 | 534 | 527 | 531 |
軟件工程(與中關村軟件園合作培養) | 535 | 531 | 533 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 539 | 535 | 537 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 文科普通類 | 533 | 533 | 533 | |
漢語國際教育 | 538 | 536 | 537 | ||
旅游管理 | 532 | 532 | 532 | ||
社會工作 | 533 | 533 | 533 | ||
廣西 | 地理科學 | 理工 | 523 | 523 | 523 |
化學(中外合作辦學) | 489 | 416 | 447 | ||
金融學 | 520 | 519 | 519 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 529 | 525 | 527 | ||
化學 | 理工(民族班) | 466 | 457 | 461 | |
教育技術學 | 455 | 455 | 455 | ||
旅游管理 | 479 | 402 | 440 | ||
生物科學 | 507 | 473 | 490 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 491 | 480 | 485 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 文史 | 513 | 513 | 513 | |
思想政治教育 | 508 | 508 | 508 | ||
地理科學 | 文史(民族班) | 491 | 491 | 491 | |
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 518 | 497 | 507 | ||
旅游管理 | 490 | 424 | 457 | ||
貴州 | 化學(中外合作辦學) | 理工 | 511 | 392 | 443 |
化學工程與工藝 | 481 | 481 | 481 | ||
計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 494 | 481 | 488 | ||
經濟學 | 484 | 478 | 481 | ||
物理學 | 485 | 483 | 484 | ||
教育技術學 | 理工(民族班) | 495 | 488 | 492 | |
生物科學 | 501 | 498 | 500 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 504 | 498 | 501 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 483 | 482 | 483 | ||
翻譯 | 文史 | 551 | 551 | 551 | |
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 561 | 559 | 560 | ||
思想政治教育 | 556 | 552 | 554 | ||
新聞學 | 554 | 551 | 553 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 571 | 571 | 571 | ||
地理科學 | 文史(民族班) | 553 | 547 | 550 | |
法學 | 547 | 547 | 547 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 561 | 561 | 561 | ||
旅游管理 | 551 | 539 | 545 | ||
海南 | 材料物理 | 普通類 | 603 | 598 | 601 |
地理科學 | 629 | 625 | 627 | ||
翻譯 | 621 | 610 | 617 | ||
國際經濟與貿易(卓越文科人才教育培養計劃) | 581 | 576 | 579 | ||
漢語國際教育 | 631 | 616 | 624 | ||
化學 | 626 | 625 | 626 | ||
教育學類(教育學、學前教育) | 623 | 622 | 623 | ||
金融學 | 616 | 565 | 591 | ||
歷史學 | 629 | 626 | 628 | ||
軟件工程(與中關村軟件園合作培養) | 615 | 581 | 596 | ||
生物科學類(生物科學、生物技術) | 602 | 602 | 602 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 663 | 638 | 651 | ||
思想政治教育 | 646 | 626 | 636 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 641 | 632 | 637 | ||
河北 | 材料物理 | 理工 | 580 | 571 | 574 |
大數據管理與應用 | 579 | 576 | 578 | ||
地理科學 | 585 | 584 | 584 | ||
地理信息科學 | 580 | 577 | 579 | ||
電氣工程及其自動化 | 574 | 573 | 574 | ||
電子信息工程(卓越工程師教育培養計劃) | 576 | 576 | 576 | ||
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 576 | 574 | 575 | ||
國際經濟與貿易(卓越文科人才教育培養計劃) | 578 | 574 | 576 | ||
化學(中外合作辦學) | 556 | 533 | 547 | ||
化學工程與工藝 | 581 | 579 | 580 | ||
會計學 | 578 | 576 | 577 | ||
計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 581 | 581 | 581 | ||
教育技術學 | 584 | 580 | 582 | ||
金融學 | 574 | 574 | 574 | ||
經濟統計學 | 580 | 571 | 576 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 576 | 574 | 575 | ||
軟件工程(與中關村軟件園合作培養) | 573 | 572 | 573 | ||
生物科學類(生物科學、生物技術) | 582 | 581 | 581 | ||
數據科學與大數據技術 | 583 | 577 | 579 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 587 | 586 | 586 | ||
特殊教育 | 576 | 572 | 574 | ||
物理學 | 585 | 581 | 583 | ||
新聞學 | 574 | 571 | 573 | ||
信息與計算科學 | 583 | 579 | 581 | ||
俄語 | 文史 | 575 | 570 | 573 | |
法學 | 576 | 570 | 573 | ||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 573 | 573 | 573 | ||
漢語國際教育 | 574 | 571 | 572 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 582 | 578 | 580 | ||
歷史學 | 576 | 573 | 575 | ||
