2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016長江大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-16 8:23:53
2016長江大學錄取分數線【全國】
2016年分省(市)本科錄取分數線 | |||
省市 | 科類 | 2016年 | |
同批次資格線 | 我校錄取分數線 | ||
北京 | 二本文史 | 532 | 532 |
北京 | 二本理工 | 494 | 494 |
天津 | 文史 | - | - |
天津 | 理工 | - | - |
天津 | 一本理工 | 512 | 512 |
天津 | 二本文史 | 460 | 469 |
天津 | 二本理工 | 424 | 435 |
河北 | 一本文史 | 535 | 546 |
河北 | 一本理工 | 525 | 548 |
山西 | 一本理工 | 519 | 519 |
山西 | 二本文史 | 460 | 501 |
山西 | 二本理工 | 438 | 497 |
內蒙古 | 二本文史 | 375 | 420 |
內蒙古 | 二本理工 | 346 | 379 |
遼寧 | 文史 | - | - |
遼寧 | 理工 | - | - |
遼寧 | 一本理工 | 498 | 506 |
遼寧 | 二本文史 | 417 | 493 |
遼寧 | 二本理工 | 373 | 452 |
吉林 | 一本理工 | 530 | 531 |
吉林 | 二本文史 | 413 | 447 |
吉林 | 二本理工 | 402 | 402 |
黑龍江 | 一本文史 | - | - |
黑龍江 | 一本理工 | - | - |
黑龍江 | 二本文史 | 401 | 454 |
黑龍江 | 二本理工 | 369 | 472 |
上海 | 本科 | — | — |
上海 | 二本文史 | 368 | 368 |
上海 | 二本理工 | 360 | 360 |
江蘇 | 二本文史 | 325 | 335 |
江蘇 | 二本理工 | 315 | 330 |
浙江 | 第一段 | — | — |
浙江 | 第二段 | — | — |
浙江 | 二本文史 | 462 | 522 |
浙江 | 二本理工 | 439 | 458 |
安徽 | 一本文史 | — | — |
安徽 | 一本理工 | 518 | 539 |
安徽 | 國本理工 | 473 | 478 |
安徽 | 二本文史 | 482 | 518 |
安徽 | 二本理工 | 473 | 514 |
福建 | 二本文史 | 403 | 489 |
福建 | 二本理工 | 352 | 437 |
江西 | 一本文史 | - | - |
江西 | 一本理工 | 529 | 537 |
江西 | 二本文史 | 450 | 514 |
江西 | 二本理工 | 445 | 524 |
山東 | 文史 | - | - |
山東 | 理工 | - | - |
山東 | 國本理工 | 451 | 479 |
山東 | 一本文史 | 530 | 535 |
山東 | 一本理工 | 537 | 560 |
河南 | 一本文史 | — | — |
河南 | 一本理工 | 523 | 539 |
河南 | 國本理工 | - | - |
河南 | 二本文史 | 458 | 516 |
河南 | 二本理工 | 447 | 520 |
湖北 | 一本文史 | 520 | 520 |
湖北 | 一本理工 | 512 | 512 |
湖北 | 中職 | 449 | 553 |
湖南 | 一本文史 | - | - |
湖南 | 一本理工 | - | - |
湖南 | 國本理工 | 439 | 510 |
湖南 | 二本文史 | 476 | 521 |
湖南 | 二本理工 | 439 | 510 |
廣東 | 文史 | - | - |
廣東 | 理工 | - | - |
廣東 | 國本理工 | 402 | 476 |
廣東 | 二本文史 | 417 | 493 |
廣東 | 二本理工 | 402 | 476 |
廣西 | 一本文史 | — | — |
廣西 | 一本理工 | — | — |
廣西 | 二本文史 | 400 | 520 |
廣西 | 二本理工 | 333 | 456 |
海南 | 文史 | - | - |
海南 | 理工 | - | - |
海南 | 一本理工 | 602 | 602 |
海南 | 二本文史 | 577 | 642 |
海南 | 二本理工 | 543 | 579 |
重慶 | 一本文史 | — | — |
重慶 | 一本理工 | 525 | 543 |
重慶 | 二本文史 | 435 | 511 |
重慶 | 二本理工 | 416 | 511 |
四川 | 一本文史 | 540 | 543 |
四川 | 一本理工 | 532 | 541 |
四川 | 國本理工 | - | - |
貴州 | 一本文史 | — | -- |
貴州 | 一本理工 | — | -- |
貴州 | 二本文史 | 457 | 549 |
貴州 | 二本理工 | 365 | 464 |
云南 | 一本理工 | - | - |
云南 | 二本文史 | 495 | 533 |
云南 | 二本理工 | 445 | 497 |
西藏 | 一本文史 | 漢:440 | 漢:440 |
藏:325 | 藏:330 | ||
西藏 | 一本理工 | 漢:425 | 漢:425 |
藏:285 | 藏:285 | ||
陜西 | 一本文史 | 511 | 519 |
陜西 | 一本理工 | 470 | 490 |
甘肅 | 一本文史 | - | - |
甘肅 | 一本理工 | 490 | 490 |
甘肅 | 二本文史 | 455 | 499 |
甘肅 | 二本理工 | 435 | 483 |
青海 | 一本理工 | 416 | 416 |
青海 | 二本文史 | 415 | 415 |
青海 | 二本理工 | 380 | 380 |
寧夏 | 一本理工 | 465 | 465 |
寧夏 | 二本文史 | 486 | 486 |
寧夏 | 二本理工 | 434 | 449 |
新疆 | 一本文史 | - | - |
新疆 | 一本理工 | - | - |
新疆 | 二本文史 | 415 | 477 |
新疆 | 二本理工 | 394 | 439 |
2016年分省(市)體育類專業錄取分數線 | |||
省市 | 科類 | 2016年 | |
同批次資格線 | 我校錄取分數線 | ||
天津 | 體理 | 文353 | 文431/術474.53/綜合905.53 |
河北 | 體理 | 文261 | 文406/術345/綜合751 |
山西 | 體理 | 文350/術60 | 文350/術60/綜合410 |
內蒙古 | 體育 | 文218/術76 | 文218/術76/綜合294 |
遼寧 | 體理 | 文化180/術45 | 文273/術72.9/綜合345.9 |
吉林 | 體理 | 文256 術科:男生58、女生56 | 文256/術58/綜合314 |
黑龍江 | 體理 | 文240/術78 | 文221/術78/綜合299 |
江蘇 | 體育 | 文232/術110 | 文255/術111/綜合366 |
浙江 | 體育 | 理工:文394/術65 文史:文411/術65 | 文430/術78/綜合508 |
安徽 | 體育 | 理工:文308 文史:文314 | 文402/術85/綜合487 |
福建 | 體理 | 文229/術70 | 文320/術81/綜合401 |
江西 | 體理 | 文314/術70 | 文347/術87.39/綜合434.39 |
山東 | 體育 | 文306/術65 | 文306/術65/綜合371 |
河南 | 體理 | 文288/術75 | 文288/術75/綜合363 |
湖北 | 體育 | 文310/術350 | 文366/術424/綜合501 |
湖南 | 體理 | 文313/術242 | 文383/術243/綜合626 |
廣東 | 體理 | 文290/術185 | 文290/術185/綜合475 |
廣西 | 體育 | 文230/術80 | 文289/術86/綜合375 |
海南 | 體理 | 文432/術76 | 文500/術78/綜合578 |
重慶 | 體育 | 文340/術84 | 文419/術92.23/綜合511.23 |
四川 | 體育 | 文350/術70 | 文469/術74/綜合543 |
貴州 | 體理 | 文302/術101 | 文369/術120/綜合489 |
云南 | 體育 | 理工:335 文史:380 | 文411/術77.1/綜合488.1 |
西藏 | 體理 | 少165/漢221 | 文184/術46/綜合230 |
陜西 | 體理 | 文281/術73 | 文299/術75/綜合374 |
甘肅 | 體理 | 田徑;文283/術227 足球排球籃球:文283/術212 | 文283/術212/綜合495 |
青海 | 體理 | 文315/術60.03 | 文315/術60.09/綜合375.09 |
寧夏 | 體理 | 文362/術75 | 文362/術75/綜合437 |
新疆 | 體育 | 文155/術76 | 文155/術76/綜合231 |
2016年湖北省藝術類分專業錄取分數線 | ||
專業 | 2016 | |
批次線 | 錄取最低分 | |
美術類(美術學、設計學類) | 文288/術183 | 文339/術187/綜合583.2 |
音樂學類(音樂學、音樂表演) | 文288/術198 | 文338/術199.66/綜合573.19 |
舞蹈學 | 文218/術160 | 文233/術206.67 |
廣播電視編導 | 文377/術213 | 文460/術215/綜合418.43 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!