2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
福建師范大學2020年在福建省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-15 20:29:46
2020福建師范大學錄取分數線【全國】
2020福建師范大學福建省各批次各專業錄取分數線
年份 省份 批次 科類 專業名稱 錄取人數 最高分 最低分 平均分
2020 福建 本科批 理工 工商管理類 29 579 565 569
2020 福建 本科批 理工 國際經濟與貿易 13 578 565 568
2020 福建 本科批 理工 金融學類 28 585 571 574
2020 福建 本科批 理工 經濟學 27 602 575 580
2020 福建 本科批 理工 公共管理類 20 569 559 562
2020 福建 本科批 理工 法學 33 586 570 575
2020 福建 本科批 理工 新聞傳播學類 16 578 566 570
2020 福建 本科批 理工 檔案學 8 564 560 563
2020 福建 本科批 理工 圖書館學 15 570 556 560
2020 福建 本科批 理工 翻譯 8 579 572 575
2020 福建 本科批 理工 日語 10 578 561 565
2020 福建 本科批 理工 英語 12 589 580 584
2020 福建 本科批 理工 測控技術與儀器 22 570 556 560
2020 福建 本科批 理工 網絡空間安全 22 574 565 569
2020 福建 本科批 理工 計算機科學與技術 51 588 575 580
2020 福建 本科批 理工 人工智能 22 583 568 574
2020 福建 本科批 理工 統計學 43 578 564 568
2020 福建 本科批 理工 材料物理 26 574 557 561
2020 福建 本科批 理工 新能源科學與工程 42 573 560 564
2020 福建 本科批 理工 化學工程與工藝 26 564 556 559
2020 福建 本科批 理工 應用化學 26 582 560 564
2020 福建 本科批 理工 生物工程 25 581 556 562
2020 福建 本科批 理工 食品科學與工程 20 575 556 561
2020 福建 本科批 理工 地理科學類 25 587 564 570
2020 福建 本科批 理工 生態學 12 561 556 558
2020 福建 本科批 理工 旅游管理類 23 581 537 555
2020 福建 本科批 理工 軟件工程 63 580 567 571
2020 福建 本科批 理工 環境科學與工程類 54 592 543 558
2020 福建 本科批 理工 資源循環科學與工程 20 563 557 558
2020 福建 本科批 理工 材料類 41 568 556 561
2020 福建 本科批 理工 電子信息類 56 580 566 569
2020 福建 本科批 理工 光電信息科學與工程 30 571 561 564
2020 福建 本科批 理工 文化產業管理(閩臺合作辦學) 18 533 479 507
2020 福建 本科批 理工 地理信息科學(閩臺合作辦學) 19 542 489 518
2020 福建 本科批 理工 酒店管理(閩臺合作辦學) 21 536 453 480
2020 福建 本科批 理工 數字媒體技術(中外合作辦學) 12 562 526 537
2020 福建 本科批 理工 網絡工程(中外合作辦學) 12 544 525 530
2020 福建 本科批 理工 通信工程(中外合作辦學) 20 553 516 526
2020 福建 本科批 文史 工商管理類 30 585 574 577
2020 福建 本科批 文史 國際經濟與貿易 13 588 574 577
2020 福建 本科批 文史 金融學類 14 589 577 579
2020 福建 本科批 文史 經濟學 26 597 580 584
2020 福建 本科批 文史 公共管理類 31 581 571 573
2020 福建 本科批 文史 法學 40 592 578 582
2020 福建 本科批 文史 新聞傳播學類 28 591 576 579
2020 福建 本科批 文史 檔案學 12 579 571 574
2020 福建 本科批 文史 圖書館學 6 576 572 574
2020 福建 本科批 文史 翻譯 12 581 576 579
2020 福建 本科批 文史 日語 15 585 572 575
2020 福建 本科批 文史 西班牙語 14 580 571 575
2020 福建 本科批 文史 英語 18 601 582 588
2020 福建 本科批 文史 地理科學類 16 591 579 582
2020 福建 本科批 文史 旅游管理類 23 589 571 573
2020 福建 本科批 文史 文化產業管理(閩臺合作辦學) 12 561 546 553
2020 福建 本科批 文史 地理信息科學(閩臺合作辦學) 11 566 551 557
2020 福建 本科批 文史 酒店管理(閩臺合作辦學) 9 551 541 545
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 工商管理類 6 561 552 556
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 國際經濟與貿易 2 557 552 555
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 金融學類 6 582 561 566
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 經濟學 5 574 562 567
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 公共管理類 7 550 545 547
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 法學 7 576 558 564
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 新聞傳播學類 3 565 554 558
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 檔案學 2 556 552 554
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 圖書館學 1 545 545 545
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 翻譯 2 560 557 559
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 日語 2 554 552 553
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 英語 2 562 560 561
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 測控技術與儀器 4 547 540 545
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 網絡空間安全 4 557 554 555
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 計算機科學與技術 11 572 563 567
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 人工智能 4 558 557 558
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 統計學 9 560 551 555
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 材料物理 5 550 540 545
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 新能源科學與工程 9 557 549 551
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 化學工程與工藝 5 549 541 545
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 應用化學 5 562 550 554
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 生物工程 4 547 539 545
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 食品科學與工程 3 549 541 544
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 地理科學類 5 569 556 559
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 生態學 3 552 539 545
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 旅游管理類 4 552 539 545
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 軟件工程 13 562 556 559
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 環境科學與工程類 10 549 539 545
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 資源循環科學與工程 5 540 539 539
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 材料類 9 551 538 544
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 電子信息類 12 559 552 556
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 理工 光電信息科學與工程 6 552 550 551
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 工商管理類 6 566 557 560
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 國際經濟與貿易 3 565 564 564
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 金融學類 3 565 563 564
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 經濟學 6 573 568 571
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 公共管理類 10 566 548 554
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 法學 8 585 567 573
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 新聞傳播學類 6 575 562 565
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 檔案學 3 563 561 562
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 圖書館學 2 566 551 559
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 翻譯 2 559 553 556
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 日語 3 564 555 560
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 西班牙語 3 554 549 552
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 英語 4 571 566 568
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 地理科學類 4 573 564 567
2020 福建 省屬本科高校地方農村專項 文史 旅游管理類 8 561 546 551
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-福州 2 614 610 612
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-龍巖 2 595 592 594
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-南平 1 567 567 567
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-寧德 1 588 588 588
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-平潭 1 589 589 589
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-莆田 3 605 596 601
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-泉州 3 610 609 610
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-三明 3 572 560 566
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-廈門 6 625 601 606
2020 福建 提前批 理工 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-漳州 3 613 590 598
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-福州 3 623 617 620
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-龍巖 3 603 595 598
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-南平 2 599 588 594
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-寧德 2 589 581 585
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-平潭 1 593 593 593
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-莆田 5 615 597 603
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-泉州 5 622 614 618
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-三明 5 604 578 588
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-廈門 9 618 607 612
2020 福建 提前批 理工 化學(化學+生物科學復合培養)-漳州 5 608 594 599
2020 福建 提前批 理工 教育技術學 32 592 559 564
2020 福建 提前批 理工 教育學類 30 596 564 570
2020 福建 提前批 理工 心理學類 54 607 564 573
2020 福建 提前批 理工 中國語言文學類 100 609 575 584
2020 福建 提前批 理工 英語 32 615 586 595
2020 福建 提前批 理工 數學與應用數學 144 605 576 586
2020 福建 提前批 理工 物理學 96 610 571 578
2020 福建 提前批 理工 化學 64 590 568 573
2020 福建 提前批 理工 生物科學 88 604 567 573
2020 福建 提前批 理工 地理科學 56 581 564 569
2020 福建 提前批 理工 小學教育-福州 22 578 529 545
2020 福建 提前批 理工 小學教育-龍巖 8 538 511 523
2020 福建 提前批 理工 小學教育-南平 8 558 465 520
2020 福建 提前批 理工 小學教育-寧德 3 561 537 546
2020 福建 提前批 理工 小學教育-莆田 36 587 414 513
2020 福建 提前批 理工 小學教育-泉州 35 592 541 559
2020 福建 提前批 理工 小學教育-三明 16 549 422 514
2020 福建 提前批 理工 小學教育-廈門 32 619 545 585
2020 福建 提前批 理工 小學教育-漳州 8 557 518 541
2020 福建 提前批 理工 學前教育(中外合作辦學) 12 564 523 540
2020 福建 提前批 文史 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-福州 1 592 592 592
2020 福建 提前批 文史 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-龍巖 1 586 586 586
2020 福建 提前批 文史 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-南平 1 560 560 560
2020 福建 提前批 文史 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-寧德 1 585 585 585
2020 福建 提前批 文史 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-莆田 2 593 587 590
2020 福建 提前批 文史 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-泉州 2 601 594 598
2020 福建 提前批 文史 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-三明 2 587 585 586
2020 福建 提前批 文史 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-廈門 3 594 592 593
2020 福建 提前批 文史 歷史學(歷史學+地理科學復合培養)-漳州 2 593 586 590
2020 福建 提前批 文史 教育學類 37 583 575 577
2020 福建 提前批 文史 心理學類 54 582 572 574
2020 福建 提前批 文史 中國語言文學類 149 602 581 587
2020 福建 提前批 文史 歷史學 50 587 576 580
2020 福建 提前批 文史 英語 40 598 586 590
2020 福建 提前批 文史 地理科學 24 594 580 584
2020 福建 提前批 文史 漢語國際教育 40 584 573 576
2020 福建 提前批 文史 思想政治教育 37 590 577 581
2020 福建 提前批 文史 小學教育-福州 3 565 558 561
2020 福建 提前批 文史 小學教育-龍巖 2 556 548 552
2020 福建 提前批 文史 小學教育-南平 2 542 506 524
2020 福建 提前批 文史 小學教育-寧德 2 571 565 568
2020 福建 提前批 文史 小學教育-莆田 9 573 484 523
2020 福建 提前批 文史 小學教育-泉州 5 559 552 556
2020 福建 提前批 文史 小學教育-三明 4 544 531 535
2020 福建 提前批 文史 小學教育-廈門 13 595 517 567
2020 福建 提前批 文史 小學教育-漳州 2 561 559 560
2020 福建 提前批 文史 學前教育(中外合作辦學) 8 568 539 550
2020 福建 體育本科批 體育(理) 體育學類 89 620 593 602
2020 福建 體育本科批 體育(理) 體育教育(中外合作辦學) 10 581 540 556
2020 福建 體育本科批 體育(文) 體育學類 55 629 606 613
2020 福建 體育本科批 體育(文) 體育教育(中外合作辦學) 6 586 569 576
2020 福建 藝術本科A批 藝術(理) 播音與主持藝術 6 575 560 567
2020 福建 藝術本科A批 藝術(理) 廣播電視編導 10 524 501 511
2020 福建 藝術本科A批 藝術(理) 設計學類 8 257 249 252
2020 福建 藝術本科A批 藝術(理) 動畫 3 258 248 251
2020 福建 藝術本科A批 藝術(理) 廣播電視編導(閩臺合作辦學) 6 495 484 489
2020 福建 藝術本科A批 藝術(理) 舞蹈學 3 561 517 532
2020 福建 藝術本科A批 藝術(理) 美術學 12 258 246 251
2020 福建 藝術本科A批 藝術(理) 音樂與舞蹈學類 15 578 544 554
2020 福建 藝術本科A批 藝術(文) 播音與主持藝術 29 601 574 583
2020 福建 藝術本科A批 藝術(文) 廣播電視編導 25 555 533 540
2020 福建 藝術本科A批 藝術(文) 設計學類 52 257 245 249
2020 福建 藝術本科A批 藝術(文) 動畫 17 257 246 249
2020 福建 藝術本科A批 藝術(文) 廣播電視編導(閩臺合作辦學) 24 532 516 522
2020 福建 藝術本科A批 藝術(文) 舞蹈學 27 591 554 566
2020 福建 藝術本科A批 藝術(文) 美術學 78 260 246 250
2020 福建 藝術本科A批 藝術(文) 音樂與舞蹈學類 125 592 547 561
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!