2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
上海健康醫學院錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-13 7:26:21
2019上海健康醫學院錄取分數線【全國】
2019年秋季本科錄取分數 | |||||
生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 綜改 | 臨床醫學 | 550 | 505 | 514 |
護理學 | 484 | 449 | 457 | ||
合計 | 550 | 449 | 489 | ||
上海 | 綜改 | 臨床醫學 | 553 | 499 | 506 |
口腔醫學技術 | 497 | 468 | 480 | ||
醫學影像技術 | 499 | 464 | 475 | ||
醫學檢驗技術 | 496 | 463 | 473 | ||
康復物理治療 | 497 | 460 | 472 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 489 | 458 | 462 | ||
藥學 | 492 | 456 | 460 | ||
健康服務與管理 | 472 | 453 | 456 | ||
醫療產品管理 | 489 | 452 | 455 | ||
生物醫學工程 | 491 | 448 | 452 | ||
數據科學與大數據技術 | 460 | 448 | 451 | ||
臨床工程技術 | 456 | 448 | 450 | ||
合計 | 553 | 448 | 465 | ||
上海專項 | 綜改 | 醫學檢驗技術 | 471 | 462 | 466 |
合計 | 471 | 462 | 466 | ||
安徽 | 理科 | 護理學 | 496 | 493 | 494 |
健康服務與管理 | 495 | 493 | 494 | ||
康復物理治療 | 497 | 493 | 495 | ||
口腔醫學技術 | 504 | 496 | 499 | ||
臨床工程技術 | 495 | 494 | 495 | ||
生物醫學工程 | 499 | 493 | 494 | ||
數據科學與大數據技術 | 521 | 497 | 503 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 495 | 493 | 494 | ||
藥學 | 529 | 494 | 502 | ||
醫療產品管理 | 496 | 493 | 494 | ||
醫學檢驗技術 | 500 | 495 | 496 | ||
醫學影像技術 | 514 | 498 | 504 | ||
合計 | 529 | 493 | 497 | ||
福建 | 理科 | 健康服務與管理 | 466 | 464 | 465 |
康復物理治療 | 499 | 466 | 476 | ||
臨床工程技術 | 474 | 467 | 470 | ||
數據科學與大數據技術 | 477 | 473 | 474 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 477 | 465 | 470 | ||
藥學 | 476 | 468 | 472 | ||
醫療產品管理 | 483 | 465 | 469 | ||
合計 | 499 | 464 | 471 | ||
廣東 | 理科 | 康復物理治療 | 479 | 467 | 472 |
臨床工程技術 | 466 | 459 | 463 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 465 | 458 | 461 | ||
藥學 | 482 | 459 | 467 | ||
醫療產品管理 | 477 | 453 | 461 | ||
醫學影像技術 | 477 | 468 | 471 | ||
合計 | 482 | 453 | 465 | ||
廣西 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 476 | 472 | 474 |
藥學 | 483 | 468 | 472 | ||
醫學檢驗技術 | 495 | 474 | 481 | ||
醫學影像技術 | 496 | 485 | 492 | ||
合計 | 496 | 468 | 479 | ||
廣西專項 | 理科 | 藥學 | 479 | 457 | 466 |
醫學影像技術 | 512 | 475 | 494 | ||
合計 | 512 | 457 | 477 | ||
貴州 | 理科 | 護理學 | 443 | 437 | 439 |
健康服務與管理 | 448 | 436 | 439 | ||
康復物理治療 | 455 | 439 | 446 | ||
生物醫學工程 | 440 | 437 | 439 | ||
數據科學與大數據技術 | 441 | 437 | 438 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 451 | 445 | 448 | ||
藥學 | 467 | 440 | 448 | ||
醫療產品管理 | 443 | 437 | 439 | ||
醫學檢驗技術 | 465 | 454 | 458 | ||
醫學影像技術 | 460 | 459 | 460 | ||
合計 | 467 | 436 | 444 | ||
海南 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 597 | 573 | 584 |
藥學 | 584 | 573 | 580 | ||
醫療產品管理 | 633 | 571 | 584 | ||
醫學影像技術 | 620 | 576 | 589 | ||
合計 | 633 | 571 | 584 | ||
河北 | 理科 | 護理學 | 508 | 499 | 502 |
健康服務與管理 | 496 | 496 | 496 | ||
生物醫學工程 | 514 | 507 | 510 | ||
醫療產品管理 | 508 | 496 | 500 | ||
醫學檢驗技術 | 507 | 501 | 503 | ||
醫學影像技術 | 505 | 500 | 502 | ||
合計 | 514 | 496 | 502 | ||
河南 | 理科一本 | 護理學 | 528 | 521 | 523 |
健康服務與管理 | 527 | 521 | 523 | ||
康復物理治療 | 537 | 524 | 528 | ||
臨床工程技術 | 531 | 523 | 526 | ||
生物醫學工程 | 543 | 536 | 540 | ||
數據科學與大數據技術 | 549 | 528 | 536 | ||
藥學 | 542 | 523 | 527 | ||
醫療產品管理 | 528 | 521 | 524 | ||
醫學檢驗技術 | 539 | 529 | 533 | ||
醫學影像技術 | 570 | 525 | 537 | ||
合計 | 570 | 521 | 530 | ||
黑龍江 | 理科 | 康復物理治療 | 468 | 467 | 467 |
口腔醫學技術 | 496 | 478 | 484 | ||
臨床工程技術 | 473 | 469 | 471 | ||
生物醫學工程 | 474 | 466 | 469 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 476 | 471 | 474 | ||
醫療產品管理 | 473 | 466 | 470 | ||
醫學影像技術 | 489 | 478 | 481 | ||
合計 | 496 | 466 | 474 | ||
湖北 | 理科 | 衛生檢驗與檢疫 | 482 | 480 | 481 |
醫學影像技術 | 500 | 489 | 493 | ||
合計 | 500 | 480 | 487 | ||
湖南 | 理科 | 康復物理治療 | 498 | 490 | 493 |
生物醫學工程 | 497 | 489 | 491 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 489 | 488 | 488 | ||
藥學 | 495 | 491 | 493 | ||
醫療產品管理 | 495 | 488 | 491 | ||
醫學檢驗技術 | 495 | 488 | 491 | ||
醫學影像技術 | 514 | 489 | 496 | ||
合計 | 514 | 488 | 492 | ||
吉林 | 理科 | 藥學 | 495 | 475 | 482 |
醫學影像技術 | 502 | 490 | 497 | ||
合計 | 502 | 475 | 487 | ||
江蘇 | 理科一本 | 護理學 | 353 | 348 | 349 |
健康服務與管理 | 351 | 348 | 349 | ||
康復物理治療 | 355 | 348 | 350 | ||
口腔醫學技術 | 365 | 358 | 361 | ||
臨床工程技術 | 357 | 348 | 350 | ||
臨床醫學 | 369 | 358 | 361 | ||
生物醫學工程 | 362 | 348 | 352 | ||
數據科學與大數據技術 | 355 | 348 | 350 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 351 | 348 | 349 | ||
藥學 | 393 | 348 | 352 | ||
醫療產品管理 | 368 | 348 | 355 | ||
醫學檢驗技術 | 356 | 351 | 352 | ||
醫學影像技術 | 358 | 352 | 356 | ||
合計 | 393 | 348 | 352 | ||
江西 | 理科 | 健康服務與管理 | 523 | 511 | 514 |
口腔醫學技術 | 526 | 516 | 519 | ||
臨床工程技術 | 515 | 513 | 514 | ||
數據科學與大數據技術 | 531 | 517 | 524 | ||
藥學 | 534 | 511 | 517 | ||
醫學檢驗技術 | 515 | 512 | 513 | ||
醫學影像技術 | 523 | 513 | 516 | ||
合計 | 534 | 511 | 517 | ||
江西專項 | 理科 | 藥學 | 520 | 520 | 520 |
合計 | 520 | 520 | 520 | ||
遼寧 | 理科 | 護理學 | 518 | 503 | 508 |
康復物理治療 | 513 | 502 | 507 | ||
臨床工程技術 | 506 | 496 | 501 | ||
數據科學與大數據技術 | 525 | 500 | 508 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 498 | 494 | 495 | ||
藥學 | 521 | 498 | 503 | ||
醫療產品管理 | 534 | 495 | 503 | ||
醫學檢驗技術 | 511 | 499 | 504 | ||
合計 | 534 | 494 | 504 | ||
青海 | 理科 | 健康服務與管理 | 450 | 433 | 438 |
生物醫學工程 | 445 | 432 | 437 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 448 | 433 | 438 | ||
醫學檢驗技術 | 456 | 438 | 446 | ||
醫學影像技術 | 468 | 460 | 464 | ||
合計 | 468 | 432 | 443 | ||
青海預科 | 理科 | 本科預科班 | 432 | 401 | 412 |
合計 | 432 | 401 | 412 | ||
青海專項 | 理科 | 醫學影像技術 | 497 | 473 | 485 |
合計 | 497 | 473 | 485 | ||
山東 | 理科 | 護理學 | 512 | 502 | 504 |
口腔醫學技術 | 531 | 513 | 519 | ||
臨床工程技術 | 526 | 502 | 510 | ||
數據科學與大數據技術 | 524 | 509 | 515 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 520 | 504 | 510 | ||
藥學 | 530 | 502 | 507 | ||
醫療產品管理 | 549 | 505 | 519 | ||
醫學檢驗技術 | 523 | 502 | 511 | ||
醫學影像技術 | 521 | 508 | 511 | ||
合計 | 549 | 502 | 511 | ||
山西 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 491 | 485 | 488 |
醫學檢驗技術 | 494 | 484 | 488 | ||
醫學影像技術 | 514 | 486 | 495 | ||
合計 | 514 | 484 | 491 | ||
陜西 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 476 | 466 | 470 |
醫學影像技術 | 473 | 469 | 471 | ||
合計 | 476 | 466 | 470 | ||
四川 | 理科一本 | 臨床醫學 | 588 | 574 | 580 |
合計 | 588 | 574 | 580 | ||
理科二本 | 護理學 | 530 | 530 | 530 | |
康復物理治療 | 549 | 531 | 537 | ||
口腔醫學技術 | 555 | 532 | 538 | ||
臨床工程技術 | 556 | 531 | 538 | ||
數據科學與大數據技術 | 546 | 535 | 538 | ||
藥學 | 537 | 532 | 534 | ||
醫學檢驗技術 | 537 | 534 | 536 | ||
醫學影像技術 | 560 | 536 | 545 | ||
合計 | 560 | 530 | 537 | ||
天津 | 理科 | 生物醫學工程 | 526 | 480 | 500 |
醫學檢驗技術 | 488 | 482 | 484 | ||
醫學影像技術 | 484 | 482 | 483 | ||
合計 | 526 | 480 | 489 | ||
新疆 | 理科一本 | 臨床醫學 | 471 | 466 | 469 |
(漢語言) | 合計 | 471 | 466 | 469 | |
理科一本 | 臨床醫學 | 437 | 390 | 407 | |
(民考漢) | 合計 | 437 | 390 | 407 | |
云南 | 理科 | 護理學 | 523 | 511 | 516 |
健康服務與管理 | 539 | 510 | 519 | ||
生物醫學工程 | 529 | 512 | 516 | ||
數據科學與大數據技術 | 517 | 511 | 513 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 530 | 511 | 518 | ||
藥學 | 533 | 512 | 517 | ||
醫療產品管理 | 519 | 509 | 511 | ||
醫學影像技術 | 536 | 519 | 527 | ||
合計 | 539 | 509 | 517 | ||
浙江 | 綜改 | 護理學 | 577 | 568 | 570 |
康復物理治療 | 588 | 573 | 576 | ||
口腔醫學技術 | 581 | 575 | 578 | ||
臨床工程技術 | 571 | 569 | 570 | ||
生物醫學工程 | 579 | 570 | 572 | ||
數據科學與大數據技術 | 581 | 573 | 576 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 577 | 572 | 574 | ||
藥學 | 591 | 571 | 574 | ||
醫學檢驗技術 | 596 | 575 | 580 | ||
醫學影像技術 | 583 | 576 | 579 | ||
合計 | 596 | 568 | 574 | ||
重慶 | 理科 | 護理學 | 518 | 507 | 511 |
健康服務與管理 | 505 | 501 | 502 | ||
康復物理治療 | 511 | 501 | 505 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 519 | 501 | 508 | ||
藥學 | 511 | 504 | 506 | ||
醫學檢驗技術 | 514 | 509 | 511 | ||
醫學影像技術 | 520 | 513 | 517 | ||
合計 | 520 | 501 | 508 |
2019年上海本科提前批錄取分數 | |||
專業組 | 專業名稱 | 最低分 | 末位考生語文數學總分 |
251 | 臨床醫學 | 505 | 215 |
252 | 護理學 | 449 | 200 |
2019年秋季?其浫》謹 | |||||
生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 綜改 | 臨床醫學(鄉村醫生方向) | 302 | 238 | 255 |
臨床醫學(院前急救方向) | 279 | 171 | 242 | ||
合計 | 302 | 171 | 252 | ||
上海 | 綜改 | 護理 | 287 | 272 | 280 |
護理(中美合作方向) | 267 | 262 | 264 | ||
精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 267 | 260 | 262 | ||
康復工程技術 | 264 | 260 | 261 | ||
口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 267 | 265 | 266 | ||
眼視光技術 | 264 | 262 | 263 | ||
藥學 | 286 | 264 | 272 | ||
醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 274 | 261 | 265 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 268 | 261 | 264 | ||
醫學營養 | 272 | 265 | 268 | ||
醫學影像技術 | 293 | 288 | 290 | ||
中藥學 | 277 | 264 | 272 | ||
助產 | 302 | 265 | 276 | ||
合計 | 302 | 260 | 269 | ||
安徽 | 文科 | 護理(中美合作方向) | 506 | 502 | 504 |
口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 507 | 505 | 506 | ||
眼視光技術 | 505 | 504 | 505 | ||
藥學 | 508 | 504 | 506 | ||
醫學營養 | 505 | 504 | 505 | ||
助產 | 524 | 504 | 508 | ||
合計 | 524 | 502 | 505 | ||
理科 | 護理(中美合作方向) | 425 | 420 | 423 | |
口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 449 | 429 | 437 | ||
眼視光技術 | 425 | 423 | 424 | ||
藥學 | 425 | 424 | 424 | ||
醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 425 | 416 | 419 | ||
醫學營養 | 425 | 423 | 424 | ||
助產 | 424 | 423 | 423 | ||
合計 | 449 | 416 | 424 | ||
甘肅 | 理科 | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 392 | 369 | 377 |
眼視光技術 | 386 | 325 | 362 | ||
藥學 | 407 | 371 | 387 | ||
合計 | 407 | 325 | 375 | ||
廣東 | 文科 | 護理 | 499 | 473 | 486 |
護理(中美合作方向) | 495 | 463 | 472 | ||
醫學營養 | 511 | 477 | 494 | ||
醫學影像技術 | 491 | 482 | 487 | ||
助產 | 488 | 473 | 481 | ||
合計 | 511 | 463 | 483 | ||
理科 | 護理 | 448 | 413 | 431 | |
護理(中美合作方向) | 428 | 391 | 408 | ||
醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 439 | 407 | 417 | ||
醫學營養 | 427 | 392 | 408 | ||
醫學影像技術 | 427 | 419 | 424 | ||
助產 | 430 | 410 | 417 | ||
合計 | 448 | 391 | 416 | ||
貴州 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 403 | 367 | 388 |
口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 390 | 366 | 376 | ||
眼視光技術 | 380 | 363 | 369 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 368 | 364 | 365 | ||
合計 | 403 | 363 | 374 | ||
河北 | 文科 | 護理 | 493 | 487 | 490 |
眼視光技術 | 469 | 468 | 468 | ||
藥學 | 487 | 470 | 476 | ||
助產 | 474 | 469 | 471 | ||
合計 | 493 | 468 | 475 | ||
理科 | 護理 | 408 | 408 | 408 | |
精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 409 | 403 | 405 | ||
眼視光技術 | 416 | 405 | 410 | ||
藥學 | 454 | 404 | 417 | ||
醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 409 | 400 | 402 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 415 | 403 | 406 | ||
助產 | 411 | 405 | 408 | ||
合計 | 454 | 400 | 407 | ||
河南 | 文科 | 護理 | 495 | 454 | 469 |
眼視光技術 | 474 | 444 | 454 | ||
藥學 | 454 | 443 | 446 | ||
醫學影像技術 | 453 | 446 | 449 | ||
中藥學 | 488 | 444 | 458 | ||
助產 | 449 | 446 | 448 | ||
合計 | 495 | 443 | 453 | ||
理科 | 護理 | 448 | 406 | 431 | |
康復工程技術 | 401 | 389 | 392 | ||
眼視光技術 | 419 | 394 | 404 | ||
藥學 | 410 | 397 | 400 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 440 | 390 | 401 | ||
醫學影像技術 | 406 | 397 | 403 | ||
中藥學 | 396 | 395 | 395 | ||
助產 | 403 | 390 | 396 | ||
合計 | 448 | 389 | 401 | ||
黑龍江 | 理科 | 眼視光技術 | 396 | 369 | 383 |
藥學 | 374 | 362 | 366 | ||
醫學營養 | 435 | 362 | 386 | ||
合計 | 435 | 362 | 379 | ||
湖南 | 文科 | 醫學影像技術 | 513 | 495 | 501 |
中藥學 | 500 | 493 | 496 | ||
合計 | 513 | 493 | 498 | ||
理科 | 康復工程技術 | 411 | 398 | 404 | |
醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 408 | 398 | 402 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 406 | 401 | 403 | ||
醫學影像技術 | 415 | 412 | 413 | ||
中藥學 | 413 | 408 | 410 | ||
合計 | 415 | 398 | 405 | ||
遼寧 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 433 | 390 | 405 |
康復工程技術 | 432 | 383 | 398 | ||
藥學 | 408 | 383 | 392 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 433 | 382 | 391 | ||
合計 | 433 | 382 | 397 | ||
山東 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 452 | 447 | 449 |
康復工程技術 | 454 | 449 | 451 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 449 | 447 | 448 | ||
合計 | 454 | 447 | 449 | ||
山西 | 理科 | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 418 | 384 | 402 |
眼視光技術 | 407 | 362 | 383 | ||
合計 | 418 | 362 | 393 | ||
四川 | 文科 | 護理 | 475 | 475 | 475 |
藥學 | 492 | 473 | 479 | ||
醫學影像技術 | 476 | 476 | 476 | ||
中藥學 | 489 | 477 | 483 | ||
助產 | 475 | 474 | 475 | ||
合計 | 492 | 473 | 478 | ||
理科 | 護理 | 463 | 455 | 459 | |
藥學 | 460 | 450 | 454 | ||
醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 462 | 454 | 457 | ||
醫學影像技術 | 458 | 455 | 456 | ||
中藥學 | 456 | 449 | 452 | ||
助產 | 459 | 451 | 456 | ||
合計 | 463 | 449 | 455 | ||
西藏 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 282 | 280 | 281 |
康復工程技術 | 280 | 279 | 280 | ||
合計 | 282 | 279 | 280 | ||
新疆 | 理科 | 護理 | 354 | 314 | 336 |
藥學 | 368 | 314 | 340 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 415 | 332 | 367 | ||
合計 | 415 | 314 | 348 | ||
云南 | 理科 | 眼視光技術 | 464 | 432 | 443 |
藥學 | 451 | 435 | 445 | ||
醫學營養 | 436 | 428 | 431 | ||
醫學影像技術 | 464 | 437 | 448 | ||
合計 | 464 | 428 | 440 | ||
浙江 | 綜改 | 護理(中美合作方向) | 522 | 510 | 513 |
精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 512 | 510 | 511 | ||
眼視光技術 | 541 | 514 | 520 | ||
藥學 | 564 | 515 | 522 | ||
醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 510 | 505 | 508 | ||
中藥學 | 527 | 517 | 522 | ||
助產 | 525 | 511 | 514 | ||
合計 | 564 | 505 | 515 | ||
重慶 | 文科 | 護理 | 483 | 483 | 483 |
口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 482 | 469 | 476 | ||
藥學 | 475 | 454 | 460 | ||
助產 | 452 | 450 | 451 | ||
合計 | 483 | 450 | 466 | ||
理科 | 護理 | 468 | 456 | 462 | |
口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 469 | 437 | 453 | ||
藥學 | 444 | 434 | 438 | ||
助產 | 450 | 442 | 446 | ||
合計 | 469 | 434 | 447 |
2019年秋季?铺崆芭浫》謹担ǚ謪^) | ||||
專業名稱 | 戶籍所在區 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
臨床醫學(鄉村醫生方向) | 崇明區戶籍 | 290 | 247 | 262 |
奉賢區戶籍 | 263 | 256 | 258 | |
金山區戶籍 | 280 | 238 | 252 | |
閔行區戶籍 | 274 | 265 | 270 | |
浦東新區戶籍 | 293 | 238 | 250 | |
青浦區戶籍 | 280 | 258 | 269 | |
松江區戶籍 | 302 | 251 | 260 | |
臨床醫學(院前急救方向) | 崇明區戶籍 | 279 | 256 | 268 |
嘉定區戶籍 | 256 | 256 | 256 | |
金山區戶籍 | 249 | 238 | 244 | |
閔行區戶籍 | 258 | 229 | 237 | |
浦東新區戶籍 | 271 | 255 | 259 | |
市區區戶籍 | 254 | 171 | 230 | |
松江區戶籍 | 246 | 235 | 242 | |
合計 | 302 | 171 | 252 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!