2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016四川文化藝術學院高考錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-12 21:27:17
2016四川文化藝術學院錄取分數線【全國】
四川文化藝術學院2016年各省錄取批次及控制線 | ||||||||
省市 | 省市 | 批次 | 層次 | 專業 | 文化控制線 | 專業 | 專業成績認定 | |
代碼 | 名稱 | 控制線 | ||||||
11 | 北京 | 本科提前藝術 | 本科 | 表演(影視表演) | 346 | 321 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
11 | 北京 | 本科提前藝術 | 本科 | 戲劇學 | 346 | 321 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
11 | 北京 | 本科提前藝術 | 本科 | 編導類 | 346 | 321 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
11 | 北京 | 本科提前藝術 | 本科 | 錄音藝術 | 346 | 321 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
11 | 北京 | 本科提前藝術 | 本科 | 播音主持 | 346 | 321 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
11 | 北京 | 本科提前藝術 | 本科 | 影攝制 | 346 | 321 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
11 | 北京 | 本科提前藝術 | 本科 | 攝影 | 346 | 321 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
12 | 天津 | 藝術類獨立學院(民辦)院校批 | 本科 | 舞蹈類 | 299 | 275 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
12 | 天津 | 藝術類獨立學院(民辦)院校批 | 本科 | 編導類 | 299 | 275 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
12 | 天津 | 藝術類獨立學院(民辦)院校批 | 本科 | 影表 | 299 | 275 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
12 | 天津 | 藝術類獨立學院(民辦)院校批 | 本科 | 表演(影視表演) | 299 | 275 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
12 | 天津 | 藝術類獨立學院(民辦)院校批 | 本科 | 影攝制 | 299 | 275 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 音表(聲樂) | 278 | 278 | 127 | 認定河北省統考合格成績 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 音表(器樂) | 278 | 278 | 110 | 認定河北省統考合格成績 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 舞蹈類 | 278 | 278 | 120 | 認定河北省統考合格成績 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 表演(影視表演) | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 表演(服裝表演) | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 戲劇學 | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 編導類 | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 戲美 | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 錄音藝術 | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 播音主持 | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 影攝制 | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 動畫 | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 攝影 | 278 | 278 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 美術大類 | 278 | 278 | 180 | 認定河北省統考合格成績 |
13 | 河北 | ?铺崆芭 | ? | 藝術設計 | 140 | 140 | 160 | 認定河北省統考合格成績 |
13 | 河北 | ?铺崆芭 | ? | 音表(聲樂) | 140 | 140 | 115 | 認定河北省統考合格成績 |
13 | 河北 | ?铺崆芭 | ? | 音表(器樂) | 140 | 140 | 110 | 認定河北省統考合格成績 |
13 | 河北 | ?铺崆芭 | ? | 舞蹈類 | 140 | 140 | 100 | 認定河北省統考合格成績 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 音表(聲樂) | 299 | 285 | 68 | 認定山西省統考合格成績 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 音表(器樂) | 299 | 285 | 68 | 認定山西省統考合格成績 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 舞蹈類 | 299 | 285 | 59 | 認定山西省統考合格成績 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 表演(影視表演) | 299 | 285 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 表演(服裝表演) | 299 | 285 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 戲劇學 | 299 | 285 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 編導類 | 299 | 285 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 錄音藝術 | 299 | 285 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 播音主持 | 299 | 285 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 美術大類 | 299 | 285 | 200 | 認定山西省統考合格成績 |
14 | 山西 | ?疲ǜ呗殻┡ | ? | 藝術設計 | 98 | 98 | 130 | 認定山西省統考合格成績 |
14 | 山西 | ?疲ǜ呗殻┡ | ? | 播音主持 | 98 | 98 | 50 | 認定山西省統考合格成績 |
14 | 山西 | ?疲ǜ呗殻┡ | ? | 廣播電視技術 | 98 | 98 | 240 | 認定山西省統考合格成績 |
14 | 山西 | 本科提前藝術 | 本科 | 表演(影視表演) | 346 | 321 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
15 | 內蒙古 | 本科提前B | 本科 | 音樂學 | 236 | 236 | 140 | 認定內蒙古統考合格成績 |
16 | 內蒙古 | 本科提前B | 本科 | 舞蹈類 | 218 | 218 | 161 | 認定內蒙古聯考合格成績 |
16 | 內蒙古 | 本科提前B | 本科 | 編導類 | 238 | 238 | 156 | 認定內蒙古統考合格成績 |
15 | 內蒙古 | 本科提前B | 本科 | 播音主持 | 238 | 238 | 184 | 認定內蒙古聯考合格成績 |
15 | 內蒙古 | 本科提前B | 本科 | 美術大類 | 225 | 225 | 193 | 認定內蒙古統考合格成績 |
21 | 遼寧 | 藝術類本科二批 | 本科 | 表演(服裝表演) | 296 | 267 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
21 | 遼寧 | 藝術類本科二批 | 本科 | 戲劇學 | 296 | 267 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
21 | 遼寧 | 藝術類本科二批 | 本科 | 錄音藝術 | 296 | 267 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
21 | 遼寧 | 藝術類本科二批 | 本科 | 戲美 | 296 | 267 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
21 | 遼寧 | 藝術類本科二批 | 本科 | 影攝制 | 296 | 267 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
21 | 遼寧 | 藝術類本科二批 | 本科 | 攝影 | 296 | 267 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
21 | 遼寧 | 藝術類本科二批 | 本科 | 數字媒體藝術 | 296 | 267 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 表演(影視表演) | 178 | 185 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 編導類 | 178 | 185 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 播音主持 | 178 | 185 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 攝影 | 178 | 185 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 音表(聲樂) | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 音表(器樂) | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 音樂學 | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 舞蹈類 | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 表演(影視表演) | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 表演(服裝表演) | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 戲劇學 | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 編導類 | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
21 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 影攝制 | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 戲美 | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 錄音藝術 | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 播音主持 | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 攝影 | 242 | 234 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
23 | 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 本科 | 美術大類 | 242 | 234 | 180(60*2) | 認定黑龍江統考合格成績 |
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 音樂學 | 188 | 188 | 140 | 認定江蘇統考合格成績 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 舞蹈類 | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 表演(服裝表演) | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 戲劇學 | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 編導類 | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 戲美 | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 錄音藝術 | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 播音主持 | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 動畫 | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 攝影 | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 影攝制 | 188 | 188 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
32 | 江蘇 | 藝術類民辦及獨立學院本科1小批_音樂 | 本科 | 美術大類 | 215 | 215 | 180 | 認定江蘇統考合格成績 |
藝術類民辦及獨立學院本科2小批_? | ||||||||
33 | 浙江 | 藝術類第二批 | 本科 | 音樂學 | 343 | 382 | 50 | 認定浙江統考合格成績 |
33 | 浙江 | 藝術類第二批 | 本科 | 美術大類 | 345 | 343 | 65 | 認定浙江統考合格成績 |
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 音表(聲樂) | 314 | 308 | 90 | 認定安徽統考合格成績 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 音表(器樂) | 314 | 308 | 90 | 認定安徽統考合格成績 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 美術大類 | 314 | 308 | 175 | 認定安徽統考合格成績 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 舞蹈類 | 314 | 308 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 表演(影視表演) | 314 | 308 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 表演(服裝表演) | 314 | 308 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 戲劇學 | 338 | 332 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 編導類 | 338 | 332 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 錄音藝術 | 314 | 308 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 播音主持 | 338 | 332 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 攝影 | 314 | 308 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第二批(省統考) | 本科 | 藝術設計學 | 314 | 308 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
藝術類第三批(?急究频诙 | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第四批 | ? | 藝術設計 | 201 | 232 | 413.87(綜合) | 認定安徽統考合格成績 |
34 | 安徽 | 藝術類第四批 | ? | 數字媒體藝術設計 | 201 | 232 | 413.87(綜合) | 認定安徽統考合格成績 |
34 | 安徽 | 藝術類第四批 | ? | 影視動畫 | 201 | 232 | 413.87(綜合) | 認定安徽統考合格成績 |
34 | 安徽 | 藝術類第四批 | ? | 音表(聲樂) | 201 | 232 | 388.1 | 認定安徽統考合格成績 |
(綜合) | ||||||||
34 | 安徽 | 藝術類第四批 | ? | 音表(器樂) | 201 | 232 | 388.1 | 認定安徽統考合格成績 |
(綜合) | ||||||||
35 | 福建 | 藝術本科批B | 本科 | 音樂學 | 229 | 262 | 195 | 認定福建統考合格成績 |
35 | 福建 | 藝術本科批B | 本科 | 美術大類 | 229 | 262 | 195 | 認定福建統考合格成績 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 音表(羌藏歌舞) | 240 | 240 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 音樂學 | 240 | 240 | 100 | 認定江西統考合格成績 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 表演(服裝表演) | 240 | 240 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 表演(影視表演) | 240 | 240 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 錄音藝術 | 240 | 240 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 編導類 | 240 | 240 | 120 | 認定江西統考合格成績 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 播音主持 | 240 | 240 | 149 | 認定江西統考合格成績 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 影攝制 | 240 | 240 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 美術大類 | 240 | 240 | 180 | 認定江西統考合格成績 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 攝影 | 240 | 240 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 數字媒體藝術 | 240 | 240 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 音表(聲樂) | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 音表(器樂) | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 音樂學 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 舞蹈類 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 表演(服裝表演) | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 表演(影視表演) | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 戲劇學 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 編導類 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 戲美 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 錄音藝術 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 播音主持 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 影攝制 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 動畫 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 攝影 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 數字媒體藝術 | 308 | 293 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
37 | 山東 | 本科一批 | 本科 | 美術大類 | 308 | 293 | 188 | 認定山東統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 音表(聲樂) | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 音表(器樂) | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 音樂學 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 舞蹈類 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 表演(服裝表演) | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 表演(影視表演) | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 戲劇學 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 編導類 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 戲美 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 錄音藝術 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 播音主持 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 影攝制 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 美術大類 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術本科A段 | 本科 | 攝影 | 298 | 298 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 藝術設計 | 160 | 160 | 160 | 認定河南統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 數字媒體藝術設計 | 160 | 160 | 160 | 認定河南統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 影視動畫 | 160 | 160 | 160 | 認定河南統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 攝影攝像技術 | 160 | 160 | 160 | 認定河南統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 音表(聲樂) | 160 | 160 | 80 | 認定河南統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 音表(器樂) | 160 | 160 | 80 | 認定河南統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 舞蹈類 | 160 | 160 | 110 | 認定河南統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 戲劇影視表演 | 160 | 160 | 125 | 認定河南統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 廣播電視技術 | 160 | 160 | 105 | 認定河南統考合格成績 |
41 | 河南 | 提前批藝術? | ? | 播音主持 | 160 | 160 | 260 | 認定河南統考合格成績 |
42 | 湖北 | 藝術本科(二) | 本科 | 音樂學 | 288 | 288 | 198 | 認定湖北統考合格成績 |
42 | 湖北 | 藝術本科(二) | 本科 | 美術大類 | 288 | 288 | 183 | 認定湖北統考合格成績 |
42 | 湖北 | 藝術類高職高專 | ? | 藝術設計 | 120 | 120 | 162 | 認定湖北統考合格成績 |
42 | 湖北 | 藝術類高職高專 | ? | 音表(聲樂) | 120 | 120 | 175 | 認定湖北統考合格成績 |
42 | 湖北 | 藝術類高職高專 | ? | 音表(器樂) | 120 | 120 | 175 | 認定湖北統考合格成績 |
42 | 湖北 | 藝術類高職高專 | ? | 廣播電視技術 | 120 | 120 | 175 | 認定湖北統考合格成績 |
42 | 湖北 | 藝術類高職高專 | ? | 播音主持 | 120 | 120 | 175 | 認定湖北統考合格成績 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 音樂學 | 250 | 250 | 190 | 認定廣東統考合格成績 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 舞蹈類 | 250 | 250 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 表演(影視表演) | 250 | 250 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 戲劇學 | 250 | 250 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 編導類 | 250 | 250 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 戲美 | 280 | 280 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 錄音藝術 | 250 | 250 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 播音主持 | 250 | 250 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 影攝制 | 250 | 250 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 攝影 | 280 | 280 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 美術學 | 280 | 280 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | 本科 | 美術大類 | 280 | 280 | 210 | 認定廣東統考合格成績 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 音表(聲樂) | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 音表(器樂) | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 舞蹈類 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 表演(影視表演) | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 戲劇學 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 編導類 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 戲美 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 錄音藝術 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 動畫 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 攝影 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 影社制 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 藝術設計學 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
45 | 廣西 | 本科藝術三批 | 本科 | 數字媒體藝術 | 260 | 216 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
46 | 海南 | 本科提前批 | 本科 | 音表(器樂) | 375 | 375 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
46 | 海南 | 本科提前批 | 本科 | 影攝制 | 375 | 375 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
46 | 海南 | 本科提前批 | 本科 | 美術大類 | 375 | 375 | 128 | 認定海南統考合格成績 |
50 | 重慶 | 本科二批 | 本科 | 漢語國際教育 | 435 | 416 | 普通類 | 無 |
50 | 重慶 | 本科二批 | 本科 | 文化產業管理 | 435 | 416 | 普通類 | 無 |
50 | 重慶 | 本科二批 | 本科 | 公共事業管理 | 435 | 416 | 普通類 | 無 |
50 | 重慶 | 本科二批 | 本科 | 會展經濟與管理 | 435 | 416 | 普通類 | 無 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 音表(羌藏歌舞) | 260 | 260 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 音表(聲樂) | 260 | 260 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 音表(器樂) | 260 | 260 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 音樂學 | 260 | 260 | 180 | 認定重慶統考合格成績 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 舞蹈 | 180 | 180 | 217 | 認定重慶統考合格成績 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 表演(影視表演) | 325 | 325 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 表演(服裝表演) | 325 | 325 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 編導類 | 377 | 377 | 208 | 認定重慶統考合格成績 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 錄音藝術 | 328 | 328 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 播音主持 | 355 | 355 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 攝影 | 320 | 320 | ?己细 | 認定我院?己细癯煽 |
50 | 重慶 | 藝術_本科 | 本科 | 美術大類 | 320 | 320 | 212 | 認定重慶統考合格成績 |
50 | 重慶 | 高職高專批 | ? | 會計 | 140 | 140 | 普通類 | 無 |
50 | 重慶 | 高職高專批 | ? | 會展策劃與管理 | 140 | 140 | 普通類 | 無 |
50 | 重慶 | 高職高專批 | ? | 漢語 | 140 | 140 | 普通類 | 無 |
50 | 重慶 | 高職高專批 | ? | 家政服務與管理 | 140 | 140 | 普通類 | 無 |
50 | 重慶 | 藝高職高專(美術) | ? | 藝術設計 | 100 | 100 | 198 | 認定重慶統考合格成績 |
藝高職高專(其他) | ||||||||
