2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017吉林師范大學博達學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-11 7:37:55
2017吉林師范大學博達學院錄取分數線【全國】
2017年吉林師范大學博達學院普通類本科錄取分數線
專業 | 吉林 | 黑龍江 | 遼寧 | 天津 | 內蒙古 | 青海 | 甘肅 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小學教育(文) | 439 | 403 | 415 | 406 | 494 | 477 | 440 | 425 | 412 | 405 | 414 | 412 | 451 | 441 |
小學教育(理) | 427 | 376 | 374 | 367 | 427 | 421 | 431 | 425 | 396 | 378 | 393 | 391 | ||
學前教育(文) | 433 | 395 | 408 | 403 | 483 | 476 | 438 | 424 | 412 | 399 | 409 | 409 | 441 | 432 |
學前教育(理) | 404 | 371 | 367 | 366 | 443 | 433 | 444 | 423 | 373 | 359 | 404 | 396 | ||
漢語言文學(文) | 443 | 405 | 417 | 409 | 493 | 481 | 442 | 425 | 418 | 405 | 417 | 410 | 441 | 431 |
漢語言文學(理) | 448 | 374 | 366 | 364 | 443 | 424 | 428 | 427 | 381 | 367 | 391 | 387 | ||
英語(文) | 423 | 394 | 414 | 407 | 484 | 476 | 405 | 395 | ||||||
英語(理) | 412 | 373 | 367 | 364 | 435 | 422 | 429 | 421 | 397 | 348 | 392 | 384 | ||
商務英語(文) | 394 | 376 | 402 | 401 | 475 | 474 | ||||||||
商務英語(理) | 372 | 364 | ||||||||||||
法語(文) | 387 | 379 | 407 | 407 | 474 | 474 | ||||||||
法語(理) | 368 | 366 | ||||||||||||
德語(文) | 398 | 382 | 409 | 342 | 476 | 453 | ||||||||
德語(理) | 376 | 369 | ||||||||||||
日語(文) | 393 | 378 | 402 | 402 | 475 | 475 | ||||||||
日語(理) | 366 | 366 | ||||||||||||
俄語(文) | 397 | 387 | 401 | 400 | 475 | 474 | 400 | 395 | ||||||
俄語(理) | 370 | 369 | ||||||||||||
朝鮮語(文) | 393 | 376 | 402 | 402 | 474 | 436 | 394 | 390 | ||||||
朝鮮語(理) | 369 | 365 | ||||||||||||
數學與
應用數學(理) |
436 | 374 | 374 | 364 | 449 | 422 | 427 | 423 | 370 | 339 | 388 | 384 | ||
信息工程(理) | 363 | 355 | 362 | 359 | 417 | 416 | 353 | 344 | ||||||
電子信息工程(理) | 382 | 358 | 364 | 362 | 418 | 417 | 356 | 339 | ||||||
軟件工程(理) | 371 | 354 | 361 | 357 | 415 | 415 | 343 | 329 | 396 | 385 | ||||
數字媒體技術(理) | 369 | 354 | 357 | 357 | 399 | 378 | ||||||||
地理科學(文) | 446 | 402 | 412 | 404 | 491 | 483 | 424 | 424 | 415 | 403 | 419 | 410 | 438 | 430 |
地理科學(理) | 377 | 371 | 365 | 363 | 421 | 420 | 349 | 345 | 401 | 391 | ||||
旅游管理(文) | 398 | 381 | 403 | 400 | 478 | 474 | ||||||||
旅游管理(理) | 369 | 357 | ||||||||||||
市場營銷(文) | 393 | 377 | 405 | 402 | 475 | 474 | 426 | 426 | 401 | 395 | ||||
市場營銷(理) | 370 | 356 | ||||||||||||
財務管理(文) | 424 | 383 | 406 | 402 | 476 | 475 | 431 | 431 | ||||||
財務管理(理) | 374 | 360 | 365 | 357 | 420 | 418 | 367 | 345 | 385 | 384 | ||||
社會工作(文) | 397 | 391 | 406 | 401 | 474 | 474 | ||||||||
社會工作(理) | 373 | 371 | ||||||||||||
人力資源管理(文) | 402 | 386 | 410 | 406 | 475 | 475 | 424 | 424 | ||||||
人力資源管理(理) | 366 | 362 | ||||||||||||
食品科學與工程(理) | 372 | 349 | 357 | 333 | 419 | 414 | 414 | 334 | ||||||
食品質量與安全(理) | 367 | 346 | 363 | 360 | 420 | 401 | 364 | 342 |
專業 | 陜西 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 山西 | 河北 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小學教育(文) | 460 | 440 | 501 | 494 | 472 | 463 | 485 | 469 | 482 | 481 | 436 | 412 | 449 | 448 |
小學教育(理) | 405 | 396 | 478 | 458 | 434 | 434 | 389 | 374 | 425 | 416 | 380 | 361 | 407 | 405 |
學前教育(文) | 448 | 438 | 508 | 493 | 474 | 459 | 479 | 474 | 474 | 469 | 412 | 412 | 449 | 444 |
學前教育(理) | 401 | 382 | 437 | 432 | 375 | 375 | 427 | 419 | 358 | 336 | 412 | 406 | ||
漢語言文學(文) | 455 | 447 | 497 | 495 | 473 | 460 | 483 | 469 | 495 | 483 | 426 | 419 | 463 | 449 |
漢語言文學(理) | 397 | 380 | 468 | 458 | 438 | 438 | 387 | 374 | 438 | 417 | 379 | 363 | 413 | 408 |
英語(文) | 436 | 433 | 485 | 458 | 469 | 466 | 415 | 409 | 453 | 444 | ||||
英語(理) | 379 | 378 | 459 | 459 | 438 | 424 | 377 | 377 | 429 | 410 | 361 | 361 | 406 | 405 |
商務英語(文) | 443 | 443 | ||||||||||||
商務英語(理) | ||||||||||||||
法語(文) | 442 | 441 | ||||||||||||
法語(理) | ||||||||||||||
德語(文) | 457 | 440 | ||||||||||||
德語(理) | ||||||||||||||
日語(文) | 443 | 419 | ||||||||||||
日語(理) | ||||||||||||||
俄語(文) | 454 | 454 | 417 | 414 | ||||||||||
俄語(理) | ||||||||||||||
朝鮮語(文) | 405 | 404 | ||||||||||||
朝鮮語(理) | ||||||||||||||
數學與
應用數學(理) |
394 | 378 | 471 | 457 | 470 | 427 | 383 | 374 | 459 | 412 | 374 | 356 | 410 | 405 |
信息工程(理) | 410 | 410 | 412 | 373 | ||||||||||
電子信息工程(理) | 370 | 369 | 420 | 413 | 421 | 403 | ||||||||
軟件工程(理) | 377 | 377 | ||||||||||||
數字媒體技術(理) | 373 | 371 | 361 | 343 | 407 | 363 | ||||||||
地理科學(文) | 446 | 443 | 496 | 492 | 477 | 466 | 476 | 470 | 478 | 470 | 445 | 413 | 453 | 444 |
地理科學(理) | 378 | 374 | 432 | 429 | 417 | 410 | 360 | 351 | 405 | 405 | ||||
旅游管理(文) | 439 | 436 | 494 | 473 | 442 | 442 | ||||||||
旅游管理(理) | ||||||||||||||
市場營銷(文) | 433 | 433 | 442 | 442 | ||||||||||
市場營銷(理) | ||||||||||||||
財務管理(文) | 438 | 434 | 458 | 458 | 445 | 443 | ||||||||
財務管理(理) | 377 | 374 | 426 | 423 | 376 | 375 | 418 | 410 | 341 | 341 | 405 | 403 | ||
社會工作(文) | 483 | 468 | 457 | 440 | ||||||||||
社會工作(理) | ||||||||||||||
人力資源管理(文) | 448 | 434 | 462 | 462 | 457 | 440 | ||||||||
人力資源管理(理) | ||||||||||||||
食品科學與工程(理) | 389 | 377 | 411 | 409 | 400 | 382 | ||||||||
食品質量與安全(理) | 375 | 375 | 401 | 367 |
專業 | 河南 | 安徽 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 福建 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小學教育(文) | 441 | 422 | 457 | 448 | 434 | 422 | 464 | 463 | 404 | 380 | ||||
小學教育(理) | 392 | 385 | 427 | 422 | 363 | 358 | 352 | 333 | ||||||
學前教育(文) | 435 | 420 | 457 | 449 | 420 | 415 | 473 | 467 | 399 | 380 | ||||
學前教育(理) | 392 | 378 | 435 | 428 | 367 | 366 | 349 | 334 | ||||||
漢語言文學(文) | 438 | 426 | 463 | 448 | 441 | 430 | 484 | 481 | 400 | 381 | ||||
漢語言文學(理) | 379 | 378 | 428 | 422 | 357 | 356 | 398 | 333 | ||||||
英語(文) | 456 | 418 | 450 | 448 | 427 | 415 | 398 | 398 | ||||||
英語(理) | 379 | 378 | 441 | 431 | 385 | 364 | ||||||||
商務英語(文) | 313 | 281 | 490 | 483 | ||||||||||
商務英語(理) | 304 | 269 | ||||||||||||
法語(文) | 308 | 281 | 545 | 480 | ||||||||||
法語(理) | ||||||||||||||
德語(文) | 296 | 281 | 494 | 486 | ||||||||||
德語(理) | ||||||||||||||
日語(文) | 284 | 284 | 546 | 481 | ||||||||||
日語(理) | ||||||||||||||
俄語(文) | ||||||||||||||
俄語(理) | ||||||||||||||
朝鮮語(文) | ||||||||||||||
朝鮮語(理) | ||||||||||||||
數學與
應用數學(理) |
391 | 391 | 429 | 424 | 366 | 364 | 347 | 333 | ||||||
信息工程(理) | 291 | 289 | ||||||||||||
電子信息工程(理) | 382 | 379 | 535 | 480 | ||||||||||
軟件工程(理) | 299 | 289 | 494 | 480 | ||||||||||
數字媒體技術(理) | 376 | 375 | 289 | 270 | 487 | 483 | ||||||||
地理科學(文) | 438 | 428 | 464 | 448 | 433 | 430 | 392 | 384 | ||||||
地理科學(理) | 384 | 380 | 358 | 356 | ||||||||||
旅游管理(文) | 448 | 448 | 287 | 282 | ||||||||||
旅游管理(理) | ||||||||||||||
市場營銷(文) | 284 | 282 | 418 | 414 | 489 | 480 | ||||||||
市場營銷(理) | 272 | 272 | ||||||||||||
財務管理(文) | 465 | 448 | 315 | 281 | 445 | 414 | 493 | 480 | ||||||
財務管理(理) | 423 | 423 | 301 | 269 | 356 | 355 | ||||||||
社會工作(文) | 448 | 448 | 550 | 539 | ||||||||||
社會工作(理) | ||||||||||||||
人力資源管理(文) | 286 | 281 | 493 | 481 | ||||||||||
人力資源管理(理) | ||||||||||||||
食品科學與工程(理) | 290 | 290 | 496 | 481 | ||||||||||
食品質量與安全(理) | 381 | 376 | 355 | 355 | 485 | 482 |
專業 | 廣西 | 海南 | 廣東 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小學教育(文) | 443 | 405 | 583 | 556 | 440 | 439 |
小學教育(理) | 330 | 323 | 549 | 526 | ||
學前教育(文) | 425 | 390 | 582 | 559 | 449 | 449 |
學前教育(理) | 335 | 332 | 547 | 542 | ||
漢語言文學(文) | 395 | 388 | 589 | 557 | 459 | 434 |
漢語言文學(理) | 347 | 334 | 537 | 528 | ||
英語(文) | 385 | 377 | 448 | 436 | ||
英語(理) | 329 | 327 | 533 | 533 | ||
商務英語(文) | ||||||
商務英語(理) | ||||||
法語(文) | ||||||
法語(理) | ||||||
德語(文) | ||||||
德語(理) | ||||||
日語(文) | ||||||
日語(理) | ||||||
俄語(文) | ||||||
俄語(理) | ||||||
朝鮮語(文) | ||||||
朝鮮語(理) | ||||||
數學與
應用數學(理) |
331 | 330 | 533 | 527 | 418 | 386 |
信息工程(理) | ||||||
電子信息工程(理) | ||||||
軟件工程(理) | ||||||
數字媒體技術(理) | ||||||
地理科學(文) | 374 | 374 | 581 | 563 | 448 | 438 |
地理科學(理) | 329 | 326 | ||||
旅游管理(文) | ||||||
旅游管理(理) | ||||||
市場營銷(文) | ||||||
市場營銷(理) | ||||||
財務管理(文) | ||||||
財務管理(理) | 378 | 378 | ||||
社會工作(文) | ||||||
社會工作(理) | ||||||
人力資源管理(文) | ||||||
人力資源管理(理) | ||||||
食品科學與工程(理) | 321 | 321 | ||||
食品質量與安全(理) |
2017年吉林師范大學博達學院藝術類本科錄取分數線
專業 | 吉林 | 黑龍江 | 遼寧 | |||||||||||||||
文化課 | 專業課 | 綜合成績 | 文化課 | 專業課 | 綜合成績 | 文化課 | 專業課 | 綜合成績 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
視覺傳達設計(文) | 345 | 250 | 303 | 263 | 510 | 449 | 358 | 350 | 215.4 | 215 | 430.20 | 425 | ||||||
視覺傳達設計(理) | 290 | 255 | 287 | 261 | 443 | 435 | ||||||||||||
環境設計(文) | 351 | 223 | 318 | 248 | 500.6 | 447.4 | 347 | 328 | 231.8 | 227 | 435.2 | 428.6 | ||||||
環境設計(理) | 310 | 266 | 283 | 259 | 469 | 436.6 | ||||||||||||
美術學(文) | 387 | 265 | 319 | 244 | 515.4 | 454.4 | 341 | 245 | 215 | 184 | 394.8 | 347.0 | 410 | 369 | 224.8 | 204.6 | 450.60 | 440.40 |
美術學(理) | 303 | 260 | 312 | 265 | 482.4 | 446 | ||||||||||||
廣播電視編導(文) | 336 | 213 | 210.67 | 163.33 | 210.67 | 163.33 | 323 | 258 | 249 | 244 | 249 | 244 | 434 | 325 | 181.5 | 155.2 | 181.5 | 155.2 |
廣播電視編導(理) | 314 | 200 | 204.01 | 116.34 | 204.01 | 116.34 | ||||||||||||
影視攝影與制作(文) | 303 | 236 | 181.33 | 119.67 | 181.33 | 119.67 | ||||||||||||
影視攝影與制作(理) | 343 | 236 | 172.84 | 172.84 | 172.84 | 172.84 |
專業 | 四川 | 山西 | 河北 | |||||||||||||||
文化課 | 專業課 | 錄取成績 | 文化課 | 專業課 | 綜合成績 | 文化課 | 專業課 | 綜合成績 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
視覺傳達設計(文) | 386 | 329 | 224 | 216 | 447.6 | 416.1 | ||||||||||||
視覺傳達設計(理) | ||||||||||||||||||
環境設計(文) | 329 | 273 | 228.7 | 216 | 413.4 | 382.4 | ||||||||||||
環境設計(理) | ||||||||||||||||||
美術學(文) | 363 | 273 | 220 | 214.7 | 432.8 | 379.1 | ||||||||||||
美術學(理) | ||||||||||||||||||
廣播電視編導(文) | 459 | 451 | 247.5 | 212.4 | 247.5 | 212.4 | 314 | 235 | 326.53 | 304.8 | 326.53 | 304.8 | ||||||
廣播電視編導(理) | 322 | 259 | 315.9 | 307.53 | 315.9 | 307.53 | ||||||||||||
影視攝影與制作(文) | 298 | 284 | 315.43 | 310 | 315.43 | 310 | ||||||||||||
影視攝影與制作(理) | 268 | 252 | 330.57 | 305.93 | 330.57 | 305.93 |
專業 | 河南 | 江蘇 | 湖南 | |||||||||||||||
文化課 | 專業課 | 綜合成績 | 文化課 | 專業課 | 綜合成績 | 文化課 | 專業課 | 綜合成績 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
視覺傳達設計(文) | 296 | 296 | 213 | 213 | 390.6 | 390.6 | 236 | 219 | 225 | 199 | 366.6 | 330.4 | ||||||
視覺傳達設計(理) | ||||||||||||||||||
環境設計(文) | 309 | 306 | 219 | 198 | 404.4 | 381.6 | 253 | 230 | 198 | 176 | 349.8 | 314 | 449 | 356 | 236 | 222 | 491.4 | 449.6 |
環境設計(理) | ||||||||||||||||||
美術學(文) | 345 | 308 | 228 | 214 | 435 | 401.8 | 366 | 344 | 226 | 210 | 432.4 | 429.6 | ||||||
美術學(理) | ||||||||||||||||||
廣播電視編導(文) | 380 | 331 | 150 | 124 | 150 | 124 | ||||||||||||
廣播電視編導(理) | ||||||||||||||||||
影視攝影與制作(文) | 357 | 336 | 132 | 124 | 132 | 124 | ||||||||||||
影視攝影與制作(理) | 329 | 329 | 123 | 123 | 123 | 123 |
專業 | 江西 | 浙江 | 福建 | |||||||||||||||
文化課 | 專業課 | 綜合成績 | 文化課 | 專業課 | 綜合成績 | 文化課 | 專業課 | 綜合成績 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
視覺傳達設計(文) | 360 | 270 | 214.34 | 197.66 | 417.33 | 363.33 | 440 | 343 | 88 | 75 | 339 | 293.8 | 291 | 279 | 224 | 208 | 397.6 | 380.8 |
視覺傳達設計(理) | ||||||||||||||||||
環境設計(文) | 389 | 261 | 203 | 196.67 | 430.07 | 359.6 | 448 | 345 | 88 | 76 | 344.8 | 295 | 312 | 287 | 223 | 208 | 410.2 | 389.2 |
環境設計(理) | ||||||||||||||||||
美術學(文) | 330 | 261 | 211.33 | 195.66 | 404.33 | 352.27 | 336 | 287 | 230 | 214 | 423.4 | 402.2 | ||||||
美術學(理) | ||||||||||||||||||
廣播電視編導(文) | 320 | 295 | 137 | 135.4 | 137 | 135.4 | 465 | 459 | 63 | 50 | 63 | 50 | ||||||
廣播電視編導(理) | ||||||||||||||||||
影視攝影與制作(文) | ||||||||||||||||||
影視攝影與制作(理) |
2017年吉林師范大學博達學院體育類本科錄取分數線
專業 | 吉林 | 內蒙古 | 遼寧 | |||||||||
文化課 | 專業課 | 文化課 | 專業課 | 文化課 | 專業課 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
體育教育(文) | 356 | 312 | 80.7 | 63.26 | ||||||||
體育教育(理) | 329 | 265 | 87.46 | 66.55 | 300 | 289 | 79.09 | 77.43 | 362 | 272 | 75.5 | 59.9 |
專業 | 山西 | 河北 | 福建 | |||||||||
文化課 | 專業課 | 文化課 | 專業課 | 文化課 | 專業課 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
體育教育(文) | ||||||||||||
體育教育(理) | 314 | 241 | 80.8 | 60.7 | 286 | 210 | 296 | 290 | 317 | 229 | 78 | 73 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!