2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
吉林動畫學院2018年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-10 21:29:53
2018吉林動畫學院錄取分數線【全國】
吉林動畫學院2018年各專業高考錄取分數線
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類 | 投檔線 | 專業課 | 文化課 | 各專業按我校錄取原則核算綜合分 | ||||
文化課 | 專業課 | 各省投檔原則 | 各省投檔分 | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | |||||
1 | 海南 | 本科提前批 | 動畫 | 藝術文理 | 376 | 167 | 專業成績投檔 | 175.25 | 175.5 | 434 | 332.48 | 398.92 |
環境設計 | 藝術文理 | 175.7 | 464 | 348.68 | 382.52 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 178.2 | 499 | 372.12 | 404.28 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 178.7 | 427 | 330 | 381.68 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 177.2 | 395 | 307.88 | 333.72 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 178.5 | 408 | 316.2 | 374.12 | |||||||
本科B批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 488 | 文化課成績投檔 | 514 | 514 | 514 | |||||
飛行器動力工程 | 理工 | 488 | 488 | 497 | ||||||||
互聯網金融 | 理工 | 507 | 507 | 518 | ||||||||
數字媒體技術 | 理工 | 509 | 509 | 534 | ||||||||
2 | 福建 | 藝術類本科B段 | 動畫 | 藝術文 |
藝術文290
藝術理246 |
195 | 一檔多投 | 199 | 402 | 330.4 | 367.2 | |
藝術理 | 220 | 403 | 330.6 | 353.8 | ||||||||
漫畫 | 藝術文 | 206 | 391 | 324.2 | 347.8 | |||||||
藝術理 | 221 | 385 | 319.4 | 324.8 | ||||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 214 | 377 | 315 | 326.2 | |||||||
藝術理 | 232 | 345 | 302.2 | 325 | ||||||||
環境設計 | 藝術文 | 209 | 376 | 315 | 342 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 212 | 347 | 295.8 | 310.4 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 205 | 390 | 329.2 | 337.6 | |||||||
產品設計 | 藝術文 | 206 | 382 | 314.6 | 322 | |||||||
工藝美術 | 藝術文 | 197 | 384 | 309.2 | 314.6 | |||||||
藝術理 | 216 | 309 | 279.8 | 298.2 | ||||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 206 | 399 | 325.4 | 368.6 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 213 | 383 | 324.2 | 361.8 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文 | 219 | 383 | 317.4 | 327 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 206 | 465 | 363 | 369.8 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 238 | 455 | 330.4 | 341 | |||||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 222 | 414 | 298.8 | 302 | |||||||
錄音藝術 | 藝術文 | 203 | 374 | 285.8 | 289 | |||||||
3 | 天津 | 藝術類本科批A階段 | 動畫 | 藝術文 |
藝術文283
藝術理264 |
180 | 平行文化*0.4+專業*2.5*0.6 | 484 | 201.4 | 385 | 319 | 381.12 |
藝術理 | 502.1 | 240.8 | 320 | 294 | 333.48 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 488.2 | 232.4 | 300 | 285.84 | 302.36 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 483.8 | 192.2 | 313 | 285.32 | 373.28 | ||||||
漫畫 | 藝術文 | 485.3 | 239.8 | 314 | 284.32 | 284.32 | ||||||
藝術類本科批B階段 | 攝影 | 藝術文 | ? | 線上全投 | 146 | 392 | 293.6 | 293.6 | ||||
藝術理 | 146 | 395 | 295.4 | 295.4 | ||||||||
表演 | 藝術文 | 234.7 | 350 | 234.7 | 236 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 242.7 | 388 | 304 | 318.82 | |||||||
藝術理 | 238.7 | 353 | 284.42 | 303.02 | ||||||||
4 | 陜西 | 提前本科批 | 動畫 | 藝術文 |
文科304
理科276 |
195 | 專業成績投檔 | 217 | 217 | 326 | 284.8 | 356.6 |
藝術理 | 216 | 216 | 280 | 263.4 | 339.2 | |||||||
攝影 | 藝術文 | ? | 線上全投 | 155 | 385 | 297.8 | 311.8 | |||||
藝術理 | 156 | 345 | 269.4 | 273.2 | ||||||||
表演 | 藝術文 | 242 | 425 | 242 | 242 | |||||||
錄音藝術 | 藝術文 | 224.7 | 331 | 269.08 | 301.22 | |||||||
5 | 重慶 | 藝術本科A段(統考) | 動畫 | 藝術文理 | 321 | 212 | 文化/750*300*0.3+專業*0.7 | 201.1 | 213 | 371 | 313.8 | 384.6 |
漫畫 | 藝術文理 | 201.8 | 215 | 334 | 292.8 | 347 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 200.2 | 214 | 420 | 337.6 | 337.6 | ||||||
環境設計 | 藝術文理 | 201.7 | 217 | 380 | 317.2 | 356.2 | ||||||
產品設計 | 藝術文理 | 206.1 | 225 | 345 | 301.4 | 333 | ||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 209.3 | 221 | 351 | 312.2 | 361.4 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 200.2 | 213 | 327 | 303 | 340.8 | ||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 文化+專業 | 676.2 | 220 | 442 | 358.8 | 362.2 | |||||
藝術本科B段(?迹 | 攝影 | 藝術文理 | ? | 線上全投 | 143 | 368 | 278 | 278 | ||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 240.7 | 373 | 293.62 | 293.62 | |||||||
6 | 廣西 | 本科提前藝術二批 | 動畫 | 藝術文 |
文科262
理科225 |
223 | 文化×20%+專業×(750/300)×80% | 561.964 | 232 | 326 | 302.4 | 416.6 |
藝術理 | 539.941 | 234 | 252 | 249.2 | 327.6 | |||||||
漫畫 | 藝術文 | 561.965 | 250 | 285 | 271.8 | 293.4 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 572.975 | 248 | 307 | 291.4 | 346.4 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 567.97 | 247 | 334 | 305.2 | 374.2 | ||||||
藝術理 | 544.948 | 247 | 252 | 250 | 333.6 | |||||||
本科提前藝術三批 | 攝影 | 藝術文 | ? | 線上全投 | 149 | 306 | 247.6 | 274.6 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 211 | 350 | 299.8 | 346.6 | |||||||
藝術理 | 247 | 296 | 276.4 | 276.4 | ||||||||
表演 | 藝術文 | 245.3 | 288 | 245.3 | 255 | |||||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 165 | 353 | 240.2 | 240.2 | |||||||
錄音藝術 | 藝術文 | 232.3 | 265 | 245.38 | 269.18 | |||||||
戲劇影視導演 | 藝術文 | 216.7 | 284 | 243.62 | 301.38 | |||||||
藝術理 | 221.3 | 281 | 250.38 | 255.98 | ||||||||
7 | 新疆(最低綜合分按三科總分進行計算) | 本科第零批藝術類 | 動畫 | 藝術文理 | 133 | 180 | 文化課線上全投 | 193 | 202 | 214.4 | 272.2 | |
漫畫 | 藝術文理 | 200 | 176 | 189.2 | 206.8 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 233 | 221 | 225.8 | 225.8 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 225 | 175 | 195 | 211.8 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 207 | 168 | 188.4 | 218.4 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 205 | 208 | 206.8 | 242.4 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | ? | 229.1 | 209 | 221.06 | 292.2 | ||||||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 209.7 | 217 | 212.62 | 246.56 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 228 | 284 | 261.6 | 261.6 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 264.3 | 175 | 264.3 | 264.3 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 221.5 | 165 | 187.6 | 187.6 | |||||||
8 | 內蒙古 | 本科提前B(漢授美術) | 動畫 | 藝術文理 | 227 | 201 | 動態排名線上全投 | 205 | 299 | 273.4 | 390.4 | |
漫畫 | 藝術文理 | 201 | 322 | 284 | 293.2 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 203 | 263 | 245 | 254 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 204 | 334 | 286.2 | 322.2 | |||||||
環境設計 | 藝術文理 | 207 | 329 | 289.8 | 309.2 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 235 | 307 | 278.2 | 278.2 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 204 | 299 | 268.2 | 300 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 202 | 301 | 272.6 | 282.4 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 212 | 300 | 268.4 | 296.6 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 205 | 300 | 262 | 304.6 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 202 | 288 | 257.8 | 290.4 | |||||||
本科提前B(編導) | 戲劇影視文學 | 藝術文理 | 227 | 154 | 171 | 374 | 292.8 | 309.4 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 155 | 379 | 289.4 | 343.8 | |||||||
本科提前B(其他藝術) | 播音與主持藝術 | 藝術文理 | 227 | 174 | 179 | 351 | 249 | 251.4 | ||||
本科提前B(音樂) | 錄音藝術 | 藝術文理 | 237 | 150 | 157 | 315 | 220.2 | 233 | ||||
本科二批 | 數字媒體技術 | 理工 |
文史399
理工366 |
文化成績投檔 | 343 | 343 | 387 | |||||
市場營銷 | 文史 | 403 | 403 | 408 | ||||||||
理工 | 343 | 343 | 358 | |||||||||
廣告學 | 文史 | 405 | 405 | 433 | ||||||||
互聯網金融 | 理工 | 337 | 337 | 361 | ||||||||
文化產業管理 | 文史 | 404 | 404 | 425 | ||||||||
理工 | 338 | 338 | 361 | |||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 410 | 410 | 418 | ||||||||
理工 | 347 | 347 | 353 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 350 | 350 | 355 | ||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 336 | 336 | 340 | ||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 337 | 337 | 371 | ||||||||
9 | 上海 | 本科藝術乙批 | 動畫 | 藝術文理 | 文化261 |
美術270
編導172
表演317 |
文化課線上全投 | 279.6 | 337 | 334.92 | 379 | |
漫畫 | 藝術文理 | 282.6 | 314 | 305.04 | 331.88 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 281 | 331 | 319.36 | 348.84 | |||||||
環境設計 | 藝術文理 | 280.2 | 336 | 327.12 | 361.36 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 272 | 308 | 304.96 | 337.12 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 291.6 | 331 | 318.84 | 353.24 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 272.4 | 322 | 303.32 | 358.8 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 292.6 | 307 | 305 | 327.64 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 272.6 | 324 | 303.44 | 345.44 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 271.4 | 337 | 325.8 | 352.32 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 270.2 | 323 | 315.08 | 336.4 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 191.5 | 375 | 305.2 | 328.6 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 184.5 | 389 | 313.8 | 323.8 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 363.14 | 369 | 363.14 | 377.94 | |||||||
攝影 | 藝術文理 | ? | 141 | 326 | 259.4 | 280.2 | ||||||
10 | 北京 | 本科提前批(A段統考美術) | 動畫 | 藝術文理 |
文科340
理科300 |
180 | 文化課線上全投 | 192 | 321 | 285.4 | 356.2 | |
漫畫 | 藝術文理 | 197 | 341 | 287.8 | 356.8 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 205 | 327 | 283.4 | 374 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 193 | 385 | 310.2 | 347.2 | |||||||
環境設計 | 藝術文理 | 188 | 344 | 288.2 | 341.4 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 234 | 300 | 274 | 346.2 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 182 | 366 | 292.4 | 311.2 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 225 | 444 | 356.4 | 358.2 | |||||||
攝影 | 藝術文理 | ? | 141 | 301 | 239 | 325.8 | ||||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 156.5 | 385 | 306.4 | 319.4 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 180 | 325 | 273 | 369.4 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 247 | 431 | 247 | 247 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 222.3 | 396 | 295.2 | 331.58 | |||||||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 199.3 | 406 | 281.98 | 281.98 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 190 | 341 | 280.6 | 280.6 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 197 | 343 | 284.6 | 369.2 | |||||||
11 | 浙江(藝術類考生總分750,普通文理類考生總分810)) | 藝術類第二批 | 動畫 | 藝術文理 | 綜合449 | 65 | 文化*0.5+專業*7.5*0.5; | 534 | 77 | 387 | 268.6 | 334.4 |
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 522 | 84 | 362 | 253.6 | 285 | ||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 527 | 77 | 371 | 259 | 320 | ||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 522 | 74 | 415 | 283.4 | 323 | ||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 524 | 84 | 396 | 272.4 | 291 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 531 | 77 | 404 | 277.6 | 351.8 | ||||||
藝術與科技 | 藝術文理 | 521 | 78 | 396 | 272 | 305.4 | ||||||
表演 | 藝術文 | 綜合414 | 55 | 文化*0.4+專業*7.5*0.6 | 546 | 81 | 454 | 81 | 81 | |||
普通類 | 數字媒體技術 | 文理綜合 | 490 | 文化課成績投檔 | 507 | 507 | 551 | |||||
市場營銷 | 文理綜合 | 500 | 500 | 506 | ||||||||
飛行器制造工程 | 文理綜合 | 492 | 492 | 499 | ||||||||
飛行器動力工程 | 文理綜合 | 491 | 491 | 512 | ||||||||
飛行器控制與信息工程 | 文理綜合 | 492 | 492 | 500 | ||||||||
廣告學 | 文理綜合 | 507 | 507 | 550 | ||||||||
文化產業管理 | 文理綜合 | 500 | 500 | 550 | ||||||||
網絡與新媒體 | 文理綜合 | 505 | 505 | 507 | ||||||||
互聯網金融 | 文理綜合 | 493 | 493 | 551 | ||||||||
軟件工程 | 文理綜合 | 511 | 511 | 516 | ||||||||
12 | 山西 | 第二批本科A類 | 動畫 | 藝術文理 |
文科309
理科281 |
205 | 順序志愿。美術按專業投檔 | 205.7 | 318 | 301.48 | 331.28 | |
漫畫 | 藝術文理 | 207.4 | 332 | 288.24 | 326.56 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 205.7 | 318 | 275.48 | 284.88 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 207 | 338 | 288.56 | 305.32 | |||||||
環境設計 | 藝術文理 | 207.3 | 332 | 288.84 | 319.32 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 217.6 | 329 | 288.2 | 291.4 | |||||||
產品設計 | 藝術文理 | 211.4 | 335 | 290.72 | 295.12 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 226.4 | 338 | 293.36 | 293.36 | |||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文理 | 212 | 344 | 292 | 298.4 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 206.7 | 301 | 291.56 | 323.76 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | ? | 線上全投 | 230 | 323 | 290 | 360.8 | |||||
表演 | 藝術文理 | 241 | 417 | 241 | 241 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 215 | 324 | 290.6 | 365.2 | |||||||
攝影 | 藝術文理 | 167 | 382 | 296 | 325.6 | |||||||
錄音藝術 | 藝術文理 | 217.3 | 312 | 255.18 | 286.36 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 241 | 294 | 262.2 | 305.78 | |||||||
13 | 貴州 | 體育二本藝術平行 | 動畫 | 藝術文理 |
文科382
理科303 |
180 | 專業成績投檔 | 209.99 | 404 | 327.2 | 401.73 | |
漫畫 | 藝術文理 | 217.99 | 435 | 350.46 | 372.8 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 206.66 | 306 | 269.73 | 396.46 | |||||||
環境設計 | 藝術文理 | 211 | 320 | 277.86 | 392.2 | |||||||
工藝美術 | 藝術文理 | 212.32 | 321 | 277.53 | 405.86 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 211.98 | 315 | 286.06 | 388.39 | |||||||
體育一本藝術梯度 | 影視攝影與制作 | 藝術文理 | ? | 線上全投 | 170.3 | 408 | 265.38 | 291.18 | ||||
攝影 | 藝術文理 | 149 | 393 | 295.4 | 336.8 | |||||||
第二批本科 | 數字媒體技術 | 理工 |
文史477
理工379 |
文化課成績投檔 | 398 | 398 | 431 | |||||
文化產業管理 | 文史 | 494 | 494 | 504 | ||||||||
軟件工程 | 理工 | 395 | 395 | 407 | ||||||||
14 | 安徽 | 藝術二批(統考本科) | 動畫 | 藝術文理 |
文科286
理科269 |
美術190
表演178
編導174
錄音110 |
專業成績/專業滿分*700+文化成績/文化滿分*300 | 697.73 | 267.5 | 363 | 336.4 | 417.5 |
漫畫 | 藝術文理 | 699.47 | 298 | 330 | 319.808 | 335.604 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 696.22 | 275.26 | 347 | 329.8 | 383.704 | ||||||
表演 | 藝術文理 | 專業成績/專業滿分*300+文化成績/文化滿分*700 | 704.65 | 234.62 | 386 | 234.62 | 236.37 | |||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 629.9 | 215.5 | 440 | 352.6 | 363.2 | ||||||
錄音藝術 | 藝術文理 | 603.63 | 134.53 | 371 | 230.402 | 268.96 | ||||||
藝術三批(?急究疲 | 影視攝影與制作 | 藝術文理 | 316 | ? | 線上全投 | 207.6 | 336 | 262.56 | 264.48 | |||
文理科本科二批 | 數字媒體技術 | 理工 |
文史486
理工432 |
文化課成績投檔 | 446 | 446 | 468 | |||||
市場營銷 | 文史 | 490 | 490 | 502 | ||||||||
軟件工程 | 理工 | 446 | 446 | 451 | ||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 451 | 451 | 451 | ||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 445 | 445 | 445 | ||||||||
15 | 遼寧 | 藝術類本科段一 | 動畫 | 藝術文 |
文科300
理科239 |
185 | 文化課/2+專業成績之和投檔 | 406.3 | 190.4 | 365 | 312.76 | 368.84 |
藝術理 | 384.6 | 214.2 | 320 | 281.84 | 318.2 | |||||||
漫畫 | 藝術文 | 406.6 | 209.2 | 342 | 300.88 | 377.04 | ||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 379.3 | 220.4 | 307 | 274.52 | 349.96 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 406.5 | 201.6 | 358 | 307 | 347.04 | ||||||
藝術理 | 385.7 | 196.8 | 303 | 276.36 | 308.52 | |||||||
環境設計 | 藝術文 | 406.4 | 210.6 | 336 | 299.64 | 335.88 | ||||||
藝術理 | 388.2 | 206.2 | 307 | 279.8 | 300.88 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 410.9 | 221.4 | 372 | 315.96 | 318.32 | ||||||
產品設計 | 藝術文 | 409.1 | 217 | 352 | 304.72 | 317.8 | ||||||
藝術理 | 391.5 | 239 | 296 | 275.84 | 278.6 | |||||||
工藝美術 | 藝術文 | 406.1 | 220.6 | 371 | 310.84 | 331.8 | ||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 406.4 | 238.2 | 314 | 288.16 | 373.16 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 406.3 | 197.8 | 353 | 307.8 | 342.52 | ||||||
藝術理 | 384.6 | 200 | 315 | 279.88 | 306.2 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文 | 406 | 239.8 | 302 | 283.2 | 307.12 | ||||||
藝術類本科段二 | 戲劇影視文學 | 藝術文 | 170 | 線上全投 | 175.5 | 365 | 289.2 | 334.4 | ||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 170 | 186.5 | 383 | 304.4 | 333 | ||||||
表演 | 藝術文 | 130 | 135.7 | 301 | 135.7 | 136.9 | ||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 135 | 134.7 | 337 | 218.02 | 228.36 | ||||||
戲劇影視導演 | 藝術文 | 185 | 187.2 | 379 | 268.7 | 292.66 | ||||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | ? | 線上全投 | 196 | 314 | 243.2 | 243.2 | |||||
藝術理 | 200.7 | 293 | 237.62 | 237.62 | ||||||||
攝影 | 藝術文 | 164 | 493 | 361.4 | 361.4 | |||||||
藝術理 | 164 | 366 | 285.2 | 285.2 | ||||||||
錄音藝術 | 藝術理 | 245 | 323 | 276.2 | 276.2 | |||||||
本科批 | 數字媒體技術 | 理工 |
文史461
理工368 |
文化課成績投檔 | 412 | 412 | 446 | |||||
市場營銷 | 文史 | 472 | 472 | 472 | ||||||||
廣告學 | 文史 | 472 | 472 | 474 | ||||||||
文化產業管理 | 文史 | 472 | 472 | 493 | ||||||||
互聯網金融 | 文史 | 477 | 477 | 477 | ||||||||
理工 | 408 | 408 | 409 | |||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 473 | 473 | 482 | ||||||||
理工 | 410 | 410 | 431 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 413 | 413 | 436 | ||||||||
飛行器控制與信息工程 | 理工 | 443 | 443 | 469 | ||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 410 | 410 | 421 | ||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 408 | 408 | 410 | ||||||||
16 | 河南 | 藝術專業本科B段 | 動畫 | 藝術文 | 326 | 190 | 文化*0.6+專業*0.4,1:1.2投檔 | 202 | 423 | 347.8 | 389.4 | |
藝術理 | 201 | 384 | 313.2 | 345.2 | ||||||||
漫畫 | 藝術文 | 223 | 406 | 347.2 | 347.2 | |||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 206 | 426 | 347 | 373.6 | |||||||
本科第二批 | 數字媒體技術 | 理工 |
文史436
理工374 |
文化課成績投檔 | 419 | 419 | 442 | |||||
17 | 山東 | 藝術本科統考批 | 動畫 | 藝術文 |
文科328
理科282 |
198 | 專業*750/300*0.7+文化*0.3 | 503.22 | 205.34 | 381 | 321.6 | 400.936 |
藝術理 | 512.23 | 220.33 | 338 | 303.868 | 364.732 | |||||||
漫畫 | 藝術文 | 503.23 | 225.34 | 332 | 292.4 | 312.932 | ||||||
藝術理 | 514.23 | 234.67 | 345 | 300.868 | 300.868 | |||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 485.21 | 210.34 | 363 | 305 | 318.136 | ||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 504.22 | 220 | 331 | 295.268 | 338.2 | ||||||
環境設計 | 藝術文 | 504.22 | 216 | 348 | 300.536 | 367.068 | ||||||
藝術理 | 516.242 | 241 | 309 | 282.2 | 367 | |||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 503.22 | 216 | 378 | 315.868 | 342.6 | ||||||
產品設計 | 藝術文 | 511.23 | 227.67 | 375 | 316.068 | 316.068 | ||||||
工藝美術 | 藝術文 | 503.23 | 221.67 | 336 | 294.668 | 331.068 | ||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 503.23 | 227 | 334 | 293.064 | 316.8 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 502.23 | 211.33 | 332 | 292.336 | 362.932 | ||||||
藝術理 | 514.24 | 239 | 293 | 278.268 | 324.8 | |||||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | 200 | 專業/300*750*0.3+文化*0.7 | 496.47 | 212 | 450 | 366.8 | 379 | ||||
藝術理 | 478.45 | 214 | 446 | 356.6 | 359.2 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 498.48 | 217 | 464 | 372 | 383.8 | ||||||
藝術理 | 471.44 | 215 | 442 | 351.2 | 351.2 | |||||||
藝術本科?寂 | 攝影 | 藝術文 | ? | 線上全投 | 155 | 395 | 307.4 | 349.6 | ||||
藝術理 | 158 | 370 | 288 | 321.2 | ||||||||
表演 | 藝術文 | 246 | 328 | 246 | 257.7 | |||||||
藝術理 | 260.3 | 333 | 260.3 | 262.7 | ||||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 225 | 342 | 283.8 | 330.78 | |||||||
錄音藝術 | 藝術文 | 212.04 | 376 | 278.86 | 306.824 | |||||||
影視攝影與制作 | 藝術文 | 192.5 | 400 | 296.3 | 324.3 | |||||||
藝術理 | 217 | 387 | 290.4 | 295 | ||||||||
本科普通批 | 數字媒體技術 | 理工 |
文史505
理工435 |
文化課成績投檔 | 447 | 447 | 512 | |||||
市場營銷 | 文史 | 505 | 505 | 540 | ||||||||
互聯網金融 | 文史 | 523 | 523 | 523 | ||||||||
軟件工程 | 理工 | 447 | 447 | 467 | ||||||||
18 | 廣東 | 美術術科類統考 | 動畫 | 藝術文理 | 280 | 205 | 文化課成績*40%+術科統考成績*2.5*60% | 491.99 | 208 | 369 | 313 | 356.8 |
漫畫 | 藝術文理 | 493.99 | 226 | 359 | 308.6 | 343 | ||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文理 | 486.99 | 229 | 319 | 289 | 305.4 | ||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 495.99 | 222 | 372 | 315.6 | 338.4 | ||||||
產品設計 | 藝術文理 | 494.99 | 226 | 357 | 307.8 | 338.2 | ||||||
數字媒體藝術 | 藝術文理 | 491.99 | 220 | 403 | 329.8 | 345.2 | ||||||
音樂術科類? | 攝影 | 藝術文理 | 250 | ? | 線上全投 | 160 | 289 | 238.2 | 315.4 | |||
戲劇影視文學 | 藝術文理 | 171 | 374 | 296.8 | 351.8 | |||||||
廣播電視編導 | 藝術文理 | 201 | 332 | 294 | 357.2 | |||||||
表演 | 藝術文理 | 256 | 253 | 256 | 267 | |||||||
播音與主持藝術 | 藝術文理 | 221.7 | 306 | 255.42 | 297.6 | |||||||
戲劇影視導演 | 藝術文理 | 225 | 339 | 270.6 | 340.7 | |||||||
影視攝影與制作 | 藝術文理 | 211 | 296 | 264 | 299.4 | |||||||
19 | 吉林 | 第二批(A段) | 動畫 | 藝術文 |
文科205
理科183 |
200 | 線上全投 | 236 | 235 | 501.2 | 565.2 | |
藝術理 | 276 | 246 | 501.8 | 584.8 | ||||||||
漫畫 | 藝術文 | 258 | 246 | 492.8 | 517.4 | |||||||
藝術理 | 314 | 277 | 492.4 | 506 | ||||||||
動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 237 | 258 | 392.4 | 488.8 | |||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 285 | 239 | 498.4 | 590.6 | |||||||
藝術理 | 311 | 251 | 498.6 | 501.2 | ||||||||
環境設計 | 藝術文 | 285 | 210 | 491.4 | 572.2 | |||||||
藝術理 | 286 | 211 | 496.2 | 511 | ||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 287 | 286 | 496 | 515.6 | |||||||
產品設計 | 藝術文 | 287 | 257 | 489.2 | 511.8 | |||||||
藝術理 | 307 | 254 | 490.4 | 517.6 | ||||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術文 | 292 | 252 | 483.8 | 540.2 | |||||||
藝術理 | 323 | 273 | 486.8 | 486.8 | ||||||||
數字媒體藝術 | 藝術文 | 259 | 220 | 484.6 | 548 | |||||||
藝術理 | 293 | 248 | 486.8 | 515 | ||||||||
工藝美術 | 藝術文 | 299 | 249 | 484.2 | 488 | |||||||
藝術與科技 | 藝術文 | 284 | 271 | 484.6 | 507.4 | |||||||
藝術理 | 303 | 271 | 492 | 492.6 | ||||||||
戲劇影視文學 | 藝術文 | ? | 213 | 340 | 289.2 | 289.2 | ||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 217 | 251 | 237.8 | 340.8 | |||||||
藝術理 | 216 | 329 | 283.8 | 283.8 | ||||||||
