2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

江西師范大學2018年分省分專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-10 20:13:41

2018江西師范大學錄取分數線【全國】


江西師范大學2018年江西省本科最低錄取控制線
批次 科類 我校投檔線 江西省各批次分數線
一本(代碼:8001,含免費師范生) 文史 581 568
理工 552 527
二本(代碼:8011) 文史 560 496
理工 514 447
二本(代碼:8021) 理工 513 447


江西師范大學2018年江西省本科文理分專業錄取分數線
批次 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省一本線 省二本線
本一 文史 公共事業管理 591 582 586.1818182 568 496
學前教育 588 583 585.4285714
特殊教育 591 582 585.3333333
小學教育 587 581 584
漢語言文學 617 581 589.3671875
漢語國際教育 591 581 584.8
歷史學 597 581 586.0925926
旅游管理 590 581 584.5833333
文物與博物館學 587 582 584.2666667
文化產業管理 589 581 583
思想政治教育 592 581 585.1111111
法學 594 581 585.73
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 593 581 584.5555556
英語 599 591 594.2608696
日語 591 581 584.7
翻譯 592 581 584.8823529
工商管理 590 582 585.0869565
人力資源管理 590 581 583.9583333
國際經濟與貿易 591 581 585.2758621
電子商務 588 581 584.0833333
市場營銷 590 581 584
法語 589 583 586
城鄉規劃 592 582 586.3
建筑學 589 581 584
地理科學 591 581 587
地理信息科學 584 581 582.5714286
自然地理與資源環境 590 581 583.5
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 592 581 584.6538462
經濟學 593 581 585.6964286
金融學 596 589 590.4
會計學 593 581 588.65
應用心理學 590 582 585.7142857
朝鮮語 582 581 581.3333333
小學教育(免費師范生) 586 586 586
漢語言文學(免費師范生) 607 581 587.7021277
英語(免費師范生) 606 581 587.92
理工 小學教育 565 553 556.5185185 527 447
旅游管理 564 552 556.25
文化產業管理 557 553 554
法學 567 553 558.2
社會工作 555 554 554.3
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 563 552 557.2631579
英語 586 567 571.3043478
日語 563 553 557
翻譯 571 554 558.2222222
工商管理 563 553 557.75
人力資源管理 562 553 556.9259259
國際經濟與貿易 564 553 557.3913043
電子商務 564 553 557.7058824
市場營銷 566 554 558.75
數學與應用數學 587 553 562.2924528
法語 565 559 561
信息與計算科學 566 553 557.5
統計學 563 552 554.8823529
經濟統計學 560 553 556.037037
物理學 575 552 557.8636364
電子信息工程 565 553 556.3207547
通信工程 562 552 556.125
光電信息科學與工程 564 553 556.2142857
化學 580 553 559.4615385
應用化學 566 553 556.8333333
材料化學 559 554 556.4
化學工程與工藝 559 554 556.1428571
生物工程 560 553 556
生物科學 566 552 557.1014493
生物技術 557 554 555
計算機科學與技術(師范類) 561 552 556.5625
計算機科學與技術 569 553 557.745283
網絡工程 557 553 554.3611111
物聯網工程 558 552 554.8333333
城鄉規劃 566 555 561.6666667
工程管理 569 556 560.625
建筑學 563 553 556.6666667
房地產開發與管理 556 556 556
地理科學 557 553 554.4
地理信息科學 563 555 559
自然地理與資源環境 555 553 554
教育技術學 560 552 556
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 567 553 556.9230769
經濟學 566 553 557.1111111
金融學 573 556 562.92
會計學 569 553 560.4444444
心理學 565 553 556.9047619
應用心理學 566 555 558.7058824
朝鮮語 562 555 559.2
數據科學與大數據技術 563 552 556.1086957
小學教育(免費師范生) 558 555 556.5
英語(免費師范生) 585 571 576.3
數學與應用數學(免費師范生) 590 555 564.6393443
物理學(免費師范生) 577 552 558.52
化學(免費師范生) 572 553 557.3714286
生物科學(免費師范生) 572 553 560.0526316
本二國教 文史 商務英語(國際會計方向) 579 562 566.8 568 496
商務英語(國際金融方向) 577 562 566.3166667
商務英語(跨國商務方向) 579 560 563.6333333
理工 商務英語(國際會計方向) 543 519 524.9 527 447
商務英語(國際金融方向) 535 521 525.025
商務英語(跨國商務方向) 547 514 519.37
本二軟件 理工 軟件工程(大數據技術方向) 535 518 522.25 527 447
軟件工程(商務軟件應用與開發方向) 533 514 518.1404959
軟件工程(移動終端軟件開發方向) 534 513 517.0206897
軟件工程(軟件技術方向) 533 514 519.2424242
軟件工程(軟件測試方向) 525 513 516.3921569


我校2018年外省招生錄取情況統計表(文理)
序號 省份 批次 科類 錄取人數 最高分 最低分 平均分 省一本線 省二本線
1 安徽 本科一批 文史 20 578 574 575.55 550 486
安徽 本科一批 理工 39 577 528 535.3846 505 432
2 北京 本科二批 文史 2 538 538 538 576 488
北京 本科二批 理工 2 501 493 497 532 432
3 福建 本科提前批 文史 34 596 564 575.1765 551 446
福建 本科提前批 理工 53 554 517 529.6038 490 378
福建 本科一批 文史 9 568 558 560 551 446
福建 本科一批 理工 5 521 513 518.4 490 378
4 甘肅 本科一批普通類 文史 55 530 521 523.6545 502 456
甘肅 本科一批普通類 理工 26 530 509 513.6154 483 436
5 廣東 本科 文史 80 579 557 561.6 443 443
廣東 本科 理工 137 543 505 516.0949 376 376
6 廣西 本科一批 文史 16 575 560 565.6875 547 403
廣西 本科一批 理工 9 552 533 543.7778 513 345
廣西 本科二批 文史 10 556 547 551 547 403
廣西 本科二批 理工 5 518 508 513.6 513 345
7 貴州 第一批本科(統考本) 文史 28 615 599 603.5714 575 477
貴州 第一批本科(統考本) 理工 42 559 528 536.1429 484 379
8 海南 本科A批 文史 51 716 603 687.0392 579 579
海南 本科A批 理工 79 704 614 642.6582 539 539
9 河北 本科一批 文史 52 604 585 590.5192 559 441
河北 本科一批 理工 81 573 545 552.6173 511 358
河北 本科二批 文史 10 582 568 572.4 559 441
河北 本科二批 理工 14 522 514 517.4286 511 358
10 河南 本科第一批 文史 30 587 573 577.1 547 436
河南 本科第一批 理工 22 563 530 539.5455 499 374
11 黑龍江 M本科一批院校A段 文史 28 545 533 537.5714 490 406
黑龍江 M本科一批院校A段 理工 17 564 542 550.8235 472 353
12 湖北 本科第一批 文史 44 597 590 592.1591 561 441
湖北 本科第一批 理工 82 561 546 551.2073 512 375
湖北 本科第二批 理工 9 539 507 513 512 375
13 湖南 本科一批 文史 59 613 592 597.9661 569 526
湖南 本科一批 理工 46 573 541 549.1739 513 450
14 吉林 第二批A段 文史 5 550 516 531.4 542 432
15 江蘇 本科一批 文史 24 347 341 342.5833 337 281
江蘇 本科一批 理工 34 357 337 342.6176 336 285
16 遼寧 本科 文史 5 561 553 556.2 461 461
17 內蒙古 本科二批 文史 3 517 504 510 501 399
內蒙古 本科二批 理工 2 518 468 493 478 336
18 寧夏 一批本科 文史 30 549 537 541.9333 528 498
寧夏 一批本科 理工 20 512 478 488.15 463 432
19 青海 第一批本科 文史 22 519 488 496.5 475 424
青海 第一批本科 理工 8 498 465 472.875 403 365
20 山東 本科普通批 文史 50 587 577 580.1 505 505
山東 本科普通批 理工 74 574 549 556.3649 435 435
21 山西 第一批本科B類 文史 8 556 547 550.375 546 476
山西 第一批本科B類 理工 1 530 530 530 516 432
山西 第二批本科A類 文史 5 545 540 542 546 476
山西 第二批本科A類 理工 1 511 511 511 516 432
22 陜西 本科二批 文史 22 543 521 526.3182 518 467
陜西 本科二批 理工 8 485 479 481.625 474 425
23 上海 本科普通批 綜合 11 458 451 454.3636 401 401
24 四川 本科一批 文史 54 582 567 572.5 553 492
四川 本科一批 理工 67 602 565 580.4179 546 458
四川 本科一批(非西藏生定藏就業) 理工 1 562 562 562 546 458
25 天津 本科批次A階段 文史 3 539 527 534 436 436
天津 本科批次A階段 理工 4 521 514 516.25 407 407
26 新疆 J(漢)貧困南單本二(漢語言) 文史 4 429 396 411.5 500 372
新疆 J(漢)貧困南單本二(漢語言) 理工 2 418 385 401.5 467 341
新疆 K(民)貧困南單本二(民考漢) 文史 1 402 402 402 500 372
新疆 K(民)貧困南單本二(民考漢) 理工 1 358 358 358 467 341
27 云南 一本 文史 39 605 592 596.5128 575 490
云南 一本 理工 55 568 538 547.2727 530 430
云南 二本 文史 32 593 578 581 575 490
云南 二本 理工 7 538 526 530 530 430
云南 二本(非西藏生定藏就業) 文史 2 567 544 555.5 575 490
28 浙江 普通類 綜合 103 615 579 592.4078 588 490
29 重慶 本科第一批 文史 30 554 528 543.0333 524 434
重慶 本科第一批 理工 43 597 531 564.5581 524 428
重慶 本科第一批(非西藏生定藏就業) 文史 2 512 498 505 524 434


我校2018年外省招生分專業錄取情況統計表(文理
省份 批次 科類 專業 最高分 最低分 平均分 省一本線 省二本線
安徽 本科一批 文史 小學教育 577 574 575.333 550 486
漢語言文學 577 576 576.5 550 486
地理信息科學 575 574 574.5 550 486
地理科學 575 575 575 550 486
會計學 576 575 575.5 550 486
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 576 575 575.5 550 486
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 575 574 574.667 550 486
英語 578 576 576.75 550 486
理工 物聯網工程 533 531 532 505 432
教育技術學 541 530 535 505 432
計算機科學與技術 534 534 534 505 432
網絡工程 533 531 532 505 432
地理信息科學 528 528 528 505 432
地理科學 534 531 532.5 505 432
軟件工程(移動終端軟件開發方向) 534 529 531.5 505 432
軟件工程(軟件技術方向) 577 529 547 505 432
心理學 542 535 538.5 505 432
數學與應用數學 540 535 538 505 432
經濟統計學 532 530 531 505 432
物理學 542 534 537 505 432
電子信息工程 533 529 531.333 505 432
小學教育 536 536 536 505 432
計算機科學與技術(師范類) 535 530 532.667 505 432
北京 本科二批 文史 工商管理 538 538 538 576 488
會計學 538 538 538 576 488
理工 工商管理 501 501 501 532 432
會計學 493 493 493 532 432
福建 本科提前批 文史 小學教育 578 564 569.6 551 446
漢語言文學 589 576 580.7 551 446
英語 577 573 574.833 551 446
歷史學 577 564 570.556 551 446
心理學 596 571 579.25 551 446
理工 小學教育 533 520 524.833 490 378
英語 554 539 544.75 490 378
數學與應用數學 545 536 539.5 490 378
物理學 537 517 526.875 490 378
地理科學 535 517 524.571 490 378
生物科學 531 524 527.714 490 378
心理學 537 531 535 490 378
計算機科學與技術(師范類) 533 517 522.667 490 378
本科一批 文史 金融學 568 559 561 551 446
會計學 560 558 558.75 551 446
理工 會計學 521 513 518.4 490 378
甘肅 本科一批普通類 文史 經濟學 524 523 523.5 502 456
金融學 521 521 521 502 456
國際經濟與貿易 523 522 522.5 502 456
法學 526 523 524.5 502 456
社會工作 523 523 523 502 456
思想政治教育 527 525 526 502 456
學前教育 524 521 522.333 502 456
小學教育 525 521 523.25 502 456
漢語言文學 530 526 527.333 502 456
漢語國際教育 526 523 524.667 502 456
英語 528 523 525.667 502 456
日語 522 521 521.5 502 456
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 530 523 526.5 502 456
歷史學 524 522 523 502 456
文物與博物館學 525 523 524.333 502 456
地理科學 526 525 525.5 502 456
心理學 524 523 523.5 502 456
工商管理 522 522 522 502 456
會計學 525 523 524 502 456
人力資源管理 523 522 522.5 502 456
文化產業管理 522 521 521.5 502 456
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 523 522 522.5 502 456
電子商務 525 522 523.5 502 456
旅游管理 521 521 521 502 456
理工 經濟學 512 509 510.5 483 436
金融學 514 512 513 483 436
英語 520 516 518 483 436
物理學 520 515 517.5 483 436
地理科學 512 511 511.5 483 436
生物科學 514 512 513 483 436
生物技術 530 509 519.5 483 436
心理學 514 512 513 483 436
通信工程 509 509 509 483 436
計算機科學與技術(師范類) 510 510 510 483 436
計算機科學與技術 515 513 514 483 436
工商管理 514 509 511.5 483 436
會計學 520 513 516.5 483 436
廣東 本科 文史 公共事業管理 562 557 559.5 443 443
學前教育 563 557 560 443 443
特殊教育 562 557 558.25 443 443
小學教育 575 566 570 443 443
漢語言文學 579 573 576 443 443
漢語國際教育 564 563 563.5 443 443
歷史學 567 565 566 443 443
旅游管理 560 557 558.333 443 443
文化產業管理 566 559 563 443 443
思想政治教育 570 566 568 443 443
法學 565 558 561.667 443 443
社會工作 559 558 558.667 443 443
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 558 558 558 443 443
英語 569 565 566.8 443 443
日語 563 557 559.286 443 443
翻譯 564 564 564 443 443
工商管理 562 562 562 443 443
人力資源管理 558 557 557.667 443 443
國際經濟與貿易 563 560 561.5 443 443
電子商務 565 557 559.667 443 443
市場營銷 559 557 558.25 443 443
法語 564 564 564 443 443
建筑學 558 557 557.5 443 443
自然地理與資源環境 562 558 560.333 443 443
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 565 558 560.5 443 443
經濟學 563 560 561.5 443 443
朝鮮語 571 558 562.667 443 443
理工 小學教育 540 540 540 376 376
旅游管理 530 514 520.333 376 376
文化產業管理 515 510 512.333 376 376
法學 533 528 530.5 376 376
社會工作 521 513 516.667 376 376
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 511 508 509.667 376 376
日語 522 518 520.25 376 376
翻譯 525 521 523.333 376 376
工商管理 522 518 520 376 376
人力資源管理 519 516 517.333 376 376
國際經濟與貿易 515 513 514.333 376 376
電子商務 518 513 515.667 376 376
市場營銷 513 512 512.5 376 376
法語 533 533 533 376 376
信息與計算科學 523 512 518.75 376 376
統計學 514 513 513.5 376 376
經濟統計學 522 515 518.333 376 376
電子信息工程 516 507 512 376 376
通信工程 507 505 506 376 376
光電信息科學與工程 515 512 512.75 376 376
化學 543 540 541.5 376 376
材料化學 534 516 525 376 376
化學工程與工藝 529 514 522.25 376 376
生物工程 516 511 514.5 376 376
生物技術 525 515 519.333 376 376
計算機科學與技術(師范類) 538 516 527 376 376
計算機科學與技術 528 518 523 376 376
網絡工程 532 512 520 376 376
物聯網工程 519 508 512.714 376 376
建筑學 514 507 510.5 376 376
房地產開發與管理 512 505 509.25 376 376
地理信息科學 516 506 510.333 376 376
自然地理與資源環境 515 509 513 376 376
教育技術學 527 520 522.833 376 376
經濟學 517 508 512.5 376 376
金融學 518 517 517.5 376 376
軟件工程(大數據技術方向) 511 509 509.667 376 376
軟件工程(商務軟件應用與開發方向) 508 508 508 376 376
朝鮮語 518 515 516.333 376 376
軟件工程(移動終端軟件開發方向) 525 512 515.75 376 376
軟件工程(軟件技術方向) 543 507 514.2 376 376
軟件工程(軟件測試方向) 506 506 506 376 376
數據科學與大數據技術 514 513 513.667 376 376
廣西 本科一批 文史 漢語言文學 571 561 565.6 547 403
會計學 575 560 565.833 547 403
理工 會計學 552 533 543.778 513 345
本科二批 文史 小學教育 551 550 550.5 547 403
日語 548 547 547.5 547 403
翻譯 556 555 555.5 547 403
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 553 553 553 547 403
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 550 547 548.5 547 403
理工 教育技術學 516 512 514 513 345
小學教育 514 514 514 513 345
計算機科學與技術 518 508 513 513 345
貴州 第一批本科(統考本) 文史 英語 611 606 608.333 575 477
法學 602 599 600.333 575 477
歷史學 615 600 605.571 575 477
會計學 605 603 604 575 477
金融學 606 599 600.143 575 477
理工 工程管理 533 528 530.25 484 379
金融學 536 532 533.8 484 379
會計學 541 534 538.5 484 379
法學 546 537 540.333 484 379
英語 559 543 549.25 484 379
生物技術 534 528 529.429 484 379
生物科學 543 537 539.286 484 379
海南 本科A批 文史 人力資源管理 686 676 681 579 579
旅游管理 675 667 672 579 579
法語 661 661 661 579 579
歷史學 710 708 709 579 579
小學教育 699 685 692 579 579
學前教育 677 675 676 579 579
公共事業管理 701 684 692.667 579 579
翻譯 692 676 681.75 579 579
日語 694 603 664.5 579 579
英語 712 699 705.333 579 579
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 699 677 688 579 579
社會工作 686 670 679 579 579
法學 695 693 694.333 579 579
思想政治教育 710 704 707 579 579
漢語言文學 713 711 712 579 579
電子商務 673 671 672 579 579
漢語國際教育 701 687 694 579 579
地理科學 716 712 714 579 579
地理信息科學 665 663 664 579 579
理工 工商管理 651 637 644 539 539
人力資源管理 649 630 637 539 539
國際經濟與貿易 630 628 629 539 539
市場營銷 632 625 628.5 539 539
旅游管理 659 637 648 539 539
數據科學與大數據技術 648 618 629 539 539
數學與應用數學 699 695 697 539 539
經濟學 631 626 628.5 539 539
小學教育 683 665 672.5 539 539
地理信息科學 623 621 622.25 539 539
地理科學 675 672 673.5 539 539
房地產開發與管理 635 631 633 539 539
建筑學 640 617 629.667 539 539
物聯網工程 631 617 625.8 539 539
網絡工程 645 616 625.667 539 539
計算機科學與技術 660 630 645 539 539
計算機科學與技術(師范類) 657 652 654.5 539 539
生物技術 664 652 658 539 539
生物科學 704 682 693 539 539
生物工程 636 619 623.5 539 539
化學工程與工藝 651 623 635.333 539 539
應用化學 674 666 670 539 539
化學 696 696 696 539 539
光電信息科學與工程 617 614 615 539 539
通信工程 670 632 645.75 539 539
電子信息工程 638 616 630.25 539 539
經濟統計學 662 625 643 539 539
物理學 689 676 681 539 539
自然地理與資源環境 630 619 625.667 539 539
河北 本科一批 文史 學前教育 599 591 594 559 441
特殊教育 592 585 588 559 441
小學教育 589 589 589 559 441
漢語言文學 604 595 598.5 559 441
文物與博物館學 600 586 592.6 559 441
社會工作 592 587 589 559 441
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 588 588 588 559 441
英語 601 593 595.4 559 441
日語 588 585 586.5 559 441
人力資源管理 592 585 588.5 559 441
市場營銷 586 585 585.333 559 441
地理科學 597 591 594 559 441
地理信息科學 587 585 585.667 559 441
自然地理與資源環境 594 587 591 559 441
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 594 586 589.75 559 441
理工 小學教育 560 550 555 511 358
社會工作 551 550 550.5 511 358
日語 554 549 551.5 511 358
人力資源管理 551 551 551 511 358
電子商務 550 546 548.75 511 358
市場營銷 566 549 555 511 358
數學與應用數學 560 558 559 511 358
經濟統計學 546 545 545.75 511 358
物理學 566 557 560.333 511 358
通信工程 555 548 551.75 511 358
光電信息科學與工程 549 547 548 511 358
化學 564 560 562 511 358
生物工程 553 546 549 511 358
生物科學 557 556 556.333 511 358
計算機科學與技術(師范類) 557 555 556 511 358
計算機科學與技術 573 557 565 511 358
網絡工程 559 550 554.667 511 358
物聯網工程 552 546 548.2 511 358
地理科學 554 551 552.333 511 358
地理信息科學 555 545 548.25 511 358
自然地理與資源環境 573 545 554.333 511 358
經濟學 550 545 547.2 511 358
會計學 565 551 557.5 511 358
應用心理學 569 547 553.25 511 358
本科二批 文史 公共事業管理 568 568 568 559 441
文化產業管理 576 576 576 559 441
思想政治教育 580 571 575.5 559 441
翻譯 569 569 569 559 441
國際經濟與貿易 572 568 570 559 441
法語 582 582 582 559 441
朝鮮語 570 568 569 559 441
理工 工商管理 522 521 521.5 511 358
信息與計算科學 517 517 517 511 358
電子信息工程 520 520 520 511 358
生物技術 517 516 516.5 511 358
建筑學 516 515 515.5 511 358
房地產開發與管理 515 514 514.5 511 358
教育技術學 518 517 517.5 511 358
數據科學與大數據技術 520 516 518 511 358
河南 本科第一批 文史 金融學 576 576 576 547 436
國際經濟與貿易 579 577 578 547 436
小學教育 577 573 574.8 547 436
漢語言文學 582 579 580.333 547 436
英語 584 578 579.4 547 436
歷史學 578 576 577 547 436
文物與博物館學 575 573 574.333 547 436
應用心理學 587 581 584 547 436
會計學 577 576 576.5 547 436
旅游管理 574 573 573.75 547 436
理工 國際經濟與貿易 539 536 537.5 499 374
小學教育 543 531 539.25 499 374
英語 560 549 554.5 499 374
數學與應用數學 552 542 545.667 499 374
統計學 531 530 530.5 499 374
計算機科學與技術(師范類) 542 530 537.667 499 374
計算機科學與技術 530 530 530 499 374
網絡工程 563 531 542.667 499 374
黑龍江 M本科一批院校A段 文史 法學 538 535 536 490 406
學前教育 535 534 534.4 490 406
小學教育 537 536 536.667 490 406
漢語言文學 544 541 542.25 490 406
英語 543 540 541.333 490 406
歷史學 545 538 540.75 490 406
市場營銷 534 533 533.333 490 406
公共事業管理 536 534 535.333 490 406
理工 法學 553 551 552 472 353
小學教育 554 545 549.75 472 353
英語 564 558 561.667 472 353
應用化學 552 549 551 472 353
電子信息工程 548 542 545.333 472 353
市場營銷 545 542 543.5 472 353
湖北 本科第一批 文史 經濟學 596 591 592.6 561 441
金融學 593 593 593 561 441
國際經濟與貿易 595 590 591 561 441
法學 593 590 591.167 561 441
小學教育 593 591 592.25 561 441
漢語言文學 597 591 594.2 561 441
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 593 590 590.833 561 441
應用心理學 595 590 591.4 561 441
理工 經濟學 553 547 549.2 512 375
金融學 552 548 550 512 375
國際經濟與貿易 550 547 548.5 512 375
法學 557 555 556 512 375
小學教育 557 550 553.333 512 375
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 555 547 550.4 512 375
物理學 557 551 553 512 375
化學 561 551 554 512 375
應用化學 553 546 548.333 512 375
生物科學 558 552 554.625 512 375
生物技術 561 546 548.375 512 375
應用心理學 553 548 550.6 512 375
會計學 555 546 549.25 512 375
本科第二批 理工 軟件工程(軟件測試方向) 513 508 510 512 375
軟件工程(軟件技術方向) 539 510 518 512 375
軟件工程(移動終端軟件開發方向) 508 507 507.5 512 375
湖南 本科一批 文史 漢語言文學 613 606 609.5 569 526
經濟學 604 597 599.75 569 526
國際經濟與貿易 596 595 595.5 569 526
思想政治教育 600 598 599.333 569 526
特殊教育 596 596 596 569 526
市場營銷 599 592 593.8 569 526
人力資源管理 595 592 593.6 569 526
公共事業管理 605 595 598.5 569 526
日語 602 592 595.571 569 526
英語 610 608 609.333 569 526
法語 603 596 599.333 569 526
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 604 599 601 569 526
地理科學 603 596 598.75 569 526
自然地理與資源環境 598 594 596 569 526
地理信息科學 595 594 594.5 569 526
建筑學 594 593 593.667 569 526
理工 經濟學 569 557 563 513 450
金融學 562 552 557 513 450
社會工作 546 542 544 513 450
小學教育 572 555 563.5 513 450
人力資源管理 552 551 551.5 513 450
文化產業管理 543 542 542.5 513 450
法語 551 551 551 513 450
地理科學 559 548 553.5 513 450
地理信息科學 544 541 542 513 450
生物工程 546 543 544.333 513 450
信息與計算科學 548 542 544.333 513 450
電子信息工程 547 541 543 513 450
通信工程 550 549 549.667 513 450
光電信息科學與工程 543 543 543 513 450
計算機科學與技術 573 547 555.2 513 450
網絡工程 544 543 543.5 513 450
物聯網工程 548 543 545.5 513 450
數據科學與大數據技術 559 557 558 513 450
電子商務 542 542 542 513 450
吉林 第二批A段 文史 日語 533 517 525 542 432
朝鮮語 550 516 535.667 542 432
江蘇 本科一批 文史 漢語言文學 347 343 343.857 337 281
漢語國際教育 343 341 342.167 337 281
思想政治教育 347 341 342 337 281
心理學 343 342 342.5 337 281
應用心理學 342 341 341.5 337 281
理工 物理學 351 342 345.571 336 285
化學 345 341 342.857 336 285
應用化學 341 340 340.714 336 285
材料化學 341 337 339.429 336 285
心理學 342 340 341 336 285
應用心理學 357 340 348.667 336 285
遼寧 本科 文史 日語 561 557 559 461 461
朝鮮語 555 553 554.333 461 461
內蒙古 本科二批 文史 人力資源管理 517 504 510 501 399
理工 信息與計算科學 518 468 493 478 336
寧夏 一批本科 文史 特殊教育 540 537 538.5 528 498
歷史學 547 542 545 528 498
小學教育 539 538 538.667 528 498
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 542 540 541 528 498
心理學 549 548 548.5 528 498
應用心理學 541 538 539.5 528 498
旅游管理 539 538 538.667 528 498
漢語言文學 545 543 544 528 498
思想政治教育 549 541 544.333 528 498
法學 544 542 543 528 498
英語 544 543 543.5 528 498
理工 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 483 483 483 463 432
旅游管理 512 478 491.333 463 432
會計學 493 484 487.667 463 432
心理學 481 480 480.5 463 432
應用心理學 485 479 481.333 463 432
英語 510 498 504 463 432
物理學 490 489 489.5 463 432
小學教育 496 483 489.333 463 432
青海 第一批本科 文史 法學 492 490 491 475 424
思想政治教育 510 495 500.333 475 424
學前教育 496 488 492 475 424
小學教育 500 498 499.333 475 424
英語 519 502 510.5 475 424
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 490 490 490 475 424
歷史學 505 499 502 475 424
應用心理學 499 488 493.5 475 424
會計學 494 488 491 475 424
理工 法學 468 467 467.5 403 365
英語 498 477 487.5 403 365
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 467 465 466 403 365
地理科學 471 470 470.5 403 365
山東 本科普通批 文史 公共事業管理 583 578 580 505 505
學前教育 579 578 578.5 505 505
小學教育 582 581 581.5 505 505
歷史學 586 584 585 505 505
旅游管理 581 577 578.667 505 505
文化產業管理 581 577 579 505 505
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 580 579 579.5 505 505
英語 587 583 584.4 505 505
日語 581 577 579 505 505
國際經濟與貿易 577 577 577 505 505
電子商務 580 579 579.5 505 505
市場營銷 581 579 580 505 505
法語 585 585 585 505 505
建筑學 578 577 577.2 505 505
地理信息科學 580 579 579.5 505 505
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 584 580 582 505 505
經濟學 581 578 579.5 505 505
朝鮮語 582 577 579.5 505 505
理工 小學教育 572 572 572 435 435
旅游管理 563 556 559.5 435 435
日語 562 562 562 435 435
翻譯 568 566 567 435 435
人力資源管理 558 552 554.667 435 435
電子商務 551 551 551 435 435
市場營銷 561 561 561 435 435
法語 563 562 562.5 435 435
信息與計算科學 555 549 550.8 435 435
統計學 569 560 564.5 435 435
物理學 566 565 565.5 435 435
電子信息工程 552 550 550.8 435 435
通信工程 562 551 553.75 435 435
光電信息科學與工程 553 549 551.75 435 435
化學工程與工藝 555 552 553.5 435 435
生物工程 560 558 559 435 435
生物技術 558 556 557 435 435
計算機科學與技術 574 562 568 435 435
網絡工程 551 550 550.5 435 435
建筑學 563 560 561.5 435 435
地理信息科學 558 550 553.667 435 435
自然地理與資源環境 551 550 550.5 435 435
教育技術學 563 560 561.5 435 435
軟件工程(大數據技術方向) 557 549 553 435 435
軟件工程(商務軟件應用與開發方向) 553 550 551.667 435 435
朝鮮語 559 552 555.5 435 435
軟件工程(移動終端軟件開發方向) 561 551 553.75 435 435
軟件工程(軟件技術方向) 571 549 556.75 435 435
數據科學與大數據技術 560 554 558 435 435
山西 第一批本科B類 文史 金融學 548 547 547.5 546 476
漢語言文學 556 549 552.5 546 476
英語 551 551 551 546 476
會計學 552 549 550.5 546 476
理工 英語 530 530 530 516 432
第二批本科A類 文史 小學教育 542 540 541 546 476
工商管理 545 540 542.667 546 476
理工 小學教育 511 511 511 516 432
陜西 本科二批 文史 公共事業管理 523 521 522 518 467
學前教育 543 535 539 518 467
小學教育 535 524 528 518 467
漢語言文學 531 528 529.5 518 467
英語 528 525 526.5 518 467
人力資源管理 523 521 522 518 467
國際經濟與貿易 524 523 523.5 518 467
電子商務 524 522 523 518 467
地理信息科學 526 521 523.5 518 467
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 526 525 525.667 518 467
理工 信息與計算科學 483 481 482 474 425
物理學 481 479 480 474 425
計算機科學與技術 483 482 482.5 474 425
數據科學與大數據技術 485 479 482 474 425
上海 本科普通批 綜合 國際經濟與貿易 456 454 455 401 401
工商管理 456 453 454.5 401 401
會計學 458 457 457.5 401 401
物理學 453 452 452.5 401 401
化學 453 451 452 401 401
四川 本科一批 文史 學前教育 575 569 570.2 553 492
小學教育 574 568 571 553 492
漢語言文學 579 575 577 553 492
漢語國際教育 576 576 576 553 492
歷史學 576 573 574.333 553 492
思想政治教育 576 569 570.8 553 492
法學 572 571 571.333 553 492
社會工作 572 567 568.75 553 492
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 574 570 571.667 553 492
英語 582 576 578.5 553 492
日語 576 570 572.2 553 492
翻譯 575 574 574.667 553 492
工商管理 576 573 574.5 553 492
國際經濟與貿易 577 574 575.5 553 492
市場營銷 569 569 569 553 492
建筑學 571 568 570 553 492
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) 575 569 572.333 553 492
理工 小學教育 588 588 588 546 458
法學 589 581 585 546 458
社會工作 581 574 578.333 546 458
公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) 577 577 577 546 458
