2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

中北大學2018年山西省各專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-6 13:56:56

2018中北大學錄取分數線【全國】


山西省2018年各專業錄取分數及統計總覽


學院 專業名稱 招生批次 科類 計劃 錄取數 省控線 最高分 最低分 平均分
機電工程學院 飛行器制造工程 一本A 理工 35 47 516 543.12 516.09 523.9
裝甲車輛工程 一本A 理工 41 41 516 536.104 516.115 520.8
彈藥工程與爆炸技術 一本A 理工 55 55 516 565.115 516.105 525.8
飛行器設計與工程 一本A 理工 91 91 516 546.115 517.109 525.7
探測制導與控制技術 一本A 理工 47 50 516 573.13 516.104 524.9
武器發射工程 一本A 理工 48 29 516 546.111 516.09 522.5
武器系統與工程 一本A 理工 12 12 516 541.106 530.103 534.3
機械工程學院 機械類 一本A 理工 359 383 516 553.119 516.096 523.7
材料科學與工程學院 材料成型及控制工程 一本A 理工 73 75 516 555.112 516.089 523.1
金屬材料工程 一本A 理工 29 19 516 550.117 516.088 525.6
復合材料與工程 一本A 理工 30 15 516 554.118 516.096 525.2
高分子材料與工程 一本A 理工 49 55 516 550.136 516.101 524.2
化學工程與技術學院 化學工程與工藝 一本A 理工 50 67 516 556.12 516.095 524.1
信息與通信工程學院 電子信息類 一本A 理工 322 322 516 547.123 521.108 526.8
儀器與電子學院 測控技術與儀器 一本A 理工 113 113 516 554.115 531.11 535.9
電子科學與技術 一本A 理工 81 81 516 541.112 520.116 525.7
微電子科學與工程 一本A 理工 79 79 516 556.112 516.122 521.5
大數據學院 計算機類 一本A 理工 192 192 516 561.116 525.103 531
理學院 信息與計算科學 一本A 理工 41 41 516 546.109 524.1 529.2
經濟與管理學院 財務管理 一本A 理工 20 20 516 537.119 528.114 531.5
國際經濟與貿易 一本A 理工 24 24 516 554.12 524.122 531
市場營銷 一本A 理工 33 54 516 548.106 516.103 522.1
工業工程 一本A 理工 10 11 516 525.111 516.098 518.8
環境與安全工程學院 安全工程 一本A 理工 68 69 516 549.18 516.102 521.6
電氣與控制工程學院 電氣工程及其自動化 一本A 理工 59 59 516 555 532.113 537.7
電氣工程與智能控制 一本A 理工 39 39 516 547.106 530.092 534.4
自動化 一本A 理工 46 46 516 536.094 524.1 528.1
軌道交通信號與控制 一本A 理工 39 39 516 535.115 517.104 522.9
能源動力工程學院 車輛工程 一本A 理工 71 71 516 539.121 516.098 521.8
經濟與管理學院 財務管理 一本A 文史 2 7 546 555.113 552.111 553.4
國際經濟與貿易 一本A 文史 9 12 546 554.115 551.107 552.4
市場營銷 一本A 文史 3 4 546 553.117 552.098 552.4
材料科學與工程學院 無機非金屬材料工程 一本B 理工 28 2 516 525.123 517.103 521.1
信息與通信工程學院 生物醫學工程 一本B 理工 43 5 516 534.117 517.11 523.3
信息對抗技術 一本B 理工 35 20 516 543.109 516.103 520.8
理學院 工程力學 一本B 理工 30 4 516 534.117 516.1 523.9
數學與應用數學 一本B 理工 12 16 516 529.118 516 521.5
土木工程 一本B 理工 69 13 516 533.116 517.108 522
應用化學 一本B 理工 71 9 516 530.1 516.099 519.4
環境與安全工程學院 環境工程 一本B 理工 39 6 516 530.101 516.101 520.4
特種能源技術與工程 一本B 理工 72 11 516 526.105 516.101 519.4
能源動力工程學院 能源與動力工程 一本B 理工 56 13 516 533.115 517.112 523.6
人文社會科學學院 英語 一本B 文史 50 21 546 553.111 546.109 547.9
機械工程學院 包裝工程 二本A 理工 59 109 432 505.115 486.094 488
化學工程與技術學院 生物工程 二本A 理工 53 53 432 510.116 488.103 492
制藥工程 二本A 理工 47 50 432 510.09 490.106 494.1
理學院 統計學 二本A 理工 49 55 432 510.107 492.109 496.2
應用物理學 二本A 理工 64 119 432 515.109 487.115 492.4
經濟與管理學院 經濟統計學 二本A 理工 53 53 432 517.113 494.116 501.2
體育學院 社會體育指導與管理 二本A 體育(理) 8 8 413文/60專 83.3 66.4 72.36
社會體育指導與管理 二本A 體育(文) 8 8 437文/60專 80.8 71.6 75.75
人文社會科學學院 法學 二本A 文史 40 40 476 547.106 530.102 535
廣播電視學 二本A 文史 63 73 476 535.12 525.113 528
藝術學院 視覺傳達設計 二本A 藝術(不分文理) 31 32 630.4 613.7 620
音樂表演 二本A 藝術(不分文理) 8 10 89.5 84.26 86
音樂學 二本A 藝術(不分文理) 9 11 85.76 80.06 83.2
軟件學院 軟件工程 二本B 理工 700 814 513.112 458.086 469.206
機電工程學院 飛行器制造工程 地方 理工 9 2 516 515.116 509.1 511.6
專項
機械工程學院 機械類 地方 理工 16 12 516 517.102 496.105 502.6
專項
材料科學與工程學院 材料成型及控制工程 地方 理工 5 5 516 502.097 498 500.1
專項
復合材料與工程 地方 理工 3 1 516 502.099 502.099 502.1
專項
高分子材料與工程 地方 理工 3 0 516
專項
金屬材料工程 地方 理工 8 0 516
專項
無機非金屬材料工程 地方 理工 3 0 516
專項
化學工程與技術學院 化學工程與工藝 地方 理工 8 2 516 500.112 499.102 499.6
專項
信息與通信工程學院 電子信息類 地方 理工 8 8 516 517.11 502.123 511.4
專項
儀器與電子學院 測控技術與儀器 地方 理工 5 5 516 530.124 515.112 523.5
專項
電子科學與技術 地方 理工 4 4 516 525.099 502.104 510.6
專項
微電子科學與工程 地方 理工 4 4 516 513.114 499.102 505.8
專項
大數據學院 計算機類 地方 理工 15 15 516 530.113 502.103 513.6
專項
理學院 工程力學 地方 理工 3 1 516 503.104 503.104 503.1
專項
數學與應用數學 地方 理工 8 4 516 506.121 497.101 501.6
專項
應用化學 地方 理工 9 2 516 503.095 498.095 500.6
專項
環境與安全工程學院 安全工程 地方 理工 7 3 516 507.098 497.099 501.8
專項
特種能源技術與工程 地方 理工 4 0 516
專項
電氣與控制工程學院 電氣工程及其自動化 地方 理工 5 5 516 531.106 515.1 524.1
專項
電氣工程與智能控制 地方 理工 5 5 516 514.115 505 508.9
專項
能源動力工程學院 車輛工程 地方 理工 4 4 516 501.12 496.107 548.9
專項
經濟與管理學院 財務管理 地方 文史 5 1 546 529.1 529.1 529.1
專項
國際經濟與貿易 地方 文史 5 0 546
專項
機械工程學院 機械類 國家 理工 5 5 516 527.11 523.1 524.7
專項
材料科學與工程學院 金屬材料工程 國家 理工 6 6 516 525.09 519.12 522.4
專項
信息與通信工程學院 電子信息類 國家 理工 9 9 516 538.11 521.11 523.9
專項
儀器與電子學院 測控技術與儀器 國家 理工 2 2 516 527.11 526.09 526.6
專項
電子科學與技術 國家 理工 4 4 516 521.11 521.1 521.1
專項
微電子科學與工程 國家 理工 5 5 516 526.11 519.13 521.7
專項
大數據學院 計算機類 國家 理工 7 7 516 525.12 523.11 524.2
專項
機械工程學院 工業工程 國家 理工 2 2 516 520.12 520.11 520.1
專項
環境與安全工程學院 安全工程 國家 理工 4 4 516 564.12 521.11 533.6
專項
電氣與控制工程學院 電氣工程與智能控制 國家 理工 9 9 516 525.12 522.11 523.2
專項
經濟與管理學院 市場營銷 國家 文史 5 5 546 534.1 528.11 530.7
專項
人文社會科學學院 英語 國家 文史 2 2 546 542.1 539.1 540.6
專項
朔州校區 財務管理 二本A 文史 50 76 476 529.112 506.104 512.8
市場營銷 二本A 文史 50 49 476 520 503.12 506.6
財務管理 二本A 理工 50 75 432 499.11 471.092 476.1
能源與動力工程 二本A 理工 100 100 432 491.114 471.103 475.3
電氣工程及其自動化 二本A 理工 100 100 432 514.119 481.114 489.4
化學工程與工藝 二本A 理工 50 103 432 483.114 464.094 467.7
機械設計制造及其自動化 二本A 理工 100 100 432 511.115 477.117 483.6
計算機科學與技術 二本A 理工 50 100 432 499.095 477.097 482.5
車輛工程 二本A 理工 100 100 432 503.091 470.096 473.6
市場營銷 二本A 理工 50 50 432 477.097 465.077 467.5
環境工程 二本A 理工 50 50 432 510.112 467.104 471.6
無機非金屬材料工程 二本A 理工 100 100 432 483.097 467.101 470.1
物聯網工程 二本A 理工 50 100 432 494.095 472.108 476.1
安全工程 二本A 理工 100 100 432 481.104 465.092 467.6

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区