2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
嘉應學院2018年廣東省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-13 21:44:50
嘉應學院2018年各專業錄取情況統計表(廣東。
學院 | 科類 | 層次 | 專業號 | 錄取數 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 | 省最低 控制 分數線 |
數學學院 | 理科 | 本科 | 數學與應用數學(師范) | 190 | 515 | 56698 | 443 | 128171 | 454.33 | 376 |
數學學院 | 理科 | 本科 | 信息與計算科學 | 64 | 479 | 89718 | 441 | 131234 | 446.67 | 376 |
數學學院 | 理科 | 本科 | 應用統計學 | 55 | 458 | 111806 | 441 | 131219 | 445.04 | 376 |
物理與光信息科技學院 | 理科 | 本科 | 物理學(師范) | 86 | 462 | 108219 | 441 | 131216 | 445.24 | 376 |
物理與光信息科技學院 | 理科 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 50 | 480 | 89314 | 441 | 131101 | 444.58 | 376 |
物理與光信息科技學院 | 理科 | 本科 | 測控技術與儀器 | 40 | 468 | 101678 | 442 | 129962 | 449.85 | 376 |
化學與環境學院 | 理科 | 本科 | 化學(師范) | 149 | 487 | 82443 | 441 | 131268 | 450.36 | 376 |
化學與環境學院 | 理科 | 本科 | 應用化學 | 50 | 468 | 101281 | 441 | 131208 | 445.82 | 376 |
化學與環境學院 | 理科 | 本科 | 環境工程 | 73 | 472 | 97589 | 441 | 131265 | 444.42 | 376 |
文學院 | 理科 | 本科 | 漢語言文學(師范) | 15 | 519 | 53026 | 468 | 101178 | 478 | 376 |
文學院 | 理科 | 本科 | 新聞學 | 4 | 478 | 91032 | 449 | 121842 | 459.25 | 376 |
外國語學院 | 理科 | 本科 | 英語(師范) | 72 | 483 | 86210 | 456 | 114866 | 462.85 | 376 |
外國語學院 | 理科 | 本科 | 日語 | 14 | 466 | 104083 | 444 | 127546 | 450.29 | 376 |
生命科學學院 | 理科 | 本科 | 生物科學(師范) | 88 | 484 | 85026 | 441 | 131244 | 450.33 | 376 |
生命科學學院 | 理科 | 本科 | 生物工程 | 45 | 457 | 113636 | 441 | 131214 | 444.27 | 376 |
生命科學學院 | 理科 | 本科 | 食品科學與工程 | 45 | 463 | 106830 | 441 | 131198 | 444.16 | 376 |
生命科學學院 | 理科 | 本科 | 園林 | 40 | 454 | 116985 | 441 | 131121 | 444.4 | 376 |
政法學院 | 理科 | 本科 | 法學 | 38 | 490 | 79316 | 441 | 130579 | 453.42 | 376 |
政法學院 | 理科 | 本科 | 公共事業管理 | 10 | 448 | 122831 | 442 | 129890 | 443.4 | 376 |
政法學院 | 理科 | 本科 | 社會工作 | 9 | 448 | 122749 | 441 | 131277 | 443.11 | 376 |
地理科學與旅游學院 | 理科 | 本科 | 地理科學(師范) | 18 | 479 | 90431 | 441 | 131169 | 450.94 | 376 |
地理科學與旅游學院 | 理科 | 本科 | 地理信息科學 | 27 | 463 | 106364 | 441 | 131044 | 444.3 | 376 |
地理科學與旅游學院 | 理科 | 本科 | 房地產開發與管理 | 22 | 461 | 109346 | 441 | 130978 | 444.91 | 376 |
地理科學與旅游學院 | 理科 | 本科 | 旅游管理 | 15 | 456 | 114780 | 443 | 128655 | 449.4 | 376 |
經濟與管理學院 | 理科 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 22 | 459 | 110872 | 447 | 123950 | 451.41 | 376 |
經濟與管理學院 | 理科 | 本科 | 工商管理 | 38 | 460 | 110651 | 441 | 131049 | 447.84 | 376 |
經濟與管理學院 | 理科 | 本科 | 市場營銷 | 18 | 458 | 112164 | 443 | 128540 | 448.72 | 376 |
經濟與管理學院 | 理科 | 本科 | 財務管理 | 22 | 474 | 95014 | 454 | 116208 | 459.95 | 376 |
經濟與管理學院 | 理科 | 本科 | 資產評估 | 18 | 486 | 83324 | 441 | 130913 | 450.22 | 376 |
電子信息工程學院 | 理科 | 本科 | 電子信息工程 | 51 | 462 | 108039 | 441 | 131261 | 446.67 | 376 |
電子信息工程學院 | 理科 | 本科 | 自動化 | 103 | 497 | 72123 | 441 | 131140 | 447.7 | 376 |
電子信息工程學院 | 理科 | 本科 | 通信工程 | 49 | 461 | 108638 | 441 | 131067 | 446.78 | 376 |
計算機學院 | 理科 | 本科 | 計算機科學與技術 | 99 | 489 | 80166 | 449 | 122381 | 455.88 | 376 |
計算機學院 | 理科 | 本科 | 軟件工程 | 103 | 475 | 94183 | 450 | 120630 | 456.46 | 376 |
計算機學院 | 理科 | 本科 | 網絡工程 | 96 | 487 | 81941 | 441 | 130973 | 447.97 | 376 |
計算機學院 | 理科 | 本科 | 物聯網工程 | 95 | 502 | 67704 | 441 | 131092 | 447.89 | 376 |
土木工程學院 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 138 | 504 | 65648 | 441 | 131149 | 446.81 | 376 |
土木工程學院 | 理科 | 本科 | 工程管理 | 45 | 457 | 113582 | 441 | 131218 | 444.56 | 376 |
土木工程學院 | 理科 | 本科 | 建筑學 | 41 | 464 | 105778 | 441 | 130994 | 450.44 | 376 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 心理學(師范) | 25 | 474 | 94851 | 442 | 129764 | 452.2 | 376 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 教育技術學(師范) | 23 | 458 | 112283 | 441 | 130735 | 448.13 | 376 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 學前教育(師范) | 7 | 466 | 103847 | 449 | 121824 | 455.14 | 376 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 護理學 | 85 | 472 | 96768 | 441 | 131127 | 445.35 | 376 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 藥學 | 122 | 480 | 88888 | 441 | 131174 | 450.52 | 376 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 173 | 476 | 93239 | 441 | 131053 | 449.46 | 376 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學 | 60 | 521 | 51001 | 462 | 108230 | 478.45 | 376 |
文學院 | 文科 | 本科 | 漢語言文學(師范) | 148 | 549 | 17882 | 513 | 39481 | 517.19 | 443 |
文學院 | 文科 | 本科 | 新聞學 | 40 | 521 | 34022 | 512 | 40096 | 514.45 | 443 |
外國語學院 | 文科 | 本科 | 日語 | 21 | 519 | 35096 | 513 | 39599 | 514.19 | 443 |
外國語學院 | 文科 | 本科 | 英語(師范) | 127 | 529 | 28467 | 513 | 38980 | 516.36 | 443 |
政法學院 | 文科 | 本科 | 法學 | 62 | 538 | 23533 | 512 | 40302 | 514.68 | 443 |
政法學院 | 文科 | 本科 | 思想政治教育(師范) | 45 | 520 | 34656 | 512 | 40304 | 512.84 | 443 |
政法學院 | 文科 | 本科 | 歷史學(師范) | 44 | 524 | 32171 | 512 | 40312 | 514.02 | 443 |
政法學院 | 文科 | 本科 | 公共事業管理 | 29 | 517 | 36606 | 512 | 40308 | 512.48 | 443 |
政法學院 | 文科 | 本科 | 社會工作 | 36 | 520 | 34568 | 512 | 40297 | 512.78 | 443 |
地理科學與旅游學院 | 文科 | 本科 | 地理科學(師范) | 37 | 524 | 31628 | 513 | 39380 | 515.86 | 443 |
地理科學與旅游學院 | 文科 | 本科 | 地理信息科學 | 14 | 513 | 39052 | 512 | 40159 | 512.79 | 443 |
地理科學與旅游學院 | 文科 | 本科 | 房地產開發與管理 | 22 | 514 | 38415 | 512 | 40250 | 512.68 | 443 |
地理科學與旅游學院 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 30 | 519 | 35441 | 512 | 40316 | 512.8 | 443 |
經濟與管理學院 | 文科 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 28 | 524 | 31732 | 514 | 38822 | 515.68 | 443 |
經濟與管理學院 | 文科 | 本科 | 工商管理 | 39 | 529 | 28444 | 512 | 40130 | 513.79 | 443 |
經濟與管理學院 | 文科 | 本科 | 市場營銷 | 19 | 517 | 36724 | 512 | 39816 | 513.95 | 443 |
經濟與管理學院 | 文科 | 本科 | 財務管理 | 28 | 523 | 32552 | 514 | 38577 | 516.11 | 443 |
經濟與管理學院 | 文科 | 本科 | 資產評估 | 19 | 517 | 36469 | 512 | 40291 | 512.89 | 443 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 心理學(師范) | 15 | 516 | 37468 | 512 | 40192 | 512.93 | 443 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 教育技術學(師范) | 10 | 513 | 39172 | 512 | 40219 | 512.4 | 443 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 學前教育(師范) | 27 | 519 | 35295 | 512 | 40199 | 513.22 | 443 |
醫學院 | 文科 | 本科 | 護理學 | 26 | 529 | 28863 | 512 | 40305 | 514.19 | 443 |
體育學院 | 體育 | 本科 | 體育教育(師范) | 158 | 501 | 1375 | 454 | 4146 | 463.02 | 文化300 術科190 |
音樂與舞蹈學院 | 音樂 | 本科 | 音樂學(師范) | 69 | 497 | 1052 | 464 | 2927 | 469.58 | 文化250 術科190 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 美術學(師范) | 70 | 504 | 3794 | 480 | 8412 | 484.03 | 文化280 術科205 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 視覺傳達設計 | 35 | 501 | 4179 | 481 | 8112 | 487.26 | 文化280 術科205 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 環境設計 | 35 | 504 | 3692 | 480 | 8400 | 486.34 | 文化280 術科205 |
數學學院 | 理科 | ? | 數學教育(師范) | 50 | 436 | 136516 | 376 | 203510 | 396.78 | 205 |
文學院 | 理科 | ? | 語文教育(師范) | 5 | 434 | 138230 | 428 | 145246 | 432.2 | 205 |
經濟與管理學院 | 理科 | ? | 會計 | 25 | 414 | 161474 | 365 | 214341 | 377.16 | 205 |
教育科學學院 | 理科 | ? | 小學教育(師范) | 25 | 436 | 135866 | 380 | 198976 | 401.28 | 205 |
梅州師范分院 | 理科 | ? | 數學教育(師范) | 150 | 407 | 169232 | 356 | 223465 | 369.78 | 205 |
梅州師范分院 | 理科 | ? | 現代教育技術(師范) | 50 | 419 | 156017 | 356 | 223484 | 367.88 | 205 |
梅州師范分院 | 理科 | ? | 英語教育(師范) | 45 | 434 | 138301 | 371 | 208895 | 390.13 | 205 |
梅州師范分院 | 理科 | ? | 學前教育(師范) | 150 | 428 | 144999 | 356 | 223409 | 369.27 | 205 |
醫學院 | 理科 | ? | 護理 | 120 | 431 | 141581 | 331 | 246067 | 374.53 | 205 |
醫學院 | 理科 | ? | 藥學 | 130 | 433 | 140083 | 356 | 223421 | 372.58 | 205 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學 | 90 | 440 | 131855 | 370 | 209683 | 387.39 | 205 |
醫學院 | 理科 | ? | 醫學影像技術 | 50 | 417 | 157775 | 356 | 223116 | 374.22 | 205 |
醫學院 | 理科 | ? | 助產 | 59 | 409 | 166752 | 356 | 223507 | 366.8 | 205 |
醫學院 | 理科 | ? | 康復治療技術 | 48 | 381 | 198222 | 356 | 223427 | 362.1 | 205 |
醫學院 | 理科 | ? | 醫學營養 | 30 | 376 | 203391 | 357 | 222369 | 365.6 | 205 |
文學院 | 文科 | ? | 語文教育(師范) | 45 | 493 | 54122 | 452 | 91259 | 464.18 | 215 |
經濟與管理學院 | 文科 | ? | 會計 | 25 | 500 | 48661 | 447 | 97079 | 464.2 | 215 |
教育科學學院 | 文科 | ? | 小學教育(師范) | 25 | 505 | 44950 | 465 | 79323 | 474.72 | 215 |
梅州師范分院 | 文科 | ? | 學前教育(師范) | 150 | 509 | 42098 | 443 | 100986 | 453.22 | 215 |
梅州師范分院 | 文科 | ? | 語文教育(師范) | 150 | 491 | 56086 | 443 | 100845 | 446.46 | 215 |
梅州師范分院 | 文科 | ? | 英語教育(師范) | 105 | 508 | 43017 | 444 | 99876 | 454.8 | 215 |
醫學院 | 文科 | ? | 護理 | 76 | 498 | 50799 | 443 | 100629 | 452.53 | 215 |
醫學院 | 文科 | ? | 助產 | 65 | 488 | 58940 | 443 | 100689 | 447.52 | 215 |
醫學院 | 文科 | ? | 康復治療技術 | 12 | 467 | 76785 | 446 | 97929 | 453.67 | 215 |
醫學院 | 文科 | ? | 醫學營養 | 20 | 463 | 80511 | 443 | 100929 | 448.45 | 215 |
梅州師范分院 | 音樂 | ? | 音樂教育(師范) | 50 | 455 | 3588 | 428 | 5458 | 433.84 | 文化190 術科150 |
梅州師范分院 | 美術 | ? | 美術教育(師范) | 50 | 476 | 9307 | 434 | 21614 | 443.4 | 文化190 術科160 |
醫學院 | 3+證書 | 本科 | 護理學 | 25 | 375 | 348 | 305 | 5069 | 322.88 | 305 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至梅州市興寧市) | 2 | 552 | 16610 | 550 | 17313 | 551 | 476 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至梅州市大埔縣) | 10 | 560 | 13024 | 518 | 35971 | 530.9 | 476 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至梅州市豐順縣) | 13 | 550 | 17342 | 517 | 36733 | 531.54 | 476 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至河源市東源縣) | 3 | 567 | 10444 | 523 | 32327 | 539.33 | 476 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至河源市連平縣) | 10 | 520 | 34706 | 498 | 50830 | 504 | 476 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至河源市紫金縣) | 4 | 509 | 42493 | 504 | 46201 | 505.75 | 476 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至河源市和平縣) | 2 | 532 | 27046 | 531 | 27771 | 531.5 | 476 |
教育科學學院 | 文科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至清遠市英德市) | 5 | 508 | 43206 | 502 | 47246 | 504.4 | 476 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至梅州市興寧市) | 3 | 526 | 47480 | 512 | 59018 | 518.67 | 410 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至梅州市大埔縣) | 10 | 519 | 52758 | 457 | 113123 | 478 | 410 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至梅州市豐順縣) | 12 | 515 | 56252 | 467 | 102788 | 480.67 | 410 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至河源市東源縣) | 3 | 471 | 97982 | 456 | 114197 | 462 | 410 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至河源市連平縣) | 10 | 473 | 96526 | 430 | 143019 | 442 | 410 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至河源市紫金縣) | 3 | 467 | 102908 | 440 | 132403 | 455.67 | 410 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至河源市和平縣) | 3 | 486 | 83222 | 478 | 91119 | 482 | 410 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至清遠市佛岡縣) | 3 | 528 | 46208 | 458 | 111796 | 485 | 410 |
教育科學學院 | 理科 | 本科 | 小學教育(師范,定向至清遠市英德市) | 4 | 455 | 115748 | 441 | 130786 | 447 | 410 |
音樂與舞蹈學院 | 音樂 | 本科 | 音樂學(師范,定向至梅州市興寧市) | 3 | 463 | 3039 | 446 | 4165 | 452 | 文化250 術科190 |
音樂與舞蹈學院 | 音樂 | 本科 | 音樂學(師范,定向至梅州市大埔縣) | 4 | 461 | 3129 | 441 | 4604 | 450.5 | 文化250 術科190 |
音樂與舞蹈學院 | 音樂 | 本科 | 音樂學(師范,定向至梅州市豐順縣) | 3 | 506 | 751 | 449 | 4000 | 482 | 文化250 術科190 |
音樂與舞蹈學院 | 音樂 | 本科 | 音樂學(師范,定向至梅州市五華縣) | 10 | 508 | 685 | 429 | 5397 | 453.4 | 文化250 術科190 |
音樂與舞蹈學院 | 音樂 | 本科 | 音樂學(師范,定向至河源市東源縣) | 3 | 467 | 2759 | 448 | 4022 | 459.67 | 文化250 術科190 |
音樂與舞蹈學院 | 音樂 | 本科 | 音樂學(師范,定向至河源市龍川縣) | 10 | 492 | 1317 | 435 | 4995 | 455.6 | 文化250 術科190 |
音樂與舞蹈學院 | 音樂 | 本科 | 音樂學(師范,定向至云浮市新興縣) | 17 | 448 | 4005 | 390 | 7210 | 422.06 | 文化250 術科190 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 美術學(師范,定向至梅州市興寧市) | 3 | 465 | 12222 | 459 | 14013 | 461 | 文化280 術科205 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 美術學(師范,定向至梅州市大埔縣) | 4 | 491 | 5989 | 476 | 9326 | 481.25 | 文化280 術科205 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 美術學(師范,定向至梅州市豐順縣) | 2 | 500 | 4328 | 429 | 23198 | 464.5 | 文化280 術科205 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 美術學(師范,定向至梅州市五華縣) | 10 | 496 | 5043 | 467 | 11763 | 478.2 | 文化280 術科205 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 美術學(師范,定向至河源市東源縣) | 3 | 488 | 6482 | 477 | 9035 | 483 | 文化280 術科205 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 美術學(師范,定向至河源市龍川縣) | 10 | 495 | 5154 | 467 | 11747 | 474.6 | 文化280 術科205 |
美術學院 | 美術 | 本科 | 美術學(師范,定向至云浮市新興縣) | 8 | 479 | 8535 | 433 | 21936 | 460.25 | 文化280 術科205 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至肇慶市高要區) | 4 | 489 | 79886 | 462 | 108263 | 478.25 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至肇慶市廣寧縣) | 3 | 449 | 121904 | 443 | 128642 | 446 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至肇慶市德慶縣) | 5 | 481 | 88300 | 436 | 136472 | 449.4 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至肇慶市懷集縣) | 8 | 505 | 65489 | 449 | 121811 | 466.63 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至肇慶市封開縣) | 5 | 491 | 77865 | 418 | 156439 | 444 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至梅州市梅江區) | 2 | 506 | 63770 | 484 | 85476 | 495 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至梅州市梅縣區) | 5 | 482 | 87042 | 447 | 124044 | 463.6 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至梅州市興寧市) | 5 | 460 | 109710 | 454 | 116842 | 457.2 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至梅州市平遠縣) | 1 | 448 | 123113 | 448 | 123113 | 448 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至梅州市蕉嶺縣) | 2 | 493 | 76081 | 486 | 82911 | 489.5 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至梅州市大埔縣) | 4 | 480 | 88876 | 455 | 115931 | 468.25 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至梅州市豐順縣) | 5 | 495 | 74769 | 477 | 91610 | 483.8 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至梅州市五華縣) | 4 | 496 | 73236 | 463 | 106980 | 471.75 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至潮州市潮安區) | 11 | 518 | 53654 | 452 | 118764 | 477 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至潮州市饒平縣) | 7 | 466 | 103731 | 438 | 133864 | 445.14 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市榕城區) | 4 | 471 | 98279 | 463 | 107395 | 466 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市普寧市) | 8 | 516 | 55406 | 484 | 85115 | 492.25 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市揭東區) | 4 | 486 | 83241 | 460 | 109669 | 469 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市揭西縣) | 5 | 484 | 84739 | 467 | 102498 | 473.2 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市惠來縣) | 7 | 483 | 86458 | 460 | 110623 | 474 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市揭陽產業園) | 4 | 469 | 100085 | 460 | 110511 | 463.75 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市空港區) | 4 | 504 | 65727 | 463 | 106804 | 474 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市普僑區) | 1 | 438 | 133791 | 438 | 133791 | 438 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市大南山僑區) | 1 | 436 | 136532 | 436 | 136532 | 436 | 410 |
醫學院 | 理科 | 本科 | 臨床醫學(定向至揭陽市大南海工業區) | 1 | 437 | 135231 | 437 | 135231 | 437 | 410 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至梅州市梅江區) | 5 | 427 | 146540 | 416 | 158816 | 421.4 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至梅州市興寧市) | 11 | 430 | 143353 | 374 | 205748 | 397.55 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至梅州市蕉嶺縣) | 2 | 384 | 195108 | 363 | 216574 | 373.5 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至梅州市大埔縣) | 6 | 426 | 147197 | 366 | 213808 | 393.33 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至梅州市豐順縣) | 5 | 426 | 147626 | 390 | 187939 | 403.4 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至梅州市五華縣) | 3 | 422 | 152544 | 409 | 166420 | 415.67 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕頭市金平區) | 2 | 435 | 137990 | 433 | 140003 | 434 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕頭市澄海區) | 9 | 444 | 126986 | 380 | 199122 | 404.44 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕頭市濠江區) | 1 | 386 | 192655 | 386 | 192655 | 386 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕頭市潮陽區) | 15 | 431 | 141530 | 371 | 208139 | 406.2 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕頭市潮南區) | 14 | 452 | 119149 | 368 | 211377 | 403.43 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至潮州市潮安區) | 10 | 415 | 160518 | 364 | 215842 | 386 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至潮州市饒平縣) | 8 | 400 | 176446 | 356 | 223830 | 370.25 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市榕城區) | 4 | 405 | 171214 | 395 | 182644 | 402 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市普寧市) | 11 | 445 | 126579 | 420 | 154589 | 429.73 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市揭東區) | 5 | 425 | 148387 | 388 | 190194 | 403 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市揭西縣) | 8 | 434 | 138935 | 414 | 161406 | 424 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市惠來縣) | 5 | 427 | 146448 | 397 | 179839 | 409 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市揭陽產業園) | 5 | 406 | 170339 | 373 | 206772 | 393.2 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市空港區) | 4 | 409 | 166629 | 366 | 213325 | 387 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市普僑區) | 1 | 415 | 159695 | 415 | 159695 | 415 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市大南山僑區) | 1 | 364 | 215932 | 364 | 215932 | 364 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至揭陽市大南海工業區) | 1 | 383 | 195606 | 383 | 195606 | 383 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕尾市城區) | 7 | 408 | 167632 | 360 | 219751 | 384.57 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕尾市海豐縣) | 5 | 413 | 162042 | 358 | 221092 | 370.4 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕尾市陸豐市) | 9 | 407 | 168636 | 361 | 218133 | 380.89 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕尾市陸河縣) | 2 | 437 | 135772 | 413 | 161732 | 425 | 356 |
醫學院 | 理科 | ? | 臨床醫學(定向至汕尾市紅海灣開發區) | 1 | 366 | 213765 | 366 | 213765 | 366 | 356 |
生命科學學院 | 理科 | 本科 | 食品科學與工程(應用技術類) | 50 | 440 | 132010 | 428 | 145878 | 431.08 | 376 |
土木工程學院 | 理科 | 本科 | 土木工程(應用技術類) | 50 | 443 | 128182 | 426 | 147600 | 430.38 | 376 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!