2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
中國農業大學2017-2019年在廣東省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-9 20:22:37
中國農業大學2017-2019年在廣東省各專業錄取分數線
科類 | 專業名稱 | 招生類別 | 2019年錄取 | 2018年錄取 | 2017年錄取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | |||
理工 | 理科試驗班(生命科學) | 普通類 | 611 | 606 | 6621 | 614 | 604 | 7824 | 638 | 638 | 862 |
理工 | 農學 | 普通類 | 613 | 594 | 9664 | 599 | 595 | 10333 | 597 | 586 | 7210 |
理工 | 動物醫學 | 普通類 | 599 | 593 | 9938 | 605 | 591 | 11629 | 601 | 580 | 8400 |
理工 | 生物科學類 | 普通類 | 603 | 592 | 10215 | 601 | 594 | 10656 | 587 | 579 | 9798 |
理工 | 數學與應用數學 | 普通類 | 591 | 591 | 10510 | 588 | 588 | 12648 | 567 | 567 | 13059 |
理工 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 595 | 588 | 11448 | 594 | 590 | 11957 | 573 | 570 | 11345 |
理工 | 動物科學 | 普通類 | 592 | 586 | 12130 | 593 | 585 | 13716 | 580 | 569 | 13059 |
理工 | 理科試驗班(信息科學) | 普通類 | 591 | 586 | 12130 | 596 | 596 | 10052 | - | - | - |
理工 | 環境科學與工程類 | 普通類 | 589 | 585 | 12460 | 591 | 588 | 12648 | 571 | 569 | 13059 |
理工 | 化學類 | 普通類 | 589 | 584 | 12850 | 585 | 584 | 14096 | 569 | 563 | 15022 |
理工 | 地理科學類 | 普通類 | 590 | 584 | 12850 | 592 | 584 | 14096 | - | - | - |
理工 | 計算機類 | 普通類 | 584 | 584 | 12850 | 588 | 588 | 12648 | - | - | - |
理工 | 工商管理類 | 普通類 | 585 | 583 | 13239 | 588 | 586 | 13362 | 569 | 569 | 13059 |
理工 | 植物保護 | 普通類 | 591 | 583 | 13239 | 592 | 588 | 12648 | 577 | 571 | 11345 |
理工 | 電子信息類 | 普通類 | 586 | 583 | 13239 | 589 | 588 | 12648 | 564 | 563 | 15022 |
理工 | 經濟學類 | 普通類 | 592 | 583 | 13239 | 591 | 589 | 12294 | 581 | 570 | 11345 |
理工 | 園林 | 普通類 | 582 | 582 | 13605 | 598 | 598 | 9451 | 573 | 573 | 11345 |
理工 | 園藝 | 普通類 | 586 | 582 | 13605 | 589 | 589 | 12294 | 571 | 569 | 13059 |
理工 | 草業科學 | 普通類 | 582 | 582 | 13605 | 587 | 587 | 12978 | 580 | 580 | 8400 |
理工 | 水利類 | 普通類 | 587 | 581 | 13979 | 595 | 585 | 13716 | 569 | 562 | 15022 |
理工 | 農業工程類 | 普通類 | 590 | 580 | 14371 | 585 | 585 | 13716 | 568 | 568 | 13059 |
理工 | 機械類 | 普通類 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 565 | 565 | 21085 | 562 | 559 | 25725 | 555 | 501 | 51932 |
理工 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 566 | 565 | 21085 | 562 | 559 | 25725 | 555 | 501 | 51932 |
文史 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 593 | 590 | 3681 | 596 | 589 | 4692 | 556 | 552 | 7219 |
文史 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 590 | 588 | 4061 | 596 | 589 | 4692 | 556 | 552 | 7219 |
文史 | 傳播學(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 591 | 587 | 4260 | 594 | 587 | 5088 | 551 | 549 | 8441 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!