2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
貴州民族大學2017年在貴州省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-7 19:58:15
2017年貴州民族大學在貴州省各專業錄取分數線
學院 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 備注 |
材料科學與工程學院 | 小計 | ||||
材料科學與工程 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
材料科學與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 389 | ||
材料科學與工程 | 民族班 | 理工 | 435 | ||
復合材料與工程 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
復合材料與工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 397 | ||
復合材料與工程 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
傳媒學院 | 小計 | ||||
播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 224.33 | 專業成績 | |
廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 233.83 | 專業成績 | |
設計學類 (中外合作辦學) (數字媒體藝術) |
藝術類 | 藝術(不分文理) | 184 | 專業成績 | |
新聞傳播學類 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
新聞傳播學類 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
新聞傳播學類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 389 | ||
新聞傳播學類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 490 | ||
新聞傳播學類 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
新聞傳播學類 | 民族班 | 文史 | 501 | ||
法學院 | 小計 | ||||
法學 | 地方專項計劃 | 理工 | 470 | ||
法學 | 地方專項計劃 | 文史 | 549 | ||
法學 | 第一批本科 | 理工 | 461 | ||
法學 | 第一批本科 | 文史 | 551 | ||
法學 | 國家專項計劃 | 理工 | 463 | ||
法學 | 國家專項計劃 | 文史 | 545 | ||
化學工程學院(民族醫藥學院) | 小計 | ||||
化學工程與工藝 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
化學工程與工藝 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 390 | ||
化學工程與工藝 | 民族班 | 理工 | 412 | ||
藥學 | 第二批本科 | 理工 | 429 | ||
藥學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 398 | ||
藥學 | 民族班 | 理工 | 408 | ||
應用化學 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
應用化學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 391 | ||
應用化學 | 民族班 | 理工 | 413 | ||
制藥工程 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
制藥工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 393 | ||
制藥工程 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
中藥資源與開發 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
中藥資源與開發 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 394 | ||
中藥資源與開發 | 民族班 | 理工 | 408 | ||
機械電子工程學院 | 小計 | ||||
測控技術與儀器 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
測控技術與儀器 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 395 | ||
測控技術與儀器 | 民族班 | 理工 | 412 | ||
電子信息科學與技術 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
電子信息科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 389 | ||
電子信息科學與技術 | 民族班 | 理工 | 414 | ||
機械電子工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 463 | ||
機械電子工程 | 第一批本科 | 理工 | 458 | ||
機械電子工程 | 國家專項計劃 | 理工 | 459 | ||
應用物理學 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
應用物理學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 413 | ||
應用物理學 | 民族班 | 理工 | 408 | ||
建筑工程學院 | 小計 | ||||
城鄉規劃 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
城鄉規劃 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 390 | ||
城鄉規劃 | 民族班 | 理工 | 410 | ||
工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 436 | ||
工程管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 409 | ||
工程管理 | 民族班 | 理工 | 439 | ||
建筑學 | 第二批本科 | 理工 | 432 | ||
建筑學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 402 | ||
建筑學 | 民族班 | 理工 | 432 | ||
土木工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 468 | ||
土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 461 | ||
土木工程 | 國家專項計劃 | 理工 | 461 | ||
旅游與航空服務學院 | 小計 | ||||
旅游管理 (航空服務校企合作培養) |
提前批 | 理工 | 63.96 | 綜合成績 | |
旅游管理 (航空服務校企合作培養) |
提前批 | 文史 | 68.12 | 綜合成績 | |
旅游管理類 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
旅游管理類 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 390 | ||
旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 492 | ||
旅游管理類 | 民族班 | 理工 | 410 | ||
旅游管理類 | 民族班 | 文史 | 501 | ||
馬克思主義學院 | 小計 | ||||
思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 431 | ||
思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 530 | ||
思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 412 | ||
思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 515 | ||
思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 416 | ||
思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 520 | ||
美術學院 | 小計 | ||||
產品設計 (民族民間美術技能) |
藝術類 | 藝術(不分文理) | 232.33 | 專業成績 | |
動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 232.33 | 專業成績 | |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 232.33 | 專業成績 | |
環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 234.33 | 專業成績 | |
美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 233.33 | 專業成績 | |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 232.99 | 專業成績 | |
書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 235.33 | 專業成績 | |
民族文化與認知科學學院 | 小計 | ||||
教育技術學 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
教育技術學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 409 | ||
教育技術學 | 民族班 | 理工 | 411 | ||
學前教育 | 第一批本科 | 理工 | 461 | ||
學前教育 | 第一批本科 | 文史 | 545 | ||
學前教育 | 國家專項計劃 | 理工 | 462 | ||
學前教育 | 國家專項計劃 | 文史 | 525 | ||
學前教育(師范) | 地方專項計劃 | 文史 | 538 | ||
應用心理學 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
應用心理學 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
應用心理學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 415 | ||
應用心理學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 487 | ||
應用心理學 | 民族班 | 理工 | 422 | ||
應用心理學 | 民族班 | 文史 | 502 | ||
民族學與社會學學院 | 小計 | ||||
歷史學 | 第二批本科 | 文史 | 525 | ||
歷史學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 496 | ||
歷史學 | 民族班 | 文史 | 526 | ||
民族學 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
民族學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 503 | ||
民族學 | 民族班 | 文史 | 505 | ||
社會工作 | 第二批本科 | 理工 | 427 | ||
社會工作 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
社會工作 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 401 | ||
社會工作 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 518 | ||
社會工作 | 民族班 | 理工 | 422 | ||
社會工作 | 民族班 | 文史 | 516 | ||
社會學 | 第二批本科 | 理工 | 435 | ||
社會學 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
社會學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 399 | ||
社會學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 508 | ||
社會學 | 民族班 | 理工 | 438 | ||
社會學 | 民族班 | 文史 | 511 | ||
文化產業管理 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
文化產業管理 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
文化產業管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 392 | ||
文化產業管理 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 511 | ||
文化產業管理 | 民族班 | 理工 | 434 | ||
文化產業管理 | 民族班 | 文史 | 504 | ||
文物與博物館學 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
文物與博物館學 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
文物與博物館學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 398 | ||
文物與博物館學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 493 | ||
文物與博物館學 | 民族班 | 理工 | 410 | ||
文物與博物館學 | 民族班 | 文史 | 508 | ||
商學院 | 小計 | ||||
電子商務 | 第二批本科 | 理工 | 436 | ||
電子商務 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
電子商務 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 410 | ||
電子商務 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 514 | ||
電子商務 | 民族班 | 理工 | 433 | ||
電子商務 | 民族班 | 文史 | 525 | ||
工商管理類 | 地方專項計劃 | 理工 | 469 | ||
工商管理類 | 地方專項計劃 | 文史 | 546 | ||
工商管理類 | 第一批本科 | 理工 | 461 | ||
工商管理類 | 第一批本科 | 文史 | 545 | ||
工商管理類 | 國家專項計劃 | 理工 | 462 | ||
工商管理類 | 國家專項計劃 | 文史 | 533 | ||
公共管理類 | 第二批本科 | 理工 | 433 | ||
公共管理類 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 410 | ||
公共管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 496 | ||
公共管理類 | 民族班 | 理工 | 409 | ||
公共管理類 | 民族班 | 文史 | 502 | ||
會計學 | 地方專項計劃 | 理工 | 469 | ||
會計學 | 地方專項計劃 | 文史 | 550 | ||
會計學 | 第一批本科 | 理工 | 471 | ||
會計學 | 第一批本科 | 文史 | 555 | ||
會計學 | 國家專項計劃 | 理工 | 470 | ||
會計學 | 國家專項計劃 | 文史 | 550 | ||
金融學 | 地方專項計劃 | 理工 | 480 | ||
金融學 | 地方專項計劃 | 文史 | 547 | ||
金融學 | 第一批本科 | 理工 | 468 | ||
金融學 | 第一批本科 | 文史 | 550 | ||
金融學 | 國家專項計劃 | 理工 | 468 | ||
金融學 | 國家專項計劃 | 文史 | 545 | ||
經濟學 | 地方專項計劃 | 理工 | 468 | ||
經濟學 | 地方專項計劃 | 文史 | 545 | ||
經濟學 | 第一批本科 | 理工 | 468 | ||
經濟學 | 第一批本科 | 文史 | 550 | ||
經濟學 | 國家專項計劃 | 理工 | 468 | ||
經濟學 | 國家專項計劃 | 文史 | 546 | ||
生態環境工程學院 | 小計 | ||||
環境科學與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
環境科學與工程類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 389 | ||
環境科學與工程類 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
數據科學與信息工程學院 | 小計 | ||||
計算機科學與技術 | 第二批本科 | 理工 | 434 | ||
計算機科學與技術 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 394 | ||
計算機科學與技術 | 民族班 | 理工 | 412 | ||
軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
數學與應用數學 | 第二批本科 | 理工 | 441 | ||
數學與應用數學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 426 | ||
數學與應用數學 | 民族班 | 理工 | 426 | ||
統計學 | 第二批本科 | 理工 | 429 | ||
統計學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 390 | ||
統計學 | 民族班 | 理工 | 416 | ||
物聯網工程 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
物聯網工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 394 | ||
物聯網工程 | 民族班 | 理工 | 425 | ||
體育健康學院 | 小計 | ||||
社會體育指導與管理 | 體育類 | 體育理 | 302 | 綜合成績 | |
社會體育指導與管理 | 體育類 | 體育文 | 349 | 綜合成績 | |
體育教育 | 體育類 | 體育理 | 307 | 綜合成績 | |
體育教育 | 體育類 | 體育文 | 353 | 綜合成績 | |
外國語學院 | 小計 | ||||
日語 | 第二批本科 | 理工 | 428 | ||
日語 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
日語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 394 | ||
日語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 508 | ||
日語 | 民族班 | 理工 | 406 | ||
日語 | 民族班 | 文史 | 510 | ||
商務英語 | 第二批本科 | 理工 | 447 | ||
商務英語 | 第二批本科 | 文史 | 529 | ||
商務英語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 414 | ||
商務英語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 516 | ||
商務英語 | 民族班 | 理工 | 435 | ||
商務英語 | 民族班 | 文史 | 526 | ||
英語 | 地方專項計劃 | 理工 | 467 | ||
英語 | 地方專項計劃 | 文史 | 546 | ||
英語 | 第一批本科 | 理工 | 463 | ||
英語 | 第一批本科 | 文史 | 545 | ||
英語 | 國家專項計劃 | 理工 | 464 | ||
英語 | 國家專項計劃 | 文史 | 536 | ||
文學院 | 小計 | ||||
漢語國際教育 | 第二批本科 | 文史 | 528 | ||
漢語國際教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 496 | ||
漢語國際教育 | 民族班 | 文史 | 521 | ||
漢語言文學 | 地方專項計劃 | 文史 | 545 | ||
漢語言文學 | 第一批本科 | 文史 | 545 | ||
漢語言文學 | 國家專項計劃 | 文史 | 541 | ||
圖書館學 | 第二批本科 | 理工 | 426 | ||
圖書館學 | 第二批本科 | 文史 | 522 | ||
圖書館學 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 406 | ||
圖書館學 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 489 | ||
圖書館學 | 民族班 | 理工 | 409 | ||
圖書館學 | 民族班 | 文史 | 502 | ||
戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 242.17 | 專業成績 | |
中國少數民族語言文學 | 第二批本科 | 文史 | 476 | ||
音樂舞蹈學院 | 小計 | ||||
舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 209.67 | 專業成績 | |
舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 208 | 專業成績 | |
音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 225.01 | 專業成績 | |
音樂表演 (民族特色表演) |
藝術類 | 藝術(不分文理) | 204.2 | 專業成績 | |
音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 225.6 | 專業成績 | |
預科教育學院 | 小計 | ||||
少數民族預科班 | 預科 | 理工 | 385 | ||
少數民族預科班 | 預科 | 文史 | 485 | ||
少數民族預科班 (民漢雙語) |
預科 | 理工 | 366 | ||
少數民族預科班 (民漢雙語) |
預科 | 文史 | 458 | ||
備注: 1.旅游管理(航空服務校企合作培養)綜合成績=文化成績÷750×100×0.5+專業成績÷300×100×0.5 2.體育類綜合成績=文化成績÷2+專業成績 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!