2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
昆明學院2018年云南省本科文、理各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-2-6 22:17:22
昆明學院2018年云南省本科文、理各專業錄取情況統計表
昆明學院2018年云南省本科文、理各專業錄取情況統計表 | ||||||||||
錄取批次 | 專業名稱 | 錄取總數 | 文史 | 理工 | ||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科提前批 |
漢語言文學(兼修音樂學) (一專多能公費師范生)(師范類) |
14 | 14 | 579 | 503 | 546.52 | ||||
本科提前批 | 漢語言文學(免費師范類)(定向) | 9 | 9 | 581 | 567 | 574.51 | ||||
本科提前批 | 漢語言文學(師范類)(地方專項) | 20 | 20 | 590 | 578 | 582.34 | ||||
本科提前批 | 漢語言文學(一專多能公費師范生)(師范類) | 41 | 41 | 585 | 505 | 556.53 | ||||
本科提前批 | 化學(免費師范類)(定向) | 2 | 2 | 524 | 521 | 522.46 | ||||
本科提前批 |
歷史學(一專多能公費師范生) (師范類) |
21 | 21 | 612 | 498 | 556.02 | ||||
本科提前批 | 數學與應用數學(免費師范類)(定向) | 10 | 10 | 554 | 511 | 529.91 | ||||
本科提前批 | 數學與應用數學(師范類)(地方專項) | 20 | 20 | 556 | 539 | 544.86 | ||||
本科提前批 |
思想政治教育(一專多能公費師范生) (師范類) |
16 | 16 | 588 | 517 | 560.67 | ||||
本科提前批 | 物理學(免費師范類)(定向) | 3 | 3 | 533 | 513 | 519.95 | ||||
本科提前批 |
小學教育(小學全科公費師范生) (師范類) |
180 | 90 | 601 | 546 | 570.42 | 90 | 572 | 492 | 522.15 |
本科提前批 | 學前教育(免費師范類)(定向) | 121 | 54 | 600 | 509 | 555.65 | 67 | 573 | 431 | 509.19 |
本科提前批 | 英語(免費師范類)(定向) | 24 | 9 | 588 | 544 | 558.82 | 15 | 584 | 504 | 527.13 |
本科提前批 |
英語(一專多能公費師范生) (師范類) |
30 | 30 | 595 | 554 | 568.82 | ||||
本科一批 | 漢語言文學(師范類) | 20 | 20 | 590 | 577 | 580.46 | ||||
本科一批 | 數學與應用數學(師范類) | 25 | 25 | 587 | 537 | 543.34 | ||||
本科一批 | 英語(師范類) | 19 | 14 | 589 | 576 | 580.88 | 5 | 548 | 544 | 545.35 |
本科二批 | 安全工程 | 36 | 36 | 512 | 488 | 496.81 | ||||
本科二批 | 財務管理 | 122 | 50 | 566 | 549 | 553.89 | 72 | 516 | 490 | 498.16 |
本科二批 | 城市管理 | 28 | 14 | 560 | 548 | 552.38 | 14 | 501 | 485 | 493.85 |
本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 78 | 78 | 531 | 487 | 493.53 | ||||
本科二批 | 動物醫學(農林類) | 36 | 36 | 513 | 485 | 493.37 | ||||
本科二批 | 工程造價 | 35 | 35 | 508 | 486 | 493.09 | ||||
本科二批 | 工商管理 | 32 | 12 | 562 | 549 | 554.29 | 20 | 512 | 486 | 492.37 |
本科二批 | 廣播電視學 | 30 | 30 | 569 | 548 | 552.55 | ||||
本科二批 | 國際經濟與貿易 | 54 | 20 | 562 | 548 | 550.40 | 34 | 525 | 485 | 493.25 |
本科二批 | 護理學 | 90 | 40 | 560 | 548 | 553.72 | 50 | 519 | 492 | 501.98 |
本科二批 | 化學(師范類) | 27 | 27 | 537 | 502 | 511.51 | ||||
本科二批 | 化學(食品與藥品檢驗方向) | 42 | 42 | 517 | 486 | 494.21 | ||||
本科二批 | 化學工程與工藝 | 28 | 28 | 513 | 486 | 498.10 | ||||
本科二批 | 會展經濟與管理 | 35 | 10 | 560 | 548 | 552.77 | 25 | 516 | 486 | 490.31 |
本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 82 | 82 | 509 | 485 | 491.76 | ||||
本科二批 | 計算機科學與技術 | 92 | 92 | 515 | 485 | 492.57 | ||||
本科二批 | 建筑學 | 42 | 42 | 535 | 485 | 500.92 | ||||
本科二批 | 交通運輸 | 34 | 34 | 510 | 485 | 492.35 | ||||
本科二批 | 教育技術學(師范類) | 27 | 27 | 524 | 488 | 500.59 | ||||
本科二批 | 金融數學 | 29 | 29 | 526 | 485 | 493.89 | ||||
本科二批 | 酒店管理 | 31 | 15 | 569 | 549 | 554.42 | 16 | 514 | 487 | 494.17 |
本科二批 | 歷史學(師范類) | 8 | 8 | 566 | 561 | 562.40 | ||||
本科二批 | 臨床醫學 | 37 | 37 | 550 | 519 | 528.30 | ||||
本科二批 | 旅游管理 | 25 | 10 | 571 | 548 | 555.71 | 15 | 505 | 485 | 491.49 |
本科二批 | 烹飪與營養教育 | 30 | 10 | 559 | 548 | 552.33 | 20 | 507 | 485 | 490.43 |
本科二批 | 人力資源管理 | 70 | 35 | 561 | 548 | 551.97 | 35 | 504 | 485 | 491.00 |
本科二批 | 軟件工程 | 128 | 128 | 529 | 485 | 497.26 | ||||
本科二批 | 商務英語 | 28 | 10 | 571 | 552 | 557.33 | 18 | 529 | 489 | 500.80 |
本科二批 | 生物技術 | 69 | 69 | 515 | 485 | 494.79 | ||||
本科二批 | 生物科學(師范類) | 33 | 33 | 531 | 499 | 509.47 | ||||
本科二批 | 生物制藥 | 40 | 40 | 512 | 485 | 493.40 | ||||
本科二批 | 水利水電工程 | 76 | 76 | 521 | 485 | 491.26 | ||||
本科二批 | 思想政治教育(師范類) | 12 | 12 | 575 | 563 | 566.39 | ||||
本科二批 | 泰語 | 40 | 15 | 559 | 549 | 550.78 | 25 | 516 | 485 | 492.47 |
本科二批 | 特殊教育(師范類) | 29 | 10 | 558 | 549 | 553.41 | 19 | 527 | 485 | 494.51 |
本科二批 | 通信工程 | 38 | 38 | 504 | 485 | 490.63 | ||||
本科二批 | 土木工程 | 83 | 83 | 531 | 485 | 492.03 | ||||
本科二批 | 物理學(師范類) | 69 | 69 | 546 | 487 | 498.46 | ||||
本科二批 | 物聯網工程 | 28 | 28 | 509 | 486 | 492.08 | ||||
本科二批 | 物流管理 | 41 | 11 | 562 | 549 | 554.58 | 30 | 501 | 485 | 490.09 |
本科二批 | 學前教育(師范類) | 28 | 13 | 567 | 559 | 561.58 | 15 | 529 | 502 | 510.71 |
本科二批 | 藥學 | 40 | 40 | 514 | 486 | 495.80 | ||||
本科二批 | 醫學檢驗技術 | 32 | 32 | 523 | 501 | 508.07 | ||||
本科二批 | 醫學信息工程 | 42 | 42 | 514 | 485 | 494.20 | ||||
本科二批 | 應用統計學 | 31 | 31 | 508 | 486 | 491.15 | ||||
本科二批 | 園林(農林類) | 40 | 40 | 516 | 485 | 491.14 | ||||
本科二批 | 園藝(農林類) | 35 | 35 | 550 | 485 | 493.35 | ||||
本科二批 | 植物保護(農林類) | 39 | 39 | 518 | 485 | 490.47 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!