2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2019江西師范大學科學技術學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-1-31 20:43:13
2019江西師范大學科學技術學院錄取分數線【全國】
序號 | 省份 | 批次 | 科類 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 |
1 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 14 | 504 | 534 | 525 | 529.5 | 21 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 20 | 426 | 465 | 450 | 457.5 | 24 | |
2 | 福建 | 本科提前批 | 文史 | 6 | 464 | 516 | 500 | 508 | 36 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 6 | 393 | 507 | 426 | 466.5 | 33 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 8 | 464 | 501 | 486 | 493.5 | 22 | |
福建 | 本科二批 | 理工 | 10 | 393 | 440 | 421 | 430.5 | 28 | |
3 | 甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 10 | 400 | 490 | 472 | 481 | 72 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 15 | 366 | 443 | 420 | 431.5 | 54 | |
4 | 廣東 | 本科 | 文史 | 14 | 455 | 520 | 511 | 515.5 | 56 |
廣東 | 本科 | 理工 | 10 | 390 | 455 | 438 | 446.5 | 48 | |
5 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 16 | 388 | 465 | 416 | 440.5 | 28 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 9 | 347 | 395 | 378 | 386.5 | 31 | |
6 | 貴州 | 第二批本科 | 文史 | 13 | 453 | 494 | 486 | 490 | 33 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 17 | 369 | 410 | 402 | 406 | 33 | |
7 | 海南 | 本科B批 | 文史 | 5 | 522 | 612 | 586 | 599 | 64 |
海南 | 本科B批 | 理工 | 6 | 481 | 543 | 536 | 539.5 | 55 | |
8 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 12 | 461 | 506 | 501 | 503.5 | 40 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 12 | 379 | 451 | 436 | 443.5 | 57 | |
9 | 河南 | 本科第二批 | 文史 | 18 | 447 | 506 | 485 | 495.5 | 38 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 18 | 385 | 450 | 433 | 441.5 | 48 | |
10 | 黑龍江 | 本科三批院校A段 | 文史 | 6 | 348 | 437 | 431 | 434 | 83 |
黑龍江 | 本科三批院校A段 | 理工 | 13 | 324 | 411 | 401 | 406 | 77 | |
11 | 湖北 | 本科第二批 | 文史 | 9 | 445 | 499 | 491 | 495 | 46 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 388 | 446 | 430 | 438 | 42 | |
12 | 湖南 | 本科三批 | 文史 | 4 | 495 | 517 | 513 | 515 | 18 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 6 | 414 | 446 | 416 | 431 | 2 | |
13 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 12 | 372 | 444 | 435 | 439.5 | 63 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 14 | 350 | 428 | 412 | 420 | 62 | |
14 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 18 | 277 | 305 | 294 | 299.5 | 17 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 14 | 307 | 318 | 313 | 315.5 | 6 | |
15 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 4 | 482 | 533 | 522 | 527.5 | 40 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 8 | 369 | 443 | 428 | 435.5 | 59 | |
16 | 寧夏 | 二批本科 | 文史 | 6 | 455 | 508 | 505 | 506.5 | 50 |
寧夏 | 二批本科 | 理工 | 4 | 381 | 428 | 425 | 426.5 | 44 | |
17 | 青海 | 第三批本科 | 文史 | 5 | 405 | 443 | 440 | 441.5 | 35 |
青海 | 第三批本科 | 理工 | 5 | 348 | 382 | 371 | 376.5 | 23 | |
18 | 山東 | 本科普通批 | 文史 | 4 | 503 | 520 | 517 | 518.5 | 14 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 2 | 443 | 457 | 455 | 456 | 12 | |
19 | 山西 | 第二批本科C類 | 文史 | 4 | 405 | 474 | 473 | 473.5 | 68 |
山西 | 第二批本科C類 | 理工 | 4 | 352 | 425 | 389 | 407 | 37 | |
20 | 陜西 | 本科二批 | 文史 | 8 | 400 | 485 | 482 | 483.5 | 82 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 5 | 363 | 434 | 425 | 429.5 | 62 | |
21 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 21 | 403 | 426 | 404 | 415 | 1 |
22 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 10 | 472 | 509 | 499 | 504 | 27 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 10 | 459 | 493 | 482 | 487.5 | 23 | |
23 | 天津 | 本科批次B階段 | 文史 | 12 | 428 | 465 | 452 | 458.5 | 24 |
天津 | 本科批次B階段 | 理工 | 12 | 400 | 442 | 414 | 428 | 14 | |
24 | 新疆 | 貧困南單本二 | 文史 | 2 | 387 | 378 | 367 | 372.5 | -20 |
新疆 | 貧困南單本二 | 理工 | 2 | 326 | 321 | 285 | 303 | -41 | |
25 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 6 | 480 | 554 | 507 | 530.5 | 27 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 9 | 435 | 468 | 457 | 462.5 | 22 | |
26 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 26 | 496 | 571 | 542 | 556.5 | 46 |
27 | 重慶 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 458 | 514 | 503 | 508.5 | 45 |
重慶 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 435 | 476 | 456 | 466 | 21 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!