2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2019聊城大學東昌學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-10-28 16:26:54
2019聊城大學東昌學院錄取分數線【山東】
聊城大學東昌學院2019山東錄取情況
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山東 | 本科 | 文史 | 經濟學 | 519 | 516 | 503 |
2019 | 山東 | 本科 | 文史 | 學前教育(師范類) | 526 | 517 | 503 |
2019 | 山東 | 本科 | 文史 | 漢語言文學 | 523 | 519 | 503 |
2019 | 山東 | 本科 | 文史 | 漢語國際教育 | 518 | 516 | 503 |
2019 | 山東 | 本科 | 文史 | 外國語言文學類 | 524 | 517 | 503 |
2019 | 山東 | 本科 | 文史 | 會計學 | 518 | 517 | 503 |
2019 | 山東 | 本科 | 文史 | 文史專業合計 | 526 | 516 | 503 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 經濟學 | 474 | 466 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 學前教育(師范類) | 473 | 468 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 漢語國際教育 | 483 | 466 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 外國語言文學類 | 478 | 466 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 數學與應用數學 | 471 | 466 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 化學類 | 474 | 462 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 470 | 463 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 473 | 462 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 食品質量與安全 | 466 | 462 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 469 | 462 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 工程造價 | 466 | 463 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 會計學 | 470 | 467 | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 理工專業合計 | 483(不含校企合作) | 462(不含校企合作) | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 460(校企合作) | 453(校企合作) | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 軟件工程(校企合作) | 463(校企合作) | 453(校企合作) | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 理工 | 理工校企合作專業合計 | 463(校企合作) | 453(校企合作) | 443 |
2019 | 山東 | 本科 | 春季高考—機械 | 機械設計制造及其自動化 | 605 | 555 | 522 |
2019 | 山東 | 本科 | 春季高考—信息技術 | 計算機科學與技術 | 584 | 561 | 524 |
2019 | 山東 | 本科 | 春季高考—護理 | 家政學 | 620 | 594 | 590 |
2019 | 山東 | 本科 | 春季高考—財經 | 會計學 | 651 | 637 | 603 |
2019 | 山東 | 本科 | 春季高考—文秘服務 | 漢語言文學 | 644 | 547 | 457 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術文 | 音樂表演 | 420 | 346 | 326 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術文 | 舞蹈學(師范類) | 435 | 333 | 326 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 504.1 | 491.25 | 326/201 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術文 | 影視攝影與制作 | 499 | 449 | 326 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術文 | 動畫 | 530.95 | 517.25 | 326/203 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術文 | 設計學類 | 536.58 | 517.02 | 326/203 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術理 | 廣播電視編導 | 469.5 | 460.48 | 287/201 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術理 | 影視攝影與制作 | 442 | 374 | 287 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術理 | 動畫 | 518.71 | 513.3 | 287/203 |
2019 | 山東 | 本科 | 藝術理 | 設計學類 | 519.57 | 512.97 | 287/203 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 文史 | 會計 | 487 | 361 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 文史 | 學前教育(師范類) | 475 | 374 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 文史 | 漢語 | 498 | 369 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 文史 | 商務英語 | 483 | 363 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 文史 | 文史專業合計 | 498 | 361 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 理工 | 工程造價 | 444 | 317 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 理工 | 會計 | 436 | 325 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 理工 | 學前教育(師范類) | 434 | 326 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 理工 | 漢語 | 398 | 326 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 理工 | 商務英語 | 422 | 355 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 理工 | 理工專業合計 | 444 | 317 | 150 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 藝術文 | 影視動畫 | 513.12 | 486.5 | 150/193 |
2019 | 山東 | ?(高職) | 藝術理 | 影視動畫 | 519.72 | 472.76 | 150/193 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!