2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2019浙江萬里學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-10-28 14:20:52
2019浙江萬里學院錄取分數線【全國】
2019年浙江省錄取數據分析 | ||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
計算機科學與技術 | 綜合改革 | 574 | 552 | 556.69 |
計算機科學與技術(中美2+2雙學位班) | 綜合改革 | 571 | 546 | 552.6 |
軟件工程 | 綜合改革 | 574 | 551 | 554.34 |
數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 582 | 555 | 558.95 |
統計學 | 綜合改革 | 573 | 547 | 551.05 |
統計學 | 三位一體 | 548 | 515 | 531.35 |
電子商務及法律 | 綜合改革 | 556 | 546 | 549.04 |
法學 | 綜合改革 | 581 | 556 | 560.23 |
法學 | 三位一體 | 567 | 520 | 544.65 |
公共事業管理 | 綜合改革 | 573 | 551 | 557.15 |
社會工作 | 綜合改革 | 564 | 545 | 550.2 |
財務管理 | 綜合改革 | 565 | 550 | 552.45 |
國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 576 | 548 | 551.29 |
國際經濟與貿易 | 三位一體 | 559 | 515 | 537.6 |
國際商務 | 綜合改革 | 564 | 545 | 547.88 |
會計學 | 綜合改革 | 575 | 555 | 558.12 |
會展經濟與管理 | 綜合改革 | 568 | 558 | 560.86 |
金融工程 | 綜合改革 | 554 | 545 | 547.63 |
金融學 | 綜合改革 | 567 | 551 | 554.28 |
金融學 | 三位一體 | 558 | 518 | 542.7 |
產品設計 | 美術統考 | 548 | 542 | 543.32 |
動畫 | 美術統考 | 551 | 543 | 545.44 |
動畫 | 三位一體 | 540 | 491 | 514.6 |
風景園林 | 綜合改革 | 564 | 550 | 553.8 |
環境設計 | 美術統考 | 555 | 543 | 545.77 |
建筑學 | 綜合改革 | 561 | 545 | 549.7 |
視覺傳達設計 | 美術統考 | 555 | 543 | 546.3 |
環境工程 | 綜合改革 | 558 | 550 | 551.7 |
環境科學 | 綜合改革 | 560 | 547 | 548.92 |
環境科學 | 三位一體 | 553 | 516 | 535.1 |
生物工程 | 綜合改革 | 556 | 549 | 551.7 |
生物技術 | 綜合改革 | 572 | 557 | 560.85 |
生物技術 | 三位一體 | 559 | 506 | 530.05 |
生物制藥 | 綜合改革 | 568 | 552 | 555.51 |
生物制藥(本科) | 藥學類 | 531 | 513 | 518.93 |
食品科學與工程 | 綜合改革 | 561 | 551 | 552.55 |
食品科學與工程(本科) | 烹飪類 | 541 | 507 | 516.63 |
食品質量與安全 | 綜合改革 | 573 | 550 | 554.32 |
食品質量與安全 | 三位一體 | 549 | 485 | 524.35 |
日語 | 綜合改革 | 573 | 555 | 559.17 |
日語 | 三位一體 | 552 | 504 | 528.2 |
商務英語 | 綜合改革 | 569 | 553 | 555.95 |
英語 | 綜合改革 | 578 | 562 | 564.89 |
英語 | 三位一體 | 558 | 526 | 545.6 |
漢語言文學 | 綜合改革 | 580 | 559 | 563.23 |
新聞傳播學類 | 綜合改革 | 566 | 553 | 556.68 |
新聞傳播學類 | 三位一體 | 565 | 519 | 541.63 |
電子商務 | 綜合改革 | 570 | 545 | 549.46 |
電子商務(本科) | 商業類 | 537 | 529 | 531.75 |
工商管理 | 綜合改革 | 563 | 545 | 548 |
市場營銷 | 綜合改革 | 559 | 544 | 545.74 |
物流管理 | 綜合改革 | 572 | 545 | 548.59 |
物流管理 | 三位一體 | 560 | 509 | 533.05 |
物流管理(中美2+2雙學位班) | 綜合改革 | 551 | 539 | 542.1 |
電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 560 | 549 | 550.97 |
電子信息工程 | 綜合改革 | 578 | 551 | 555.32 |
電子信息工程 | 三位一體 | 558 | 516 | 539.05 |
機械電子工程 | 綜合改革 | 559 | 549 | 551.09 |
通信工程 | 綜合改革 | 562 | 548 | 549.74 |
物聯網工程 | 綜合改革 | 571 | 550 | 553.78 |
廣告學(中德2+2雙學位班) | 綜合改革 | 567 | 541 | 546.57 |
廣告學(中德2+2雙學位班) | 三位一體 | 552 | 475 | 518 |
國際經濟與貿易(中外2+2雙學位班) | 綜合改革 | 581 | 544 | 550.67 |
會展經濟與管理(中德2+2雙學位班) | 綜合改革 | 564 | 543 | 548.37 |
會展經濟與管理(中德2+2雙學位班) | 三位一體 | 549 | 490 | 526.1 |
視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) | 美術統考 | 548 | 536 | 539.15 |
視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) | 三位一體 | 545 | 473 | 514.2 |
2019年外省錄取數據分析 | |||||||||
科類 | 文科 | 理科 | 藝術 | ||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 533.11 | 525.1 | 528.86 | 509.1 | 451.1 | 464.76 | |||
內蒙古 | 517 | 485 | 496.78 | 474 | 417 | 443.76 | |||
廣東 | 531 | 514 | 516.6 | 480 | 441 | 447.8 | |||
江蘇 | 320 | 298 | 302.42 | 330 | 314 | 317.83 | 469 | 451 | 457.1 |
江西 | 546.99 | 538.98 | 541.18 | 513.95 | 502.95 | 506.3 | 524.33 | 509.74 | 513.25 |
安徽 | 549.96 | 527.82 | 531.63 | 495.41 | 450.81 | 467.21 | 695.89 | 684.82 | 689.28 |
河南 | 514.11 | 488.11 | 493.94 | 480.11 | 441.12 | 451.19 | |||
廣西 | 478.98 | 445.97 | 459.41 | 457.94 | 384.9 | 421.97 | |||
貴州 | 494.1 | 459.1 | 471.66 | 420.09 | 384.09 | 395.38 | 233.99 | 220.66 | 225.36 |
河北 | 556.12 | 504.11 | 513.91 | 493.11 | 449.1 | 460.42 | |||
四川 | 534.09 | 511.11 | 518.97 | 545.09 | 504.09 | 509.67 | |||
甘肅 | 476.11 | 452.11 | 463.58 | 445.1 | 403.09 | 412.39 | |||
云南 | 530.77 | 506.96 | 512.38 | 508.97 | 457.96 | 470.29 | |||
海南 | 624.01 | 559.01 | 576.3 | 698 | 519.14 | 533.49 | |||
湖南 | 552.01 | 542.01 | 544.31 | 498.01 | 485.01 | 488.74 | |||
重慶 | 530.2 | 500.18 | 511.86 | 488.17 | 474.17 | 478.67 | |||
湖北 | 522.11 | 500.12 | 508.16 | 474.12 | 444.11 | 453.19 | |||
吉林 | 472.1 | 434.1 | 450.65 | 451.1 | 412.07 | 430 | |||
福建 | 519.99 | 494.98 | 501.33 | 471.95 | 437.94 | 446.81 | |||
陜西 | 488.11 | 463.11 | 470.22 | 453.11 | 410.11 | 420.36 | |||
黑龍江 | 488.1 | 429.1 | 435.85 | 410.09 | 398.08 | 402.63 | |||
山西 | 478.11 | 447.12 | 456.19 | 423.06 | 382.06 | 394.1 | |||
新疆統招 | 482.11 | 458.1 | 466.24 | 438.11 | 415.09 | 421.98 |
2019“三位一體”
專業名稱 | 綜合成績最低分 |
電子信息工程 | 77.36 |
動畫 | 74.19 |
法學 | 78.04666667 |
廣告學(中德2+2雙學位班) | 73.69 |
國際經濟與貿易 | 77.16333333 |
環境科學 | 76.16666667 |
會展經濟與管理(中德2+2雙學位班) | 74.6 |
金融學 | 77.13333333 |
日語 | 76.03 |
生物技術 | 75.38333333 |
食品質量與安全 | 75.59 |
視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) | 73.87666667 |
統計學 | 75.72333333 |
物流管理 | 76.63 |
新聞傳播學類 | 77.80666667 |
英語 | 77.69666667 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!