2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017信陽師范學院高考錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-10-27 20:23:46
2017信陽師范學院錄取分數線【全國】
信陽師范學院2017年河南省普通類專業錄取分數統計表 | |||||||||
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 文科 | 521 | 497 | 502.4 | 經濟學 | 文科 | 517 | 503 | 506.0 |
法學 | 文科 | 523 | 497 | 501.8 | 經濟學 | 理科 | 477 | 465 | 469.7 |
社會工作 | 文科 | 507 | 498 | 499.9 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 509 | 497 | 502.3 |
漢語言文學 | 文科 | 522 | 507 | 511.8 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 481 | 457 | 463.7 |
漢語國際教育 | 文科 | 519 | 497 | 503.4 | 金融工程 | 理科 | 479 | 457 | 464.5 |
秘書學 | 文科 | 506 | 497 | 499.3 | 市場營銷 | 文科 | 506 | 497 | 500.1 |
漢語言文學
(創意寫作方向) |
文科 | 524 | 497 | 503.2 | 市場營銷 | 理科 | 472 | 456 | 460.4 |
數學與應用數學 | 理科 | 517 | 480 | 487.2 | 工商管理 | 文科 | 510 | 499 | 501.4 |
統計學 | 理科 | 478 | 456 | 463.0 | 工商管理 | 理科 | 473 | 458 | 462.5 |
信息與計算科學 | 理科 | 480 | 456 | 465.5 | 會計學 | 文科 | 516 | 503 | 507.7 |
應用統計學 | 理科 | 478 | 456 | 463.8 | 會計學 | 理科 | 480 | 467 | 472.3 |
物理學 | 理科 | 489 | 458 | 469.2 | 會計學(注冊會計師方向) | 文科 | 519 | 505 | 509.6 |
應用物理學 | 理科 | 477 | 457 | 463.5 | 會計學(注冊會計師方向) | 理科 | 514 | 477 | 481.0 |
電子信息工程 | 理科 | 474 | 456 | 462.2 | 教育學 | 文科 | 522 | 497 | 502.2 |
電子科學與技術 | 理科 | 476 | 456 | 465.7 | 心理學 | 文科 | 506 | 497 | 501.6 |
新能源科學與工程 | 理科 | 470 | 456 | 462.3 | 心理學 | 理科 | 488 | 457 | 467.7 |
化學 | 理科 | 522 | 469 | 476.6 | 應用心理學 | 文科 | 508 | 498 | 501.2 |
應用化學 | 理科 | 482 | 457 | 464.3 | 應用心理學 | 理科 | 492 | 456 | 467.2 |
化學工程與工藝 | 理科 | 475 | 456 | 461.8 | 學前教育 | 文科 | 505 | 497 | 500.3 |
材料化學 | 理科 | 498 | 457 | 461.8 | 學前教育 | 理科 | 485 | 456 | 464.7 |
英語 | 文科 | 538 | 507 | 513.0 | 教育技術學 | 理科 | 492 | 456 | 467.1 |
日語 | 文科 | 509 | 497 | 501.5 | 學前教育(對口) | 文理 | 259 | 253 | 255.9 |
日語 | 理科 | 479 | 456 | 463.8 | 小學教育 | 文科 | 529 | 393 | 454.0 |
翻譯 | 文科 | 512 | 498 | 502.7 | 小學教育 | 理科 | 526 | 348 | 420.6 |
商務英語 | 文科 | 517 | 498 | 501.9 | 小學教育(?疲 | 文科 | 333 | 241 | 287.2 |
生物科學 | 理科 | 494 | 457 | 466.6 | 小學教育(?疲 | 理科 | 331 | 245 | 290.5 |
生物技術 | 理科 | 478 | 456 | 461.2 | 歷史學 | 文科 | 523 | 497 | 501.6 |
生物制藥 | 理科 | 479 | 456 | 463.8 | 文化產業管理 | 文科 | 504 | 497 | 499.2 |
茶學 | 理科 | 464 | 456 | 459.2 | 人文教育 | 文科 | 504 | 497 | 500.7 |
地理科學 | 文科 | 516 | 498 | 503.6 | 土木工程(中外合作辦學) | 文科 | 476 | 434 | 446.3 |
地理科學 | 理科 | 479 | 458 | 466.3 | 土木工程(中外合作辦學) | 理科 | 431 | 375 | 388.0 |
地理信息科學 | 文科 | 524 | 498 | 502.2 | 生物技術(中外合作辦學) | 理科 | 425 | 371 | 381.2 |
地理信息科學 | 理科 | 476 | 458 | 460.6 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 理科 | 422 | 376 | 388.0 |
自然地理與資源環境 | 文科 | 503 | 497 | 498.7 | 會計(?疲 | 文科 | 438 | 318 | 362.5 |
自然地理與資源環境 | 理科 | 466 | 458 | 458.6 | 會計(?疲 | 理科 | 370 | 261 | 310.3 |
人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 504 | 497 | 498.4 | 信息管理與信息系統 | 文科 | 504 | 497 | 499.7 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 469 | 456 | 459.5 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 473 | 457 | 463.1 |
測繪工程 | 理科 | 476 | 457 | 464.7 | 物聯網工程 | 理科 | 479 | 456 | 462.6 |
土木工程 | 理科 | 480 | 456 | 469.4 | 旅游管理(對口) | 文理 | 713 | 645 | 663.5 |
工程管理 | 理科 | 484 | 456 | 458.8 | 酒店管理(對口) | 文理 | 703 | 642 | 659.1 |
計算機科學與技術 | 理科 | 486 | 456 | 465.0 | 投資學 | 理科 | 478 | 456 | 466.2 |
軟件工程 | 理科 | 474 | 456 | 462.4 |
物聯網工程(與信陽職業
技術學院聯合辦學) |
理科 | 424 | 415 | 417.2 |
土木工程(與信陽職業
技術學院聯合辦學) |
理科 | 435 | 415 | 418.8 |
旅游管理(與信陽職業
技術學院聯合辦學) |
文科 | 459 | 457 | 458.6 |
會計學(與信陽職業
技術學院聯合辦學) |
文科 | 482 | 459 | 462.9 |
旅游管理(與信陽職業
技術學院聯合辦學) |
理科 | 425 | 415 | 418.4 |
會計學(與信陽職業
技術學院聯合辦學) |
理科 | 439 | 420 | 423.3 |
信陽師范學院2017年河南藝術體育類專業錄取分數統計表 | ||||||||||||||
專業名稱 | 科類 | 文化分數控制線 | 專業分數控制線 | 錄取信息 | 文化 | 專業 | 按錄取規則實際錄取 | |||||||
計劃 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美術學 | 文科 | 306 | 205 | 45 | 45 | 456 | 375 | 253 | 206 | 709 | 616 | 633.5 | ||
美術學 | 理科 | 306 | 205 | 26 | 26 | 427 | 307 | 257 | 209 | 648 | 519 | 598.2 | ||
視覺傳達設計 | 文科 | 306 | 205 | 32 | 32 | 429 | 365 | 250 | 205 | 649 | 613 | 626.2 | ||
視覺傳達設計 | 理科 | 306 | 205 | 20 | 20 | 416 | 314 | 248 | 205 | 625 | 531 | 589 | ||
環境設計 | 文科 | 306 | 205 | 45 | 45 | 461 | 372 | 249 | 208 | 669 | 610 | 626 | ||
環境設計 | 理科 | 306 | 205 | 25 | 25 | 420 | 309 | 244 | 207 | 642 | 522 | 575.8 | ||
繪畫 | 文科 | 306 | 205 | 10 | 10 | 356 | 310 | 261 | 250 | 261 | 250 | 255 | ||
繪畫 | 理科 | 306 | 205 | 5 | 5 | 372 | 309 | 268 | 211 | 268 | 211 | 252.6 | ||
音樂學 | 文科 | 303 | 105 | 49 | 49 | 468 | 403 | 144 | 110 | 298 | 271.5 | 280.2 | ||
音樂學 | 理科 | 303 | 105 | 30 | 30 | 457 | 332 | 147 | 105 | 293 | 234.5 | 261 | ||
音樂表演 | 文科 | 303 | 105 | 13 | 13 | 368 | 303 | 151 | 133 | 94 | 89 | 91.4 | ||
音樂表演 | 理科 | 303 | 105 | 7 | 7 | 366 | 311 | 149 | 110 | 94 | 80 | 89.3 | ||
舞蹈表演 | 文科 | 303 | 105 | 19 | 19 | 408 | 304 | 144 | 107 | 90 | 75 | 81.3 | ||
舞蹈表演 | 理科 | 303 | 105 | 4 | 4 | 330 | 288 | 130 | 109 | 86 | 78 | 80.3 | ||
播音與主持藝術 | 文科 | 335 | 297 | 10 | 10 | 445 | 404 | 325 | 300 | 373.5 | 362 | 367.3 | ||
播音與主持藝術 | 理科 | 335 | 297 | 8 | 8 | 419 | 340 | 328 | 297 | 372.5 | 324 | 350.7 | ||
廣播電視編導 | 文科 | 335 | 131 | 40 | 40 | 461 | 415 | 158 | 132 | 329.8 | 308.2 | 316.7 | ||
廣播電視編導 | 理科 | 335 | 131 | 20 | 20 | 428 | 360 | 156 | 131 | 309.6 | 277.2 | 292.3 | ||
戲劇影視文學 | 文科 | 335 | 131 | 24 | 24 | 448 | 406 | 152 | 131 | 322.4 | 300.6 | 306.4 | ||
戲劇影視文學 | 理科 | 335 | 131 | 19 | 19 | 420 | 336 | 151 | 131 | 304.8 | 254 | 280.1 | ||
動畫 | 文科 | 306 | 205 | 22 | 22 | 408 | 365 | 247 | 205 | 641 | 610 | 614.3 | ||
動畫 | 理科 | 306 | 205 | 10 | 10 | 443 | 334 | 234 | 208 | 671 | 542 | 611.9 | ||
體育教育 | 文科 | 324 | 75 | 70 | 70 | 447 | 364 | 126 | 75 | 447 | 364 | 393.7 | ||
體育教育 | 理科 | 286 | 75 | 50 | 50 | 439 | 342 | 122 | 75 | 439 | 342 | 369.3 | ||
社會體育指導與管理 | 文科 | 324 | 75 | 60 | 60 | 452 | 330 | 118 | 75 | 452 | 330 | 374.9 | ||
社會體育指導與管理 | 理科 | 286 | 75 | 40 | 40 | 434 | 290 | 127 | 75 | 434 | 290 | 359.3 |
信陽師范學院2017年外。ㄊ、區)錄取分數統計表 | |||||||||||
2017年信陽師范學院天津、河北、山西錄取分數統計表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 錄取信息 | 文化 | 專業 | 綜合分 | ||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科二批A階段 | 普通類 | 文科 | 2 | 2 | 466 | 465 | 466 | 465 | ||
本科二批A階段 | 普通類 | 理科 | 3 | 3 | 473 | 461 | 473 | 461 | |||
河北 | 本科提前批B | 舞蹈表演 | 文科 | 6 | 6 | 338 | 258 | 149.3 | 142 | 149.3 | 142 |
本科提前批B | 音樂學(器樂) | 文科 | 8 | 8 | 412 | 342 | 153.2 | 140.1 | 275.1 | 241.05 | |
本科提前批B | 音樂表演(器樂) | 文科 | 6 | 6 | 392 | 260 | 140.4 | 131 | 140.4 | 131 | |
本科提前批B | 美術學 | 文科 | 6 | 6 | 415 | 346 | 223 | 199.7 | 629.3 | 569 | |
本科提前批B | 繪畫 | 文科 | 4 | 4 | 346 | 280 | 220.7 | 206.3 | 220.7 | 206.3 | |
本科提前批B | 動畫 | 文科 | 4 | 4 | 390 | 367 | 220.3 | 190.7 | 610 | 575.7 | |
本科二批 | 普通類 | 理科 | 3 | 3 | 479 | 476 | 479 | 476 | |||
山西 | 本科二批A類 | 音樂表演 | 文理 | 8 | 8 | 365 | 296 | 76.63 | 70.21 | 76.63 | 70.21 |
本科二批A類 | 視覺傳達設計 | 文理 | 10 | 10 | 384 | 266 | 211.6 | 195.7 | 582.7 | 461.7 | |
本科二批A類 | 繪畫 | 文理 | 6 | 6 | 314 | 266 | 223 | 195.7 | 223 | 195.7 | |
本科二批A類 | 播音與主持藝術 | 文理 | 8 | 8 | 384 | 281 | 82.08 | 79.12 | 231.95 | 180.3 | |
本科二批A類 | 廣播電視編導 | 文理 | 8 | 8 | 402 | 355 | 332.67 | 311.1 | 368.35 | 339 | |
2017年信陽師范學院內蒙古、遼寧、吉林錄取分數統計表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 錄取信息 | 文化 | 專業 | 綜合分 | ||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
內蒙古 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 443 | 426 | 443 | 426 | ||
本科二批 | 普通類 | 理科 | 10 | 10 | 446 | 379 | 446 | 379 | |||
遼寧 | 藝術類二本段二 | 戲劇影視文學 | 文科 | 8 | 8 | 461 | 335 | 231 | 180 | 358.2 | 273.8 |
藝術類二本段二 | 美術學 | 文理 | 5 | 5 | 393 | 366 | 225.6 | 210 | 603 | 588.8 | |
藝術類二本段二 | 播音與主持藝術 | 文科 | 10 | 10 | 456 | 375 | 162.7 | 143 | 303.15 | 259.15 | |
藝術類二本段二 | 播音與主持藝術 | 理科 | 5 | 5 | 373 | 334 | 160 | 144.7 | 261.65 | 243.35 | |
藝術類二本段二 | 廣播電視編導 | 理科 | 5 | 5 | 404 | 355 | 175.4 | 158.3 | 305.72 | 279.2 | |
吉林 | 第二批A | 普通類 | 文科 | 6 | 6 | 492 | 412 | 492 | 412 | ||
第二批A | 普通類 | 理科 | 6 | 6 | 423 | 379 | 423 | 379 | |||
2017年信陽師范學院黑龍江、江蘇、浙江分數情況統計表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 錄取信息 | 文化 | 專業 | 綜合分 | ||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
黑龍江 | 藝術本科一批 | 播音與主持藝術 | 文理 | 15 | 15 | 342 | 301 | 248 | 241 | 291.5 | 271.5 |
藝術本科一批 | 廣播電視編導 | 文理 | 15 | 15 | 351 | 321 | 250 | 240 | 310.6 | 289 | |
江蘇 | 藝術本科二小批 | 音樂學(聲樂) | 文理 | 10 | 10 | 283 | 191 | 181 | 164 | 225.5 | 178.5 |
藝術本科二小批 | 美術學 | 文理 | 18 | 18 | 267 | 215 | 225 | 175 | 471 | 411 | |
本科二批 | 普通類 | 文科 | 12 | 12 | 321 | 313 | 321 | 313 | |||
浙江 | 文理普通第二批 | 普通類 | 文理 | 5 | 5 | 542 | 536 | 542 | 536 | ||
2017年信陽師范學院安徽、福建、江西分數情況統計表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 錄取信息 | 文化 | 專業 | 綜合分 | ||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
安徽 | 二本 | 普通類 | 文科 | 15 | 15 | 502 | 486 | 502 | 486 | ||
二本 | 普通類 | 理科 | 5 | 5 | 496.8 | 457.4 | 496 | 457 | |||
福建 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 429 | 419 | 429 | 419 | ||
本科二批 | 普通類 | 理科 | 5 | 5 | 383 | 379 | 383 | 379 | |||
江西 | 提前批本科 | 音樂學 | 文科 | 8 | 8 | 404 | 371 | 154.22 | 131.49 | 271.33 | 258.88 |
提前批本科 | 美術學 | 文科 | 8 | 8 | 449 | 266 | 238.99 | 213.67 | 662.67 | 504.99 | |
提前批本科 | 播音與主持藝術 | 文科 | 6 | 6 | 384 | 326 | 158.8 | 154.4 | 271.16 | 241.9 | |
提前批本科 | 戲劇影視文學 | 文科 | 8 | 8 | 407 | 375 | 140.5 | 137.8 | 299.32 | 281.2 | |
二批本科 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 502 | 489 | 502 | 489 | |||
二批本科 | 普通類 | 理科 | 5 | 5 | 462 | 450 | 462 | 450 | |||
2017年信陽師范學院山東、湖北、湖南錄取分數統計表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 錄取信息 | 文化 | 專業 | 綜合分 | ||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山東 | 本科普通批 | 繪畫 | 文科 | 5 | 5 | 397 | 323 | 228.33 | 203.66 | 228.33 | 203.66 |
本科普通批 | 環境設計 | 文科 | 10 | 10 | 451 | 422 | 229 | 195.67 | 663.34 | 638 | |
本科普通批 | 視覺傳達設計 | 文科 | 10 | 10 | 489 | 424 | 222.66 | 193 | 697.34 | 644.34 | |
普通批 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 518 | 513 | 518 | 513 | |||
普通批 | 普通類 | 理科 | 5 | 5 | 473 | 465 | 473 | 465 | |||
湖北 | 藝術本科二 | 播音與主持藝術 | 文科 | 10 | 10 | 431 | 404 | 248.33 | 215.67 | 333 | 313.84 |
藝術本科二 | 廣播電視編導 | 文科 | 10 | 10 | 430 | 386 | 245.5 | 217 | 351.13 | 322.93 | |
第二批本科 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 489 | 479 | 489 | 479 | |||
第二批本科 | 普通類 | 理科 | 5 | 5 | 476 | 419 | 476 | 419 | |||
湖南 | 藝術類本科 | 音樂學 | 文科 | 8 | 8 | 456 | 393 | 245 | 231 | 347.5 | 315 |
藝術類本科 | 視覺傳達設計 | 文科 | 8 | 8 | 454 | 392 | 224 | 201 | 664 | 611 | |
藝術類本科 | 動畫 | 文科 | 6 | 6 | 429 | 377 | 236 | 205 | 646 | 585 | |
藝術類本科 | 播音與主持藝術 | 文科 | 8 | 8 | 444 | 421 | 234 | 224 | 335 | 324.5 | |
本科二批 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 496 | 490 | 496 | 490 | |||
本科二批 | 普通類 | 理科 | 5 | 5 | 458 | 445 | 458 | 445 | |||
2017年信陽師范學院廣東、廣西、海南、重慶錄取分數統計表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 錄取信息 | 文化 | 專業 | 綜合分 | ||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
廣東 | 第二批本科 | 普通類 | 文科 | 10 | 10 | 477 | 467 | 477 | 467 | ||
廣西 | 本科提前藝術二批 | 音樂表演 | 文理 | 10 | 10 | 340 | 274 | 249 | 233 | 249 | 233 |
本科提前藝術二批 | 舞蹈表演 | 文理 | 8 | 8 | 466 | 277 | 229 | 215 | 229 | 215 | |
本科提前藝術二批 | 視覺傳達設計 | 文理 | 10 | 10 | 439 | 294 | 252 | 236 | 677 | 546 | |
海南 | 本科二批 | 普通類 | 理科 | 15 | 15 | 600 | 559 | 600 | 559 | ||
重慶 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 493 | 488 | 493 | 488 | ||
本科二批 | 普通類 | 理科 | 5 | 5 | 455 | 446 | 455 | 446 | |||
2017年信陽師范學院四川、貴州、云南、陜西錄取分數統計表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 錄取信息 | 文化 | 專業 | 綜合分 | ||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
四川 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 4 | 4 | 524 | 521 | 524 | 521 | ||
本科二批 | 普通類 | 理科 | 3 | 3 | 483 | 481 | 483 | 481 | |||
貴州 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 3 | 3 | 518 | 504 | 518 | 504 | ||
本科二批 | 普通類 | 理科 | 2 | 2 | 432 | 419 | 432 | 419 | |||
云南 | 二本A類 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 547 | 480 | 547 | 480 | ||
二本A類 | 普通類 | 理科 | 5 | 5 | 450 | 437 | 450 | 437 | |||
陜西 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 480 | 459 | 480 | 459 | ||
本科二批 | 普通類 | 理科 | 15 | 15 | 432 | 409 | 432 | 409 | |||
2017年信陽師范學院甘肅、寧夏、新疆錄取分數統計表 | |||||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 錄取信息 | 文化 | 專業 | 綜合分 | ||||
計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
甘肅 | A提前批 | 音樂學(器樂) | 文科 | 7 | 7 | 433 | 357 | 248 | 203 | 326.5 | 302.5 |
A提前批 | 音樂表演 | 文科 | 6 | 6 | 370 | 227 | 249 | 210 | 249 | 210 | |
A提前批 | 舞蹈表演 | 文科 | 11 | 11 | 376 | 258 | 230 | 215 | 230 | 215 | |
A提前批 | 廣播電視編導 | 文科 | 10 | 10 | 435 | 375 | 225 | 200 | 351 | 305 | |
A提前批 | 戲劇影視文學 | 文科 | 6 | 6 | 414 | 381 | 229 | 197 | 334 | 312.4 | |
寧夏 | 本科二批 | 普通類 | 文科 | 5 | 5 | 493 | 485 | 493 | 485 | ||
本科二批 | 普通類 | 理科 | 10 | 10 | 419 | 407 | 419 | 407 | |||
新疆 | 本科二批次 | 普通類 | 文科 | 8 | 8 | 457 | 442 | 457 | 442 | ||
本科二批次 | 普通類 | 理科 | 8 | 8 | 422 | 391 | 422 | 391 | |||
本科二批次 | 普通類(定向) | 文科 | 6 | 6 | 432 | 409 | 432 | 409 | |||
本科二批次 | 普通類(定向) | 理科 | 4 | 4 | 387 | 378 | 387 | 378 | |||
本科二批次 | 預科 | 理科 | 11 | 11 | 355 | 322 | 355 | 322 |
3、2016信陽師范學院錄取分數線【全國】
2016年河南省普通類專業錄取分數統計表 | |||||||
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
思想政治教育 | 文科 | 507 | 491 | 會計(與信陽職業技術學院聯合辦學) | 文科 | 460 | 456 |
法學 | 文科 | 505 | 491 | 會計(與信陽職業技術學院聯合辦學) | 理科 | 453 | 446 |
社會工作 | 文科 | 499 | 491 | 會計學(注冊會計師方向) | 文科 | 515 | 501 |
漢語言文學 | 文科 | 522 | 497 | 會計學(注冊會計師方向) | 理科 | 518 | 500 |
漢語國際教育 | 文科 | 513 | 491 | 市場營銷 | 文科 | 505 | 491 |
秘書學 | 文科 | 501 | 491 | 市場營銷 | 理科 | 493 | 480 |
數學與應用數學 | 理科 | 532 | 506 | 工商管理 | 文科 | 504 | 493 |
統計學 | 理科 | 507 | 480 | 工商管理 | 理科 | 502 | 480 |
信息與計算科學 | 理科 | 500 | 480 | 旅游管理(對口) | 文理 | 705 | 633 |
應用統計學 | 理科 | 505 | 480 | 經濟學 | 文科 | 515 | 493 |
物理學 | 理科 | 530 | 481 | 經濟學 | 理科 | 508 | 482 |
應用物理學 | 理科 | 506 | 480 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 506 | 491 |
電子信息工程 | 理科 | 502 | 480 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 506 | 480 |
電子科學與技術 | 理科 | 505 | 480 | 投資學 | 理科 | 503 | 480 |
新能源科學與工程 | 理科 | 503 | 480 | 金融工程 | 理科 | 505 | 480 |
化學 | 理科 | 531 | 491 | 教育學 | 文科 | 515 | 492 |
應用化學 | 理科 | 504 | 480 | 心理學 | 文科 | 500 | 491 |
化學工程與工藝 | 理科 | 502 | 480 | 心理學 | 理科 | 497 | 480 |
材料化學 | 理科 | 504 | 480 | 應用心理學 | 文科 | 505 | 491 |
英語 | 文科 | 526 | 498 | 應用心理學 | 理科 | 497 | 481 |
日語 | 文科 | 505 | 491 | 學前教育 | 文科 | 507 | 491 |
日語 | 理科 | 505 | 482 | 學前教育 | 理科 | 519 | 484 |
翻譯 | 文科 | 510 | 491 | 學前教育(對口) | 文理 | 264 | 255 |
商務英語 | 文科 | 520 | 492 | 教育技術學 | 理科 | 507 | 480 |
生物科學 | 理科 | 530 | 480 | 歷史學 | 文科 | 502 | 491 |
生物技術 | 理科 | 499 | 480 | 歷史學(文化遺產方向) | 文科 | 500 | 491 |
生物制藥 | 理科 | 499 | 480 | 文化產業管理 | 文科 | 500 | 491 |
茶學 | 理科 | 505 | 480 | 人文教育 | 文科 | 502 | 491 |
地理科學 | 文科 | 508 | 491 | 土木工程(中外合作辦學) | 文科 | 461 | 420 |
地理科學 | 理科 | 506 | 480 | 土木工程(中外合作辦學) | 理科 | 445 | 383 |
地理信息科學 | 文科 | 500 | 491 | 生物技術(中外合作辦學) | 理科 | 430 | 383 |
地理信息科學 | 理科 | 502 | 480 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 理科 | 449 | 384 |
自然地理與資源環境 | 文科 | 500 | 491 | 建筑工程技術(?疲 | 文科 | 379 | 185 |
自然地理與資源環境 | 理科 | 505 | 480 | 建筑工程技術(?疲 | 理科 | 333 | 203 |
人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 499 | 491 | 旅游管理(?疲 | 文科 | 365 | 236 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 504 | 480 | 旅游管理(?疲 | 理科 | 332 | 183 |
測繪工程 | 理科 | 506 | 480 | 工程造價(?疲 | 理科 | 450 | 375 |
土木工程 | 理科 | 526 | 480 | 會計(?疲 | 文科 | 452 | 388 |
土木工程(與信陽職業技術學院聯合辦學) | 理科 | 448 | 441 | 會計(?疲 | 理科 | 446 | 375 |
工程管理 | 理科 | 506 | 480 | 英語教育(?) | 文科 | 456 | 393 |
計算機科學與技術 | 理科 | 506 | 480 | 英語教育(?) | 理科 | 450 | 419 |
物聯網工程 | 理科 | 508 | 480 | 學前教育(?疲 | 文科 | 460 | 388 |
軟件工程 | 理科 | 511 | 480 | 學前教育(?疲 | 理科 | 437 | 386 |
信息管理與信息系統 | 文科 | 511 | 491 | 小學教育(全科教師) | 文科 | 463 | 410 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 505 | 480 | 小學教育(全科教師) | 理科 | 444 | 401 |
會計學 | 文科 | 511 | 498 | 預科班 | 文科 | 452 | 382 |
會計學 | 理科 | 508 | 496 | 預科班 | 理科 | 441 | 368 |
2016年河南藝術體育錄取情況 | |||||||
專業名稱 | 科類 | 文化 | 專業 | 按錄取規則實際錄取 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
美術學 | 文科 | 457 | 350 | 249 | 205 | 663 | 598 |
美術學 | 理科 | 417 | 345 | 261 | 203 | 635 | 606 |
視覺傳達設計 | 文科 | 425 | 358 | 263 | 203 | 657 | 590 |
視覺傳達設計 | 理科 | 428 | 347 | 248 | 206 | 648 | 591 |
環境設計 | 文科 | 457 | 350 | 257 | 202 | 665 | 595 |
環境設計 | 理科 | 437 | 356 | 246 | 211 | 654 | 592 |
繪畫 | 文科 | 353 | 309 | 261 | 239 | 261 | 239 |
繪畫 | 理科 | 361 | 328 | 264 | 248 | 264 | 248 |
音樂學 | 文科 | 473 | 318 | 147 | 109 | 299.5 | 221.5 |
音樂學 | 理科 | 440 | 391 | 152 | 113 | 288.5 | 266 |
音樂表演 | 文科 | 364 | 298 | 149 | 112 | 93 | 80 |
音樂表演 | 理科 | 396 | 334 | 149 | 140 | 94 | 92 |
舞蹈學 | 文科 | 461 | 377 | 142 | 107 | 296 | 249.5 |
舞蹈學 | 理科 | 422 | 401 | 127 | 108 | 270 | 261.5 |
舞蹈表演 | 文科 | 390 | 299 | 147 | 108 | 89 | 67 |
舞蹈表演 | 理科 | 378 | 308 | 145 | 100 | 86 | 77 |
播音與主持藝術 | 文科 | 461 | 355 | 331 | 300 | 392 | 327.5 |
播音與主持藝術 | 理科 | 444 | 371 | 331 | 305 | 376 | 343 |
廣播電視編導 | 文科 | 457 | 405 | 156 | 130 | 328.4 | 298.4 |
廣播電視編導 | 理科 | 439 | 358 | 148 | 130 | 316.6 | 268.8 |
戲劇影視文學 | 文科 | 453 | 342 | 156 | 130 | 328.6 | 260.4 |
戲劇影視文學 | 理科 | 421 | 380 | 152 | 130 | 304.6 | 288.2 |
動畫 | 文科 | 400 | 330 | 259 | 202 | 620 | 589 |
動畫 | 理科 | 408 | 358 | 232 | 202 | 636 | 590 |
體育教育 | 文科 | 414 | 351 | 130 | 98 | 130 | 98 |
體育教育 | 理科 | 399 | 339 | 120 | 97 | 120 | 97 |
社會體育指導與管理 | 文科 | 469 | 351 | 112 | 88 | 112 | 88 |
社會體育指導與管理 | 理科 | 410 | 339 | 106 | 94 | 106 | 94 |
注:體育類專業省招辦按照文化從高到低120%投檔,我校投檔考生中按照專業錄取。 |
2016年外。ㄊ、區)錄取分數統計表 | |||||||||
2016年信陽師范學院天津、河北、山西錄取分數統計表 | |||||||||
省份 | 招生批次 | 專業名稱 | 科類 | 文化 | 專業 | 綜合分 | |||
