2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016天津師范大學津沽學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-24 20:25:58
2016天津師范大學津沽學院錄取分數線【全國】
天津師范大學津沽學院2016年普通類本科專業錄取情況統計表 | |||||||
北京 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 文史 | 英語 | 518.06 | 518.06 | 100.00% | 100.00% | 488 |
俄語 | 514.01 | 514.01 | 0.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 518 | 518 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 519.06 | 519.06 | 100.00% | ||||
合計 | 519.06 | 514.01 | |||||
寧夏 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 409.16 | 402.15 | 100.00% | 100.00% | 354 |
合計 | 409.16 | 402.15 | |||||
文史 | 國際經濟與貿易 | 478.19 | 460.2 | 100.00% | 100.00% | 406 | |
合計 | 478.19 | 460.2 | |||||
福建 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 理工 | 數字媒體技術 | 373.93 | 373.93 | 100.00% | 100.00% | 352 |
國際經濟與貿易 | 372.93 | 372.93 | 100.00% | ||||
合計 | 373.93 | 372.93 | |||||
文史 |
漢語言文學 | 440.98 | 440.98 | 100.00% | 100.00% | 403 | |
新聞學 | 443.98 | 443.98 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 437.98 | 437.98 | 0.00% | ||||
學前教育 | 440.98 | 440.98 | 100.00% | ||||
合計 | 443.98 | 437.98 | |||||
甘肅 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 理工 |
國際經濟與貿易 | 420.09 | 408.1 | 100.00% | 86.54% | 367 |
法學(企業法務) | 415.08 | 402.08 | 100.00% | ||||
學前教育 | 427.1 | 418.08 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 412.08 | 401.09 | 100.00% | ||||
漢語國際教育 | 411.09 | 401.08 | 100.00% | ||||
英語 | 424.08 | 413.09 | 100.00% | ||||
俄語 | 392.1 | 392.1 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 412.07 | 412.07 | 100.00% | ||||
新聞學 | 413.06 | 413.06 | 100.00% | ||||
廣告學 | 402.07 | 389.07 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 427.1 | 390.07 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 413.08 | 397.07 | 100.00% | ||||
數字媒體技術 | 410.07 | 405.07 | 100.00% | ||||
工商管理 | 408.06 | 403.06 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 418.06 | 401.1 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 415.09 | 405.08 | 100.00% | ||||
合計 | 427.1 | 389.07 | |||||
文史 |
國際經濟與貿易 | 450.1 | 423.1 | 100.00% | 91.25% | 391 | |
法學 | 443.09 | 442.09 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 441.1 | 434.1 | 100.00% | ||||
學前教育 | 451.1 | 438.1 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 450.1 | 428.1 | 100.00% | ||||
漢語國際教育 | 438.1 | 425.1 | 100.00% | ||||
英語 | 452.1 | 429.1 | 100.00% | ||||
俄語 | 429.08 | 429.08 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 440.1 | 425.1 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 430.09 | 427.1 | 100.00% | ||||
新聞學 | 443.1 | 434.09 | 100.00% | ||||
廣告學 | 438.09 | 403.08 | 100.00% | ||||
工商管理 | 429.09 | 425.1 | 75.00% | ||||
人力資源管理 | 438.1 | 424.1 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 432.1 | 425.1 | 100.00% | ||||
合計 | 452.1 | 403.08 | |||||
廣西 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 理工 |
國際經濟與貿易 | 360.91 | 360.91 | 100.00% | 41.38% | 333 |
法學 | 400.93 | 348.9 | 100.00% | ||||
學前教育 | 356.91 | 356.91 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 374.92 | 365.91 | 100.00% | ||||
漢語國際教育 | 339.9 | 339.9 | 100.00% | ||||
英語 | 360.91 | 339.9 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 354.91 | 354.91 | 100.00% | ||||
廣告學 | 403.93 | 385.92 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 387.92 | 352.91 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 377.92 | 342.9 | 100.00% | ||||
工商管理 | 355.91 | 353.91 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 347.9 | 344.9 | 100.00% | ||||
合計 | 403.93 | 339.9 | |||||
文史 | 國際經濟與貿易 | 426.96 | 424.96 | 100.00% | 55.81% | 400 | |
法學 | 427.96 | 402.96 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 419.96 | 400.95 | 100.00% | ||||
學前教育 | 460.97 | 430.96 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 460.97 | 430.96 | 100.00% | ||||
漢語國際教育 | 420.96 | 403.96 | 100.00% | ||||
英語 | 419.96 | 401.96 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 487.98 | 400.95 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 423.96 | 423.96 | 100.00% | ||||
新聞學 | 427.96 | 427.96 | 100.00% | ||||
廣告學 | 489.98 | 417.96 | 100.00% | ||||
工商管理 | 401.95 | 401.95 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 406.96 | 406.96 | 100.00% | ||||
合計 | 489.98 | 400.95 | |||||
湖北 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 理工 | 法學 | 434.1 | 434.1 | 100.00% | 100.00% | 350 |
計算機科學與技術 | 431.1 | 431.1 | 100.00% | ||||
合計 | 434.1 | 431.1 | |||||
文史 | 國際經濟與貿易 | 452.1 | 452.1 | 100.00% | 100.00% | 403 | |
新聞學 | 460.1 | 460.1 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 450.1 | 450.1 | 100.00% | ||||
合計 | 460.1 | 450.1 | |||||
河北 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 理工 | 漢語言文學 | 488.11 | 488.11 | 100.00% | 78.57% | 364 |
漢語國際教育 | 476.12 | 476.12 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 494.11 | 494.11 | 100.00% | ||||
新聞學 | 476.11 | 476.11 | 100.00% | ||||
廣告學 | 478.11 | 478.11 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 477.11 | 477.11 | 100.00% | ||||
工商管理 | 480.11 | 480.11 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 478.11 | 478.11 | 100.00% | ||||
學前教育 | 525.11 | 525.11 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 502.1 | 476.12 | 100.00% | ||||
數字媒體技術 | 477.12 | 477.12 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 494.11 | 482.12 | 100.00% | ||||
合計 | 525.11 | 476.12 | |||||
文史 |
漢語言文學 | 538.11 | 538.11 | 100.00% | 92.31% | 416 | |
漢語國際教育 | 517.11 | 517.11 | 100.00% | ||||
俄語 | 497.11 | 497.11 | 0.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 495.1 | 495.1 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 464.11 | 464.11 | 100.00% | ||||
新聞學 | 515.11 | 515.11 | 100.00% | ||||
廣告學 | 524.12 | 524.12 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 498.11 | 498.11 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 500.11 | 500.11 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 510.13 | 510.13 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 497.11 | 497.11 | 100.00% | ||||
學前教育 | 499.12 | 494.12 | 100.00% | ||||
合計 | 538.11 | 464.11 | |||||
河南 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 理工 | 漢語言文學 | 444.1 | 436.1 | 100.00% | 100.00% | 370 |
漢語國際教育 | 452.1 | 452.1 | 100.00% | ||||
英語 | 438.1 | 438.1 | 100.00% | ||||
俄語 | 431.1 | 431.1 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 430.11 | 430.11 | 50.00% | ||||
新聞學 | 432.11 | 432.11 | 100.00% | ||||
廣告學 | 433.1 | 433.1 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 435.12 | 432.11 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 433.1 | 433.1 | 100.00% | ||||
合計 | 452.1 | 430.11 | |||||
文史 | 漢語言文學 | 464.12 | 457.11 | 100.00% | 100.00% | 393 | |
漢語國際教育 | 459.11 | 456.11 | 100.00% | ||||
英語 | 457.1 | 455.1 | 100.00% | ||||
俄語 | 451.11 | 451.11 | 0.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 452.1 | 452.1 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 455.11 | 452.09 | 50.00% | ||||
新聞學 | 475.1 | 457.11 | 100.00% | ||||
廣告學 | 458.12 | 453.1 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 454.1 | 452.11 | 100.00% | ||||
法學 | 456.1 | 454.1 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 453.1 | 452.11 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 454.11 | 454.11 | 100.00% | ||||
學前教育 | 456.1 | 455.11 | 100.00% | ||||
合計 | 475.1 | 451.11 | |||||
黑龍江 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 理工 | 俄語 | 411.07 | 411.07 | 100.00% | 100.00% | 309 |
朝鮮語(經貿翻譯) | 405.07 | 405.07 | 100.00% | ||||
數字媒體技術 | 408.1 | 408.1 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 429.1 | 429.1 | 100.00% | ||||
合計 | 429.1 | 405.07 | |||||
文史 |
英語 | 414.09 | 414.09 | 100.00% | 100.00% | 322 | |
俄語 | 416.09 | 416.09 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 415.08 | 415.08 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 414.09 | 413.1 | 50.00% | ||||
法學(企業法務) | 414.1 | 414.1 | 100.00% | ||||
合計 | 416.09 | 413.1 | |||||
江西 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 理工 | 數學與應用數學(數學教育) | 469.93 | 469.93 | 100.00% | 100.00% | 445 |
合計 | 469.93 | 469.93 | |||||
文史 | 英語 | 454.97 | 454.97 | 100.00% | 100.00% | 450 | |
新聞學 | 459.97 | 459.97 | 100.00% | ||||
合計 | 459.97 | 454.97 | |||||
江蘇 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 廣告學 | 304 | 304 | 100.00% | 100.00% | 265 | |
國際經濟與貿易 | 297 | 297 | 100.00% | ||||
數字媒體技術 | 300 | 300 | 100.00% | ||||
合計 | 304 | 297 | |||||
文史 | 英語 | 307 | 307 | 100.00% | 100.00% | 282 | |
俄語 | 301 | 301 | 100.00% | ||||
廣告學 | 305 | 299 | 50.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 303 | 303 | 100.00% | ||||
合計 | 307 | 299 | |||||
內蒙古 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 理工 |
漢語言文學 | 421 | 421 | 100.00% | 95.24% | 346 |
漢語國際教育 | 372 | 372 | 100.00% | ||||
英語 | 421 | 421 | 100.00% | ||||
俄語 | 363 | 363 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 401 | 401 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 390 | 390 | 100.00% | ||||
新聞學 | 384 | 384 | 100.00% | ||||
廣告學 | 376 | 376 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 395 | 395 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 409 | 409 | 100.00% | ||||
工商管理 | 381 | 381 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 391 | 391 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 373 | 373 | 100.00% | ||||
學前教育 | 398 | 398 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 391 | 359 | 100.00% | ||||
數字媒體技術 | 376 | 370 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 385 | 372 | 50.00% | ||||
合計 | 421 | 359 | |||||
文史 | 漢語言文學 | 431 | 427 | 100.00% | 100.00% | 375 | |
漢語國際教育 | 415 | 415 | 100.00% | ||||
英語 | 424 | 424 | 100.00% | ||||
俄語 | 421 | 399 | 50.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 405 | 403 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 425 | 411 | 50.00% | ||||
新聞學 | 416 | 416 | 100.00% | ||||
廣告學 | 420 | 399 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 422 | 410 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 425 | 425 | 100.00% | ||||
工商管理 | 417 | 417 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 424 | 424 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 411 | 411 | 100.00% | ||||
學前教育 | 428 | 423 | 100.00% | ||||
合計 | 431 | 399 | |||||
山東 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 理工 | 工商管理 | 485.1 | 485.1 | 100.00% | 100.00% | 451 |
數學與應用數學(數學教育) | 494.12 | 494.12 | 100.00% | ||||
合計 | 494.12 | 485.1 | |||||
文史 | 英語 | 486.11 | 486.11 | 100.00% | 100.00% | 474 | |
俄語 | 501.09 | 501.09 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 494.11 | 494.11 | 100.00% | ||||
工商管理 | 492.09 | 492.09 | 100.00% | ||||
合計 | 501.09 | 486.11 | |||||
山西 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批C | 理工 |
國際經濟與貿易 | 426.1 | 423.08 | 100.00% | 100.00% | 438 |
法學(企業法務) | 425.09 | 425.09 | 100.00% | ||||
學前教育 | 426.08 | 426.08 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 430.08 | 429.1 | 100.00% | ||||
英語 | 437.11 | 437.11 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 426.08 | 426.08 | 100.00% | ||||
數字媒體技術 | 426.09 | 423.07 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 431.11 | 429.1 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 426.1 | 426.1 | 100.00% | ||||
合計 | 437.11 | 423.07 | |||||
文史 |
國際經濟與貿易 | 456.09 | 455.09 | 100.00% | 95.65% | 460 | |
法學(企業法務) | 457.1 | 456.1 | 100.00% | ||||
學前教育 | 457.11 | 457.11 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 463.12 | 458.1 | 100.00% | ||||
英語 | 463.1 | 457.11 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 455.1 | 455.1 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 455.1 | 455.09 | 50.00% | ||||
新聞學 | 457.11 | 456.1 | 100.00% | ||||
工商管理 | 473 | 456.09 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 457.11 | 456.09 | 100.00% | ||||
合計 | 473 | 455.09 | |||||
新疆 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 理工 |
國際經濟與貿易 | 393.08 | 391.07 | 100.00% | 89.66% | 363 |
法學 | 402.07 | 399.07 | 100.00% | ||||
學前教育 | 390.08 | 389.09 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 392.07 | 389.07 | 100.00% | ||||
漢語國際教育 | 388.06 | 388.06 | 100.00% | ||||
英語 | 406.07 | 391.06 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 405.07 | 390.07 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 387.05 | 387.05 | 100.00% | ||||
新聞學 | 386.1 | 386.07 | 100.00% | ||||
廣告學 | 391.08 | 385.07 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 390.08 | 388.08 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 404.07 | 359.09 | 80.00% | ||||
數字媒體技術 | 391.07 | 391.07 | 100.00% | ||||
工商管理 | 387.06 | 387.06 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 386.07 | 386.07 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 385.04 | 385.04 | 0.00% | ||||
合計 | 406.07 | 359.09 | |||||
文史 |
國際經濟與貿易 | 419.09 | 412.1 | 100.00% | 97.14% | 372 | |
法學 | 429.09 | 411.09 | 100.00% | ||||
學前教育 | 411.1 | 410.1 | 100.00% | ||||
漢語言文學(南疆單列) | 432 | 407 | 100.00% | ||||
漢語國際教育 | 407.09 | 406.09 | 100.00% | ||||
英語 | 420.1 | 406.09 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 405.11 | 403.11 | 40.00% | ||||
新聞學 | 432.1 | 409.11 | 100.00% | ||||
廣告學 | 415.1 | 408.11 | 100.00% | ||||
工商管理 | 411.09 | 411.09 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 407.1 | 407.1 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 408.1 | 402.1 | 50.00% | ||||
合計 | 432.1 | 402.1 | |||||
云南 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 理工 | 漢語言文學 | 435.97 | 427.96 | 100.00% | 78.57% | 400 |
漢語國際教育 | 421.97 | 421.97 | 100.00% | ||||
新聞學 | 437.95 | 437.95 | 100.00% | ||||
廣告學 | 425.96 | 417.95 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 424.95 | 421.96 | 100.00% | ||||
法學 | 429.95 | 429.95 | 100.00% | ||||
工商管理 | 433.75 | 418.96 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 418.96 | 418.96 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 409.96 | 409.96 | 50.00% | ||||
學前教育 | 428.96 | 425.96 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 425.96 | 410.95 | 100.00% | ||||
數字媒體技術 | 424.95 | 422.96 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 429.95 | 425.96 | 100.00% | ||||
合計 | 437.95 | 409.96 | |||||
文史 | 廣告學 | 499.95 | 480.96 | 100.00% | 88.10% | 445 | |
國際經濟與貿易 | 488.96 | 484.96 | 100.00% | ||||
工商管理 | 486.97 | 480.96 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 492.76 | 475.56 | 66.67% | ||||
旅游管理 | 493.94 | 465.96 | 100.00% | ||||
學前教育 | 498.96 | 488.96 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 498.96 | 488.96 | 100.00% | ||||
漢語國際教育 | 493.95 | 483.96 | 100.00% | ||||
英語 | 487.95 | 487.95 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 489.94 | 489.94 | 100.00% | ||||
新聞學 | 494.96 | 484.56 | 100.00% | ||||
法學 | 500.75 | 481.95 | 100.00% | ||||
合計 | 500.75 | 465.96 | |||||
安徽 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 理工 | 新聞學 | 459.59 | 459.59 | 100.00% | 100.00% | 446 |
國際經濟與貿易 | 458.51 | 458.51 | 100.00% | ||||
合計 | 459.59 | 458.51 | |||||
文史 | 英語 | 475.84 | 475.84 | 0.00% | 100.00% | 453 | |
新聞學 | 479.73 | 479.73 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 475.63 | 475.63 | 0.00% | ||||
漢語國際教育 | 475.74 | 475.74 | 0.00% | ||||
漢語言文學 | 478.79 | 478.79 | 100.00% | ||||
學前教育 | 476.88 | 476.88 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 479.9 | 479.9 | 100.00% | ||||
廣告學 | 476.8 | 476.8 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 475.84 | 475.84 | 100.00% | ||||
合計 | 479.9 | 475.63 | |||||
吉林 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 理工 | 漢語國際教育 | 372 | 372 | 100.00% | 50.00% | 286 |
俄語 | 397.08 | 397.08 | 100.00% | ||||
合計 | 397.08 | 372 | |||||
文史 | 漢語國際教育 | 391 | 391 | 100.00% | 100.00% | 275 | |
俄語 | 386 | 386 | 0.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 380 | 380 | 100.00% | ||||
合計 | 391 | 380 | |||||
陜西 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科三批 | 文史 | 漢語言文學 | 462.3 | 462.3 | 100.00% | 100.00% | 381 |
人力資源管理 | 457.3 | 455.31 | 50.00% | ||||
合計 | 462.3 | 455.31 | |||||
廣東 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批B | 理工 | 數字媒體技術 | 414.83 | 414.83 | 100.00% | 100.00% | 402 |
合計 | 414.83 | 414.83 | |||||
文史 | 日語(經貿翻譯) | 432.92 | 432.92 | 100.00% | 100.00% | 417 | |
英語 | 431.92 | 431.92 | 0.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 425.91 | 425.91 | 100.00% | ||||
法學 | 438.92 | 438.92 | 100.00% | ||||
合計 | 438.92 | 425.91 | |||||
遼寧 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 465.1 | 465.1 | 100.00% | 83.33% | 417 |
俄語 | 464.1 | 464.1 | 0.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 466.1 | 466.1 | 100.00% | ||||
廣告學 | 464.1 | 464.1 | 100.00% | ||||
學前教育 | 464.11 | 464.11 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 478.11 | 478.11 | 100.00% | ||||
合計 | 478.11 | 464.1 | |||||
四川 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 理工 | 漢語言文學 | 493.09 | 493.09 | 100.00% | 95.24% | 453 |
英語 | 491.09 | 480.09 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 482.07 | 482.07 | 100.00% | ||||
工商管理 | 479.1 | 479.1 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 485.08 | 482.07 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 484.07 | 484.07 | 100.00% | ||||
學前教育 | 499.11 | 486.1 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 479.09 | 479.09 | 100.00% | ||||
數字媒體技術 | 478.09 | 462.06 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 496.1 | 480.09 | 100.00% | ||||
合計 | 499.11 | 462.06 | |||||
文史 | 漢語言文學 | 518.1 | 507.11 | 100.00% | 92.31% | 480 | |
漢語國際教育 | 506.11 | 506.11 | 100.00% | ||||
英語 | 522.11 | 497.1 | 75.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 516.1 | 501.1 | 100.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 521.1 | 499.11 | 100.00% | ||||
廣告學 | 498.09 | 497.1 | 100.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 506.1 | 500.11 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 505.11 | 498.1 | 100.00% | ||||
工商管理 | 515.09 | 501.1 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 504.1 | 501.1 | 100.00% | ||||
學前教育 | 509.11 | 504.09 | 100.00% | ||||
合計 | 522.11 | 497.1 | |||||
重慶 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 485.18 | 485.18 | 100.00% | 100.00% | 435 |
工商管理 | 492.19 | 492.19 | 100.00% | ||||
漢語國際教育 | 488.17 | 488.17 | 100.00% | ||||
合計 | 492.19 | 485.18 | |||||
貴州 | |||||||
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 |
本科二批 | 理工 | 學前教育 | 377.09 | 377.09 | 100.00% | 64.00% | 365 |
國際經濟與貿易 | 370.09 | 370.09 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 405.09 | 373.09 | 100.00% | ||||
英語 | 452.1 | 381.09 | 100.00% | ||||
俄語 | 374.09 | 374.09 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 383.09 | 365.09 | 50.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 371.09 | 371.09 | 100.00% | ||||
廣告學 | 376.09 | 376.09 | 100.00% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 386.09 | 374.09 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 392.09 | 371.09 | 66.67% | ||||
數字媒體技術 | 424.09 | 365.09 | 60.00% | ||||
人力資源管理 | 377.09 | 377.09 | 100.00% | ||||
合計 | 452.1 | 365.09 | |||||
文史 | 學前教育 | 472.1 | 472.1 | 100.00% | 85.11% | 457 | |
國際經濟與貿易 | 475.1 | 467.1 | 100.00% | ||||
法學 | 488.1 | 467.1 | 100.00% | ||||
漢語言文學 | 491.1 | 476.1 | 100.00% | ||||
漢語國際教育 | 475.1 | 468.1 | 100.00% | ||||
英語 | 488.1 | 471.1 | 100.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 488.1 | 461.1 | 50.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 468.1 | 457.1 | 100.00% | ||||
新聞學 | 476.1 | 468.1 | 100.00% | ||||
廣告學 | 471.1 | 462.1 | 100.00% | ||||
俄語 | 506.1 | 457.1 | 100.00% | ||||
工商管理 | 480.1 | 479.1 | 100.00% | ||||
人力資源管理 | 471.1 | 464.1 | 100.00% | ||||
旅游管理 | 495.1 | 495.1 | 100.00% | ||||
合計 | 506.1 | 457.1 | |||||
天津 | |||||||
科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 專業一志愿率% | 院校一志愿率% | 省本科線 | |
本科三批 | 理工 |
漢語言文學 | 423 | 412 | 33.33% | 100.00% | 336 |
漢語國際教育 | 421 | 413 | 50.00% | ||||
英語 | 427 | 412 | 84.62% | ||||
俄語 | 408 | 408 | 50.00% | ||||
日語(經貿翻譯) | 413 | 408 | 40.00% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 410 | 409 | 0.00% | ||||
新聞學 | 416 | 412 | 28.57% | ||||
廣告學 | 413 | 410 | 50.00% | ||||
國際經濟與貿易 | 422 | 408 | 25.00% | ||||
法學 | 417 | 414 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 414 | 408 | 0.00% | ||||
工商管理 | 422 | 411 | 53.85% | ||||
人力資源管理 | 416 | 413 | 40.00% | ||||
旅游管理 | 416 | 409 | 12.50% | ||||
學前教育 | 464 | 424 | 100.00% | ||||
計算機科學與技術 | 418 | 411 | 44.44% | ||||
數字媒體技術 | 424 | 408 | 41.67% | ||||
數學與應用數學(數學教育) | 449 | 415 | 44.44% | ||||
合計 | 464 | 408 | |||||
文史 |
漢語言文學 | 485 | 450 | 100.00% | 100.00% | 320 | |
漢語國際教育 | 452 | 444 | 18.75% | ||||
英語 | 465 | 442 | 45.45% | ||||
俄語 | 445 | 437 | 14.29% | ||||
日語(經貿翻譯) | 488 | 437 | 21.43% | ||||
朝鮮語(經貿翻譯) | 467 | 438 | 50.00% | ||||
新聞學 | 455 | 442 | 43.75% | ||||
廣告學 | 469 | 444 | 66.67% | ||||
國際經濟與貿易 | 455 | 438 | 13.39% | ||||
法學 | 479 | 451 | 100.00% | ||||
法學(企業法務) | 447 | 438 | 12.50% | ||||
