2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
河北北方學院錄取分數線2018
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-24 20:25:58
2018河北北方學院錄取分數線【全國】
2018年分專業錄取分數線(本科)
省名稱 | 科類名稱 | 專業名稱 | 專業大類 | 提前批分數線 | 一批分數線 | 二批分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
文化 | 專業 | 文化 | 文化 | 文化 | 專業 | 總分 | 文化 | 專業 | 總分 | |||||
河北省 | 理工 | ★口腔醫學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 574 | - | - | 538 | - | - | 548 |
河北省 | 理工 | ★臨床醫學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 589 | - | - | 537 | - | - | 549 |
河北省 | 理工 | ★麻醉學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 561 | - | - | 525 | - | - | 533 |
河北省 | 理工 | ★醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 562 | - | - | 523 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | ★醫學影像學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 548 | - | - | 526 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | ★針灸推拿學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 547 | - | - | 526 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | ★中西醫臨床醫學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 544 | - | - | 526 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | ★中醫學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 582 | - | - | 523 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | 財務管理 | 管理學 | - | - | 511 | 358 | 514 | - | - | 474 | - | - | 489 |
河北省 | 理工 | 草業科學 | 農學 | - | - | 511 | 358 | 515 | - | - | 434 | - | - | 457 |
河北省 | 理工 | 電子信息工程 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 507 | - | - | 460 | - | - | 474 |
河北省 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 493 | - | - | 454 | - | - | 465 |
河北省 | 理工 | 動物科學 | 農學 | - | - | 511 | 358 | 484 | - | - | 358 | - | - | 398 |
河北省 | 理工 | 動物藥學 | 農學 | - | - | 511 | 358 | 504 | - | - | 360 | - | - | 388 |
河北省 | 理工 | 動物醫學 | 農學 | - | - | 511 | 358 | 493 | - | - | 374 | - | - | 421 |
河北省 | 理工 | 動植物檢疫 | 農學 | - | - | 511 | 358 | 461 | - | - | 359 | - | - | 409 |
河北省 | 理工 | 俄語 | 文學 | - | - | 511 | 358 | 503 | - | - | 459 | - | - | 474 |
河北省 | 理工 | 法醫學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 508 | - | - | 454 | - | - | 471 |
河北省 | 理工 | 護理學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 510 | - | - | 464 | - | - | 475 |
河北省 | 理工 | 化學 | 理學 | - | - | 511 | 358 | 494 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 計算機科學與技術 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 507 | - | - | 472 | - | - | 484 |
河北省 | 理工 | 經濟與金融 | 經濟學 | - | - | 511 | 358 | 513 | - | - | 466 | - | - | 482 |
河北省 | 理工 | 酒店管理 | 管理學 | - | - | 511 | 358 | 497 | - | - | 455 | - | - | 466 |
河北省 | 理工 | 農林經濟管理 | 管理學 | - | - | 511 | 358 | 468 | - | - | 455 | - | - | 461 |
河北省 | 理工 | 農學 | 農學 | - | - | 511 | 358 | 463 | - | - | 364 | - | - | 403 |
河北省 | 理工 | 人力資源管理 | 管理學 | - | - | 511 | 358 | 499 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 日語 | 文學 | - | - | 511 | 358 | 490 | - | - | 456 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 商務英語 | 文學 | - | - | 511 | 358 | 509 | - | - | 460 | - | - | 475 |
河北省 | 理工 | 生物信息學 | 理學 | - | - | 511 | 358 | 482 | - | - | 455 | - | - | 462 |
河北省 | 理工 | 食品科學與工程 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 488 | - | - | 378 | - | - | 414 |
河北省 | 理工 | 食品質量與安全 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 455 | - | - | 378 | - | - | 405 |
河北省 | 理工 | 市場營銷 | 管理學 | - | - | 511 | 358 | 484 | - | - | 454 | - | - | 463 |
河北省 | 理工 | 數學與應用數學 | 理學 | - | - | 511 | 358 | 517 | - | - | 456 | - | - | 470 |
河北省 | 理工 | 通信工程 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 508 | - | - | 454 | - | - | 472 |
河北省 | 理工 | 統計學 | 理學 | - | - | 511 | 358 | 503 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 506 | - | - | 454 | - | - | 469 |
河北省 | 理工 | 物理學 | 理學 | - | - | 511 | 358 | 480 | - | - | 454 | - | - | 460 |
河北省 | 理工 | 新能源科學與工程 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 511 | - | - | 455 | - | - | 469 |
河北省 | 理工 | 信息工程 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 487 | - | - | 454 | - | - | 461 |
河北省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | - | - | 511 | 358 | 510 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 信息與計算科學 | 理學 | - | - | 511 | 358 | 502 | - | - | 454 | - | - | 471 |
河北省 | 理工 | 學前教育 | 教育學 | - | - | 511 | 358 | 514 | - | - | 457 | - | - | 467 |
河北省 | 理工 | 藥物制劑 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 503 | - | - | 455 | - | - | 470 |
河北省 | 理工 | 藥學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 516 | - | - | 454 | - | - | 471 |
河北省 | 理工 | 醫學信息工程 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 506 | - | - | 454 | - | - | 467 |
河北省 | 理工 | 英語 | 文學 | - | - | 511 | 358 | 515 | - | - | 470 | - | - | 484 |
河北省 | 理工 | 應用化學 | 理學 | - | - | 511 | 358 | 505 | - | - | 455 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 應用心理學 | 理學 | - | - | 511 | 358 | 495 | - | - | 469 | - | - | 476 |
河北省 | 理工 | 園藝 | 農學 | - | - | 511 | 358 | 489 | - | - | 358 | - | - | 396 |
河北省 | 理工 | 植物保護 | 農學 | - | - | 511 | 358 | 488 | - | - | 358 | - | - | 395 |
河北省 | 理工 | 制藥工程 | 工學 | - | - | 511 | 358 | 512 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 中藥學 | 醫學 | - | - | 511 | 358 | 505 | - | - | 457 | - | - | 470 |
河北省 | 理工 | 種子科學與工程 | 農學 | - | - | 511 | 358 | 463 | - | - | 358 | - | - | 394 |
河北省 | 文史 | ★漢語言文學 | 文學 | - | - | 559 | 441 | 569 | - | - | 550 | - | - | 558 |
河北省 | 文史 | ★針灸推拿學 | 醫學 | - | - | 559 | 441 | 566 | - | - | 554 | - | - | 559 |
河北省 | 文史 | ★中西醫臨床醫學 | 醫學 | - | - | 559 | 441 | 592 | - | - | 550 | - | - | 561 |
河北省 | 文史 | ★中醫學 | 醫學 | - | - | 559 | 441 | 578 | - | - | 550 | - | - | 560 |
河北省 | 文史 | 財務管理 | 管理學 | - | - | 559 | 441 | 565 | - | - | 539 | - | - | 545 |
河北省 | 文史 | 俄語 | 文學 | - | - | 559 | 441 | 545 | - | - | 521 | - | - | 527 |
河北省 | 文史 | 漢語國際教育 | 文學 | - | - | 559 | 441 | 545 | - | - | 522 | - | - | 527 |
河北省 | 文史 | 護理學 | 醫學 | - | - | 559 | 441 | 554 | - | - | 520 | - | - | 528 |
河北省 | 文史 | 經濟與金融 | 經濟學 | - | - | 559 | 441 | 555 | - | - | 531 | - | - | 540 |
河北省 | 文史 | 酒店管理 | 管理學 | - | - | 559 | 441 | 544 | - | - | 520 | - | - | 525 |
河北省 | 文史 | 歷史學 | 歷史學 | - | - | 559 | 441 | 545 | - | - | 520 | - | - | 527 |
河北省 | 文史 | 秘書學 | 文學 | - | - | 559 | 441 | 530 | - | - | 520 | - | - | 523 |
河北省 | 文史 | 農林經濟管理 | 管理學 | - | - | 559 | 441 | 535 | - | - | 520 | - | - | 525 |
河北省 | 文史 | 人力資源管理 | 管理學 | - | - | 559 | 441 | 555 | - | - | 526 | - | - | 534 |
河北省 | 文史 | 日語 | 文學 | - | - | 559 | 441 | 546 | - | - | 520 | - | - | 524 |
河北省 | 文史 | 商務英語 | 文學 | - | - | 559 | 441 | 552 | - | - | 520 | - | - | 528 |
河北省 | 文史 | 市場營銷 | 管理學 | - | - | 559 | 441 | 541 | - | - | 520 | - | - | 525 |
河北省 | 文史 | 思想政治教育 | 法學 | - | - | 559 | 441 | 537 | - | - | 520 | - | - | 525 |
河北省 | 文史 | 學前教育 | 教育學 | - | - | 559 | 441 | 554 | - | - | 520 | - | - | 527 |
河北省 | 文史 | 英語 | 文學 | - | - | 559 | 441 | 547 | - | - | 522 | - | - | 529 |
河北省 | 文史 | 應用心理學 | 理學 | - | - | 559 | 441 | 548 | - | - | 521 | - | - | 527 |
河北省 | 對口—畜牧獸醫類 | 草業科學 | 農學 | 554 | - | - | - | 600 | - | - | 568 | - | - | 582 |
河北省 | 對口—畜牧獸醫類 | 動物科學 | 農學 | 554 | - | - | - | 606 | - | - | 568 | - | - | 586 |
河北省 | 對口—畜牧獸醫類 | 動物藥學 | 農學 | 554 | - | - | - | 602 | - | - | 568 | - | - | 587 |
河北省 | 對口—畜牧獸醫類 | 動物醫學 | 農學 | 554 | - | - | - | 611 | - | - | 603 | - | - | 605 |
河北省 | 對口—畜牧獸醫類 | 動植物檢疫 | 農學 | 554 | - | - | - | 607 | - | - | 579 | - | - | 589 |
河北省 | 對口—農林類 | 農學 | 農學 | 540 | - | - | - | 582 | - | - | 558 | - | - | 570 |
河北省 | 對口—農林類 | 園藝 | 農學 | 540 | - | - | - | 590 | - | - | 580 | - | - | 584 |
河北省 | 對口—農林類 | 植物保護 | 農學 | 540 | - | - | - | 582 | - | - | 559 | - | - | 570 |
河北省 | 對口—農林類 | 種子科學與工程 | 農學 | 540 | - | - | - | 590 | - | - | 558 | - | - | 568 |
河北省 | 對口—醫學類 | 護理學 | 醫學 | 453 | - | - | - | 651 | - | - | 567 | - | - | 598 |
河北省 | 對口—醫學類 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學 | 453 | - | - | - | 684 | - | - | 512 | - | - | 564 |
河北省 | 美術統考 | 【演藝學院】環境設計 | 藝術學 | 266 | 180 | - | - | - | 237.7 | - | - | 221.3 | - | - |
河北省 | 美術統考 | 【演藝學院】視覺傳達設計 | 藝術學 | 266 | 180 | - | - | - | 236.7 | - | - | 215.7 | - | - |
河北省 | 美術統考 | 【演藝學院】數字媒體藝術 | 藝術學 | 266 | 180 | - | - | - | - | 636.3 | - | - | 557 | 578.8 |
河北省 | 美術統考 | 【藝術學院】環境設計 | 藝術學 | 266 | 180 | - | - | - | 244.7 | - | - | 236.7 | - | - |
河北省 | 美術統考 | 【藝術學院】美術學 | 藝術學 | 266 | 180 | - | - | - | 246.7 | - | - | 217 | - | - |
河北省 | 美術統考 | 【藝術學院】視覺傳達設計 | 藝術學 | 266 | 180 | - | - | - | 251.3 | - | - | 236.7 | - | - |
河北省 | 器樂統考 | 【藝術學院】音樂學 | 藝術學 | 266 | 115 | - | - | - | 153.3 | - | - | 138.1 | - | - |
河北省 | 聲樂統考 | 【演藝學院】音樂學 | 藝術學 | 266 | 130 | - | - | - | 160.7 | - | - | 144.8 | - | - |
河北省 | 聲樂統考 | 【藝術學院】音樂學 | 藝術學 | 266 | 130 | - | - | - | 162.5 | - | - | 147.5 | - | - |
河北省 | 舞蹈統考 | 【演藝學院】舞蹈表演 | 藝術學 | 266 | 120 | - | - | - | 150.7 | - | - | 131 | - | - |
河北省 | 舞蹈統考 | 【藝術學院】舞蹈表演 | 藝術學 | 266 | 120 | - | - | - | 162.7 | - | - | 143.7 | - | - |
河北省 | 舞蹈統考 | 【藝術學院】舞蹈學 | 藝術學 | 266 | 120 | - | - | - | 160.3 | - | - | 146.7 | - | - |
河北省 | 體育理 | 社會體育指導與管理 | 教育學 | 210 | 275 | - | - | - | 328 | - | - | 294 | - | - |
河北省 | 體育理 | 體育教育 | 教育學 | 210 | 275 | - | - | - | 334 | - | - | 306 | - | - |
河北省 | 體育文 | 社會體育指導與管理 | 教育學 | 275 | 275 | - | - | - | 329 | - | - | 306 | - | - |
河北省 | 體育文 | 體育教育 | 教育學 | 275 | 275 | - | - | - | 332 | - | - | 313 | - | - |
河北省 | 統考未涉及的? | 戲劇影視文學 | 藝術學 | 266 | - | - | - | - | - | 605.5 | - | - | 562.5 | 574.4 |
安徽省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 505 | 432 | 517 | - | - | 501 | - | - | 505 |
安徽省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 505 | 432 | 501 | - | - | 499 | - | - | 500 |
安徽省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 505 | 432 | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 |
北京市 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 532 | 432 | 516 | - | - | 483 | - | - | 494 |
北京市 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 532 | 432 | 474 | - | - | 468 | - | - | 470 |
北京市 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 醫學 | - | - | 576 | 488 | 515 | - | - | 514 | - | - | 514 |
北京市 | 文史 | 中醫學 | 醫學 | - | - | 576 | 488 | 530 | - | - | 523 | - | - | 526 |
福建省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 490 | 378 | 482 | - | - | 473 | - | - | 477 |
福建省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 490 | 378 | 473 | - | - | 465 | - | - | 469 |
福建省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 490 | 378 | 474 | - | - | 467 | - | - | 471 |
甘肅省 | 理工 | 口腔醫學 | 醫學 | - | - | 483 | 436 | 470 | - | - | 460 | - | - | 465 |
甘肅省 | 理工 | 農學 | 農學 | - | - | 483 | 436 | 420 | - | - | 419 | - | - | 419 |
甘肅省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 483 | 436 | 427 | - | - | 423 | - | - | 425 |
甘肅省 | 文史 | 學前教育 | 教育學 | - | - | 502 | 456 | 461 | - | - | 456 | - | - | 458 |
甘肅省 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 醫學 | - | - | 502 | 456 | 474 | - | - | 455 | - | - | 464 |
甘肅省 | 文史 | 中醫學 | 醫學 | - | - | 502 | 456 | 461 | - | - | 461 | - | - | 461 |
廣東省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 376 | - | 486 | - | - | 478 | - | - | 482 |
廣東省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 376 | - | 472 | - | - | 470 | - | - | 471 |
廣東省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 376 | - | 478 | - | - | 474 | - | - | 476 |
廣西省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 513 | 345 | 500 | - | - | 479 | - | - | 487 |
廣西省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 513 | 345 | 467 | - | - | 463 | - | - | 466 |
廣西省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 513 | 345 | 476 | - | - | 474 | - | - | 475 |
貴州省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 484 | 379 | 481 | - | - | 472 | - | - | 475 |
貴州省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 484 | 379 | 470 | - | - | 468 | - | - | 469 |
貴州省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 484 | 379 | 485 | - | - | 475 | - | - | 480 |
海南省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 539 | - | 592 | - | - | 581 | - | - | 586 |
海南省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 539 | - | 579 | - | - | 571 | - | - | 576 |
海南省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 539 | - | 581 | - | - | 571 | - | - | 576 |
海南省 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 醫學 | - | - | 579 | - | 618 | - | - | 600 | - | - | 607 |
海南省 | 文史 | 中醫學 | 醫學 | - | - | 579 | - | 615 | - | - | 592 | - | - | 599 |
河南省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 499 | 374 | 525 | - | - | 506 | - | - | 513 |
河南省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 499 | 374 | 498 | - | - | 495 | - | - | 496 |
河南省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 499 | 374 | 497 | - | - | 496 | - | - | 496 |
黑龍江 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 472 | 353 | 526 | - | - | 462 | - | - | 479 |
黑龍江 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 472 | 353 | 461 | - | - | 460 | - | - | 460 |
黑龍江 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 472 | 353 | 461 | - | - | 460 | - | - | 460 |
湖北省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 512 | 375 | 481 | - | - | 476 | - | - | 478 |
湖北省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 512 | 375 | 476 | - | - | 474 | - | - | 475 |
湖北省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 512 | 375 | 480 | - | - | 476 | - | - | 478 |
湖南省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 513 | 450 | 516 | - | - | 500 | - | - | 507 |
湖南省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 513 | 450 | 508 | - | - | 497 | - | - | 501 |
湖南省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 513 | 450 | 500 | - | - | 497 | - | - | 498 |
吉林省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 533 | 405 | 518 | - | - | 486 | - | - | 502 |
吉林省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 533 | 405 | 473 | - | - | 473 | - | - | 473 |
吉林省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 533 | 405 | 486 | - | - | 480 | - | - | 483 |
江蘇省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 336 | 285 | 349 | - | - | 332 | - | - | 336 |
江蘇省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 336 | 285 | 329 | - | - | 329 | - | - | 329 |
江蘇省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 336 | 285 | 334 | - | - | 331 | - | - | 332 |
江西省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 527 | 447 | 515 | - | - | 509 | - | - | 513 |
江西省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 527 | 447 | 506 | - | - | 505 | - | - | 506 |
江西省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 527 | 447 | 506 | - | - | 506 | - | - | 506 |
遼寧省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 368 | - | 528 | - | - | 515 | - | - | 521 |
遼寧省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 368 | - | 515 | - | - | 508 | - | - | 511 |
遼寧省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 368 | - | 525 | - | - | 520 | - | - | 522 |
遼寧省 | 文史 | 漢語言文學 | 文學 | - | - | 461 | - | 520 | - | - | 519 | - | - | 519 |
遼寧省 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 醫學 | - | - | 461 | - | 520 | - | - | 519 | - | - | 519 |
遼寧省 | 文史 | 中醫學 | 醫學 | - | - | 461 | - | 530 | - | - | 521 | - | - | 525 |
內蒙古自治區 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 478 | 336 | 404 | - | - | 393 | - | - | 398 |
內蒙古自治區 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 478 | 336 | 477 | - | - | 449 | - | - | 462 |
內蒙古自治區 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 478 | 336 | 483 | - | - | 478 | - | - | 479 |
內蒙古自治區 | 文史 | 漢語言文學 | 文學 | - | - | 501 | 399 | 488 | - | - | 468 | - | - | 480 |
內蒙古自治區 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 醫學 | - | - | 501 | 399 | 515 | - | - | 505 | - | - | 508 |
內蒙古自治區 | 文史 | 中醫學 | 醫學 | - | - | 501 | 399 | 511 | - | - | 505 | - | - | 508 |
山東省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 435 | - | 551 | - | - | 531 | - | - | 538 |
山東省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 435 | - | 534 | - | - | 526 | - | - | 530 |
山東省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 435 | - | 527 | - | - | 524 | - | - | 525 |
山西省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 516 | 432 | 514 | - | - | 496 | - | - | 500 |
山西省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 516 | 432 | 500 | - | - | 492 | - | - | 496 |
山西省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 516 | 432 | 492 | - | - | 492 | - | - | 492 |
陜西省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 474 | 425 | 477 | - | - | 471 | - | - | 473 |
陜西省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 474 | 425 | 469 | - | - | 467 | - | - | 468 |
陜西省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 474 | 425 | 470 | - | - | 467 | - | - | 468 |
四川省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 546 | 458 | 557 | - | - | 548 | - | - | 552 |
四川省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 546 | 458 | 548 | - | - | 545 | - | - | 546 |
四川省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 546 | 458 | 549 | - | - | 546 | - | - | 547 |
天津市 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 407 | - | 519 | - | - | 502 | - | - | 510 |
天津市 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 407 | - | 493 | - | - | 482 | - | - | 485 |
天津市 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 407 | - | 497 | - | - | 485 | - | - | 490 |
天津市 | 理工 | 中醫學 | 醫學 | - | - | 407 | - | 495 | - | - | 486 | - | - | 490 |
天津市 | 文史 | 漢語言文學 | 文學 | - | - | 436 | - | 504 | - | - | 497 | - | - | 500 |
天津市 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 醫學 | - | - | 436 | - | 509 | - | - | 505 | - | - | 507 |
云南省 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 530 | 430 | 543 | - | - | 517 | - | - | 526 |
云南省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 530 | 430 | 511 | - | - | 506 | - | - | 509 |
云南省 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 530 | 430 | 529 | - | - | 515 | - | - | 522 |
浙江省 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 588 | 490 | 591 | - | - | 580 | - | - | 583 |
重慶市 | 理工 | 臨床醫學 | 醫學 | - | - | 524 | 428 | 521 | - | - | 514 | - | - | 517 |
重慶市 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫學 | - | - | 524 | 428 | 512 | - | - | 499 | - | - | 507 |
重慶市 | 理工 | 醫學影像學 | 醫學 | - | - | 524 | 428 | 514 | - | - | 514 | - | - | 514 |
注:標注★的專業為一批次招生專業。 |
2018年分專業錄取分數線(?疲
省名稱 | 科類名稱 | 專業名稱 | 專業大類 | 省控分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文化 | 專業 | 總分 | 文化 | 專業 | 總分 | ||||||
河北省 | 理工 | 電子商務 | 財經商貿大類 | 200 | 401 | - | - | 379 | - | - | 384 |
河北省 | 理工 | 護理 | 醫藥衛生大類 | 200 | 425 | - | - | 380 | - | - | 385 |
河北省 | 理工 | 會計 | 財經商貿大類 | 200 | 433 | - | - | 386 | - | - | 395 |
河北省 | 理工 | 計算機網絡技術 | 電子信息大類 | 200 | 418 | - | - | 380 | - | - | 387 |
河北省 | 理工 | 旅游英語 | 教育與體育大類 | 200 | 407 | - | - | 380 | - | - | 386 |
河北省 | 理工 | 商務英語 | 教育與體育大類 | 200 | 436 | - | - | 382 | - | - | 392 |
河北省 | 理工 | 醫療設備應用技術 | 醫藥衛生大類 | 200 | 413 | - | - | 355 | - | - | 381 |
河北省 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 醫藥衛生大類 | 200 | 422 | - | - | 380 | - | - | 388 |
河北省 | 理工 | 醫學影像技術 | 醫藥衛生大類 | 200 | 410 | - | - | 383 | - | - | 388 |
河北省 | 理工 | 英語教育 | 教育與體育大類 | 200 | 427 | - | - | 391 | - | - | 399 |
河北省 | 文史 | 電子商務 | 財經商貿大類 | 200 | 472 | - | - | 425 | - | - | 443 |
河北省 | 文史 | 法律事務 | 公安與司法大類 | 200 | 468 | - | - | 440 | - | - | 445 |
河北省 | 文史 | 護理 | 醫藥衛生大類 | 200 | 481 | - | - | 443 | - | - | 452 |
河北省 | 文史 | 會計 | 財經商貿大類 | 200 | 478 | - | - | 443 | - | - | 451 |
河北省 | 文史 | 酒店管理 | 旅游大類 | 200 | 455 | - | - | 440 | - | - | 445 |
河北省 | 文史 | 旅游管理 | 旅游大類 | 200 | 453 | - | - | 425 | - | - | 441 |
河北省 | 文史 | 旅游英語 | 教育與體育大類 | 200 | 463 | - | - | 440 | - | - | 445 |
河北省 | 文史 | 商務英語 | 教育與體育大類 | 200 | 466 | - | - | 440 | - | - | 447 |
河北省 | 文史 | 英語教育 | 教育與體育大類 | 200 | 499 | - | - | 449 | - | - | 459 |
河北省 | 文史 | 語文教育 | 教育與體育大類 | 200 | 501 | - | - | 449 | - | - | 457 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!