2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017河北北方學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-24 16:43:57
2017河北北方學院錄取分數線【全國】
2017年分專業錄取分數線(本科)
省名稱 | 大類方向 | 科類名稱 | 專業名稱 | 提前批分數線 | 一批分數線 | 二批分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
文化 | 專業 | 文化 | 文化 | 文化 | 專業 | 總分 | 文化 | 專業 | 總分 | |||||
河北省 | 醫學類 | 理工 | ★臨床醫學 | - | - | 485 | 326 | 563 | - | - | 511 | - | - | 521.4 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 法醫學 | - | - | 485 | 326 | 483 | - | - | 467 | - | - | 472.6 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 護理學 | - | - | 485 | 326 | 479 | - | - | 470 | - | - | 473.2 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 康復治療學 | - | - | 485 | 326 | 484 | - | - | 468 | - | - | 474 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 口腔醫學 | - | - | 485 | 326 | 570 | - | - | 481 | - | - | 490.7 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 麻醉學 | - | - | 485 | 326 | 509 | - | - | 475 | - | - | 481.9 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 衛生檢驗與檢疫 | - | - | 485 | 326 | 481 | - | - | 467 | - | - | 471.7 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 藥學 | - | - | 485 | 326 | 482 | - | - | 467 | - | - | 472.4 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 485 | 326 | 527 | - | - | 468 | - | - | 474.8 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 485 | 326 | 502 | - | - | 476 | - | - | 483.3 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 針灸推拿學 | - | - | 485 | 326 | 481 | - | - | 468 | - | - | 473.4 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 中西醫臨床醫學 | - | - | 485 | 326 | 499 | - | - | 472 | - | - | 479.1 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 中藥學 | - | - | 485 | 326 | 479 | - | - | 467 | - | - | 471.7 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 中醫學 | - | - | 485 | 326 | 490 | - | - | 468 | - | - | 473.9 |
河北省 | 醫學類 | 文史 | 護理學 | - | - | 517 | 395 | 507 | - | - | 493 | - | - | 498.6 |
河北省 | 醫學類 | 文史 | 針灸推拿學 | - | - | 517 | 395 | 507 | - | - | 492 | - | - | 496 |
河北省 | 醫學類 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | - | - | 517 | 395 | 522 | - | - | 498 | - | - | 504.5 |
河北省 | 醫學類 | 文史 | 中醫學 | - | - | 517 | 395 | 521 | - | - | 494 | - | - | 501.8 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 財務管理 | - | - | 485 | 326 | 505 | - | - | 459 | - | - | 471 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 草業科學 | - | - | 485 | 326 | 438 | - | - | 416 | - | - | 427.5 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 電子信息類 | - | - | 485 | 326 | 488 | - | - | 414 | - | - | 441.5 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 動物科學 | - | - | 485 | 326 | 447 | - | - | 422 | - | - | 428.4 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 動物藥學 | - | - | 485 | 326 | 451 | - | - | 414 | - | - | 428.6 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 動物醫學 | - | - | 485 | 326 | 465 | - | - | 414 | - | - | 426.8 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 動植物檢疫 | - | - | 485 | 326 | 438 | - | - | 417 | - | - | 421.4 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 俄語 | - | - | 485 | 326 | 475 | - | - | 420 | - | - | 445.1 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 化學 | - | - | 485 | 326 | 476 | - | - | 416 | - | - | 445 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 計算機科學與技術 | - | - | 485 | 326 | 483 | - | - | 448 | - | - | 462.6 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 經濟與金融 | - | - | 485 | 326 | 493 | - | - | 460 | - | - | 471.5 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 酒店管理 | - | - | 485 | 326 | 479 | - | - | 415 | - | - | 440.1 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 農林經濟管理 | - | - | 485 | 326 | 478 | - | - | 416 | - | - | 444.1 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 農學 | - | - | 485 | 326 | 447 | - | - | 414 | - | - | 429.5 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 人力資源管理 | - | - | 485 | 326 | 482 | - | - | 420 | - | - | 446.1 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 日語 | - | - | 485 | 326 | 482 | - | - | 416 | - | - | 438.6 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 商務英語 | - | - | 485 | 326 | 491 | - | - | 442 | - | - | 456.4 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 生物信息學 | - | - | 485 | 326 | 481 | - | - | 420 | - | - | 444.3 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 食品科學與工程 | - | - | 485 | 326 | 455 | - | - | 414 | - | - | 431.3 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 食品質量與安全 | - | - | 485 | 326 | 477 | - | - | 415 | - | - | 432.6 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 市場營銷 | - | - | 485 | 326 | 490 | - | - | 415 | - | - | 439.5 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 數學與應用數學 | - | - | 485 | 326 | 475 | - | - | 438 | - | - | 451.9 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 統計學 | - | - | 485 | 326 | 481 | - | - | 416 | - | - | 443.3 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 物理學 | - | - | 485 | 326 | 486 | - | - | 416 | - | - | 439.1 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 新能源科學與工程 | - | - | 485 | 326 | 480 | - | - | 442 | - | - | 456.6 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 信息管理與信息系統 | - | - | 485 | 326 | 476 | - | - | 415 | - | - | 437.4 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 信息與計算科學 | - | - | 485 | 326 | 488 | - | - | 439 | - | - | 451.8 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 學前教育 | - | - | 485 | 326 | 491 | - | - | 415 | - | - | 437.4 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 藥物制劑 | - | - | 485 | 326 | 474 | - | - | 440 | - | - | 452.1 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 醫學信息工程 | - | - | 485 | 326 | 463 | - | - | 414 | - | - | 434.7 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 英語 | - | - | 485 | 326 | 493 | - | - | 447 | - | - | 460.4 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 應用化學 | - | - | 485 | 326 | 479 | - | - | 418 | - | - | 441.5 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 應用心理學 | - | - | 485 | 326 | 480 | - | - | 433 | - | - | 449.1 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 園藝 | - | - | 485 | 326 | 463 | - | - | 416 | - | - | 437.8 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 植物保護 | - | - | 485 | 326 | 465 | - | - | 414 | - | - | 435.8 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 植物科學與技術 | - | - | 485 | 326 | 439 | - | - | 423 | - | - | 432.6 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 制藥工程 | - | - | 485 | 326 | 473 | - | - | 438 | - | - | 450.9 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 種子科學與工程 | - | - | 485 | 326 | 452 | - | - | 421 | - | - | 435.3 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 財務管理 | - | - | 517 | 395 | 523 | - | - | 498 | - | - | 508.4 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 俄語 | - | - | 517 | 395 | 522 | - | - | 475 | - | - | 485.9 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 漢語國際教育 | - | - | 517 | 395 | 504 | - | - | 476 | - | - | 482.6 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 漢語言文學 | - | - | 517 | 395 | 505 | - | - | 480 | - | - | 486.7 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 酒店管理 | - | - | 517 | 395 | 500 | - | - | 476 | - | - | 483.5 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 歷史學 | - | - | 517 | 395 | 500 | - | - | 476 | - | - | 482.6 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 秘書學 | - | - | 517 | 395 | 494 | - | - | 475 | - | - | 480.6 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 農林經濟管理 | - | - | 517 | 395 | 501 | - | - | 477 | - | - | 484.8 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 人力資源管理 | - | - | 517 | 395 | 512 | - | - | 485 | - | - | 494.8 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 日語 | - | - | 517 | 395 | 523 | - | - | 476 | - | - | 484.2 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 商務英語 | - | - | 517 | 395 | 497 | - | - | 476 | - | - | 484.8 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 市場營銷 | - | - | 517 | 395 | 501 | - | - | 480 | - | - | 487.7 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 思想政治教育 | - | - | 517 | 395 | 495 | - | - | 476 | - | - | 481 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 學前教育 | - | - | 517 | 395 | 507 | - | - | 476 | - | - | 481.8 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 英語 | - | - | 517 | 395 | 510 | - | - | 478 | - | - | 485.7 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 應用心理學 | - | - | 517 | 395 | 507 | - | - | 476 | - | - | 484.3 |
河北省 | 醫學類 | 對口—醫學類 | 護理學 | - | - | 450 | - | 668 | - | - | 505 | - | - | 541.5 |
河北省 | 醫學類 | 對口—醫學類 | 康復治療學 | - | - | 450 | - | 583 | - | - | 498 | - | - | 531.3 |
河北省 | 醫學類 | 對口—醫學類 | 針灸推拿學 | - | - | 450 | - | 590 | - | - | 500 | - | - | 544.7 |
河北省 | 綜合類 | 對口—畜牧獸醫類 | 草業科學 | - | - | 546 | - | 598 | - | - | 565 | - | - | 575.7 |
河北省 | 綜合類 | 對口—畜牧獸醫類 | 動物科學 | - | - | 546 | - | 601 | - | - | 565 | - | - | 581.7 |
河北省 | 綜合類 | 對口—畜牧獸醫類 | 動物藥學 | - | - | 546 | - | 602 | - | - | 567 | - | - | 587.9 |
河北省 | 綜合類 | 對口—畜牧獸醫類 | 動物醫學 | - | - | 546 | - | 614 | - | - | 599 | - | - | 605.9 |
河北省 | 綜合類 | 對口—畜牧獸醫類 | 動植物檢疫 | - | - | 546 | - | 609 | - | - | 576 | - | - | 593.2 |
河北省 | 綜合類 | 對口—農林類 | 農學 | - | - | 555 | - | 592 | - | - | 569 | - | - | 577.9 |
河北省 | 綜合類 | 對口—農林類 | 園藝 | - | - | 555 | - | 597 | - | - | 585 | - | - | 588.5 |
河北省 | 綜合類 | 對口—農林類 | 植物保護 | - | - | 555 | - | 590 | - | - | 570 | - | - | 578.4 |
河北省 | 綜合類 | 對口—農林類 | 植物科學與技術 | - | - | 555 | - | 589 | - | - | 568 | - | - | 577.2 |
河北省 | 綜合類 | 對口—農林類 | 種子科學與工程 | - | - | 555 | - | 587 | - | - | 569 | - | - | 577.1 |
河北省 | 藝術類 | 體育理 | 社會體育指導與管理 | 210 | 275 | - | - | - | 321 | - | - | 299 | - | 305.9 |
河北省 | 藝術類 | 體育理 | 體育教育 | 210 | 275 | - | - | - | 340 | - | - | 299 | - | 311.7 |
河北省 | 藝術類 | 體育文 | 社會體育指導與管理 | 249 | 275 | - | - | - | 356 | - | - | 301 | - | 312.6 |
河北省 | 藝術類 | 體育文 | 體育教育 | 249 | 275 | - | - | - | 338 | - | 301 | - | 310.4 | |
河北省 | 藝術類 | 美術聯考 | 【演藝學院】環境設計 | 249 | 180 | - | - | - | 235 | - | - | 185 | - | 215.8 |
河北省 | 藝術類 | 美術聯考 | 【演藝學院】視覺傳達設計 | 249 | 180 | - | - | - | 236 | - | - | 182 | - | 208.2 |
河北省 | 藝術類 | 美術聯考 | 【演藝學院】數字媒體藝術 | 249 | 180 | - | - | - | - | 647.3 | - | - | 513 | 558 |
河北省 | 藝術類 | 美術聯考 | 【藝術學院】環境設計 | 249 | 180 | - | - | - | 248 | - | - | 231 | - | 238.7 |
河北省 | 藝術類 | 美術聯考 | 【藝術學院】美術學 | 249 | 180 | - | - | - | 248 | - | - | 226 | - | 234 |
河北省 | 藝術類 | 美術聯考 | 【藝術學院】視覺傳達設計 | 249 | 180 | - | - | - | 256 | - | - | 231 | - | 238.6 |
河北省 | 藝術類 | 器樂聯考 | 【藝術學院】音樂學 | 249 | 115 | - | - | - | 164 | - | - | 117 | - | 139.9 |
河北省 | 藝術類 | 聲樂聯考 | 【演藝學院】音樂學 | 249 | 132 | - | - | - | 153 | - | - | 134 | - | 143.4 |
河北省 | 藝術類 | 聲樂聯考 | 【藝術學院】音樂學 | 249 | 132 | - | - | - | 159 | - | - | 149 | - | 152.8 |
河北省 | 藝術類 | 舞蹈聯考 | 【演藝學院】舞蹈表演 | 249 | 126 | - | - | - | 157 | - | - | 126 | - | 136.1 |
河北省 | 藝術類 | 舞蹈聯考 | 【藝術學院】舞蹈表演 | 249 | 126 | - | - | - | 152 | - | - | 142 | - | 144.8 |
河北省 | 藝術類 | 舞蹈聯考 | 【藝術學院】舞蹈學 | 249 | 126 | - | - | - | 153 | - | - | 145 | - | 149.1 |
河北省 | 編導類 | 聯考未涉及的? | 戲劇影視文學 | 249 | - | - | - | - | - | 575 | - | - | 480 | 517.4 |
安徽省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 487 | 413 | 477 | - | - | 472 | - | - | 474.5 |
安徽省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 487 | 413 | 482 | - | - | 470 | - | - | 476 |
安徽省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 487 | 413 | 471 | - | - | 471 | - | - | 471 |
北京市 | 醫學類 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | - | - | 555 | 468 | 504 | - | - | 494 | - | - | 498 |
北京市 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 537 | 439 | 520 | - | - | 520 | - | - | 520 |
北京市 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 537 | 439 | 526 | - | - | 510 | - | - | 518 |
北京市 | 綜合類 | 文史 | 財務管理 | - | - | 555 | 468 | 492 | - | - | 492 | - | - | 492 |
福建省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 441 | 333 | 440 | - | - | 417 | - | - | 426 |
福建省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 441 | 333 | 415 | - | - | 414 | - | - | 414.5 |
福建省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 441 | 333 | 417 | - | - | 416 | - | - | 416.5 |
甘肅省 | 醫學類 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | - | - | 505 | 458 | 465 | - | - | 460 | - | - | 462.5 |
甘肅省 | 醫學類 | 文史 | 中醫學 | - | - | 505 | 458 | 458 | - | - | 455 | - | - | 456.5 |
甘肅省 | 醫學類 | 理工 | 口腔醫學 | - | - | 460 | 408 | 404 | - | - | 397 | - | - | 400.5 |
甘肅省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 460 | 408 | 405 | - | - | 391 | - | - | 398 |
甘肅省 | 綜合類 | 文史 | 學前教育 | - | - | 505 | 458 | 463 | - | - | 460 | - | - | 461.5 |
甘肅省 | 綜合類 | 理工 | 農學 | - | - | 460 | 408 | 415 | - | - | 402 | - | - | 408.5 |
廣東省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 485 | 360 | 467 | - | - | 456 | - | - | 460 |
廣東省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 485 | 360 | 451 | - | - | 450 | - | - | 450.5 |
廣東省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 485 | 360 | 456 | - | - | 452 | - | - | 454 |
廣西省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 473 | 318 | 457 | - | - | 422 | - | - | 438.8 |
廣西省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 473 | 318 | 434 | - | - | 410 | - | - | 422 |
廣西省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 473 | 318 | 426 | - | - | 391 | - | - | 408.5 |
貴州省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 456 | 361 | 473 | - | - | 450 | - | - | 456 |
貴州省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 456 | 361 | 449 | - | - | 446 | - | - | 447.5 |
貴州省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 456 | 361 | 450 | - | - | 450 | - | - | 450 |
海南省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 539 | - | 570 | - | - | 554 | - | - | 562 |
海南省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 539 | - | 578 | - | - | 578 | - | - | 578 |
海南省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 539 | - | 586 | - | - | 546 | - | - | 561.5 |
海南省 | 綜合類 | 理工 | 電子信息類 | - | - | 539 | - | 621 | - | - | 571 | - | - | 585.8 |
海南省 | 綜合類 | 理工 | 計算機科學與技術 | - | - | 539 | - | 550 | - | - | 540 | - | - | 545 |
河南省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 484 | 342 | 509 | - | - | 491 | - | - | 500.3 |
河南省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 484 | 342 | 488 | - | - | 487 | - | - | 487.5 |
河南省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 484 | 342 | 491 | - | - | 491 | - | - | 491 |
黑龍江 | 綜合類 | 理工 | 電子信息類 | - | - | 455 | 335 | 414 | - | - | 400 | - | - | 405.8 |
黑龍江 | 綜合類 | 理工 | 計算機科學與技術 | - | - | 455 | 335 | 412 | - | - | 401 | - | - | 406.5 |
黑龍江 | 綜合類 | 理工 | 信息管理與信息系統 | - | - | 455 | 335 | 401 | - | - | 399 | - | - | 400 |
湖北省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 484 | 345 | 483 | - | - | 450 | - | - | 457.3 |
湖北省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 484 | 345 | 470 | - | - | 447 | - | - | 458.5 |
湖北省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 484 | 345 | 454 | - | - | 448 | - | - | 451 |
湖南省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 505 | 424 | 494 | - | - | 483 | - | - | 486.7 |
湖南省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 505 | 424 | 475 | - | - | 474 | - | - | 474.5 |
湖南省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 505 | 424 | 475 | - | - | 472 | - | - | 473.5 |
吉林省 | 綜合類 | 理工 | 電子信息類 | - | - | 507 | 379 | 444 | - | - | 380 | - | - | 399.5 |
吉林省 | 綜合類 | 理工 | 計算機科學與技術 | - | - | 507 | 379 | 423 | - | - | 382 | - | - | 402.5 |
吉林省 | 綜合類 | 理工 | 信息管理與信息系統 | - | - | 507 | 379 | 440 | - | - | 422 | - | - | 431 |
江蘇省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 331 | 269 | 337 | - | - | 332 | - | - | 334.3 |
江蘇省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 331 | 269 | 331 | - | - | 331 | - | - | 331 |
江蘇省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 331 | 269 | 332 | - | - | 331 | - | - | 331.5 |
江西省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 503 | 422 | 484 | - | - | 476 | - | - | 480.3 |
江西省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 503 | 422 | 476 | - | - | 473 | - | - | 474.5 |
江西省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 503 | 422 | 476 | - | - | 472 | - | - | 474 |
遼寧省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 480 | 350 | 481 | - | - | 473 | - | - | 476.6 |
遼寧省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 480 | 350 | 484 | - | - | 467 | - | - | 471.2 |
遼寧省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 480 | 350 | 472 | - | - | 471 | - | - | 471.3 |
遼寧省 | 綜合類 | 文史 | 財務管理 | - | - | 532 | 428 | 493 | - | - | 491 | - | - | 492 |
遼寧省 | 綜合類 | 文史 | 漢語言文學 | - | - | 532 | 428 | 491 | - | - | 490 | - | - | 490.5 |
內蒙古自治區 | 醫學類 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | - | - | 472 | 375 | 470 | - | - | 468 | - | - | 469 |
內蒙古自治區 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 466 | 328 | 379 | - | - | 335 | - | - | 359.6 |
內蒙古自治區 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 466 | 328 | 455 | - | - | 453 | - | - | 453.8 |
內蒙古自治區 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 466 | 328 | 463 | - | - | 458 | - | - | 460 |
內蒙古自治區 | 綜合類 | 文史 | 財務管理 | - | - | 472 | 375 | 456 | - | - | 455 | - | - | 455.5 |
內蒙古自治區 | 綜合類 | 文史 | 漢語言文學 | - | - | 472 | 375 | 462 | - | - | 460 | - | - | 461 |
內蒙古自治區 | 綜合類 | 理工 | 電子信息類 | - | - | 466 | 328 | 424 | - | - | 399 | - | - | 412.7 |
內蒙古自治區 | 綜合類 | 理工 | 計算機科學與技術 | - | - | 466 | 328 | 418 | - | - | 416 | - | - | 417 |
山東省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 433 | - | 524 | - | - | 514 | - | - | 518 |
山東省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 433 | - | 514 | - | - | 514 | - | - | 514 |
山東省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 433 | - | 531 | - | - | 516 | - | - | 523.5 |
山西省 | 綜合類 | 理工 | 電子信息類 | - | - | 481 | 400 | 447 | - | - | 441 | - | - | 443.7 |
山西省 | 綜合類 | 理工 | 計算機科學與技術 | - | - | 481 | 400 | 446 | - | - | 444 | - | - | 445 |
山西省 | 綜合類 | 理工 | 信息管理與信息系統 | - | - | 481 | 400 | 443 | - | - | 441 | - | - | 442 |
陜西省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 449 | 397 | 455 | - | - | 443 | - | - | 447.7 |
陜西省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 449 | 397 | 442 | - | - | 441 | - | - | 441.5 |
陜西省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 449 | 397 | 443 | - | - | 440 | - | - | 441.5 |
四川省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 511 | 436 | 510 | - | - | 505 | - | - | 507.8 |
四川省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 511 | 436 | 505 | - | - | 505 | - | - | 505 |
四川省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 511 | 436 | 520 | - | - | 508 | - | - | 514 |
天津市 | 醫學類 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | - | - | 531 | 401 | 486 | - | - | 475 | - | - | 480.5 |
天津市 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 521 | 395 | 511 | - | - | 462 | - | - | 479.6 |
天津市 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 521 | 395 | 506 | - | - | 457 | - | - | 475.7 |
天津市 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 521 | 395 | 475 | - | - | 470 | - | - | 472.5 |
天津市 | 綜合類 | 文史 | 漢語言文學 | - | - | 531 | 401 | 475 | - | - | 474 | - | - | 474.5 |
天津市 | 綜合類 | 理工 | 電子信息類 | - | - | 521 | 395 | 459 | - | - | 455 | - | - | 457.3 |
天津市 | 綜合類 | 理工 | 信息管理與信息系統 | - | - | 521 | 395 | 461 | - | - | 456 | - | - | 458.5 |
云南省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 500 | 410 | 514 | - | - | 496 | - | - | 501.7 |
云南省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 500 | 410 | 495 | - | - | 494 | - | - | 494.5 |
云南省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 500 | 410 | 525 | - | - | 496 | - | - | 510.5 |
浙江省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 577 | 480 | 583 | - | - | 558 | - | - | 564.8 |
重慶市 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 492 | 395 | 489 | - | - | 481 | - | - | 485 |
重慶市 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 492 | 395 | 526 | - | - | 480 | - | - | 503 |
重慶市 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像學 | - | - | 492 | 395 | 479 | - | - | 479 | - | - | 479 |
注:標注★的專業為一批次招生專業。 |
2017年分專業錄取分數線(?疲
省名稱 | 大類方向 | 科類名稱 | 專業名稱 | 提前批分數線 | 一批分數線 | 二批分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
文化 | 專業 | 文化 | 文化 | 文化 | 專業 | 總分 | 文化 | 專業 | 總分 | |||||
河北省 | 醫學類 | 理工 | 護理 | - | - | 200 | - | 402 | - | - | 341 | - | - | 348.9 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 臨床醫學 | - | - | 200 | - | 424 | - | - | 342 | - | - | 353.9 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 醫學檢驗技術 | - | - | 200 | - | 402 | - | - | 341 | - | - | 351.3 |
河北省 | 醫學類 | 理工 | 醫學影像技術 | - | - | 200 | - | 416 | - | - | 342 | - | - | 356.1 |
河北省 | 醫學類 | 文史 | 護理 | - | - | 200 | - | 456 | - | - | 401 | - | - | 412.1 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 電子商務 | - | - | 200 | - | 367 | - | - | 339 | - | - | 349.5 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 會計 | - | - | 200 | - | 378 | - | - | 351 | - | - | 358.6 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 計算機網絡技術 | - | - | 200 | - | 361 | - | - | 340 | - | - | 345.2 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 計算機應用技術 | - | - | 200 | - | 379 | - | - | 345 | - | - | 355.8 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 旅游英語 | - | - | 200 | - | 383 | - | - | 339 | - | - | 349.3 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 商務英語 | - | - | 200 | - | 375 | - | - | 339 | - | - | 350.5 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 數學教育 | - | - | 200 | - | 391 | - | - | 340 | - | - | 349.8 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 醫療設備應用技術 | - | - | 200 | - | 409 | - | - | 339 | - | - | 350.4 |
河北省 | 綜合類 | 理工 | 英語教育 | - | - | 200 | - | 381 | - | - | 347 | - | - | 357.2 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 電子商務 | - | - | 200 | - | 430 | - | - | 366 | - | - | 388.3 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 法律事務 | - | - | 200 | - | 417 | - | - | 369 | - | - | 382.2 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 會計 | - | - | 200 | - | 438 | - | - | 367 | - | - | 391.0 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 酒店管理 | - | - | 200 | - | 387 | - | - | 208 | - | - | 331.2 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 旅游管理 | - | - | 200 | - | 405 | - | - | 367 | - | - | 380.5 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 旅游英語 | - | - | 200 | - | 392 | - | - | 369 | - | - | 378.6 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 商務英語 | - | - | 200 | - | 452 | - | - | 368 | - | - | 394.5 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 英語教育 | - | - | 200 | - | 454 | - | - | 385 | - | - | 398.4 |
河北省 | 綜合類 | 文史 | 語文教育 | - | - | 200 | - | 451 | - | - | 393 | - | - | 408.6 |
河北省 | 藝術類 | 文史 | 美術教育 | 140 | 160 | - | - | - | 221 | - | - | 175 | - | - |
河北省 | 藝術類 | 文史 | 音樂教育 | 140 | 110 | - | - | - | 164 | - | - | 111 | - | - |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!