2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
河北北方學院2016年分省分專業錄取分數線(本科?疲
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-24 16:43:57
2016河北北方學院錄取分數線【全國】
2016年分專業錄取分數線(本科)
省名稱 | 大類方向 | 專業名稱 | 科類名稱 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | |||
文化 | 專業 | 文化 | 專業 | 文化 | 專業 | ||||
河北省 | 醫學類 | 護理學 | 文史 | 416 | - | 530 | - | 509 | - |
河北省 | 醫學類 | 康復治療學 | 文史 | 416 | - | 525 | - | 504 | - |
河北省 | 醫學類 | 針灸推拿學 | 文史 | 416 | - | 517 | - | 504 | - |
河北省 | 醫學類 | 中西醫臨床醫學 | 文史 | 416 | - | 538 | - | 506 | - |
河北省 | 醫學類 | 中醫學 | 文史 | 416 | - | 541 | - | 507 | - |
河北省 | 醫學類 | 法醫學 | 理工 | 364 | - | 517 | - | 506 | - |
河北省 | 醫學類 | 護理學 | 理工 | 364 | - | 530 | - | 508 | - |
河北省 | 醫學類 | 康復治療學 | 理工 | 364 | - | 515 | - | 507 | - |
河北省 | 醫學類 | 口腔醫學 | 理工 | 364 | - | 568 | - | 514 | - |
河北省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 364 | - | 551 | - | 518 | - |
河北省 | 醫學類 | 麻醉學 | 理工 | 364 | - | 543 | - | 506 | - |
河北省 | 醫學類 | 衛生檢驗與檢疫 | 理工 | 364 | - | 542 | - | 507 | - |
河北省 | 醫學類 | 藥學 | 理工 | 364 | - | 517 | - | 506 | - |
河北省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 364 | - | 542 | - | 507 | - |
河北省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 364 | - | 536 | - | 509 | - |
河北省 | 醫學類 | 針灸推拿學 | 理工 | 364 | - | 514 | - | 506 | - |
河北省 | 醫學類 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 364 | - | 532 | - | 506 | - |
河北省 | 醫學類 | 中藥學 | 理工 | 364 | - | 529 | - | 506 | - |
河北省 | 醫學類 | 中醫學 | 理工 | 364 | - | 525 | - | 507 | - |
河北省 | 醫學類 | 護理學 | 對口—醫學類 | 412 | - | 553 | - | 461 | - |
河北省 | 綜合類 | 財務管理 | 文史 | 416 | - | 542 | - | 525 | - |
河北省 | 綜合類 | 漢語國際教育 | 文史 | 416 | - | 522 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 漢語言文學 | 文史 | 416 | - | 533 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 酒店管理 | 文史 | 416 | - | 521 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 歷史學 | 文史 | 416 | - | 527 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 秘書學 | 文史 | 416 | - | 532 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 農林經濟管理 | 文史 | 416 | - | 528 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 人力資源管理 | 文史 | 416 | - | 537 | - | 504 | - |
河北省 | 綜合類 | 日語 | 文史 | 416 | - | 531 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 商務英語 | 文史 | 416 | - | 537 | - | 503 | - |
河北省 | 綜合類 | 市場營銷 | 文史 | 416 | - | 529 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 思想政治教育 | 文史 | 416 | - | 525 | - | 501 | - |
河北省 | 綜合類 | 學前教育 | 文史 | 416 | - | 531 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 英語 | 文史 | 416 | - | 533 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 應用心理學 | 文史 | 416 | - | 525 | - | 500 | - |
河北省 | 綜合類 | 財務管理 | 理工 | 364 | - | 527 | - | 506 | - |
河北省 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 364 | - | 523 | - | 479 | - |
河北省 | 綜合類 | 動物科學 | 理工 | 364 | - | 494 | - | 473 | - |
河北省 | 綜合類 | 動物藥學 | 理工 | 364 | - | 501 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 動物醫學 | 理工 | 364 | - | 520 | - | 471 | - |
河北省 | 綜合類 | 動植物檢疫 | 理工 | 364 | - | 497 | - | 474 | - |
河北省 | 綜合類 | 化學 | 理工 | 364 | - | 553 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 364 | - | 526 | - | 496 | - |
河北省 | 綜合類 | 酒店管理 | 理工 | 364 | - | 529 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 農林經濟管理 | 理工 | 364 | - | 504 | - | 471 | - |
河北省 | 綜合類 | 農學 | 理工 | 364 | - | 493 | - | 474 | - |
河北省 | 綜合類 | 人力資源管理 | 理工 | 364 | - | 519 | - | 481 | - |
河北省 | 綜合類 | 日語 | 理工 | 364 | - | 524 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 商務英語 | 理工 | 364 | - | 515 | - | 480 | - |
河北省 | 綜合類 | 食品科學與工程 | 理工 | 364 | - | 509 | - | 471 | - |
河北省 | 綜合類 | 食品質量與安全 | 理工 | 364 | - | 502 | - | 471 | - |
河北省 | 綜合類 | 市場營銷 | 理工 | 364 | - | 516 | - | 475 | - |
河北省 | 綜合類 | 數學與應用數學 | 理工 | 364 | - | 515 | - | 481 | - |
河北省 | 綜合類 | 統計學 | 理工 | 364 | - | 521 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 物理學 | 理工 | 364 | - | 531 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 新能源科學與工程 | 理工 | 364 | - | 511 | - | 485 | - |
河北省 | 綜合類 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 364 | - | 507 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 信息與計算科學 | 理工 | 364 | - | 514 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 學前教育 | 理工 | 364 | - | 517 | - | 471 | - |
河北省 | 綜合類 | 藥物制劑 | 理工 | 364 | - | 547 | - | 492 | - |
河北省 | 綜合類 | 醫學信息工程 | 理工 | 364 | - | 524 | - | 471 | - |
河北省 | 綜合類 | 英語 | 理工 | 364 | - | 525 | - | 479 | - |
河北省 | 綜合類 | 應用化學 | 理工 | 364 | - | 511 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 應用心理學 | 理工 | 364 | - | 520 | - | 471 | - |
河北省 | 綜合類 | 園藝 | 理工 | 364 | - | 511 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 植物保護 | 理工 | 364 | - | 500 | - | 477 | - |
河北省 | 綜合類 | 植物科學與技術 | 理工 | 364 | - | 523 | - | 471 | - |
河北省 | 綜合類 | 制藥工程 | 理工 | 364 | - | 524 | - | 472 | - |
河北省 | 綜合類 | 種子科學與工程 | 理工 | 364 | - | 489 | - | 473 | - |
河北省 | 綜合類 | 農學 | 對口—農林類 | 584 | - | 618 | - | 599 | - |
河北省 | 綜合類 | 園藝 | 對口—農林類 | 584 | - | 628 | - | 613 | - |
河北省 | 綜合類 | 植物保護 | 對口—農林類 | 584 | - | 624 | - | 599 | - |
河北省 | 綜合類 | 植物科學與技術 | 對口—農林類 | 584 | - | 620 | - | 600 | - |
河北省 | 綜合類 | 種子科學與工程 | 對口—農林類 | 584 | - | 612 | - | 599 | - |
河北省 | 綜合類 | 草業科學 | 對口—畜牧獸醫類 | 566 | - | 611 | - | 580 | - |
河北省 | 綜合類 | 動物科學 | 對口—畜牧獸醫類 | 566 | - | 612 | - | 580 | - |
河北省 | 綜合類 | 動物藥學 | 對口—畜牧獸醫類 | 566 | - | 621 | - | 581 | - |
河北省 | 綜合類 | 動物醫學 | 對口—畜牧獸醫類 | 566 | - | 640 | - | 612 | - |
河北省 | 綜合類 | 動植物檢疫 | 對口—畜牧獸醫類 | 566 | - | 617 | - | 590 | - |
河北省 | 藝術類 | 社會體育指導與管理 | 體育理 | 261 | 285 | - | 334 | - | 300 |
河北省 | 藝術類 | 社會體育指導與管理 | 體育文 | 272 | 285 | - | 327 | - | 289 |
河北省 | 藝術類 | 體育教育 | 體育理 | 261 | 285 | - | 348 | - | 287 |
河北省 | 藝術類 | 體育教育 | 體育文 | 272 | 285 | - | 340 | - | 294 |
河北省 | 藝術類 | 藝術學院-音樂學(聲樂) | 聲樂聯考 | 278 | 127 | - | 159 | - | 151 |
河北省 | 藝術類 | 藝術學院-音樂學(器樂) | 器樂聯考 | 278 | 110 | - | 154 | - | 140 |
河北省 | 藝術類 | 藝術學院-舞蹈學 | 舞蹈聯考 | 278 | 120 | - | 159 | - | 143 |
河北省 | 藝術類 | 藝術學院-舞蹈表演 | 舞蹈聯考 | 278 | 120 | - | 154 | - | 140 |
河北省 | 藝術類 | 藝術學院-視覺傳達設計 | 美術聯考 | 278 | 180 | - | 244 | - | 235 |
河北省 | 藝術類 | 藝術學院-美術學 | 美術聯考 | 278 | 180 | - | 246 | - | 230 |
河北省 | 藝術類 | 藝術學院-環境設計 | 美術聯考 | 278 | 180 | - | 245 | - | 235 |
河北省 | 藝術類 | 演藝學院-音樂學(聲樂) | 聲樂聯考 | 278 | 127 | - | 151 | - | 139 |
河北省 | 藝術類 | 演藝學院-舞蹈學 | 舞蹈聯考 | 278 | 120 | - | 143 | - | 131 |
河北省 | 藝術類 | 演藝學院-舞蹈表演 | 舞蹈聯考 | 278 | 120 | - | 150 | - | 133 |
河北省 | 藝術類 | 演藝學院-視覺傳達設計 | 美術聯考 | 278 | 180 | - | 239 | - | 221 |
河北省 | 藝術類 | 演藝學院-環境設計 | 美術聯考 | 278 | 180 | - | 239 | - | 218 |
河北省 | 藝術類 | 演藝學院-數字媒體藝術 | 美術聯考 | 278 | 180 | 631 | 529 | ||
河北省 | 藝術類 | 演藝學院-戲劇影視文學 | 聯考未涉及的? | 278 | - | 538 | 416 | ||
河北省 | 藝術類 | 文學院-戲劇影視文學 | 聯考未涉及的? | 278 | - | 612 | 534 | ||
安徽省 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 473 | - | 491 | - | 483 | - |
安徽省 | 綜合類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 473 | - | 483 | - | 481 | - |
安徽省 | 綜合類 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 473 | - | 483 | - | 481 | - |
北京市 | 綜合類 | 財務管理 | 文史 | 532 | - | 529 | - | 526 | - |
北京市 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 494 | - | 553 | - | 519 | - |
北京市 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 494 | - | 521 | - | 517 | - |
北京市 | 醫學類 | 中西醫臨床醫學 | 文史 | 532 | - | 551 | - | 543 | - |
福建省 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 352 | - | 406 | - | 394 | - |
福建省 | 綜合類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 352 | - | 404 | - | 404 | - |
福建省 | 綜合類 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 352 | - | 398 | - | 395 | - |
甘肅省 | 醫學類 | 口腔醫學 | 8協計劃 | - | - | 420 | - | 417 | - |
甘肅省 | 綜合類 | 農學 | 8協計劃 | - | - | 419 | - | 419 | - |
甘肅省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 8協計劃 | - | - | 423 | - | 421 | - |
甘肅省 | 醫學類 | 中西醫臨床醫學 | 8協計劃 | - | - | 440 | - | 440 | - |
甘肅省 | 醫學類 | 中醫學 | 8協計劃 | - | - | 440 | - | 438 | - |
廣東省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 402 | - | 488 | - | 457 | - |
廣東省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 402 | - | 461 | - | 452 | - |
廣東省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 402 | - | 472 | - | 469 | - |
廣西省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 文史 | 400 | - | 471 | - | 446 | - |
廣西省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 文史 | 400 | - | 445 | - | 445 | - |
廣西省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 文史 | 400 | - | 448 | - | 445 | - |
貴州省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 365 | - | 472 | - | 463 | - |
貴州省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 365 | - | 461 | - | 459 | - |
貴州省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 365 | - | 462 | - | 452 | - |
海南省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 543 | - | 603 | - | 593 | - |
海南省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 543 | - | 590 | - | 572 | - |
海南省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 543 | - | 585 | - | 578 | - |
海南省 | 醫學類 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 543 | - | 583 | - | 582 | - |
海南省 | 醫學類 | 中醫學 | 理工 | 543 | - | 577 | - | 574 | - |
河南省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 447 | - | 529 | - | 520 | - |
河南省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 447 | - | 518 | - | 518 | - |
河南省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 447 | - | 519 | - | 518 | - |
黑龍江省 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 369 | - | 442 | - | 430 | - |
黑龍江省 | 綜合類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 369 | - | 431 | - | 431 | - |
黑龍江省 | 綜合類 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 369 | - | 429 | - | 425 | - |
湖北省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 361 | - | 493 | - | 477 | - |
湖北省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 361 | - | 477 | - | 477 | - |
湖北省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 361 | - | 482 | - | 477 | - |
湖南省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 439 | - | 498 | - | 486 | - |
湖南省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 439 | - | 472 | - | 472 | - |
湖南省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 439 | - | 487 | - | 486 | - |
吉林省 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 402 | - | 501 | - | 433 | - |
吉林省 | 綜合類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 402 | - | 431 | - | 431 | - |
吉林省 | 綜合類 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 402 | - | 439 | - | 407 | - |
江蘇省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 315 | - | 356 | - | 344 | - |
江蘇省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 315 | - | 344 | - | 343 | - |
江蘇省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 315 | - | 344 | - | 343 | - |
江西省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 445 | - | 513 | - | 503 | - |
江西省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 445 | - | 500 | - | 500 | - |
江西省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 445 | - | 502 | - | 498 | - |
遼寧省 | 綜合類 | 財務管理 | 文史 | 417 | - | 485 | - | 483 | - |
遼寧省 | 綜合類 | 漢語言文學 | 文史 | 417 | - | 488 | - | 485 | - |
遼寧省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 373 | - | 497 | - | 479 | - |
遼寧省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 373 | - | 479 | - | 477 | - |
遼寧省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 373 | - | 488 | - | 479 | - |
遼寧省 | 醫學類 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 373 | - | 479 | - | 477 | - |
內蒙古自治區 | 綜合類 | 財務管理 | 文史 | 375 | - | 455 | - | 424 | - |
內蒙古自治區 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 346 | - | 479 | - | 417 | - |
內蒙古自治區 | 綜合類 | 漢語言文學 | 文史 | 375 | - | 464 | - | 462 | - |
內蒙古自治區 | 醫學類 | 臨床醫學 | 8協計劃 | 277 | - | 421 | - | 357 | - |
內蒙古自治區 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 346 | - | 487 | - | 479 | - |
內蒙古自治區 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 346 | - | 477 | - | 439 | - |
內蒙古自治區 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 346 | - | 482 | - | 476 | - |
內蒙古自治區 | 醫學類 | 中西醫臨床醫學 | 文史 | 375 | - | 477 | - | 475 | - |
山東省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 451 | - | 547 | - | 521 | - |
山東省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 451 | - | 527 | - | 520 | - |
山東省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 451 | - | 540 | - | 521 | - |
山西省 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 438 | - | 485 | - | 478 | - |
山西省 | 綜合類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 438 | - | 481 | - | 479 | - |
山西省 | 綜合類 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 438 | - | 481 | - | 477 | - |
陜西省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 423 | - | 475 | - | 464 | - |
陜西省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 423 | - | 462 | - | 462 | - |
陜西省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 423 | - | 463 | - | 463 | - |
四川省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 453 | - | 531 | - | 517 | - |
四川省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 453 | - | 517 | - | 517 | - |
四川省 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 453 | - | 530 | - | 522 | - |
天津市 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 424 | - | 505 | - | 441 | - |
天津市 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 424 | - | 490 | - | 436 | - |
天津市 | 醫學類 | 醫學影像學 | 理工 | 424 | - | 441 | - | 436 | - |
天津市 | 醫學類 | 中西醫臨床醫學 | 文史 | 460 | - | 492 | - | 481 | - |
云南省 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 445 | - | 482 | - | 457 | - |
云南省 | 綜合類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 445 | - | 469 | - | 465 | - |
云南省 | 綜合類 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 445 | - | 473 | - | 458 | - |
浙江省 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 431 | - | 514 | - | 472 | - |
浙江省 | 綜合類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 431 | - | 487 | - | 487 | - |
浙江省 | 綜合類 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 431 | - | 483 | - | 478 | - |
重慶市 | 綜合類 | 電子信息類 | 理工 | 416 | - | 475 | - | 455 | - |
重慶市 | 綜合類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 416 | - | 470 | - | 467 | - |
重慶市 | 綜合類 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 416 | - | 452 | - | 450 | - |
2016年分專業錄取分數線(專科)
省名稱 | 大類方向 | 專業名稱 | 科類名稱 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | |||
文化 | 專業 | 文化 | 專業 | 文化 | 專業 | ||||
河北省 | 醫學類 | 護理 | 文史 | 200 | - | 467 | - | 425 | - |
河北省 | 醫學類 | 針灸推拿 | 文史 | 200 | - | 467 | - | 423 | - |
河北省 | 醫學類 | 護理 | 理工 | 200 | - | 443 | - | 376 | - |
河北省 | 醫學類 | 臨床醫學 | 理工 | 200 | - | 447 | - | 369 | - |
河北省 | 醫學類 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 200 | - | 443 | - | 372 | - |
河北省 | 醫學類 | 醫學影像技術 | 理工 | 200 | - | 424 | - | 371 | - |
河北省 | 醫學類 | 針灸推拿 | 理工 | 200 | - | 417 | - | 369 | - |
河北省 | 綜合類 | 電子商務 | 文史 | 200 | - | 447 | - | 367 | - |
河北省 | 綜合類 | 法律事務 | 文史 | 200 | - | 445 | - | 347 | - |
河北省 | 綜合類 | 會計 | 文史 | 200 | - | 456 | - | 383 | - |
河北省 | 綜合類 | 酒店管理 | 文史 | 200 | - | 411 | - | 346 | - |
河北省 | 綜合類 | 旅游管理 | 文史 | 200 | - | 410 | - | 346 | - |
河北省 | 綜合類 | 旅游英語 | 文史 | 200 | - | 419 | - | 347 | - |
河北省 | 綜合類 | 商務英語 | 文史 | 200 | - | 432 | - | 346 | - |
河北省 | 綜合類 | 物流管理 | 文史 | 200 | - | 397 | - | 348 | - |
河北省 | 綜合類 | 休閑農業 | 文史 | 200 | - | 477 | - | 351 | - |
河北省 | 綜合類 | 英語教育 | 文史 | 200 | - | 418 | - | 367 | - |
河北省 | 綜合類 | 語文教育 | 文史 | 200 | - | 464 | - | 384 | - |
河北省 | 綜合類 | 電子商務 | 理工 | 200 | - | 438 | - | 343 | - |
河北省 | 綜合類 | 會計 | 理工 | 200 | - | 418 | - | 369 | - |
河北省 | 綜合類 | 計算機網絡技術 | 理工 | 200 | - | 425 | - | 313 | - |
河北省 | 綜合類 | 計算機應用技術 | 理工 | 200 | - | 407 | - | 313 | - |
河北省 | 綜合類 | 旅游英語 | 理工 | 200 | - | 350 | - | 313 | - |
河北省 | 綜合類 | 軟件技術 | 理工 | 200 | - | 394 | - | 314 | - |
河北省 | 綜合類 | 商務英語 | 理工 | 200 | - | 407 | - | 318 | - |
河北省 | 綜合類 | 數學教育 | 理工 | 200 | - | 411 | - | 337 | - |
河北省 | 綜合類 | 物流管理 | 理工 | 200 | - | 400 | - | 313 | - |
河北省 | 綜合類 | 休閑農業 | 理工 | 200 | - | 400 | - | 315 | - |
河北省 | 綜合類 | 醫療設備應用技術 | 理工 | 200 | - | 368 | - | 314 | - |
河北省 | 綜合類 | 英語教育 | 理工 | 200 | - | 447 | - | 348 | - |
河北省 | 藝術類 | 音樂教育 | 聲樂聯考 | 140 | 115 | - | 141 | - | 124 |
河北省 | 藝術類 | 音樂教育 | 器樂聯考 | 140 | 110 | - | 149 | - | 114 |
河北省 | 藝術類 | 美術教育 | 美術聯考 | 140 | 160 | - | 244 | - | 173 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!