2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2019樂山師范學院錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-14 15:03:27

2019樂山師范學院錄取分數線【全國】


省份 層次 專業 科類 最高分 最低分 平均分
安徽 本科 日語 理工 471 465 468
安徽 本科 電子信息工程 理工 475 465 470
安徽 本科 教育康復學 文史 533 526 528
安徽 本科 學前教育 文史 531 527 529
安徽 本科 播音與主持藝術 藝術不分文理 210 173 188
福建 本科 人文地理與城鄉規劃 理工 439 434 437
福建 本科 工程造價 理工 443 437 440
福建 本科 環境工程 理工 445 434 438
福建 本科 心理學 文史 511 504 507
福建 本科 行政管理 文史 511 502 505
福建 本科 工商管理類 文史 508 503 505
甘肅 本科 電子信息工程 理工 452 448 448
甘肅 本科 生物科學類 理工 453 448 449
甘肅 本科 數學與應用數學 理工 451 448 449
甘肅 本科 漢語言文學 文史 517 507 510
甘肅 本科 工商管理類 文史 517 505 507
甘肅 本科 音樂表演(器樂二胡) 藝術不分文理 239 226 234
甘肅 本科 音樂表演(器樂銅管) 藝術不分文理 232 220 225
甘肅 本科 播音與主持藝術 藝術不分文理 237 236 236
甘肅 本科 美術學 藝術不分文理 245 229 240
廣東 本科 材料科學與工程 理工 449 446 447
廣東 本科 經濟與金融 理工 449 446 447
廣東 本科 計算機類 理工 452 446 448
廣東 本科 心理學 文史 519 517 519
廣東 本科 服裝與服飾設計 藝術文 246 226 234
廣東 本科 音樂表演 藝術文 231 212 222
廣西 本科 電子信息工程 理工 468 458 465
廣西 本科 數字媒體技術 理工 441 431 437
廣西 本科 社會工作 文史 435 429 432
海南 本科 旅游管理類 理工 548 543 544
海南 本科 旅游管理類 文史 616 609 612
海南 本科 英語 文史 647 608 623
河北 本科 行政管理 文史 524 516 519
河北 本科 日語 文史 535 514 521
河北 本科 美術學 藝術不分文理 232 225 229
河南 本科 電子信息工程 理工 472 448 456
河南 本科 法學 文史 522 518 520
河南 本科 播音與主持藝術 藝術文 333 308 319
黑龍江 本科 學前教育 理工 448 438 442
黑龍江 本科 化學 理工 448 420 429
黑龍江 本科 旅游管理類 理工 432 423 427
黑龍江 本科 播音與主持藝術 藝術文 239 234 236
湖北 本科 數字媒體技術 理工 465 455 457
湖北 本科 商務英語 文史 516 505 508
湖北 本科 播音與主持藝術 藝術不分文理 250 243 246
湖南 本科 林學 理工 461 455 458
湖南 本科 工商管理類 理工 473 454 459
湖南 本科 特殊教育 理工 473 454 459
湖南 本科 金融數學 理工 477 454 459
湖南 本科 動植物檢疫 理工 464 454 458
湖南 本科 人文地理與城鄉規劃 理工 466 454 456
湖南 本科 教育康復學 文史 532 529 530
湖南 本科 播音與主持藝術 藝術文 248 246 247
吉林 本科 科學教育 理工 445 433 440
吉林 本科 計算機類 理工 476 431 443
江蘇 本科 心理學 文理綜合 327 325 326
江蘇 本科 翻譯 文理綜合 333 323 326
江蘇 本科 旅游管理類 文理綜合 319 301 309
江蘇 本科 視覺傳達設計 文理綜合 238 192 215
江蘇 本科 音樂表演(聲樂) 文理綜合 168 168 168
江西 本科 工商管理類 理工 490 485 488
江西 本科 計算機類 理工 493 486 489
江西 本科 商務英語 理工 508 486 494
江西 本科 播音與主持藝術 藝術不分文理 171 165 168
遼寧 本科 休閑體育 體育文 73 69 72
遼寧 本科 社會體育指導與管理 體育文 82 77 80
遼寧 本科 體育教育 體育文 82 75 79
遼寧 本科 特殊教育 文史 530 526 528
遼寧 本科 播音與主持藝術 藝術文 178 159 175
內蒙古 本科 制藥工程 理工 435 396 409
內蒙古 本科 科學教育 理工 438 406 417
內蒙古 本科 心理學 理工 446 428 438
內蒙古 本科 生物科學類 理工 433 413 423
內蒙古 本科 思想政治教育 文史 504 485 493
內蒙古 本科 音樂表演(器樂大提琴) 藝術不分文理 172 158 165
寧夏 本科 計算機類 理工 427 423 425
寧夏 本科 生物科學類 理工 445 424 430
寧夏 本科 教育康復學 理工 432 424 428
寧夏 本科 物理學 理工 450 426 434
寧夏 本科 思想政治教育 文史 526 516 522
青海 本科 教育康復學 理工 389 383 385
青海 本科 特殊教育 理工 408 386 392
青海 本科 化學 理工 400 390 393
山東 本科 林學 理工 475 470 472
山東 本科 心理學 理工 482 475 477
山東 本科 生物科學類 理工 477 471 474
山東 本科 國際經濟與貿易 文史 528 522 524
山東 本科 漢語國際教育 文史 532 522 525
山東 本科 翻譯 文史 524 521 523
山東 本科 旅游管理類 文史 524 521 522
山東 本科 工商管理類 文史 525 523 523
山東 本科 新聞學 文史 528 523 524
山東 本科 環境設計 藝術文 245 224 236
山西 本科 數字媒體技術 理工 453 430 444
山西 本科 環境工程 理工 447 428 440
山西 本科 金融數學 理工 448 429 443
山西 本科 工程造價 理工 447 432 442
山西 本科 教育康復學 文史 499 495 497
山西 本科 音樂表演(聲樂) 藝術不分文理 80 75 77
山西 本科 播音與主持藝術 藝術不分文理 83 81 82
陜西 本科 計算機類 理工 458 452 455
陜西 本科 旅游管理類 文史 505 503 503
陜西 本科 網絡與新媒體 文史 509 506 507
陜西 本科 美術學 藝術文 232 226 228
四川 本科 電子信息工程(職教) 單獨考試 681 624.307 640
四川 本科 旅游管理(職教) 單獨考試 621 600.296 608
四川 本科 材料科學與工程(職教) 單獨考試 658 587.301 618
四川 本科 特殊教育(殘疾單招) 單獨考試 220 360 270
四川 本科 法學 理工 567.10 531.10 538.74
四川 本科 行政管理 理工 541.09 522.09 527.20
四川 本科 社會工作 理工 538.10 524.10 529.30
四川 本科 化學 理工 567.10 522.09 528.97
四川 本科 制藥工程 理工 565.10 522.09 530.29
四川 本科 環境工程 理工 539.11 522.09 532.15
四川 本科 數字媒體技術 理工 543.09 522.10 528.98
四川 本科 計算機類 理工 544.11 522.08 526.86
四川 本科 林學 理工 530.09 527.10 528.06
四川 本科 特殊教育 理工 541.10 526.08 529.47
四川 本科 教育康復學 理工 544.12 522.07 529.10
四川 本科 學前教育 理工 537.12 528.11 533.60
四川 本科 經濟與金融 理工 536.10 523.09 528.53
四川 本科 工程造價 理工 531.12 522.08 524.27
四川 本科 工商管理類 理工 563.10 524.10 532.90
四川 本科 國際經濟與貿易 理工 543.11 522.09 527.23
四川 本科 旅游管理類 理工 547.12 522.10 525.32
四川 本科 人文地理與城鄉規劃 理工 539.11 522.12 528.42
四川 本科 生物科學類 理工 551.11 522.09 530.28
四川 本科 動植物檢疫 理工 530.11 522.10 525.53
四川 本科 科學教育 理工 548.09 522.11 528.38
四川 本科 金融數學 理工 532.11 522.10 526.14
四川 本科 數學與應用數學 理工 564.10 533.12 539.60
四川 本科 英語 理工 545.09 522.09 530.83
四川 本科 法語 理工 537.11 522.08 528.43
四川 本科 日語 理工 540.09 523.09 529.24
四川 本科 翻譯 理工 538.10 522.09 526.76
四川 本科 商務英語 理工 544.13 522.10 528.96
四川 本科 新聞學 理工 526.11 522.10 524.10
四川 本科 網絡與新媒體 理工 526.09 523.10 524.10
四川 本科 電子信息工程 理工 552.10 522.08 529.00
四川 本科 材料科學與工程 理工 528.13 522.09 523.85
四川 本科 心理學 理工 538.11 524.10 529.25
四川 本科 物理學 理工 549.10 522.08 530.30
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 539.09 539.09 539.09
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 499.09 499.09 499.09
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 489.09 450.07 469.58
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 520.10 451.04 491.74
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 520.10 520.10 520.10
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 538.09 538.09 538.09
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 486.11 486.11 486.11
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 508.08 508.08 508.08
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 473.09 464.06 468.58
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 488.08 488.08 488.08
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 502.11 502.11 502.11
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 484.07 484.07 484.07
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 501.08 501.08 501.08
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 498.08 498.08 498.08
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 467.10 467.10 467.10
四川 本科 動植物檢疫(深貧) 理工 513.11 513.11 513.11
四川 本科 小學教育(公師) 理工 503.10 503.10 503.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 520.11 520.11 520.11
四川 本科 小學教育(公師) 理工 486.10 486.10 486.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 508.11 504.09 506.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 530.10 530.10 530.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 536.10 525.09 530.59
四川 本科 小學教育(公師) 理工 512.10 512.10 512.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 486.07 486.07 486.07
四川 本科 小學教育(公師) 理工 531.10 495.10 511.85
四川 本科 小學教育(公師) 理工 524.10 524.10 524.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 515.10 515.10 515.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 512.11 488.11 500.11
四川 本科 小學教育(公師) 理工 520.10 520.10 520.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 508.10 491.12 499.61
四川 本科 小學教育(公師) 理工 494.07 492.10 493.09
四川 本科 小學教育(公師) 理工 497.08 497.08 497.08
四川 本科 小學教育(公師) 理工 506.09 506.09 506.09
四川 本科 小學教育(公師) 理工 511.10 511.10 511.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 505.09 505.09 505.09
四川 本科 小學教育(公師) 理工 526.10 515.11 519.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 522.10 522.10 522.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 520.12 520.09 520.10
四川 本科 小學教育(公師) 理工 497.08 497.08 497.08
四川 本科 小學教育(公師) 理工 504.09 504.09 504.09
四川 本科 小學教育(公師) 理工 507.08 497.11 502.09
四川 本科 小學教育(公師) 理工 503.08 496.11 499.59
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 540.11 540.11 540.11
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 514.11 514.11 514.11
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 514.11 513.11 513.61
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 507.09 502.10 504.60
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 490.10 490.10 490.10
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 533.11 483.09 504.43
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 487.09 487.09 487.09
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 511.11 491.08 501.09
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 530.11 530.11 530.11
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 520.10 510.11 514.11
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 522.12 509.10 514.44
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 558.12 558.12 558.12
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 514.12 499.11 506.61
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 508.11 504.10 506.11
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 481.09 481.09 481.09
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 511.10 511.10 511.10
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 530.11 507.11 516.11
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 510.11 500.09 505.10
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 527.11 527.11 527.11
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 556.11 506.09 531.10
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 525.09 525.09 525.09
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 482.11 482.11 482.11
四川 本科 數學與應用數學(公師) 理工 476.09 476.09 476.09
四川 本科 物理學(公師) 理工 494.09 494.09 494.09
四川 本科 物理學(公師) 理工 492.10 482.11 488.44
四川 本科 物理學(公師) 理工 505.09 505.09 505.09
四川 本科 物理學(公師) 理工 545.10 522.11 533.77
四川 本科 物理學(公師) 理工 471.11 471.11 471.11
四川 本科 物理學(公師) 理工 514.11 514.11 514.11
四川 本科 物理學(公師) 理工 499.11 495.09 497.10
四川 本科 物理學(公師) 理工 526.12 526.12 526.12
四川 本科 物理學(公師) 理工 498.09 482.10 490.10
四川 本科 物理學(公師) 理工 528.11 528.08 528.09
四川 本科 物理學(公師) 理工 518.09 518.09 518.09
四川 本科 物理學(公師) 理工 534.10 534.10 534.10
四川 本科 物理學(公師) 理工 515.09 515.09 515.09
四川 本科 物理學(公師) 理工 502.11 502.11 502.11
四川 本科 物理學(公師) 理工 505.10 505.10 505.10
四川 本科 物理學(公師) 理工 530.09 530.09 530.09
四川 本科 物理學(公師) 理工 523.08 523.08 523.08
四川 本科 物理學(公師) 理工 525.11 525.11 525.11
四川 本科 物理學(公師) 理工 486.10 486.10 486.10
四川 本科 物理學(公師) 理工 525.12 525.12 525.12
四川 本科 物理學(公師) 理工 510.08 506.10 508.09
四川 本科 物理學(公師) 理工 531.13 531.13 531.13
四川 本科 物理學(公師) 理工 527.10 515.09 520.43
四川 本科 物理學(公師) 理工 524.10 524.10 524.10
四川 本科 物理學(公師) 理工 500.12 488.10 494.11
四川 本科 物理學(公師) 理工 525.11 524.11 524.61
四川 本科 物理學(公師) 理工 574.10 574.10 574.10
四川 本科 物理學(公師) 理工 474.10 474.10 474.10
四川 本科 社會體育指導與管理 體育不分文理 84 79.82 80
四川 本科 體育教育 體育不分文理 84 80.37 81
四川 本科 休閑體育 體育不分文理 81 79.87 80
四川 本科 法學 文史 547.10 529.11 533.71
四川 本科 行政管理 文史 545.11 526.12 528.73
四川 本科 社會工作 文史 542.10 526.12 528.86
四川 本科 思想政治教育 文史 547.11 527.11 530.23
四川 本科 特殊教育 文史 535.11 527.12 529.30
四川 本科 教育康復學 文史 530.11 526.12 527.61
四川 本科 學前教育 文史 540.12 527.11 530.36
四川 本科 工商管理類 文史 540.11 526.12 529.58
四川 本科 經濟與金融 文史 535.11 526.12 529.66
四川 本科 國際經濟與貿易 文史 545.11 527.10 532.36
四川 本科 旅游管理類 文史 531.12 527.10 527.28
四川 本科 人文地理與城鄉規劃 文史 545.12 526.12 529.95
四川 本科 英語 文史 555.10 526.12 531.28
四川 本科 日語 文史 545.11 527.11 531.82
四川 本科 法語 文史 533.11 527.10 529.26
四川 本科 商務英語 文史 547.12 527.11 531.61
四川 本科 翻譯 文史 540.11 527.10 532.26
四川 本科 網絡與新媒體 文史 535.11 526.12 529.61
四川 本科 漢語國際教育 文史 534.11 526.12 528.30
四川 本科 漢語言文學 文史 544.12 530.11 533.22
四川 本科 新聞學 文史 532.11 527.11 528.58
四川 本科 心理學 文史 537.11 527.10 529.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 510.10 509.10 509.60
四川 本科 小學教育(公師) 文史 510.12 507.11 508.61
四川 本科 小學教育(公師) 文史 517.10 500.10 506.43
四川 本科 小學教育(公師) 文史 497.11 497.11 497.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 513.12 512.11 512.61
四川 本科 小學教育(公師) 文史 511.10 511.09 511.10
四川 本科 小學教育(公師) 文史 517.11 501.11 507.36
四川 本科 小學教育(公師) 文史 495.11 495.11 495.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 517.12 517.12 517.12
四川 本科 小學教育(公師) 文史 500.11 500.11 500.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 508.11 505.11 506.61
四川 本科 小學教育(公師) 文史 518.10 479.10 498.60
四川 本科 小學教育(公師) 文史 518.10 510.11 514.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 516.12 513.11 514.61
四川 本科 小學教育(公師) 文史 510.12 510.12 510.12
四川 本科 小學教育(公師) 文史 524.12 502.11 513.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 487.10 487.10 487.10
四川 本科 小學教育(公師) 文史 525.11 525.11 525.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 521.12 508.10 512.77
四川 本科 小學教育(公師) 文史 514.11 502.11 507.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 501.11 501.11 501.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 511.10 510.12 510.61
四川 本科 小學教育(公師) 文史 501.11 501.11 501.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 486.10 484.10 485.10
四川 本科 小學教育(公師) 文史 530.12 517.11 523.61
四川 本科 小學教育(公師) 文史 501.11 488.12 494.61
四川 本科 小學教育(公師) 文史 490.12 490.12 490.12
四川 本科 小學教育(公師) 文史 545.11 545.11 545.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 509.11 509.11 509.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 500.12 500.12 500.12
四川 本科 小學教育(公師) 文史 526.11 526.11 526.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 505.11 505.11 505.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 499.12 499.12 499.12
四川 本科 小學教育(公師) 文史 537.11 537.11 537.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 484.12 484.12 484.12
四川 本科 小學教育(公師) 文史 503.10 503.10 503.10
四川 本科 小學教育(公師) 文史 498.11 498.11 498.11
四川 本科 小學教育(公師) 文史 531.12 531.12 531.12
四川 本科 小學教育(公師) 文史 508.10 508.10 508.10
四川 本科 音樂表演(器樂鋼琴) 藝術不分文理 298 283.20 290
四川 本科 音樂表演(流行演唱聲樂) 藝術不分文理 317 316.80 317
四川 本科 音樂表演(民族、美聲演唱聲樂) 藝術不分文理 304 296.00 298
四川 本科 美術學 藝術不分文理 259 243.34 245
四川 本科 產品設計 藝術不分文理 247 243.33 244
四川 本科 服裝與服飾設計 藝術不分文理 247 243.01 243
四川 本科 環境設計 藝術不分文理 248 243.01 244
四川 本科 視覺傳達設計 藝術不分文理 255 244.01 246
四川 本科 播音與主持藝術 藝術不分文理 230 227.00 228
四川 本科 音樂學 藝術不分文理 258 249.20 252
四川 ? 社區管理與服務 理工 471 442 448
四川 ? 社區管理與服務 文史 509 468 462
天津 本科 網絡與新媒體 理工 449 443 445
天津 本科 法學 文史 477 471 474
天津 本科 法語 文史 473 468 470
新疆 本科 數學與應用數學 理工 446 429 434
新疆 本科 數學與應用數學 理工 443 443 443
新疆 本科 體育教育 體育不分文理 95.1 90.6 92.2
新疆 本科 社會體育指導與管理 體育不分文理 92.3 74.9 87.1
新疆 本科 休閑體育 體育不分文理 91.4 88 89.7
新疆 本科 工商管理類 文史 494 468 477
云南 本科 計算機類 理工 497 490 493
云南 本科 教育康復學 文史 524 517 520
云南 本科 特殊教育 文史 551 523 532
云南 本科 旅游管理類 文史 525 517 519
浙江 本科 動植物檢疫 綜合改革 561 554 556
浙江 本科 工程造價 綜合改革 557 551 553
浙江 本科 數字媒體技術 綜合改革 559 558 558
浙江 本科 材料科學與工程 綜合改革 551 545 548
浙江 本科 新聞學 綜合改革 564 560 561
浙江 本科 心理學 綜合改革 568 561 563
浙江 本科 工商管理類 綜合改革 561 558 559
重慶 本科 計算機類 理工 502 496 498
重慶 本科 材料科學與工程 理工 500 498 499
重慶 本科 英語 理工 511 502 506
重慶 本科 數學與應用數學 理工 507 501 504
重慶 本科 法學 文史 528 523 524
重慶 本科 新聞學 文史 522 521 521
重慶 本科 法語 文史 523 520 521

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区