2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017西華師范大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-12 19:12:15
西華師范大學2017錄取分數線【四川】
序號 | 科類 | 年份 | 省份 | 專業 | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 2017 | 四川省 | 英語(師范) | 本一 | 537 | 553 | 572 | 556 |
2 | 文史 | 2017 | 四川省 | 經濟學 | 本一 | 537 | 542 | 559 | 544 |
3 | 文史 | 2017 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 537 | 541 | 554 | 543 |
4 | 文史 | 2017 | 四川省 | 市場營銷 | 本科 | 470 | 534 | 552 | 536 |
5 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 537 | 543 | 559 | 546 |
6 | 文史 | 2017 | 四川省 | 歷史學(師范) | 本一 | 537 | 543 | 556 | 546 |
7 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小學教育(師范) | 本一 | 537 | 548 | 560 | 552 |
8 | 文史 | 2017 | 四川省 | 教育學(師范) | 本一 | 537 | 549 | 565 | 553 |
9 | 文史 | 2017 | 四川省 | 新聞學 | 本一 | 537 | 541 | 555 | 544 |
10 | 文史 | 2017 | 四川省 | 地理科學(師范) | 本一 | 537 | 545 | 562 | 548 |
11 | 文史 | 2017 | 四川省 | 漢語國際教育(師范) | 本一 | 537 | 545 | 557 | 548 |
12 | 文史 | 2017 | 四川省 | 公共事業管理 | 本一 | 537 | 541 | 558 | 545 |
13 | 文史 | 2017 | 四川省 | 翻譯 | 本科 | 470 | 536 | 560 | 540 |
14 | 文史 | 2017 | 四川省 | 社會工作 | 本科 | 470 | 533 | 557 | 535 |
15 | 文史 | 2017 | 四川省 | 商務英語 | 本科 | 470 | 538 | 559 | 543 |
16 | 文史 | 2017 | 四川省 | 法學 | 本一 | 537 | 544 | 556 | 547 |
17 | 文史 | 2017 | 四川省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 470 | 535 | 553 | 539 |
18 | 文史 | 2017 | 四川省 | 會計學 | 本一 | 537 | 544 | 560 | 548 |
19 | 文史 | 2017 | 四川省 | 政治學與行政學 | 本一 | 537 | 541 | 574 | 546 |
20 | 文史 | 2017 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 537 | 542 | 555 | 545 |
21 | 文史 | 2017 | 四川省 | 學前教育(師范) | 本一 | 537 | 541 | 553 | 545 |
22 | 文史 | 2017 | 四川省 | 心理學(師范) | 本一 | 537 | 541 | 555 | 544 |
23 | 文史 | 2017 | 四川省 | 網絡與新媒體 | 本科 | 470 | 536 | 554 | 540 |
24 | 文史 | 2017 | 四川省 | 人文地理與城鄉規劃 | 本一 | 537 | 541 | 560 | 544 |
25 | 文史 | 2017 | 四川省 | 秘書學 | 本一 | 537 | 541 | 562 | 542 |
26 | 文史 | 2017 | 四川省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 470 | 533 | 540 | 535 |
27 | 文史 | 2017 | 四川省 | 漢語言文學(師范) | 本一 | 537 | 547 | 565 | 551 |
28 | 文史 | 2017 | 四川省 | 旅游管理 | 本科 | 470 | 533 | 546 | 535 |
29 | 文史 | 2017 | 四川省 | 日語 | 本科 | 470 | 534 | 555 | 537 |
30 | 文史 | 2017 | 四川省 | 人力資源管理 | 本一 | 537 | 541 | 557 | 544 |
1 | 理工 | 2017 | 四川省 | 環境工程 | 本一 | 511 | 518 | 549 | 521 |
2 | 理工 | 2017 | 四川省 | 野生動物與自然保護區管理 | 本科 | 436 | 499 | 531 | 504 |
3 | 理工 | 2017 | 四川省 | 園林 | 本科 | 436 | 499 | 526 | 505 |
4 | 理工 | 2017 | 四川省 | 科學教育(師范) | 本一 | 511 | 518 | 533 | 523 |
5 | 理工 | 2017 | 四川省 | 網絡工程 | 本科 | 436 | 500 | 529 | 505 |
6 | 理工 | 2017 | 四川省 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 436 | 508 | 519 | 512 |
7 | 理工 | 2017 | 四川省 | 測繪工程 | 本科 | 436 | 498 | 532 | 503 |
8 | 理工 | 2017 | 四川省 | 小學教育(師范) | 本一 | 511 | 533 | 543 | 537 |
9 | 理工 | 2017 | 四川省 | 會計學 | 本一 | 511 | 528 | 543 | 531 |
10 | 理工 | 2017 | 四川省 | 人文地理與城鄉規劃 | 本一 | 511 | 518 | 536 | 522 |
11 | 理工 | 2017 | 四川省 | 天文學 | 本一 | 511 | 520 | 531 | 521 |
12 | 理工 | 2017 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 511 | 523 | 531 | 527 |
13 | 理工 | 2017 | 四川省 | 勞動與社會保障 | 本科 | 436 | 498 | 522 | 503 |
14 | 理工 | 2017 | 四川省 | 翻譯 | 本科 | 436 | 512 | 530 | 515 |
15 | 理工 | 2017 | 四川省 | 心理學(師范) | 本一 | 511 | 527 | 544 | 531 |
16 | 理工 | 2017 | 四川省 | 旅游管理 | 本科 | 436 | 504 | 530 | 508 |
17 | 理工 | 2017 | 四川省 | 商務英語 | 本科 | 436 | 513 | 537 | 517 |
18 | 理工 | 2017 | 四川省 | 物聯網工程 | 本科 | 436 | 499 | 528 | 505 |
19 | 理工 | 2017 | 四川省 | 人力資源管理 | 本一 | 511 | 520 | 532 | 523 |
20 | 理工 | 2017 | 四川省 | 統計學 | 本一 | 511 | 518 | 526 | 519 |
21 | 理工 | 2017 | 四川省 | 軟件工程 | 本一 | 511 | 518 | 570 | 522 |
22 | 理工 | 2017 | 四川省 | 應用電子技術教育(師范) | 本一 | 511 | 521 | 530 | 524 |
23 | 理工 | 2017 | 四川省 | 數學與應用數學(師范) | 本一 | 511 | 531 | 562 | 538 |
24 | 理工 | 2017 | 四川省 | 環境科學 | 本科 | 436 | 499 | 521 | 505 |
25 | 理工 | 2017 | 四川省 | 自然地理與資源環境 | 本一 | 511 | 519 | 529 | 520 |
26 | 理工 | 2017 | 四川省 | 電子信息工程 | 本一 | 511 | 518 | 556 | 522 |
27 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物技術 | 本一 | 511 | 518 | 535 | 523 |
28 | 理工 | 2017 | 四川省 | 應用化學 | 本一 | 511 | 518 | 552 | 523 |
29 | 理工 | 2017 | 四川省 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 436 | 501 | 522 | 506 |
30 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物科學(師范) | 本一 | 511 | 529 | 559 | 535 |
31 | 理工 | 2017 | 四川省 | 化學(師范) | 本一 | 511 | 528 | 556 | 534 |
32 | 理工 | 2017 | 四川省 | 學前教育(師范) | 本一 | 511 | 523 | 539 | 527 |
33 | 理工 | 2017 | 四川省 | 經濟學 | 本一 | 511 | 521 | 532 | 525 |
34 | 理工 | 2017 | 四川省 | 地理信息科學 | 本科 | 436 | 498 | 517 | 501 |
35 | 理工 | 2017 | 四川省 | 網絡與新媒體 | 本科 | 436 | 508 | 527 | 513 |
36 | 理工 | 2017 | 四川省 | 市場營銷 | 本科 | 436 | 507 | 515 | 509 |
37 | 理工 | 2017 | 四川省 | 地理科學(師范) | 本一 | 511 | 524 | 534 | 528 |
38 | 理工 | 2017 | 四川省 | 物理學(師范) | 本一 | 511 | 525 | 554 | 529 |
39 | 理工 | 2017 | 四川省 | 教育技術學(師范) | 本一 | 511 | 518 | 540 | 523 |
40 | 理工 | 2017 | 四川省 | 公共事業管理 | 本一 | 511 | 518 | 534 | 522 |
41 | 理工 | 2017 | 四川省 | 數學與應用數學(師范) | 本一 | 511 | 531 | 562 | 538 |
42 | 理工 | 2017 | 四川省 | 環境科學 | 本科 | 436 | 499 | 521 | 505 |
43 | 理工 | 2017 | 四川省 | 自然地理與資源環境 | 本一 | 511 | 519 | 529 | 520 |
44 | 理工 | 2017 | 四川省 | 電子信息工程 | 本一 | 511 | 518 | 556 | 522 |
45 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物技術 | 本一 | 511 | 518 | 535 | 523 |
46 | 理工 | 2017 | 四川省 | 應用化學 | 本一 | 511 | 518 | 552 | 523 |
47 | 理工 | 2017 | 四川省 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 436 | 501 | 522 | 506 |
48 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物科學(師范) | 本一 | 511 | 529 | 559 | 535 |
49 | 理工 | 2017 | 四川省 | 化學(師范) | 本一 | 511 | 528 | 556 | 534 |
50 | 理工 | 2017 | 四川省 | 學前教育(師范) | 本一 | 511 | 523 | 539 | 527 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!