2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017電子科技大學中山學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-8-31 21:19:51
2017電子科技大學中山學院錄取分數線【廣東】
區域 | 二級學院 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 實錄數 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 省控線 | 投檔線 |
廣東。ㄖ猩绞型猓 | 電子信息學院 | 通信工程 | 理科 | 94 | 94 | 407 | 411 | 148629 |
本科二批 文418,理360 |
文447,理407 |
通信工程(電子科技大學2+2) | 理科 | 20 | 20 | 411 | 416 | 144911 | ||||
電子信息工程 | 理科 | 107 | 107 | 407 | 411 | 149069 | ||||
光電信息科學與工程 | 理科 | 47 | 42 | 407 | 408 | 149500 | ||||
電子科學與技術 | 理科 | 39 | 45 | 407 | 410 | 149022 | ||||
電子科學與技術(電子科技大學2+2) | 理科 | 20 | 20 | 413 | 422 | 141977 | ||||
機電工程學院 | 自動化 | 理科 | 48 | 48 | 407 | 411 | 148802 | |||
自動化(電子科技大學2+2) | 理科 | 18 | 18 | 413 | 420 | 141925 | ||||
電氣工程及其自動化 | 理科 | 112 | 112 | 407 | 410 | 149515 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 147 | 136 | 407 | 410 | 149512 | ||||
計算機學院 | 計算機科學與技術 | 理科 | 117 | 126 | 408 | 413 | 147467 | |||
計算機科學與技術(電子科技大學2+2) | 理科 | 18 | 18 | 417 | 423 | 137932 | ||||
軟件工程 | 理科 | 91 | 100 | 411 | 417 | 144338 | ||||
數字媒體技術 | 理科 | 50 | 50 | 407 | 411 | 149021 | ||||
網絡工程 | 理科 | 53 | 53 | 408 | 410 | 148103 | ||||
材料與食品學院 | 材料科學與工程 | 理科 | 37 | 34 | 407 | 409 | 149511 | |||
應用化學 | 理科 | 34 | 39 | 408 | 413 | 147682 | ||||
環境工程 | 理科 | 55 | 55 | 407 | 411 | 149475 | ||||
生物制藥 | 理科 | 61 | 63 | 407 | 412 | 148950 | ||||
食品質量與安全 | 理科 | 53 | 53 | 407 | 411 | 149501 | ||||
經貿學院 | 金融學 | 理科 | 8 | 10 | 422 | 427 | 131540 | |||
文科 | 113 | 117 | 455 | 462 | 59562 | |||||
國際經濟與貿易 | 理科 | 8 | 10 | 417 | 421 | 137071 | ||||
文科 | 119 | 122 | 449 | 455 | 65282 | |||||
電子商務 | 理科 | 8 | 8 | 418 | 428 | 136162 | ||||
文科 | 110 | 110 | 448 | 454 | 65641 | |||||
管理學院 | 物流管理 | 理科 | 8 | 8 | 413 | 419 | 142464 | |||
文科 | 67 | 67 | 447 | 453 | 66375 | |||||
財務管理 | 理科 | 8 | 10 | 419 | 423 | 135016 | ||||
文科 | 169 | 169 | 449 | 455 | 65080 | |||||
工商管理 | 理科 | 8 | 8 | 417 | 424 | 137694 | ||||
文科 | 122 | 127 | 447 | 451 | 66801 | |||||
人力資源管理 | 理科 | 8 | 8 | 416 | 418 | 138419 | ||||
文科 | 121 | 121 | 447 | 453 | 66505 | |||||
人文社會科學學院 | 法學 | 理科 | 8 | 8 | 416 | 418 | 138264 | |||
文科 | 113 | 113 | 448 | 455 | 65608 | |||||
新聞學 | 理科 | 8 | 8 | 411 | 414 | 144601 | ||||
文科 | 122 | 122 | 452 | 459 | 62508 | |||||
行政管理 | 文科 | 123 | 117 | 447 | 450 | 67029 | ||||
旅游管理 | 文科 | 57 | 57 | 447 | 450 | 66915 | ||||
會展經濟與管理 | 文科 | 58 | 58 | 447 | 451 | 66973 | ||||
外國語學院 | 商務英語 | 文科 | 156 | 161 | 451 | 457 | 63400 | |||
英語 | 文科 | 54 | 54 | 458 | 463 | 57347 | ||||
日語 | 文科 | 58 | 58 | 448 | 454 | 65808 | ||||
翻譯 | 文科 | 93 | 93 | 447 | 451 | 66813 | ||||
藝術設計學院 | 工業設計 | 理科 | 52 | 52 | 407 | 411 | 149527 | |||
合計 | 3000 | 3029 | ||||||||
區域 | 二級學院 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 實錄數 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 省控線 | 投檔線 |
中山市 | 電子信息學院 | 通信工程 | 理科 | 17 | 16 | 386 | 396 | 172967 | 本科二批:文418,理360 | 文433,理386 |
通信工程(電子科技大學2+2) | 理科 | 2 | 2 | 422 | 424 | 131638 | ||||
電子信息工程 | 理科 | 15 | 15 | 387 | 400 | 172088 | ||||
光電信息科學與工程 | 理科 | 8 | 8 | 386 | 389 | 173248 | ||||
電子科學與技術 | 理科 | 7 | 7 | 388 | 397 | 170551 | ||||
電子科學與技術(電子科技大學2+2) | 理科 | 2 | 2 | 422 | 437 | 131558 | ||||
機電工程學院 | 自動化 | 理科 | 14 | 14 | 386 | 397 | 173010 | |||
自動化(電子科技大學2+2) | 理科 | 2 | 2 | 426 | 438 | 127182 | ||||
電氣工程及其自動化 | 理科 | 17 | 17 | 386 | 399 | 172934 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 22 | 19 | 386 | 400 | 172954 | ||||
計算機學院 | 計算機科學與技術 | 理科 | 21 | 23 | 394 | 406 | 163871 | |||
計算機科學與技術(電子科技大學2+2) | 理科 | 2 | 2 | 450 | 454 | 100807 | ||||
軟件工程 | 理科 | 11 | 12 | 402 | 410 | 154638 | ||||
數字媒體技術 | 理科 | 8 | 8 | 388 | 396 | 170941 | ||||
網絡工程 | 理科 | 8 | 8 | 397 | 408 | 160926 | ||||
材料與食品學院 | 材料科學與工程 | 理科 | 6 | 1 | 406 | 406 | 150365 | |||
應用化學 | 理科 | 7 | 9 | 392 | 404 | 166642 | ||||
環境工程 | 理科 | 9 | 7 | 387 | 403 | 172054 | ||||
生物制藥 | 理科 | 9 | 9 | 394 | 401 | 163993 | ||||
食品質量與安全 | 理科 | 9 | 17 | 391 | 405 | 168168 | ||||
經貿學院 | 金融學 | 理科 | 2 | 2 | 418 | 419 | 136096 | |||
文科 | 20 | 21 | 450 | 461 | 64033 | |||||
國際經濟與貿易 | 理科 | 2 | 2 | 423 | 424 | 131183 | ||||
文科 | 19 | 19 | 438 | 451 | 74628 | |||||
電子商務 | 理科 | 2 | 2 | 410 | 422 | 146110 | ||||
文科 | 20 | 21 | 438 | 448 | 75246 | |||||
管理學院 | 物流管理 | 理科 | 2 | 2 | 413 | 413 | 142356 | |||
文科 | 10 | 10 | 433 | 442 | 79863 | |||||
財務管理 | 理科 | 2 | 2 | 411 | 412 | 144567 | ||||
文科 | 26 | 27 | 445 | 459 | 68276 | |||||
工商管理 | 理科 | 2 | 2 | 405 | 413 | 151503 | ||||
文科 | 20 | 20 | 438 | 448 | 75480 | |||||
人力資源管理 | 理科 | 2 | 2 | 419 | 426 | 135679 | ||||
文科 | 20 | 20 | 433 | 438 | 80023 | |||||
人文社會科學學院 | 法學 | 理科 | 2 | 2 | 409 | 410 | 146582 | |||
文科 | 19 | 19 | 436 | 447 | 77312 | |||||
新聞學 | 理科 | 2 | 2 | 406 | 407 | 150513 | ||||
文科 | 19 | 19 | 440 | 454 | 73205 | |||||
行政管理 | 文科 | 20 | 20 | 433 | 440 | 80008 | ||||
旅游管理 | 文科 | 10 | 10 | 433 | 446 | 79552 | ||||
會展經濟與管理 | 文科 | 10 | 10 | 434 | 446 | 78541 | ||||
外國語學院 | 商務英語 | 文科 | 25 | 25 | 438 | 451 | 75471 | |||
英語 | 文科 | 9 | 9 | 456 | 460 | 59103 | ||||
日語 | 文科 | 9 | 9 | 434 | 444 | 79280 | ||||
翻譯 | 文科 | 14 | 14 | 436 | 447 | 76775 | ||||
藝術設計學院 | 工業設計 | 理科 | 6 | 6 | 409 | 421 | 146476 | |||
合計: | 490 | 495 | ||||||||
區域 | 二級學院 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 錄取分數 | 省控線 | 投檔線 | |||
廣東(不分市內外) | 藝術設計學院(美術) | 視覺傳達設計 | 37 | 37 | 按術科投檔,術科最低216,文化最低285;按文化投檔,文化最低285,術科最低216 | 本科二批:文化280,術科210 | 按術科投檔,術科最低216,文化最低281;按文化投檔,文化最低281,術科最低216。投進校后我校按綜合分錄。ㄎ幕煽+術科×2.5) | |||
環境設計 | 42 | 42 | 按術科投檔,術科最低216,文化最低289;按文化投檔,文化最低289,術科216 | |||||||
產品設計 | 21 | 21 | 按術科投檔,術科最低217,文化最低281;按文化投檔,文化最低281,術科最低217 | |||||||
合計 | 100 | 100 | ||||||||
注:分數僅供參考,以所在省教育考試院數據為準 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!