2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2019四川大學錦城學院錄取分數線(一本、二本專業)
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-8-31 20:08:49
2019四川大學錦城學院錄取分數線【四川省】
2019年四川本科一批錄取分數線
招生代碼 | 批次 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
錄取 平均分 | |
5703 | 本科一批 | 文科 | 62 | 平行志愿 | 540 | 541.1082021 | 558.1032191 | 543.9 | |
5703 | 本科一批 | 理科 | 61 | 平行志愿 | 547 | 550.1171911 | 582.1192211 | 556.2 | |
招生代碼 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
5703 | 本科一批 | 審計學 | 文科 | 62 | 平行志愿 | 540 | 541.1082021 | 558.1032191 | 543.9 |
5703 | 本科一批 | 審計學 | 理科 | 61 | 平行志愿 | 547 | 550.1171911 | 582.1192211 | 556.2 |
2019年四川普通二本錄取分數線
招生代碼 | 批次 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | |
5703 | 本科二批 | 文科 | 1029 | 平行志愿 | 472 | 512.1131861 | 559.1001951 | 519.2 | |
5703 | 本科二批 | 理科 | 2128 | 平行志愿 | 459 | 505.0861831 | 552.0931981 | 513.9 | |
招生代碼 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
5703 | 本科二批 | 金融學類 | 文科 | 113 | 平行志愿 | 472 | 512.1142021 | 539.1222011 | 519.7642 |
5703 | 本科二批 | 互聯網金融 | 文科 | 14 | 平行志愿 | 472 | 512.1142171 | 527.1092241 | 518.82255 |
5703 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 24 | 平行志愿 | 472 | 513.0971911 | 534.1171881 | 520.73561 |
5703 | 本科二批 | 漢語言文學 | 文科 | 130 | 平行志愿 | 472 | 512.1131911 | 537.1092041 | 517.21242 |
5703 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 文科 | 40 | 平行志愿 | 472 | 513.0981901 | 538.1152071 | 519.01015 |
5703 | 本科二批 | 英語 | 文科 | 163 | 平行志愿 | 472 | 512.1131861 | 538.1121961 | 518.78457 |
5703 | 本科二批 | 法語 | 文科 | 26 | 平行志愿 | 472 | 512.1151961 | 533.1231891 | 520.41666 |
5703 | 本科二批 | 日語 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 472 | 513.1132051 | 536.1201991 | 520.11079 |
5703 | 本科二批 | 新聞學 | 文科 | 22 | 平行志愿 | 472 | 512.1141971 | 527.1221821 | 517.70233 |
5703 | 本科二批 | 廣告學 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1031971 | 528.1092001 | 518.47338 |
5703 | 本科二批 | 網絡與新媒體 | 文科 | 68 | 平行志愿 | 472 | 512.1151911 | 535.1161811 | 519.66959 |
5703 | 本科二批 | 建筑學 | 文科 | 18 | 平行志愿 | 472 | 512.1151891 | 536.1121871 | 521.94347 |
5703 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1031901 | 536.1112091 | 518.74611 |
5703 | 本科二批 | 工程管理 | 文科 | 7 | 平行志愿 | 472 | 513.1061931 | 528.1082191 | 518.25263 |
5703 | 本科二批 | 工程造價 | 文科 | 45 | 平行志愿 | 472 | 512.1141791 | 539.1111821 | 520.26626 |
5703 | 本科二批 | 市場營銷 | 文科 | 4 | 平行志愿 | 472 | 513.1191921 | 515.1071831 | 514.1147 |
5703 | 本科二批 | 會計學 | 文科 | 216 | 平行志愿 | 472 | 512.1142051 | 559.1001951 | 520.79473 |
5703 | 本科二批 | 財務管理 | 文科 | 48 | 平行志愿 | 472 | 512.1151771 | 532.1142111 | 519.00586 |
5703 | 本科二批 | 國際商務 | 文科 | 6 | 平行志愿 | 472 | 513.1041971 | 522.1102071 | 516.60553 |
5703 | 本科二批 | 人力資源管理 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 472 | 512.1172151 | 528.1151901 | 518.52049 |
5703 | 本科二批 | 行政管理 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 472 | 513.1021861 | 539.1072141 | 517.19947 |
5703 | 本科二批 | 物流管理 | 文科 | 3 | 平行志愿 | 472 | 515.1002061 | 525.1022011 | 519.10621 |
5703 | 本科二批 | 工業工程 | 文科 | 2 | 平行志愿 | 472 | 513.0882011 | 514.1091941 | 513.5987 |
5703 | 本科二批 | 電子商務 | 文科 | 9 | 平行志愿 | 472 | 513.1042071 | 521.0981991 | 515.55353 |
5703 | 本科二批 | 旅游管理 | 文科 | 4 | 平行志愿 | 472 | 516.1111821 | 522.1111761 | 519.8587 |
5703 | 本科二批 | 金融學類 | 理科 | 180 | 平行志愿 | 459 | 505.0921771 | 540.1051961 | 514.91507 |
5703 | 本科二批 | 互聯網金融 | 理科 | 12 | 平行志愿 | 459 | 505.0931861 | 538.1322081 | 512.2706 |
5703 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 40 | 平行志愿 | 459 | 505.0882161 | 539.1112001 | 515.20061 |
5703 | 本科二批 | 英語 | 理科 | 161 | 平行志愿 | 459 | 505.0871831 | 538.1042001 | 513.25112 |
5703 | 本科二批 | 法語 | 理科 | 21 | 平行志愿 | 459 | 507.0871881 | 539.1061861 | 515.9098 |
5703 | 本科二批 | 日語 | 理科 | 17 | 平行志愿 | 459 | 506.0911591 | 534.1061921 | 514.51048 |
5703 | 本科二批 | 新聞學 | 理科 | 11 | 平行志愿 | 459 | 505.0871891 | 526.1052101 | 511.73046 |
5703 | 本科二批 | 廣告學 | 理科 | 13 | 平行志愿 | 459 | 505.1011821 | 536.1071951 | 513.71488 |
5703 | 本科二批 | 網絡與新媒體 | 理科 | 59 | 平行志愿 | 459 | 505.1061771 | 541.1042231 | 513.08451 |
5703 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 73 | 平行志愿 | 459 | 505.0872171 | 542.1172121 | 512.82912 |
5703 | 本科二批 | 機械電子工程 | 理科 | 40 | 平行志愿 | 459 | 505.0911691 | 534.1261981 | 511.8312 |
5703 | 本科二批 | 汽車服務工程 | 理科 | 2 | 平行志愿 | 459 | 505.0861831 | 519.1201791 | 512.10318 |
5703 | 本科二批 | 電子信息類 | 理科 | 58 | 平行志愿 | 459 | 505.0911861 | 540.1241981 | 515.22739 |
5703 | 本科二批 | 通信工程 | 理科 | 51 | 平行志愿 | 459 | 505.1011931 | 544.1022031 | 512.75104 |
5703 | 本科二批 | 機器人工程 | 理科 | 37 | 平行志愿 | 459 | 505.0942091 | 534.1042211 | 512.78109 |
5703 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 理科 | 234 | 平行志愿 | 459 | 505.0871821 | 546.1202131 | 513.76197 |
5703 | 本科二批 | 軟件工程 | 理科 | 208 | 平行志愿 | 459 | 505.0932111 | 544.1061961 | 514.35404 |
5703 | 本科二批 | 物聯網工程 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0941941 | 534.0981951 | 512.86634 |
5703 | 本科二批 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 127 | 平行志愿 | 459 | 505.1031761 | 546.1301981 | 513.16919 |
5703 | 本科二批 | 土木工程 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0902151 | 538.1112001 | 514.96079 |
5703 | 本科二批 | 給排水科學與工程 | 理科 | 7 | 平行志愿 | 459 | 508.0881951 | 517.0921861 | 510.67119 |
5703 | 本科二批 | 建筑學 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 459 | 506.1021801 | 538.1292001 | 516.88514 |
5703 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 理科 | 18 | 平行志愿 | 459 | 505.0911991 | 527.0912121 | 513.37469 |
5703 | 本科二批 | 工程管理 | 理科 | 10 | 平行志愿 | 459 | 505.0872061 | 527.1162091 | 512.204 |
5703 | 本科二批 | 工程造價 | 理科 | 84 | 平行志愿 | 459 | 505.0931851 | 543.1022301 | 513.29397 |
5703 | 本科二批 | 市場營銷 | 理科 | 17 | 平行志愿 | 459 | 506.0901861 | 533.1001911 | 511.98513 |
5703 | 本科二批 | 會計學 | 理科 | 313 | 平行志愿 | 459 | 505.0881951 | 552.0931981 | 514.79514 |
5703 | 本科二批 | 財務管理 | 理科 | 69 | 平行志愿 | 459 | 505.0941601 | 551.1101941 | 514.31977 |
5703 | 本科二批 | 國際商務 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 506.0961811 | 515.0881771 | 509.84343 |
5703 | 本科二批 | 人力資源管理 | 理科 | 23 | 平行志愿 | 459 | 505.0902041 | 534.0992021 | 515.61915 |
5703 | 本科二批 | 行政管理 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 505.0931891 | 515.0971961 | 511.83869 |
5703 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 5 | 平行志愿 | 459 | 506.1041771 | 519.1001871 | 512.09698 |
5703 | 本科二批 | 工業工程 | 理科 | 9 | 平行志愿 | 459 | 505.0951611 | 527.1112191 | 511.21564 |
5703 | 本科二批 | 電子商務 | 理科 | 8 | 平行志愿 | 459 | 506.0842121 | 529.1021921 | 513.60419 |
5703 | 本科二批 | 旅游管理 | 理科 | 4 | 平行志愿 | 459 | 505.0901711 | 515.0831731 | 509.34343 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!