2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016-2018重慶大學城市科技學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-6-22 16:52:54
2016-2018重慶大學城市科技學院錄取分數線【重慶】
重慶大學城市科技學院2016-2018重慶錄取情況
層次 | 計劃類別 | 科類 | 錄取批次 | 年份 | 錄。ㄓ媱潱⿺ | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 分差(最低分-省控線) |
本科 | 普通類 | 理工 | 本科第二批 | 2016 | 2148 | 536 | 426 | 448 | 416 | 10 |
本科 | 普通類 | 理工 | 本科第二批 | 2017 | 1729 | 471 | 395 | 415 | 395 | 0 |
本科 | 普通類 | 理工 | 本科第二批 | 2018 | 1634 | 511 | 429 | 449 | 428 | 1 |
本科 | 普通類 | 文史 | 本科第二批 | 2016 | 1077 | 510 | 437 | 458 | 435 | 2 |
本科 | 普通類 | 文史 | 本科第二批 | 2017 | 1222 | 500 | 436 | 449 | 436 | 0 |
本科 | 普通類 | 文史 | 本科第二批 | 2018 | 1485 | 511 | 434 | 449 | 434 | 0 |
? | 普通類 | 文史 | 高職?婆 | 2016 | 223 | 326 | 144 | 238 | 140 | 4 |
? | 普通類 | 文史 | 高職?婆 | 2017 | 149 | 286 | 141 | 227 | 140 | 1 |
? | 普通類 | 文史 | 高職分類?婆 | 2018 | 132 | 410 | 142 | 256 | 140 | 2 |
? | 普通類 | 理工 | 高職?婆 | 2016 | 212 | 308 | 151 | 243 | 140 | 11 |
? | 普通類 | 理工 | 高職?婆 | 2017 | 142 | 284 | 143 | 221 | 140 | 3 |
? | 普通類 | 理工 | 高職分類?婆 | 2018 | 115 | 408 | 163 | 272 | 140 | 23 |
2、2006-2017重慶大學城市科技學院歷年錄取分數線【重慶理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 錄取批次 |
2017 | 471 | 415 | 395 | 395 | 二批 |
2015 | -- | -- | 573 | 573 | 一批 |
2015 | -- | -- | 527 | 527 | 二批 |
2015 | -- | -- | 485 | 485 | 三批 |
2014 | -- | -- | 514 | 514 | 一批 |
2014 | -- | -- | 455 | 455 | 二批 |
2014 | -- | -- | 422 | 422 | 三批 |
2013 | 490 | 446 | -- | 430 | 三批 |
2012 | 514 | 447 | -- | 429 | 三批 |
2011 | 512 | 461 | -- | 446 | 三批 |
2010 | 520 | 461 | -- | 445 | 三批 |
2009 | 548 | 486 | -- | 471 | 三批 |
2008 | 560 | 472 | -- | 456 | 三批 |
2007 | 491 | 433 | -- | 422 | 三批 |
2006 | 503 | 460 | -- | 447 | 三批 |
3、2006-2017重慶大學城市科技學院歷年錄取分數線【重慶文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 錄取批次 |
2017 | 500 | 449 | 436 | 436 | 二批 |
2015 | -- | -- | 572 | 572 | 一批 |
2015 | -- | -- | 532 | 532 | 二批 |
2015 | -- | -- | 482 | 482 | 三批 |
2014 | -- | -- | 555 | 555 | 一批 |
2014 | -- | -- | 507 | 507 | 二批 |
2014 | -- | -- | 466 | 466 | 三批 |
2013 | 504 | 474 | -- | 457 | 三批 |
2012 | 522 | 469 | -- | 446 | 三批 |
2011 | 519 | 475 | -- | 450 | 三批 |
2010 | 547 | 484 | -- | 462 | 三批 |
2009 | 493 | 455 | -- | 438 | 三批 |
2008 | 543 | 484 | -- | 466 | 三批 |
2007 | 500 | 452 | -- | 436 | 三批 |
2006 | 517 | 463 | -- | 445 | 三批 |
4、重慶大學城市科技學院2015年分數線
年份 | 科類 | 批次 | 志愿類型 | 備注 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
2015 | 文史類 | 本科第三批 | 二次征集 | 重慶大學城市科技學院 | 6 | 531.2320971 | 520.1921011 | |
2015 | 文史類 | 本科第三批 | 首次征集 | 重慶大學城市科技學院 | 106 | 536.2180971 | 493.2181111 | |
2015 | 文史類 | 本科第三批 | 1志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 1096 | 981 | 550.2181061 | 501.1641031 |
2014 | 文史類 | 本科第三批 | 1志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 923 | 889 | 535.2111061 | 469.1791001 |
2014 | 文史類 | 本科第三批 | 2志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 80 | 503.2001031 | 471.2080961 | |
2015 | 文史類 | 高職(?)一階段 | 1志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 222 | 254 | 324 | 268 |
2015 | 文史類 | 高職(?)一階段 | 征集志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 41 | 315 | 286 | |
2014 | 文史類 | 高職(?)一階段 | 1志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 150 | 220 | 308 | 260 |
2015 | 理工類 | 本科第三批 | 首次征集 | 重慶大學城市科技學院 | 166 | 566.2430861 | 499.1820881 | |
2015 | 理工類 | 本科第三批 | 1志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 1792 | 1592 | 559.2161091 | 504.2030911 |
2015 | 理工類 | 本科第三批 | 二次征集 | 重慶大學城市科技學院 | 30 | 537.2151101 | 516.2390941 | |
2014 | 理工類 | 本科第三批 | 2志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 203 | 457.1791021 | 423.1550981 | |
2014 | 理工類 | 本科第三批 | 1志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 1669 | 1573 | 494.1931071 | 432.1630881 |
2015 | 理工類 | 高職(?)一階段 | 1志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 373 | 360 | 342 | 266 |
2015 | 理工類 | 高職(?)一階段 | 征集志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 60 | 326 | 278 | |
2014 | 理工類 | 高職(?)一階段 | 1志愿 | 重慶大學城市科技學院 | 205 | 597 | 291 | 230 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!