2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017重慶郵電大學錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-5-18 10:56:03
2017重慶郵電大學錄取分數線【全國】
省區 | 批次 | 科類 | 最低分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 550.8815 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 555.9271 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 520.6751 |
安徽 | 文理科本科二批 | 軟件工程理工 | 487.6471 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 487.6471 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 534.089 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 520.003 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 500.9848 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 524.1092 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通類 | 485.9356 |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 525.9885 |
廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 484.9748 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 527.0989 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 597.0997 |
貴州 | 第二批本科 | 軟件工程理工 | 472.0968 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 651.044 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 570.1141 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 570.1071 |
河北 | 本科二批 | 軟件工程理工 | 519.1061 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 558.0991 |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 554.1051 |
河南 | 本科第一批 | 中外合作辦學理科綜合 | 526.1101 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 557.1181 |
湖北 | 本科第一批 | 理工類 | 555.1071 |
湖北 | 本科第一批 | 文史類 | 570.1011 |
湖南 | 本科一批 | 理工類 | 554.1021 |
湖南 | 本科一批 | 文史類 | 576.1061 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 524.1301 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 533.1371 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 344 |
江蘇 | 本科一批 | 文科 | 339 |
江西 | 一本 | 理工 | 553.9872 |
遼寧 | 一批本科 | 理工 | 563.1171 |
內蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 492 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 482.1651 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 418 |
山東 | 本科普通批 | 理工類 | 586.1332 |
山東 | 本科普通批 | 文史類 | 561.1222 |
山東 | 本科普通批 | 軟件工程理工類 | 562.1222 |
山東 | 本科普通批 | 中外合作辦學理工類 | 562.1222 |
山西 | 第一批本科B類 | 理工 | 519.1081 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 533.3071 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 445 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 577.1242 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 574.1122 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 555.1042 |
四川 | 本科二批 | 軟件工程理工 | 525.1092 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 511.0722 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 553.103 |
新疆 | 貧困南單本一 | 理工 | 527 |
新疆 | 內地新疆班 | 理工 | 380 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 517.1112 |
云南 | 一本 | 理工 | 542.9651 |
云南 | 二本 | 軟件工程理工 | 506.9661 |
重慶 | 市屬本科一批高校農村專項 | 理工類 | 492 |
重慶 | 貧困定向本科(國家專項) | 理工類 | 527 |
重慶 | 貧困定向本科(國家專項) | 文史類 | 533 |
重慶 | 本科第一批(492) | 理工類 | 526.1721 |
重慶 | 本科第一批(525) | 文史類 | 537.1741 |
重慶 | 本科第一批 | 中外合作辦學理工類 | 506.1741 |
重慶市 | 本科第二批 | 軟件工程理工類 | 485.1771 |
重慶市 | 本科第二批 | 中外合作辦學理工類 | 469.1821 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!