2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2019北京農學院錄取分數線(北京市各專業分數線)
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-5-17 20:16:59
2019北京農學院錄取分數線(北京市各專業分數線)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 生物工程 | 519 | 490 | 498 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 應用化學 | 510 | 483 | 489 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 植物保護(植物醫學) | 518 | 483 | 492 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 農業資源與環境 | 511 | 479 | 486 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 農學(作物遺傳育種) | 493 | 479 | 484 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 園藝 | 575 | 494 | 510 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 動物科學 | 501 | 480 | 487 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 動物醫學 | 559 | 504 | 520 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 農林經濟管理 | 507 | 485 | 490 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 519 | 488 | 494 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 工商管理 | 499 | 491 | 494 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 市場營銷 | 496 | 483 | 487 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 會計學 | 524 | 497 | 502 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 風景園林 | 532 | 488 | 496 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 林學(城市林業) | 504 | 479 | 484 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 園林 | 499 | 485 | 490 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 旅游管理(生態旅游) | 500 | 480 | 486 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 食品科學與工程 | 520 | 483 | 491 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 食品質量與安全 | 531 | 487 | 496 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 釀酒工程 | 508 | 480 | 483 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 508 | 491 | 495 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 物聯網工程 | 502 | 486 | 491 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 法學 | 519 | 489 | 496 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 社會工作 | 502 | 480 | 485 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 農村區域發展(規劃) | 493 | 480 | 486 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 會展經濟與管理(策劃與設計) | 510 | 482 | 488 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(農業大數據) | 502 | 484 | 491 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 風景園林(雙培計劃) | 560 | 533 | 546 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 食品科學與工程(食品加工工藝)(雙培計劃) | 548 | 530 | 536 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 林學(城市林業)(雙培計劃) | 538 | 536 | 537 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 園藝(雙培計劃) | 549 | 538 | 544 | 423 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 農林經濟管理 | 546 | 522 | 529 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 532 | 521 | 525 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 工商管理 | 533 | 520 | 524 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 市場營銷 | 532 | 519 | 521 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 會計學 | 541 | 522 | 527 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 旅游管理(生態旅游) | 534 | 523 | 528 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 法學 | 540 | 524 | 531 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 社會工作 | 535 | 520 | 524 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 農村區域發展(規劃) | 540 | 519 | 522 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 會展經濟與管理(策劃與設計) | 534 | 519 | 522 | 480 |
2019 | 北京 | 藝術文 | 普通類 | 環境設計 | 534 | 517 | 523 | 335 |
2019 | 北京 | 藝術理 | 普通類 | 環境設計 | 497 | 488 | 491 | 295 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!