2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
西北農林科技大學2018年在陜西省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-5-5 10:44:57
西北農林科技大學2018年在陜西省各專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
最低位次 | 文史 | 3287 | ||
最低分 | 文史 | 568 | ||
一本線 | 文史 | 518 | ||
環境設計 | 文史 | 269 | 265 | 267 |
少數民族預科班 | 文史 | 548 | 511 | 529 |
英語 | 文史 | 578 | 569 | 572 |
社會學類 | 文史 | 579 | 568 | 571 |
公共事業管理 | 文史 | 580 | 570 | 573 |
法學 | 文史 | 580 | 569 | 572 |
最低位次 | 理工 | 18553 | ||
最低分 | 理工 | 554 | ||
一本線 | 理工 | 474 | ||
環境設計 | 理工 | 274 | 263 | 268 |
少數民族預科班 | 理工 | 535 | 520 | 526 |
制藥工程(國家專項) | 理工 | 576 | 569 | 572 |
植物保護(國家專項) | 理工 | 566 | 564 | 565 |
應用化學(國家專項) | 理工 | 583 | 566 | 574 |
水土保持與荒漠化防治(國家專項) | 理工 | 566 | 563 | 564 |
水產養殖學(國家專項) | 理工 | 562 | 562 | 562 |
食品科學與工程(國家專項) | 理工 | 583 | 575 | 579 |
設施農業科學與工程(國家專項) | 理工 | 562 | 562 | 562 |
農學(國家專項) | 理工 | 573 | 565 | 569 |
林學類(國家專項) | 理工 | 563 | 562 | 562 |
環境科學與工程類(國家專項) | 理工 | 575 | 566 | 570 |
動物醫學(國家專項) | 理工 | 574 | 564 | 568 |
動物科學(國家專項) | 理工 | 566 | 563 | 564 |
地理科學類(國家專項) | 理工 | 571 | 568 | 569 |
草業科學(國家專項) | 理工 | 564 | 563 | 563 |
資源環境科學(高校專項) | 理工 | 539 | 539 | 539 |
制藥工程(高校專項) | 理工 | 519 | 519 | 519 |
植物保護(高校專項) | 理工 | 532 | 532 | 532 |
園林(高校專項) | 理工 | 524 | 524 | 524 |
應用化學(高校專項) | 理工 | 517 | 517 | 517 |
信息與計算科學(高校專項) | 理工 | 537 | 537 | 537 |
信息管理與信息系統(高校專項) | 理工 | 517 | 517 | 517 |
水利類(高校專項) | 理工 | 511 | 511 | 511 |
食品質量與安全(高校專項) | 理工 | 555 | 555 | 555 |
食品科學與工程(高校專項) | 理工 | 550 | 550 | 550 |
生物科學類(高校專項) | 理工 | 560 | 560 | 560 |
設施農業科學與工程(高校專項) | 理工 | 541 | 541 | 541 |
軟件工程(高校專項) | 理工 | 547 | 547 | 547 |
農學(高校專項) | 理工 | 553 | 553 | 553 |
林業工程類(高校專項) | 理工 | 515 | 515 | 515 |
計算機科學與技術(高校專項) | 理工 | 559 | 559 | 559 |
機械類(高校專項) | 理工 | 517 | 517 | 517 |
動物科學(高校專項) | 理工 | 513 | 513 | 513 |
電子商務(高校專項) | 理工 | 512 | 512 | 512 |
地理科學類(高校專項) | 理工 | 514 | 514 | 514 |
資源環境科學 | 理工 | 575 | 560 | 562 |
制藥工程 | 理工 | 569 | 560 | 562 |
植物保護 | 理工 | 567 | 554 | 556 |
園藝 | 理工 | 569 | 555 | 558 |
園林 | 理工 | 586 | 571 | 575 |
應用化學 | 理工 | 583 | 559 | 563 |
信息與計算科學 | 理工 | 602 | 565 | 570 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 570 | 562 | 564 |
土木工程 | 理工 | 570 | 556 | 560 |
水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 587 | 556 | 561 |
水利類 | 理工 | 581 | 563 | 568 |
水產養殖學 | 理工 | 567 | 555 | 560 |
食品質量與安全 | 理工 | 586 | 563 | 567 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 理工 | 565 | 551 | 558 |
食品科學與工程 | 理工 | 576 | 561 | 564 |
生物科學類 | 理工 | 596 | 562 | 567 |
生命科學與技術基地班 | 理工 | 609 | 577 | 585 |
設施農業科學與工程 | 理工 | 564 | 555 | 558 |
軟件工程 | 理工 | 595 | 567 | 571 |
葡萄與葡萄酒工程 | 理工 | 607 | 568 | 576 |
農學 | 理工 | 589 | 554 | 560 |
能源與動力工程 | 理工 | 572 | 564 | 566 |
林業工程類 | 理工 | 562 | 554 | 556 |
林學類 | 理工 | 570 | 554 | 557 |
經濟學類 | 理工 | 597 | 563 | 568 |
計算機科學與技術 | 理工 | 588 | 571 | 577 |
機械類 | 理工 | 575 | 557 | 561 |
環境科學與工程類 | 理工 | 573 | 561 | 563 |
化學生物學 | 理工 | 571 | 557 | 562 |
工商管理類 | 理工 | 588 | 556 | 561 |
風景園林 | 理工 | 576 | 567 | 570 |
動物醫學 | 理工 | 594 | 556 | 562 |
動物科學 | 理工 | 565 | 554 | 555 |
電子信息工程 | 理工 | 576 | 566 | 568 |
電子商務 | 理工 | 565 | 559 | 561 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 604 | 571 | 577 |
地理科學類 | 理工 | 570 | 555 | 558 |
草業科學 | 理工 | 561 | 555 | 558 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!