2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2018南京理工大學泰州科技學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-5-4 21:22:53
2018南京理工大學泰州科技學院錄取分數線【全國】
2018年南京理工大學泰州科技學院各省錄取人數及分數線統計
2018年南京理工大學泰州科技學院分省分專業錄取分數統計
2018年南京理工大學泰州科技學院分省分專業錄取分數統計 | ||||||||||||||||
省 份 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | |||||||||||
專業名稱 | 科 類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機械電子工程 | 理工類 | 461 | 439 | 450.0 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 488 | 469 | 478.5 | 416 | 397 | 403.2 | |||||||||
自動化 | 理工類 | 419 | 404 | 409.5 | 438 | 437 | 437.5 | |||||||||
機器人工程 | 理工類 | 417 | 408 | 412.5 | ||||||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 414 | 398 | 403.0 | 434 | 366 | 398.7 | |||||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 431 | 401 | 410.0 | ||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 468 | 465 | 466.5 | 418 | 405 | 411.3 | |||||||||
土木工程 | 理工類 | 402 | 397 | 400.0 | 357 | 352 | 355.3 | |||||||||
制藥工程 | 理工類 | 410 | 397 | 403.5 | ||||||||||||
環境工程 | 理工類 | 464 | 464 | 464.0 | 412 | 396 | 401.8 | |||||||||
會計學 | 理工類 | 440 | 436 | 438.0 | ||||||||||||
經濟與金融 | 文史類 | 409 | 367 | 388.0 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史類 | 512 | 508 | 510.0 | ||||||||||||
會計學 | 文史類 | 502 | 502 | 502.0 | ||||||||||||
人力資源管理 | 文史類 | 450 | 444 | 447.0 | ||||||||||||
審計學 | 文史類 | 500 | 500 | 500.0 | 438 | 434 | 436.0 | 505 | 502 | 503.5 | ||||||
英語 | 文史類 | 472 | 446 | 456.2 | ||||||||||||
工程管理 | 文史類 | 464 | 443 | 447.8 | ||||||||||||
省 份 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | |||||||||||
專業名稱 | 科 類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機械工程 | 理工類 | 343 | 319 | 326.8 | 537 | 529 | 530.5 | |||||||||
機械電子工程 | 理工類 | 347 | 319 | 328.0 | 539 | 527 | 530.1 | 483 | 475 | 479.0 | 426 | 412 | 419.0 | |||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 345 | 319 | 329.0 | 552 | 531 | 537.8 | 475 | 475 | 475.0 | 419 | 414 | 416.5 | 485 | 468 | 472.3 |
電氣工程與智能控制 | 理工類 | 346 | 322 | 327.8 | 538 | 527 | 530.5 | 476 | 468 | 471.0 | ||||||
自動化 | 理工類 | 358 | 318 | 329.0 | 539 | 532 | 535.2 | 482 | 474 | 478.0 | 418 | 413 | 415.5 | |||
機器人工程 | 理工類 | 347 | 319 | 327.9 | 545 | 540 | 542.8 | |||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 364 | 318 | 326.6 | 542 | 533 | 535.8 | 496 | 487 | 491.5 | 420 | 420 | 420.0 | 471 | 469 | 469.8 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 354 | 318 | 328.5 | 546 | 542 | 543.2 | 472 | 471 | 471.7 | ||||||
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 理工類 | 339 | 319 | 326.7 | ||||||||||||
軟件工程(嵌入式培養) | 理工類 | 347 | 318 | 327.4 | ||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 361 | 319 | 327.7 | 553 | 544 | 548.2 | 485 | 483 | 484.0 | 436 | 429 | 432.5 | 471 | 470 | 470.5 |
信息管理與信息系統 | 理工類 | 336 | 320 | 328.8 | 540 | 534 | 535.9 | 472 | 469 | 470.5 | ||||||
土木工程 | 理工類 | 341 | 319 | 327.0 | 544 | 534 | 538.8 | 478 | 475 | 476.0 | 416 | 413 | 414.3 | 472 | 468 | 470.5 |
工程管理 | 理工類 | 329 | 319 | 324.8 | 546 | 537 | 540.8 | |||||||||
制藥工程 | 理工類 | 335 | 319 | 324.2 | 543 | 534 | 537.0 | 486 | 474 | 478.7 | 415 | 412 | 413.7 | 472 | 467 | 469.4 |
環境工程 | 理工類 | 357 | 319 | 328.9 | 553 | 533 | 539.2 | 474 | 474 | 474.0 | 427 | 413 | 418.7 | 468 | 467 | 467.6 |
經濟與金融 | 理工類 | 351 | 319 | 326.1 | 548 | 540 | 542.8 | |||||||||
國際經濟與貿易 | 理工類 | 344 | 319 | 326.3 | 546 | 537 | 540.6 | |||||||||
會計學 | 理工類 | 346 | 319 | 327.4 | 560 | 553 | 556.5 | |||||||||
財務管理 | 理工類 | 342 | 318 | 326.9 | 550 | 546 | 548.0 | |||||||||
人力資源管理 | 理工類 | 334 | 318 | 326.3 | 545 | 540 | 542.5 | |||||||||
審計學 | 理工類 | 347 | 319 | 328.2 | 553 | 540 | 543.8 | |||||||||
英語 | 理工類 | 361 | 319 | 329.2 | 554 | 544 | 546.6 | |||||||||
經濟與金融 | 文史類 | 333 | 306 | 311.9 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史類 | 330 | 307 | 311.6 | ||||||||||||
會計學 | 文史類 | 341 | 306 | 312.4 | ||||||||||||
財務管理 | 文史類 | 327 | 306 | 311.8 | 522 | 521 | 521.5 | 482 | 479 | 480.5 | ||||||
人力資源管理 | 文史類 | 350 | 307 | 314.9 | ||||||||||||
審計學 | 文史類 | 345 | 306 | 313.0 | 534 | 518 | 525.0 | |||||||||
英語 | 文史類 | 336 | 306 | 312.1 | 520 | 518 | 519.0 | 502 | 472 | 482.3 | 529 | 518 | 522.5 | |||
信息管理與信息系統 | 文史類 | 325 | 306 | 313.5 | ||||||||||||
工程管理 | 文史類 | 326 | 306 | 312.3 | ||||||||||||
制藥工程 | 文史類 | 336 | 306 | 311.1 | 518 | 517 | 517.5 | 477 | 475 | 476.0 | 519 | 515 | 516.3 | |||
環境工程 | 文史類 | 341 | 306 | 311.7 | 521 | 518 | 520.0 | 483 | 473 | 477.3 | ||||||
環境設計 | 藝術類 | 477 | 451 | 457.9 | ||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術類 | 471 | 451 | 457.3 | ||||||||||||
省 份 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | |||||||||||
專業名稱 | 科 類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機械工程 | 理工類 | 448 | 437 | 441.8 | 439 | 435 | 437.0 | 419 | 405 | 409.9 | 378 | 360 | 370.3 | |||
機械電子工程 | 理工類 | 436 | 431 | 433.0 | 436 | 435 | 435.7 | 415 | 407 | 411.3 | 390 | 347 | 371.7 | |||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 439 | 432 | 435.3 | 449 | 436 | 440.2 | 423 | 405 | 411.6 | 446 | 353 | 375.0 | |||
電氣工程與智能控制 | 理工類 | |||||||||||||||
自動化 | 理工類 | 440 | 437 | 439.0 | 411 | 407 | 409.0 | |||||||||
機器人工程 | 理工類 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 452 | 432 | 436.4 | 380 | 345 | 353.5 | |||||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 388 | 352 | 370.6 | ||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 462 | 434 | 440.3 | 447 | 441 | 445.0 | 425 | 411 | 417.6 | 364 | 346 | 355.4 | |||
信息管理與信息系統 | 理工類 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工類 | 434 | 430 | 431.0 | 438 | 432 | 434.2 | 414 | 406 | 408.3 | 382 | 350 | 364.4 | 543 | 538 | 539.7 |
工程管理 | 理工類 | 440 | 434 | 436.7 | ||||||||||||
制藥工程 | 理工類 | 445 | 431 | 437.4 | 421 | 418 | 419.7 | |||||||||
環境工程 | 理工類 | 443 | 430 | 435.6 | 425 | 409 | 413.4 | |||||||||
國際經濟與貿易 | 理工類 | 409 | 351 | 376.9 | ||||||||||||
會計學 | 理工類 | |||||||||||||||
財務管理 | 理工類 | 436 | 430 | 432.8 | ||||||||||||
英語 | 理工類 | 435 | 431 | 433.6 | ||||||||||||
經濟與金融 | 文史類 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史類 | 573 | 565 | 569.0 | ||||||||||||
人力資源管理 | 文史類 | 489 | 485 | 487.0 | 525 | 521 | 523.0 | 485 | 485 | 485.0 | ||||||
審計學 | 文史類 | 489 | 489 | 489.0 | 494 | 485 | 489.0 | |||||||||
英語 | 文史類 | 509 | 485 | 490.1 | 488 | 484 | 486.5 | 441 | 419 | 433.0 | ||||||
制藥工程 | 文史類 | 446 | 407 | 424.0 | ||||||||||||
環境工程 | 文史類 | 485 | 485 | 485.0 | 513 | 513 | 513.0 | 495 | 489 | 492.0 | 439 | 430 | 435.3 | |||
省 份 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | |||||||||||
專業名稱 | 科 類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機械工程 | 理工類 | 480 | 470 | 472.7 | 397 | 389 | 390.7 | 451 | 430 | 437.8 | 411 | 409 | 409.7 | |||
機械電子工程 | 理工類 | 495 | 479 | 486.7 | 390 | 389 | 389.7 | 441 | 430 | 435.3 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 482 | 473 | 475.8 | 399 | 389 | 392.3 | 447 | 430 | 435.9 | 418 | 410 | 413.7 | 425 | 414 | 418.1 |
電氣工程與智能控制 | 理工類 | 494 | 470 | 476.0 | 400 | 390 | 391.4 | |||||||||
自動化 | 理工類 | 413 | 390 | 394.4 | 456 | 431 | 438.8 | |||||||||
機器人工程 | 理工類 | 489 | 470 | 476.0 | 393 | 390 | 390.4 | |||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 473 | 470 | 470.7 | 393 | 390 | 391.4 | 431 | 417 | 423.2 | ||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 487 | 477 | 482.2 | 413 | 391 | 398.4 | 439 | 430 | 434.8 | ||||||
數據科學與大數據技術 | 理工類 | 497 | 473 | 479.2 | 412 | 395 | 402.5 | 480 | 430 | 450.6 | 424 | 409 | 414.2 | 429 | 415 | 422.2 |
信息管理與信息系統 | 理工類 | 392 | 391 | 391.5 | 415 | 412 | 413.0 | |||||||||
土木工程 | 理工類 | 499 | 471 | 481.5 | 406 | 392 | 396.7 | 467 | 431 | 442.7 | ||||||
工程管理 | 理工類 | 470 | 469 | 469.5 | 391 | 391 | 391.0 | |||||||||
制藥工程 | 理工類 | 407 | 392 | 397.5 | 428 | 412 | 420.0 | |||||||||
環境工程 | 理工類 | 494 | 475 | 481.0 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工類 | 482 | 474 | 477.3 | 397 | 393 | 394.8 | |||||||||
會計學 | 理工類 | 498 | 476 | 483.5 | 408 | 397 | 401.2 | 470 | 435 | 450.4 | ||||||
財務管理 | 理工類 | 476 | 471 | 472.6 | ||||||||||||
審計學 | 理工類 | 490 | 472 | 476.2 | ||||||||||||
經濟與金融 | 文史類 | 511 | 498 | 503.3 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史類 | 519 | 509 | 514.0 | 530 | 495 | 512.5 | 446 | 441 | 443.5 | 419 | 417 | 418.0 | |||
會計學 | 文史類 | 514 | 512 | 513.0 | ||||||||||||
財務管理 | 文史類 | 513 | 509 | 511.0 | 502 | 492 | 497.0 | |||||||||
人力資源管理 | 文史類 | |||||||||||||||
審計學 | 文史類 | |||||||||||||||
英語 | 文史類 | 513 | 507 | 509.8 | 491 | 486 | 488.5 | 455 | 439 | 447.0 | ||||||
信息管理與信息系統 | 文史類 | 499 | 493 | 496.0 | 456 | 428 | 441.7 | |||||||||
工程管理 | 文史類 | |||||||||||||||
制藥工程 | 文史類 | 511 | 507 | 508.3 | ||||||||||||
環境工程 | 文史類 | 527 | 509 | 519.3 | ||||||||||||
省 份 | 黑龍江 | 新疆 | 重慶 | 山東 | ||||||||||||
專業名稱 | 科 類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
機械工程 | 理工類 | 382 | 376 | 379.0 | 480 | 460 | 470.8 | |||||||||
機械電子工程 | 理工類 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 419 | 394 | 400.6 | 470 | 443 | 459.0 | 474 | 455 | 458.5 | ||||||
電氣工程與智能控制 | 理工類 | 462 | 456 | 458.5 | ||||||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 410 | 398 | 401.8 | ||||||||||||
土木工程 | 理工類 | 376 | 376 | 376.0 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史類 | 451 | 393 | 422.0 | 514 | 512 | 513.0 | |||||||||
會計學 | 文史類 | 419 | 412 | 415.5 | 517 | 513 | 514.3 | |||||||||
財務管理 | 文史類 | 457 | 449 | 453.0 | ||||||||||||
英語 | 文史類 | 524 | 514 | 519.0 | ||||||||||||
環境工程 | 文史類 | 436 | 427 | 431.5 |
2018年江蘇省藝術類錄取人數及分數統計
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!